MLC 未マッチ録音データ
¥ELLOW BUCKS
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「¥ELLOW BUCKS」として配信された録音物が 60件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「¥ELLOW BUCKS」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「¥ELLOW BUCKS」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 133件)。
- イエローバックス未マッチ 5件・共通の録音 5件
- ¥ELLOW BUCKS TEE未マッチ 4件・共通の録音 4件
- ¥ELLOW BUCKS & TEE未マッチ 4件・共通の録音 4件
- ¥ELLOW BUCKS, TEE未マッチ 6件・共通の録音 4件
- ��������未マッチ 40件・共通の録音 3件
- ¥ELLOW BUCKS,DAIKI BLUNT未マッチ 3件・共通の録音 3件
- TEE,¥ELLOW BUCKS未マッチ 5件・共通の録音 3件
- ¥ELLOW BUCKS, FEAT DAIKI BLUNT未マッチ 2件・共通の録音 2件
- ¥ELLOW BUCKS,PLAYSSON未マッチ 2件・共通の録音 2件
- TEE ¥ELLOW BUCKS未マッチ 2件・共通の録音 2件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| ヤングトウカイテイオー | TCJPI1988417 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| AESTHETICS | TCJPM2024797 | googleplay、soundcloud、trebel |
| AFTER (FEAT. JIN DOGG) | TCJPM2025338 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| ALL GODS BLESS ME | TCJPR2231734 | Apple Music |
| ASIAN FLOW (LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024) | TCJPA2478124 | Amazon Music |
| BABY (FEAT. DAIKI BLUNT) | TCJPK1917012 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| BALLS OUT | TCJPM2025328 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、YouTube Music、googleplay、soundcloud、trebel |
| BLUE SPRING SEASON | TCJPM2024798 | googleplay、soundcloud |
| CONTROL | TCJPI1988427 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| COUNT IT UP (FEAT. PLAYSSON) | TCJPI1988429 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| CROWN (FEAT. MASTA SIMON & AWICH) | JPWP02201196 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、YouTube Music、iheartradio、livexlive、soundcloud、turntable |
| DELLA WAYA (FEAT. CITY-ACE & SOCKS) | JPWP02201039 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music、livexlive |
| DO NOT ENTER (FEAT. PLAYSSON & DAIKI BLUNT) | TCJPM2024804 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| DOUBLE CLAP (FEAT. K-DOG) | TCJPL2027310 | Deezer、YouTube Music |
| EVERYWHERE | TCJPM2024807 | googleplay、soundcloud |
| FILLIN' UP (INTRO) | TCJPM2024788 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| F WITH U (FEAT. KALASSY NIKOFF) | JPWP02201193 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、YouTube Music、livexlive、soundcloud |
| F WITH U (FEAT. KALASSY NIKOFF) [LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024] | TCJPA2478340 | Amazon Music |
| GIOTF (FEAT. JP THE WAVY) [DJ MIXED VERSION] | JPWP02200015 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| GO AHEAD | JPY202100077 | YouTube Music |
| GROW UP (FEAT. JUA, JOSEPH BLACKWELL, FLIGHT-A & SANTAWORLDVIEW) | TCJPI1988150 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| HIGHER (FEAT. YZERR) | TCJPW2325616 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| IDWLU (FEAT. SHIMA) | TCJPM2025336 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| I'M BACK | TCJPQ2282099 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| I'M DRIPPIN' | TCJPW2325645 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| IN DA CLUB | JPWP02201037 | TIDAL、livexlive、soundcloud、trebel |
| INSURANCE (FEAT. MUKURO) | TCJPM2025332 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| INTRO -¥ELLOW BUCKS- (LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024) | TCJPA2478114 | Amazon Music |
| KEEP SMOKING | TCJPM2025330 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| LIFE IS WOW | TCJPJ1941227 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| LIGHT | TCJPL2039246 | YouTube Music |
| MAZE (FEAT. SHURKN PAP) | TCJPJ1980244 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| MC01 (LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024) | TCJPA2478243 | Amazon Music |
| MONEY IN THE BAG | TCJPW2325580 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| MONEY IN THE BAG (LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024) | TCJPA2478240 | Amazon Music |
| MONEY MAKER (FEAT. DAIKI BLUNT) | JPWP02201040 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、YouTube Music、livexlive |
| MY RESORT | TCJPM2024790 | googleplay、soundcloud、trebel |
| NAVIGATOR (FEAT. DJ DOPEMAN) | JPWP02201194 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music、livexlive |
| NINJA | TCJPJ1969683 | YouTube Music |
| PANDEMIC (FEAT. OZWORLD) | TCJPL2027307 | YouTube Music |
| RAIN WOMAN (FEAT. DAIKI BLUNT) | TCJPJ1925082 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| READY OR NOT | TCJPM2024793 | googleplay、soundcloud、trebel |
| REMEMBER (FEAT. TWO-J & MONA A.K.A SAD GIRL) | JPWP02201192 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music、livexlive |
| SHAKE IT | TCJPW2325622 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| SHUT UP (FEAT. MARI) | JPWP02201038 | Amazon Music、Deezer、Pandora、YouTube Music、livexlive、soundcloud |
| SKIT | JPWP02201191 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、livexlive、soundcloud |
| SMOKE (FEAT. K-DOG & PHONK GEE) | JPWP02201041 | Deezer、Pandora、YouTube Music、livexlive |
| THE BITCH | TCJPJ1980322 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| THE ROOTS | TCJPL2027312 | YouTube Music |
| TONIGHT (FEAT. TINA) | JPWP02201035 | Apple Music、iheartradio |
| TOO FUNNY (FEAT. PLAYSSON) | TCJPL2027305 | YouTube Music |
| TO THE TOP X'MAS 2019 | TCJPK1917010 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| TRUST IN BUCKS REMIX (FEAT. TAEYOUNG BOY & OZWORLD) | TCJPJ1980534 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、YouTube Music、googleplay |
| WATCH OUT | JPWP02201036 | trebel |
| WE KNOW IT (FEAT. MC TYSON) | TCJPM2024800 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、YouTube Music、googleplay、soundcloud、trebel |
| WITH MY WAY | TCJPJ1980296 | googleplay、soundcloud |
| WOW WOW WOW | TCJPJ1980366 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| YESSIR (FEAT. ERIC.B.JR.) | TCJPM2024795 | googleplay |
| YOU MADE ME | JPWP02201195 | livexlive |
| YOUNG TOKAI TEIO (LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024) | TCJPA2478117 | Amazon Music |
日本での配信カタログ
日本から配信された「¥ELLOW BUCKS」名義の録音 63件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(2件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| LIFE IS WOW | 2019年8月5日 | TO THE TOP GANG | 1 |
| TO THE TOP | 2019年4月24日 | BELIEVE DIGITAL | 1 |
このアーティストの楽曲の作詞者・作曲者
- ANDRE ROMELL YOUNG
- AP DJ
- B JR ERIC
- BLUNT DAIKI
- BUCKS YELLOW
- CALVIN C. BROADUS
- CURTIS JAMES JACKSON
- DJ PMX
- DJ WATARAI
- ERIK GUSTAF LIDBOM
- HIROKI TAKESHI
- JOHN WILLIAM FELDMANN
- JP THE WAVY
- KRISTOPHER J HINES
- LIV MARSICO
- MICHAEL A JR ELIZONDO
- NORRIS ROBERT JONES
- RICARDO EMMANUEL BROWN
- RICARDO EMMANUEL BROWN
- RYOW & SPACE DUST CLUB DJ
- SIMON ECHEVERRIA ROMERO
- SLICK SLICK
- TEE TEE
- TOKONA-X TOKONA-X
- TRAVIS L BARKER
録音と楽曲の登録状況
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| ヤングトウカイテイオー | TCJPI1988417 | 楽曲との結びつきなし |
| AESTHETICS | TCJPM2024797 | BUCKS YELLOW(作詞)、SLICK SLICK(作曲) |
| AFTER | TCJPM2025338 | DOGG JIN(作詞・作曲)、DUST CLUB SPACE(作詞・作曲) |
| ASIAN FLOW (LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024) | TCJPA2478124 | 楽曲との結びつきなし |
| BABY (FEAT. DAIKI BLUNT) | TCJPK1917012 | 楽曲との結びつきなし |
| BALLS OUT | TCJPM2025328 | 楽曲との結びつきなし |
| BLUE SPRING SEASON | TCJPM2024798 | BUCKS YELLOW(作詞)、SLICK SLICK(作曲) |
| CHECK ME OUT | TCJPP2180613 | AP DJ(作曲)、BLUNT DAIKI(作詞)、BUCKS YELLOW(作詞) |
| CONTROL | TCJPI1988427 | 楽曲との結びつきなし |
| COUNT IT UP (FEAT. PLAYSSON) | TCJPI1988429 | 楽曲との結びつきなし |
| CROWN (FEAT. MASTA SIMON & AWICH) | JPWP02201196 | 楽曲との結びつきなし |
| DELLA WAYA (FEAT. CITY-ACE & SOCKS) | JPWP02201039 | 楽曲との結びつきなし |
| DO NOT ENTER | TCJPM2024804 | 楽曲との結びつきなし |
| DOUBLE CLAP (FEAT. K-DOG) | TCJPL2027310 | 楽曲との結びつきなし |
| EVERYWHERE | TCJPM2024807 | BUCKS YELLOW(作詞)、SLICK SLICK(作曲) |
| FILLIN' UP (INTRO) | TCJPM2024788 | 楽曲との結びつきなし |
| F WITH U (FEAT. KALASSY NIKOFF) | JPWP02201193 | 楽曲との結びつきなし |
| F WITH U (FEAT. KALASSY NIKOFF) [LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024] | TCJPA2478340 | 楽曲との結びつきなし |
| GIOTF (FEAT. JP THE WAVY) | JPWP02200015 | JP THE WAVY(作詞)、NVMBRTWNTYNICE NVMBRTWNTYNICE(作詞)、SLICK(作詞・作曲)、YELLOW BUCKS(作詞)、LEX(作詞・作曲)、OZWORLD OZWORLD(作詞・作曲)、THE WAVY JP(作詞・作曲) |
| GROW UP | TCJPI1988150 | 楽曲との結びつきなし |
| HIGHER | TCJPX2378676 | BONBERO BONBERO(作詞・作曲)、EYDEN EYDEN(作詞・作曲)、KRISTOPHER J HINES(作詞・作曲)、SEEDA(作詞・作曲)、TIJI JOJO(作詞・作曲)、YELLOW BUCKS(作詞・作曲)、YZERR YZERR(作詞・作曲)、KRISTOPHER J HINES(作詞・作曲)、YELLOW BUCKS(作詞・作曲)、YZERR YZERR(作詞・作曲) |
| HIGHER | TCJPW2325616 | KRISTOPHER J HINES(作詞・作曲)、YELLOW BUCKS(作詞・作曲)、YZERR YZERR(作詞・作曲) |
| IDWLU (FEAT. SHIMA) | TCJPM2025336 | 楽曲との結びつきなし |
| I'M BACK | TCJPQ2282099 | BUCKS YELLOW(作詞・作曲)、DJ WATARAI(作曲)、HIROKI TAKESHI(作詞・作曲)、RYOW & SPACE DUST CLUB DJ(作曲)、TOKONA-X TOKONA-X(作詞) |
| I'M DRIPPIN' | TCJPW2325645 | 楽曲との結びつきなし |
| IN DA CLUB | JPWP02201037 | ANDRE ROMELL YOUNG(作詞・作曲)、CURTIS JAMES JACKSON(作詞・作曲)、MICHAEL A JR ELIZONDO(作詞・作曲) |
| INSURANCE (FEAT. MUKURO) | TCJPM2025332 | 楽曲との結びつきなし |
| INTRO -¥ELLOW BUCKS- (LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024) | TCJPA2478114 | 楽曲との結びつきなし |
| KEEP SMOKING | TCJPM2025330 | 楽曲との結びつきなし |
| LIFE IS WOW | TCJPJ1941227 | 楽曲との結びつきなし |
| MAZE | TCJPJ1980244 | DUST CLUB SPACE(作詞・作曲)、PAP SHURKN(作詞・作曲)、VILLSHANA VILLSHANA(作詞・作曲) |
| MC01 (LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024) | TCJPA2478243 | 楽曲との結びつきなし |
| MONEY IN THE BAG | TCJPW2325580 | 楽曲との結びつきなし |
| MONEY IN THE BAG (LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024) | TCJPA2478240 | 楽曲との結びつきなし |
| MONEY MAKER (FEAT. DAIKI BLUNT) | JPWP02201040 | 楽曲との結びつきなし |
| MY RESORT | TCJPM2024790 | BUCKS YELLOW(作詞)、TEE TEE(作曲) |
| MY RESORT (LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024) | TCJPA2478122 | BUCKS YELLOW(作詞)、TEE TEE(作曲) |
| NAVIGATOR (FEAT. DJ DOPEMAN) | JPWP02201194 | 楽曲との結びつきなし |
| RAIN WOMAN | TCJPJ1925082 | 楽曲との結びつきなし |
| READY OR NOT | TCJPM2024793 | BUCKS YELLOW(作詞)、SLICK SLICK(作曲) |
| REMEMBER (FEAT. TWO-J & MONA A.K.A SAD GIRL) | JPWP02201192 | 楽曲との結びつきなし |
| RIDE WITH ME | JPWP02201034 | BUCKS YELLOW(作詞)、RYOW & SPACE DUST CLUB DJ(作曲) |
| RIDE WITH ME (LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024) | TCJPA2478119 | BUCKS YELLOW(作詞)、RYOW & SPACE DUST CLUB DJ(作曲) |
| SHAKE IT | TCJPW2325622 | 楽曲との結びつきなし |
| SHUT UP (FEAT. MARI) | JPWP02201038 | JOHN WILLIAM FELDMANN(作詞・作曲)、LIV MARSICO(作詞・作曲)、TRAVIS L BARKER(作詞・作曲)、TYLER POSEY(作詞・作曲) |
| SKIT | JPWP02201191 | 楽曲との結びつきなし |
| SMOKE (FEAT. K-DOG & PHONK GEE) | JPWP02201041 | CALVIN C. BROADUS(作曲)、NORRIS ROBERT JONES(作曲)、RICARDO EMMANUEL BROWN(作詞・作曲)、RICARDO EMMANUEL BROWN(作曲)、SIMON ECHEVERRIA ROMERO(作詞・作曲) |
| THE BITCH | TCJPJ1980322 | 楽曲との結びつきなし |
| TONIGHT (FEAT. TINA) | JPWP02201035 | ERIK GUSTAF LIDBOM(作詞・作曲) |
| TOO FUNNY (FEAT. PLAYSSON) | TCJPL2027305 | 楽曲との結びつきなし |
| TO THE TOP X'MAS 2019 | TCJPK1917010 | 楽曲との結びつきなし |
| TRUST IN BUCKS | TCJPI1988433 | BUCKS YELLOW(作詞・作曲)、ZOT ON THE WAVE(作詞・作曲) |
| TRUST IN BUCKS (LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024) | TCJPA2478371 | BUCKS YELLOW(作詞・作曲)、ZOT ON THE WAVE(作詞・作曲) |
| TRUST IN BUCKS REMIX | TCJPJ1980534 | BUCKS YELLOW(作詞・作曲)、ZOT ON THE WAVE(作詞・作曲) |
| WATCH OUT | JPWP02201036 | BUCKS YELLOW(作詞)、DJ PMX(作曲) |
| WE KNOW IT | TCJPM2024800 | 楽曲との結びつきなし |
| WHAT? | TCJPW2325637 | C.O.S.A. C.O.S.A.(作詞・作曲)、KRISTOPHER J HINES(作詞・作曲)、YELLOW BUCKS(作詞・作曲) |
| WITH MY WAY | TCJPJ1980296 | BUCKS YELLOW(作詞)、SLICK SLICK(作曲) |
| WOW WOW WOW | TCJPJ1980366 | 楽曲との結びつきなし |
| YESSIR | TCJPM2024795 | B JR ERIC(作詞)、BUCKS YELLOW(作詞)、TEE TEE(作曲) |
| YESSIR (LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024) | TCJPA2478242 | B JR ERIC(作詞)、BUCKS YELLOW(作詞)、TEE TEE(作曲) |
| YOU MADE ME | JPWP02201195 | BUCKS YELLOW(作詞)、RYOW & SPACE DUST CLUB DJ(作曲) |
| YOUNG TOKAI TEIO (LIVE AT NIPPONGAISHI HALL, 2024) | TCJPA2478117 | 楽曲との結びつきなし |
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
アーティスト本人が作詞・作曲している場合も、別の方が書いている場合も、作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「ヤングトウカイテイオー」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
このデータが意味すること
「未マッチ」とは、配信サービスから届いた録音の利用データを、MLCが登録済みの楽曲(作品)とその権利者に結びつけられていない状態です。結びつかない間、その録音に対応する機械的複製権の使用料は支払われずにMLCに保留されます。仕組みは未分配・未マッチ使用料(ブラックボックス)とはで解説しています。
MLCがこの使用料を支払う相手は、楽曲の作詞者・作曲者と音楽出版社です。歌唱・演奏したアーティストに、演奏者として支払われるものではありません。ご自身が作詞・作曲をしている場合は、作者として関係する可能性があります(歌手・演奏者はMLCの使用料を受け取れる?)。
MLCは2027年4月から、一定期間保持した未マッチ分のマーケットシェア分配を始めると発表しています(詳しく)。
楽曲の権利者の方へ:次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 作詞者・作曲者の登録状況を確認する:上の「作詞者・作曲者」の欄から、Songlinksで登録状況を確認できます。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
- 表記ゆれも確認する:同じアーティストが漢字・かな・ローマ字など別の表記で掲載されていることがあります。musicsearch.jp で検索して、ほかの表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
このページについて
このページは、MLCが公開している未マッチ録音データをもとに自動で作成しています。アーティスト名・曲名・ISRCは配信サービスから届いたデータのままで、表記の誤りが含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。