MLC 未マッチ録音データ
FAVORITE BLUE
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「FAVORITE BLUE」として配信された録音物が 89件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「FAVORITE BLUE」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「FAVORITE BLUE」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 887件)。
- MAX未マッチ 296件・共通の録音 4件
- FAVORITE BLUE,ERIC KUPPER FOR HYSTERIA PRODU未マッチ 2件・共通の録音 2件
- FAVORITE BLUE,ACHILLES C. DAMIGOS未マッチ 1件・共通の録音 1件
- FAVORITE BLUE,DAVE FORD & ERROL REID未マッチ 1件・共通の録音 1件
- """""""FAVORITE BLUE,IZUMI """"""""D.M.X"""""""" MIYAZAKI FOR D.M"""""""未マッチ 1件・共通の録音 1件
- TRF未マッチ 497件・共通の録音 1件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| ACTIVE, MY DREAM | JPB609671201 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ACTIVE, MY DREAM (MOVE MIX) | JPB609671203 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ACTIVE, MY DREAM (ORIGINAL KARAOKE) | JPB609671204 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| BELIEVE IN LOVE | JPB609911904 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| BRAND NEW SEASON | JPB609672304 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| CHANGE BY ME | JPB609722001 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| CHANGE BY ME(CHANGE BY D.M.X REMIX) | JPB609814208 | Apple Music、YouTube Music |
| CHANGE BY ME (COMMUNITY OF SOUND MIX) | JPB609722002 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| CHANGE BY ME - ORIGINAL KARAOKE | JPB609722003 | Spotify、YouTube Music |
| CLOSE MY LOVE | JPB609803501 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| CLOSE MY LOVE (INSTRUMENTAL) | JPB609803503 | Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| CLOSE MY LOVE (T.KIMURA PLANT MIX) | JPB609803502 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| CLOSE MY LOVE (T.KIMURA PLANT MIX) | JPB609814203 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| CONTENTS | JPB609920102 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| CONTENTS (INSTRUMENTAL) | JPB609920108 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| DREAM & MEMORIES | JPB609672306 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| EPILOGUE | JPB609672309 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| FROM DAUGHTER | JPB609911907 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| I STILL BELIEVE | JPB609706602 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| I STILL BELIEVE (ALTERNATIVE MIX) | JPB609706604 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| I STILL BELIEVE (ERIC KUPPER REMIX) | JPB609814207 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| LIFE DRIVER | JPB609911902 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LOVE BIGHT~幸せの中で~ | JPB609672307 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LOVIN' YOU | JPB609671202 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LOVIN' YOU(TUSK'N'FUR MIX) | JPB609814206 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MISSING PLACE | JPB609737801 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| MISSING PLACE (ERIC KUPPER REMIX) | JPB609814204 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| MISSING PLACE (GROOVE THAT SOUL MIX) | JPB609737802 | Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| MISSING PLACE (RIEWO MIX) | JPB609937004 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MISSING PLACE (RIEWO MIX (INST)) | JPB609937008 | Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| MISSING PLACE (TV MIX) | JPB609737803 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| MOVIN' ON | JPB609706601 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MOVIN' ON' (ALBUM MIX) | JPB609804603 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MOVIN' ON (TV MIX) | JPB609706603 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| MOVIN' ON (WHISTLE MIX FROM THE JUNGLE) | JPB609814209 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| NEXT DAYS→ | JPB609920101 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| NEXT DAYS→ (DJ FLOWER ROCK MIX) | JPB609920104 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| NEXT DAYS→ (DJ FLOWER ROCK MIX (INSTRUMENTAL)) | JPB609920106 | Spotify、YouTube Music |
| NEXT DAYS→ (INSTRUMENTAL) | JPB609920107 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| OVERTURE 202 | JPB609911901 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| """""""OVERTURE """"""""LET MY HEART BEAT REACH IN 2 U""""""""""""""" | JPB609672301 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| PRECIOUS MOMENT (FUTARI) | JPB609911903 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| PRECIOUS MOMENT (UP LIFTIN MIX) | JPB609920103 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| PRECIOUS MOMENT (UP LIFTIN MIX (INSTRUMENTAL)) | JPB609920105 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| PRIDE~CLOSE TO YOU~ | JPB609909001 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| PRIDE~CLOSE TO YOU~ (DIGI HEADS MIX) | JPB609909002 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| PRIDE~CLOSE TO YOU~ (INSTRUMENTAL) | JPB609909003 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| REMEMBER DAY | JPB609672002 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| REMEMBER DAY(ORIGINAL KARAOKE) | JPB609672005 | YouTube Music |
| REMEMBER DAY (T.TIMURA PLANT MIX) | JPB609814211 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SEASON & SUN | JPB609804604 | Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| SHAKE ME UP! | JPB609672001 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| SHAKE ME UP! (ACHILLES DAMIGOS REMIX) | JPB609814201 | Apple Music、YouTube Music |
| SHAKE ME UP! (MOVE MIX) | JPB609672003 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SHAKE ME UP! (ORIGINAL KARAOKE) | JPB609672004 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SLEEPLESS LOVE | JPB609804601 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| SNOWBALL FALLIN' ON MY HEAD | JPB609672302 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SOLITUDE | JPB609912501 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| SOLITUDE (ACOUSTIC VERSION) | JPB609912503 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SOLITUDE (GROOVE THAT SOUL MIX) | JPB609912502 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SOMETIME, SOMEWHERE~SNOWBALL FALLIN' ON MY HEAD~ (GROOVE THAT SOUL MIX) | JPB609937001 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SOMETIME, SOMEWHERE~SNOWBALL FALLIN' ON MY HEAD~ (GROOVE THAT SOUL MIX (INST)) | JPB609937005 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| SOMETIME, SOMEWHERE~SNOWBALL FALLIN' ON MY HEAD~ (ISM2 MIX) | JPB609937003 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SOMETIME, SOMEWHERE~SNOWBALL FALLIN' ON MY HEAD~ (ISM2 MIX (INST)) | JPB609937007 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SOMETIME, SOMEWHERE~SNOWBALL FALLIN' ON MY HEAD~ (ORIENTA-RHYTHM CLUB MIX) | JPB609937002 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SOMETIME, SOMEWHERE~SNOWBALL FALLIN' ON MY HEAD~ (ORIENTA-RHYTHM CLUB MIX (INST)) | JPB609937006 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SQUALL | JPB609672303 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| STEP BY STEP!! | JPB609804602 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SUN & STAR | JPB609911908 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TO MY PRECIOUS PEOPLE | JPB609911905 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TRUE GATE | JPB609714801 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TRUE GATE (SPAS MIX) | JPB609814202 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TRUE GATE (TV MIX) | JPB609714803 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| """""""TRUE GATE - """"""""VIRUS""""""""MIX""""""" | JPB609714802 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TRUTH OF LOVE | JPB609829901 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TRUTH OF LOVE (T.KIMURA BEAT MANIAC MIX) | JPB609829902 | Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| TRUTH OF LOVE (TV MIX) | JPB609829903 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 君がいたあの夏 | JPB609804605 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 愛よりも激しく、誰よりも愛しく | JPB609670601 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| 愛よりも激しく、誰よりも愛しく (D.FORD MIX) | JPB609670603 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 愛よりも激しく、誰よりも愛しく (D.FORD REMIX) | JPB609814205 | Apple Music、YouTube Music |
| 愛よりも激しく、誰よりも愛しく (MOVE MIX) | JPB609670602 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 愛よりも激しく、誰よりも愛しく (ORIGINAL KARAOKE) | JPB609670604 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| さよならより永遠の中で | JPB609731501 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| さよならより永遠の中で (GROOVE THAT SOUL MIX) | JPB609731502 | Spotify、YouTube Music |
| さよならより永遠の中で (TV MIX) | JPB606431503 | YouTube Music |
| 素直に言えたら | JPB609672305 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 誰にも負けないで | JPB609672308 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| 誰にも負けないで (INTENSIVE MIX) | JPB609814210 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
日本での配信カタログ
日本から配信された「FAVORITE BLUE」名義の録音 92件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(2件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| SOLITUDE | 1999年5月8日 | AVEX TRAX | 2 |
| LET ME GO! | 1998年11月5日 | AVEX TRAX | 3 |
このアーティストの楽曲の作詞者・作曲者
録音と楽曲の登録状況
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| ACTIVE, MY DREAM | JPB609671201 | 楽曲との結びつきなし |
| ACTIVE, MY DREAM (MOVE MIX) | JPB609671203 | 楽曲との結びつきなし |
| ACTIVE, MY DREAM (ORIGINAL KARAOKE) | JPB609671204 | 楽曲との結びつきなし |
| BELIEVE IN LOVE | JPB609911904 | 楽曲との結びつきなし |
| BRAND NEW SEASON | JPB609672304 | 楽曲との結びつきなし |
| CHANGE BY ME | JPB609722001 | 楽曲との結びつきなし |
| CHANGE BY ME (CHANGE BY D.M.X REMIX) | JPB609814208 | 楽曲との結びつきなし |
| CHANGE BY ME (COMMUNITY OF SOUND MIX) | JPB609722002 | 楽曲との結びつきなし |
| CHANGE BY ME - ORIGINAL KARAOKE | JPB609722003 | 楽曲との結びつきなし |
| CLOSE MY LOVE | JPB609803501 | 楽曲との結びつきなし |
| CLOSE MY LOVE (INSTRUMENTAL) | JPB609803503 | 楽曲との結びつきなし |
| CLOSE MY LOVE (T.KIMURA PLANT MIX) | JPB609814203 | 楽曲との結びつきなし |
| CONTENTS | JPB609920102 | 楽曲との結びつきなし |
| CONTENTS - INSTRUMENTAL | JPB609920108 | 楽曲との結びつきなし |
| DREAM & MEMORIES | JPB609672306 | 楽曲との結びつきなし |
| EPILOGUE | JPB609672309 | 楽曲との結びつきなし |
| FROM DAUGHTER | JPB609911907 | 楽曲との結びつきなし |
| I STILL BELIEVE | JPB609706602 | 楽曲との結びつきなし |
| I STILL BELIEVE (ALTERNATIVE MIX) | JPB609706604 | 楽曲との結びつきなし |
| I STILL BELIEVE (ERIC KUPPER REMIX) | JPB609814207 | 楽曲との結びつきなし |
| LET ME GO! | JPB609821103 | MAYA MATSUZAKI(作詞)、TAKASHI KIMURA(作曲) |
| LET ME GO! | JPB609821101 | MAYA MATSUZAKI(作詞)、TAKASHI KIMURA(作曲) |
| LET ME GO! | JPB609821102 | MAYA MATSUZAKI(作詞)、TAKASHI KIMURA(作曲) |
| LET ME GO! (ELECTRIC MIX) | JPB609911906 | MAYA MATSUZAKI(作詞)、TAKASHI KIMURA(作曲) |
| LIFE DRIVER | JPB609911902 | 楽曲との結びつきなし |
| LOVE BIGHT~幸せの中で~ | JPB609672307 | 楽曲との結びつきなし |
| LOVIN' YOU | JPB609671202 | K. DIAMOND(作曲) |
| LOVIN' YOU (TUSK'N'FUR MIX) | JPB609814206 | 楽曲との結びつきなし |
| MISSING PLACE | JPB609737801 | 楽曲との結びつきなし |
| MISSING PLACE (ERIC KUPPER REMIX) | JPB609814204 | 楽曲との結びつきなし |
| MISSING PLACE (GROOVE THAT SOUL MIX) | JPB609737802 | 楽曲との結びつきなし |
| MISSING PLACE (RIEWO MIX) | JPB609937004 | 楽曲との結びつきなし |
| MISSING PLACE (RIEWO MIX (INST)) | JPB609937008 | 楽曲との結びつきなし |
| MISSING PLACE (TV MIX) | JPB609737803 | 楽曲との結びつきなし |
| MOVIN' ON | JPB609706601 | 楽曲との結びつきなし |
| MOVIN' ON' (ALBUM MIX) | JPB609804603 | 楽曲との結びつきなし |
| MOVIN' ON (TV MIX) | JPB609706603 | 楽曲との結びつきなし |
| MOVIN' ON (WHISTLE MIX FROM THE JUNGLE) | JPB609814209 | 楽曲との結びつきなし |
| NEXT DAYS→ (DJ FLOWER ROCK MIX) | JPB609920104 | 楽曲との結びつきなし |
| NEXT DAYS→ - DJ FLOWER ROCK MIX (INSTRUMENTAL) | JPB609920106 | 楽曲との結びつきなし |
| NEXT DAYS→ (INSTRUMENTAL) | JPB609920107 | 楽曲との結びつきなし |
| OVERTURE 202 | JPB609911901 | 楽曲との結びつきなし |
| OVERTURE "LET MY HEART BEAT REACH IN 2 U | JPB609672301 | 楽曲との結びつきなし |
| PRECIOUS MOMENT (FUTARI) | JPB609911903 | 楽曲との結びつきなし |
| PRECIOUS MOMENT (UP LIFTIN MIX) | JPB609920103 | 楽曲との結びつきなし |
| PRECIOUS MOMENT (UP LIFTIN MIX (INSTRUMENTAL)) | JPB609920105 | 楽曲との結びつきなし |
| PRIDE~CLOSE TO YOU~ | JPB609909001 | 楽曲との結びつきなし |
| PRIDE~CLOSE TO YOU~ (DIGI HEADS MIX) | JPB609909002 | 楽曲との結びつきなし |
| PRIDE~CLOSE TO YOU~ (INSTRUMENTAL) | JPB609909003 | 楽曲との結びつきなし |
| REMEMBER DAY | JPB609672002 | 楽曲との結びつきなし |
| REMEMBER DAY (ORIGINAL KARAOKE) | JPB609672005 | 楽曲との結びつきなし |
| REMEMBER DAY (T.TIMURA PLANT MIX) | JPB609814211 | 楽曲との結びつきなし |
| SEASON & SUN | JPB609804604 | 楽曲との結びつきなし |
| SHAKE ME UP! | JPB609672001 | 楽曲との結びつきなし |
| SHAKE ME UP! (ACHILLES DAMIGOS REMIX) | JPB609814201 | 楽曲との結びつきなし |
| SHAKE ME UP! (MOVE MIX) | JPB609672003 | 楽曲との結びつきなし |
| SHAKE ME UP! (ORIGINAL KARAOKE) | JPB609672004 | 楽曲との結びつきなし |
| SLEEPLESS LOVE | JPB609804601 | 楽曲との結びつきなし |
| SLUG AND SOUL | JPB609803502 | 楽曲との結びつきなし |
| SNOWBALL FALLIN' ON MY HEAD | JPB609672302 | 楽曲との結びつきなし |
| SOLITUDE | JPB609912501 | 楽曲との結びつきなし |
| SOLITUDE (ACOUSTIC VERSION) | JPB609912503 | 楽曲との結びつきなし |
| SOLITUDE (GROOVE THAT SOUL MIX) | JPB609912502 | 楽曲との結びつきなし |
| SOMETIME, SOMEWHERE~SNOWBALL FALLIN' ON MY HEAD~ (GROOVE THAT SOUL MIX) | JPB609937001 | 楽曲との結びつきなし |
| SOMETIME, SOMEWHERE~SNOWBALL FALLIN' ON MY HEAD~ (GROOVE THAT SOUL MIX (INST)) | JPB609937005 | 楽曲との結びつきなし |
| SOMETIME, SOMEWHERE~SNOWBALL FALLIN' ON MY HEAD~ (ISM2 MIX) | JPB609937003 | 楽曲との結びつきなし |
| SOMETIME, SOMEWHERE~SNOWBALL FALLIN' ON MY HEAD~ (ISM2 MIX (INST)) | JPB609937007 | 楽曲との結びつきなし |
| SOMETIME, SOMEWHERE~SNOWBALL FALLIN' ON MY HEAD~ (ORIENTA-RHYTHM CLUB MIX) | JPB609937002 | 楽曲との結びつきなし |
| SOMETIME, SOMEWHERE~SNOWBALL FALLIN' ON MY HEAD~ (ORIENTA-RHYTHM CLUB MIX (INST)) | JPB609937006 | 楽曲との結びつきなし |
| SQUALL | JPB609672303 | 楽曲との結びつきなし |
| STEP BY STEP!! | JPB609804602 | 楽曲との結びつきなし |
| SUN & STAR | JPB609911908 | 楽曲との結びつきなし |
| TO MY PRECIOUS PEOPLE | JPB609911905 | 楽曲との結びつきなし |
| TRUE GATE | JPB609714801 | 楽曲との結びつきなし |
| TRUE GATE (SPAS MIX) | JPB609814202 | 楽曲との結びつきなし |
| TRUE GATE (TV MIX) | JPB609714803 | 楽曲との結びつきなし |
| TRUE GATE ("VIRUS"MIX) | JPB609714802 | 楽曲との結びつきなし |
| TRUTH OF LOVE | JPB609829901 | 楽曲との結びつきなし |
| TRUTH OF LOVE (T.KIMURA BEAT MANIAC MIX) | JPB609829902 | 楽曲との結びつきなし |
| TRUTH OF LOVE (TV MIX) | JPB609829903 | 楽曲との結びつきなし |
| 君がいたあの夏 | JPB609804605 | 楽曲との結びつきなし |
| 愛よりも激しく、誰よりも愛しく | JPB609670601 | 楽曲との結びつきなし |
| 愛よりも激しく、誰よりも愛しく (D.FORD MIX) | JPB609670603 | 楽曲との結びつきなし |
| 愛よりも激しく、誰よりも愛しく (D.FORD REMIX) | JPB609814205 | 楽曲との結びつきなし |
| 愛よりも激しく、誰よりも愛しく (MOVE MIX) | JPB609670602 | 楽曲との結びつきなし |
| 愛よりも激しく、誰よりも愛しく (ORIGINAL KARAOKE) | JPB609670604 | 楽曲との結びつきなし |
| さよならより永遠の中で | JPB609731501 | 楽曲との結びつきなし |
| さよならより永遠の中で - GROOVE THAT SOUL MIX | JPB609731502 | 楽曲との結びつきなし |
| さよならより永遠の中で (TV MIX) | JPB606431503 | 楽曲との結びつきなし |
| 素直に言えたら | JPB609672305 | 楽曲との結びつきなし |
| 誰にも負けないで | JPB609672308 | 楽曲との結びつきなし |
| 誰にも負けないで (INTENSIVE MIX) | JPB609814210 | 楽曲との結びつきなし |
アーティスト本人が作詞・作曲している場合
「FAVORITE BLUE」を作詞者・作曲者の名前として、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます。作詞・作曲が別の方の場合は、その方の名前をローマ字で入力してください。
Songlinksで「FAVORITE BLUE」の登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「ACTIVE, MY DREAM」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
このデータが意味すること
「未マッチ」とは、配信サービスから届いた録音の利用データを、MLCが登録済みの楽曲(作品)とその権利者に結びつけられていない状態です。結びつかない間、その録音に対応する機械的複製権の使用料は支払われずにMLCに保留されます。仕組みは未分配・未マッチ使用料(ブラックボックス)とはで解説しています。
MLCがこの使用料を支払う相手は、楽曲の作詞者・作曲者と音楽出版社です。歌唱・演奏したアーティストに、演奏者として支払われるものではありません。ご自身が作詞・作曲をしている場合は、作者として関係する可能性があります(歌手・演奏者はMLCの使用料を受け取れる?)。
MLCは2027年4月から、一定期間保持した未マッチ分のマーケットシェア分配を始めると発表しています(詳しく)。
楽曲の権利者の方へ:次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 作詞者・作曲者の登録状況を確認する:上の「作詞者・作曲者」の欄から、Songlinksで登録状況を確認できます。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
- 表記ゆれも確認する:同じアーティストが漢字・かな・ローマ字など別の表記で掲載されていることがあります。musicsearch.jp で検索して、ほかの表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
このページについて
このページは、MLCが公開している未マッチ録音データをもとに自動で作成しています。アーティスト名・曲名・ISRCは配信サービスから届いたデータのままで、表記の誤りが含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。