MLC 未マッチ録音データ
JAPAN AIR SELF-DEFENSE FORCE CENTRAL BAND
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「JAPAN AIR SELF-DEFENSE FORCE CENTRAL BAND」として配信された録音物が 154件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「JAPAN AIR SELF-DEFENSE FORCE CENTRAL BAND」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「JAPAN AIR SELF-DEFENSE FORCE CENTRAL BAND」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 323件)。
- 航空自衛隊航空中央音楽隊未マッチ 88件・共通の録音 73件
- JAPAN AIR SELF-DEFENSE FORCE CENTRAL BAND AND HIROYUKI KAYO未マッチ 19件・共通の録音 18件
- 航空自衛隊航空中央音楽隊 HIROYUKI KAYO未マッチ 17件・共通の録音 16件
- HIROYUKI KAYO 航空自衛隊航空中央音楽隊未マッチ 15件・共通の録音 15件
- 航空自衛隊航空中央音楽隊 非音楽著作物未マッチ 9件・共通の録音 9件
- 昭和ウィンド・シンフォニー未マッチ 6件・共通の録音 6件
- KAORU URAKAWA 航空自衛隊航空中央音楽隊未マッチ 4件・共通の録音 4件
- MASAMICHI AMANO,JAPAN AIR SELF-DEFENSE FORCE CENTRAL BAND,HIROYUKI KAYO未マッチ 4件・共通の録音 4件
- MASANORI TARUYA,JAPAN AIR SELF-DEFENSE FORCE CENTRAL BAND,HIROYUKI KAYO未マッチ 4件・共通の録音 4件
- YOSHIFUMI NAKAMURA 航空自衛隊航空中央音楽隊未マッチ 3件・共通の録音 3件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| キャラバン | JPKI01011952 | Spotify、YouTube Music |
| ザ・チキン | JPKI01011955 | Spotify、YouTube Music |
| スターダスト | JPKI01011956 | Spotify、YouTube Music |
| バードランド | JPKI00912864 | Spotify、YouTube Music |
| ブルーゼット | JPKI00912863 | Spotify、YouTube Music |
| エル・カピタン | JPKI09014660 | Spotify、YouTube Music |
| ブルー・ボッサ | JPKI01011960 | Spotify、YouTube Music |
| ムーン・リバー | JPKI00912870 | Spotify、YouTube Music |
| キング・コットン | JPKI09015070 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| クインテッセンス | JPKI00912865 | Spotify、YouTube Music |
| チキチキバンバン | JPKI09212860 | Spotify |
| デイ・バイ・デイ | JPKI01011958 | Spotify、YouTube Music |
| ワシントン・ポスト | JPKI09014590 | Spotify、YouTube Music |
| ダンシング・クイーン | JPKI00912871 | Spotify、YouTube Music |
| アメリカン・パトロール | JPKI09014760 | Spotify、YouTube Music |
| サム・スカンク・ファンク | JPKI00912861 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| フジテレビ・スポーツ・テーマ | JPKI09212840 | Spotify |
| セントルイス・ブルース・マーチ | JPKI09212610 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| ベイシー・ストレイト・アヘッド | JPKI00912867 | Spotify、YouTube Music |
| フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン | JPKI01011961 | YouTube Music |
| 1834 MACHERA IMPRESSIONS | JPG601116303 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| カーニバルのマーチ(1988年) | JPKI09212850 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| マーチ「スタウト・アンド・シンプル」(1988年) | JPKI09212770 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| 3 GEORGIAN VIGNETTES, OP. 121 | JPG600912902 | TIDAL、YouTube Music、googleplay、melodyvr |
| """""""5 MILITARY MARCHES, OP. 39 """"""""POMP & CIRCUMSTANCE"""""""": NO. 3 IN C MINOR (ARR. M. KUMMER FOR WIND BAND)""""""" | JPG600912911 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay、melodyvr |
| 76本のトロンボーン | JPKI09212680 | Spotify、YouTube Music |
| A DAKOTA RHAPSODY | JPG600912909 | melodyvr |
| AMAIRONO KAMINO OTOME | JPPO01620148 | midwesttape |
| A MIRROR OF GERDA | JPG601014804 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| ANIMATED CARTOON ULTIMATE MEDLEY - ODORU PONPOKORIN / SAZAE-SAN OPENING THEME / SAZAESANN BGM / DORAEMON NO UTA / YUUKI 100 PERCENT / WE ARE! | JPZ921502702 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、googleplay、iheartradio |
| AS A BIRD SOARS INTO SKY OF FEEL THE SEASONS | JPG601014808 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| ASURA | JPG601218108 | TIDAL、YouTube Music |
| """""""A SYMPHONIC POEM """"""""TAIWAN""""""""""""""" | JPG601218103 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| A TRIBUTE TO KURT WEILL | JPG600912908 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、melodyvr |
| AU CIELS BLEU | JPPO01620153 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、midwesttape |
| A列車で行こう | JPKI00912869 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| BALMY BREEZE IN THE SKY | JPPO01620154 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、gabb、midwesttape |
| BRILLIANT ENERGY | JPG601218107 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| CACCIA AND CHORALE: CACCIA & CHORALE | JPG600912906 | googleplay |
| CELEBRATION & SONG, OP. 132 | JPG601014807 | TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| CHALLENGE THE FUTURE | JPG600912905 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay、melodyvr |
| CLASSICS ULTIMATE MEDLEY IN ROCK STYLE - SYMPHONY NO. 5 / KLAVIERSONATE NR. 11 / KLAVIERSONATE NR. 11 / HUNGARIAN DANCE NO. 5 / BOLERO / SYMPHONY NO. 5 - ADAGIETTO / ARIE AUF G / PF CONCERTO NO. 1 | JPZ921502698 | Amazon Music、Deezer、Spotify、YouTube Music、googleplay、iheartradio |
| COBALT BLUE SKY | JPTO08522220 | Amazon Music、YouTube Music |
| COLONEL BOGEY | JPTO08625980 | YouTube Music |
| DE CAMPTOWN RACES (ARR. B. KANEDA & H. HOSHINA FOR WIND BAND) | JPG601116309 | Amazon Music、Pandora |
| """""""DOLPHIN IN THE SKY (FROM """"""""BLUE IMPULSE SELECTION"""""""")""""""" | JPPO01620142 | midwesttape |
| EL AMOR BRUJO: DANZA DEL FUEGO FATUO (ARR. J. NAGAO FOR WIND ENSEMBLE) | JPG601218101 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| EL CAPITAN | JPTO08626040 | YouTube Music |
| EN BU DA GON GENSOU | JPG601218104 | Amazon Music、YouTube Music |
| ENKA SONG ULTIMATE MEDLEY - TSUGARUKAIKYOU HUYUGESHIKI / OHUKURO-SAN / AISANSAN / MATSURI / TOKINO NAGARENI MIWO MAKASE | JPZ921502703 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay、iheartradio |
| ESTADOS UNIDOS MEXICANOS | JPKI08914450 | Amazon Music、YouTube Music |
| FANFARE AND TRIUMPH: FANFARE & TRIUMPH | JPG601116301 | googleplay |
| FINLANDIA, OP. 26 (ARR. E. SUZUKI FOR WIND ENSEMBLE): FINLANDIA, OP. 26 (ARR. E. SUZUKI FOR WIND ENSEMBLE) | JPG601014809 | googleplay |
| FROM EXODUS FOR MEDIUM FORMATION | JPG600912904 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、melodyvr |
| GASSAN - WHITE MOUNTAIN - | JPPO01700353 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gabb |
| GEMATRIA | JPG601014806 | Amazon Music、YouTube Music |
| GIRL SINGER ULTIMATE MEDLEY - LOVE MACHINE / SEIRAFUKUWO NUGASANAIDE / AKAI LATHYRUS ODORATUS / UFO / AITAKATTA | JPZ921502700 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio |
| """""""HIGI IV """"""""MARCH""""""""""""""" | JPPO01700347 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gabb |
| ILLUSTRATED MAGAZINE OF MODERN MUSIC | JPPO01700348 | Amazon Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gabb |
| IN THE PRESENCE OF HEROES: IN THE PRESENCE OF HEROES | JPG601014801 | googleplay |
| IRISH SUITE: I. THE IRISH WASHERWOMAN | JPG600912910 | Amazon Music、YouTube Music、googleplay |
| JAPANESE MOVIE ULTIMATE MEDLEY - OTOKOHATSURAIYO / KAMATA KOUSHINKYOKU / MARUSA NO ONNA / JINNGINAKI TATAKAI | JPZ921502695 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio |
| JOE HISAISHI: SINGLE TRACK MUSIC 1 | JPPO01413894 | YouTube Music |
| KING ARTHUR & 3 MAIDENS OF A LAKE | JPG601218102 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| LANDSCAPE WITH RAINBOW | JPPO01700349 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gabb |
| LE CARNAVAL ROMAIN, OP. 9 (ARR. EIJI SUZUKI FOR WIND BAND) | JPG601116307 | Amazon Music、YouTube Music |
| LIVELY AVENUE MARCH | JPG601116313 | Amazon Music、Pandora、Qobuz、TIDAL |
| LONG-LIVED TV PROGRAM ULTIMATE MEDLEY - WARATTE IITOMO / KEWPIE 3MIN COOKING / MITOKOUMON / WATARU SEKENWA / TETSUKO’S ROOM / KUISHINBOU BANZAI / SEKAINO SHASOUKARA / SEKAI HUSHIGI / SEKAI MARUMIE | JPZ921502697 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music、googleplay、iheartradio |
| """""""MARCH """"""""BLUE IMPULSE""""""""""""""" | JPPO01620152 | Amazon Music、YouTube Music |
| """""""MARCH """"""""BRIGHT SKY""""""""""""""" | JPPO01620151 | Amazon Music、YouTube Music |
| MATA KIMINI KOISHITERU | JPPO01620150 | midwesttape |
| MEGA SMALL BAND | JPG601116308 | Amazon Music、googleplay |
| MIRAGE IV | TCJPW2312920 | Spotify、YouTube Music |
| NATIVE COUNTRY, OP. 63: III. DANCE OF YOUTH (ARR. J. CURNOW FOR WIND ENSEMBLE) | JPG601014805 | Amazon Music、Deezer、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| NEW ENGLAND TRIPTYCH: III. CHESTER (ARR. FOR WIND BAND) | JPG601116312 | Amazon Music、Pandora、YouTube Music |
| NHK HISTORICAL DRAMA ULTIMATE MEDLEY - TENCHIJIN / AKOUROUSHI / DOKUGANRYU MASAMUNE / ATSUHIME | JPZ921502696 | Amazon Music、Deezer、Spotify、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio |
| NOAH'S ARK | JPG600912907 | Amazon Music、YouTube Music、googleplay、melodyvr |
| PIETRO MONTAGGIO | JPG601218106 | Amazon Music、YouTube Music |
| POLICE DRAMA ULTIMATE MEDLEY - SEIBUKEISATSU / RHYTHM AND POLICE / FURUHATANINZABURO / TAIYONIHOERO / AIBOU | JPZ921502699 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music、googleplay、iheartradio |
| POMP AND CIRCUMSTANCE, MILITARY MARCH NO. 1 | JPPO01620144 | Amazon Music、YouTube Music |
| PROMETHEUS (THE SONG OF SONGS) | JPG600912901 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay、melodyvr |
| REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | JPKI08914390 | Amazon Music、YouTube Music |
| RESURRECTION | JPPO01700351 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gabb |
| RHAPSODIC CELEBRATION | JPG601218110 | Amazon Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| ROUGE NO DENGON | JPZ921603321 | Apple Music |
| SEA (ARR. B. KANEDA & H. HOSHINA FOR WIND BAND) | JPG601116310 | Amazon Music、Pandora、YouTube Music、googleplay |
| SHALOM | JPPO01620143 | Amazon Music、YouTube Music、midwesttape |
| SHIROTSUMEKUSA | JPG601218105 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| SONATE EXPRESSIF | JPG601116305 | Amazon Music、YouTube Music |
| SONG OF THE PRAIRIE | JPG601014810 | TIDAL、googleplay |
| SPRING BREATH MARCH | JPG601116314 | Amazon Music、Qobuz、TIDAL、googleplay |
| STAR WARS (MAIN TITLE) | JPPO01620149 | midwesttape |
| TEACHER DRAMA ULTIMATE MEDLEY - ROAD OF GOKUSEN / KISEKI / HOLDING OUT FOR A HERO / OKURUKOTOBA | JPZ921502701 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay、iheartradio |
| THE BARTERED BRIDE: FINALE. POLKA (ARR. G.E. PARKS FOR WIND BAND) | JPG600912903 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay、melodyvr |
| THE FIGHTER IN THE SKY | JPPO01620146 | Amazon Music、YouTube Music、gabb、midwesttape |
| THE HIGH SCHOOL CADETS | JPTO08626060 | YouTube Music |
| THE LORDS OF GREENWICH, OP. 131 | JPG601116311 | Amazon Music、Pandora、TIDAL、googleplay |
| THE MINSTREL BOY VARIATIONS | JPG601116302 | Amazon Music、googleplay |
| THE SONS OF THE BRAVE | JPTO09046200 | YouTube Music |
| THE SPIRIT OF TROY | JPG601116304 | Pandora、googleplay |
| THE STARS AND STRIPES FOREVER | JPTO08626080 | YouTube Music |
| THE STONES STATE THEIR OPINION | JPPO01700354 | Amazon Music、YouTube Music、gabb |
| THE THUNDERER | JPTO08626010 | YouTube Music |
| THE WASHINGTON POST | JPTO08625940 | Pandora |
| THE WIND FANFARE | JPPO01700350 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gabb |
| TOKYO OLYMPIC MEDLEY | JPPO01620147 | Amazon Music、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gabb、midwesttape |
| TO LAND OF HOPE | JPPO01700352 | Amazon Music、YouTube Music、gabb |
| TRITON: I. — | JPG601014811 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| UNTER DEM DOPPELADLER | JPTO08625950 | Amazon Music |
| WING COLORS | JPG601218109 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| YUMEDE AETARA | JPPO01620145 | YouTube Music |
| ゆかいな仲間の行進曲(1992年) | JPKI09212760 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | JPKI08914660 | Amazon Music、YouTube Music |
| アルゼンチン共和国 | JPKI08914100 | Amazon Music、YouTube Music |
| エクアドル共和国 | JPKI08914490 | Amazon Music、YouTube Music |
| グアテマラ共和国 | JPKI08914470 | YouTube Music |
| コロンビア共和国 | JPKI08914590 | Amazon Music、YouTube Music |
| ニカラグア共和国 | JPKI08914630 | Amazon Music、YouTube Music |
| パラグアイ共和国 | JPKI08914640 | Amazon Music、YouTube Music |
| ブルガリア共和国 | JPKI08914650 | Amazon Music、YouTube Music |
| ポーランド共和国 | JPKI08914420 | Amazon Music、YouTube Music |
| キューバ共和国 | JPKI08914550 | YouTube Music |
| トルコ共和国 | JPKI08914320 | Amazon Music、YouTube Music |
| ハイチ共和国 | JPKI08914570 | Amazon Music、YouTube Music |
| パナマ共和国 | JPKI08914580 | Amazon Music、YouTube Music |
| ペルー共和国 | JPKI08914510 | Amazon Music、YouTube Music |
| チリ共和国 | JPKI08914610 | Amazon Music、YouTube Music |
| 史上最大の作戦 | JPKI09212690 | Spotify、YouTube Music |
| アメリカ合衆国 | JPKI08914090 | YouTube Music |
| イスラエル国 | JPKI08914120 | Amazon Music、YouTube Music |
| クウェート国 | JPKI08914560 | YouTube Music |
| 国民の象徴 | JPKI09014750 | Spotify、YouTube Music |
| 士官候補生 | JPKI09014620 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| おもいでの夏 | JPKI01011954 | Spotify、YouTube Music |
| ニカの夢 | JPKI00912866 | Spotify、YouTube Music |
| イパネマの娘 | JPKI00912868 | Spotify、YouTube Music |
| 嵯峨野 ~ソプラノと吹奏楽のために~ | TCJPW2312918 | YouTube Music |
| 忠誠 | JPKI09014610 | Spotify、YouTube Music |
| ポップス・マーチ「すてきな日々」(1989年) | JPKI09212870 | Spotify、YouTube Music |
| 星条旗よ永遠なれ | JPKI09015060 | Spotify、YouTube Music |
| ウルグアイ東方共和国 | JPKI08914480 | Amazon Music、YouTube Music |
| 水玉模様と月の光 | JPKI01011957 | Spotify、YouTube Music |
| 海を越える握手 | JPKI09014690 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| 私のお気に入り | JPKI01011959 | Spotify、YouTube Music |
| 美中の美 | JPKI09015080 | Spotify、YouTube Music |
| 聖者の行進 | JPKI09212670 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| 自由の鐘 | JPKI09014680 | Spotify、YouTube Music |
| 行進曲「オーバー・ザ・ギャラクシー」(1980年) | JPKI09212730 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| ロシア連邦 | JPKI08914250 | Amazon Music、YouTube Music |
| 酒とバラの日々 | JPKI00912862 | Spotify、YouTube Music |
| 錨を上げて | JPKI09014720 | Spotify、YouTube Music |
| 雷神 | JPKI09014640 | Spotify、YouTube Music |
| 青春の輝き | JPKI01011962 | Spotify、YouTube Music |
| 黒いオルフェ | JPKI01011953 | Spotify、YouTube Music |
日本での配信カタログ
日本から配信された「JAPAN AIR SELF-DEFENSE FORCE CENTRAL BAND」名義の録音 137件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(2件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| BAND RESTORATION 2017 | 2017年3月1日 | UNIVERSAL MUSIC LLC | 9 |
| GOLD POP2 JAZZ GIANTS MEET THE SYMPHONIC BAND | 2010年5月12日 | KING RECORD CO. LTD | 4 |
このアーティストの楽曲の作詞者・作曲者
- ALAN BERGMAN
- ALBERT HAMMOND
- ALFRED JAMES ELLIS
- BART HOWARD
- BENNY GORAN BROR ANDERSSON
- BJOERN K. ULVAEUS
- DMITRI SHOSTAKOVICH
- DUKE ELLINGTON
- EDWARD ELGAR
- FRANK J HALFERTY
- GOROU MATSUI
- HENRY MANCINI
- HOAGY CARMICHAEL
- HORACE SILVER
- JAMES CLIFTON WILLIAMS
- JAMES L SWEARINGEN
- JEAN-BAPTISTE THIELEMANS
- JIMMY VAN HEUSEN
- JOHN PHILIP SOUSA
- JOHN T WILLIAMS
- JOHNNY BURKE
- JOHNNY MERCER
- JUAN TIZOL
- KENNY DORHAM
- LEROY ANDERSON
- LUIZ BONFA
- MARILYN BERGMAN
- MASAAKI MORI
- MASAO YABE
- MEREDITH WILLSON
- MICHAEL D SWEENEY
- MICHEL JEAN LEGRAND
- NORMAN GIMBEL
- OSCAR HAMMERSTEIN II
- PAUL WESTON
- QUINCY D JONES
- RICHARD L SAUCEDO
- RICHARD RODGERS
- ROGER JOHN WEBB
- SAMMY CAHN
- STEPHEN FOSTER
- STIG ERIK LEOPOLD ANDERSON
- WILLIAM MARAGH
- WILLIAM SCHUMAN
録音と楽曲の登録状況
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| キャラバン | JPKI01011952 | DUKE ELLINGTON(作曲)、JUAN TIZOL(作曲)、DUKE ELLINGTON(作詞・作曲) |
| ザ・チキン | JPKI01011955 | ALFRED JAMES ELLIS(作曲)、ALFRED JAMES ELLIS(作曲) |
| スターダスト | JPKI01011956 | HOAGY CARMICHAEL(作曲)、HOAGY CARMICHAEL(作詞・作曲)、MITCHELL PARISH(作詞・作曲) |
| バードランド | JPKI00912864 | JON CARL HENDRICKS(作詞・作曲)、JOSEF ERICH ZAWINUL(作詞・作曲) |
| ブルーゼット | JPKI00912863 | JEAN-BAPTISTE THIELEMANS(作詞・作曲)、NORMAN GIMBEL(作詞・作曲) |
| ブルー・ボッサ | JPKI01011960 | KENNY DORHAM(作詞・作曲)、ROGER JOHN WEBB(作詞・作曲) |
| ムーン・リバー | JPKI00912870 | HENRY MANCINI(作曲)、WILLIAM MARAGH(作曲) |
| クインテッセンス | JPKI00912865 | QUINCY D JONES(作曲)、QUINCY D JONES(作詞・作曲) |
| チキチキバンバン | JPKI09212860 | 楽曲との結びつきなし |
| デイ・バイ・デイ | JPKI01011958 | ALEX STORDAHL(作曲)、PAUL WESTON(作曲)、SAMMY CAHN(作曲) |
| ダンシング・クイーン | JPKI00912871 | BENNY GORAN BROR ANDERSSON(作詞・作曲)、BJOERN K. ULVAEUS(作詞・作曲)、STIG ERIK LEOPOLD ANDERSON(作詞・作曲) |
| アメリカン・パトロール | JPKI09014760 | F. W. MEACHAM(作詞・作曲) |
| サム・スカンク・ファンク | JPKI00912861 | 楽曲との結びつきなし |
| セントルイス・ブルース・マーチ | JPKI09212610 | 楽曲との結びつきなし |
| ベイシー・ストレイト・アヘッド | JPKI00912867 | SAMMY NESTICO(作曲) |
| 1834 MACHERA IMPRESSIONS | JPG601116303 | 楽曲との結びつきなし |
| カーニバルのマーチ(1988年) | JPKI09212850 | 楽曲との結びつきなし |
| マーチ「スタウト・アンド・シンプル」(1988年) | JPKI09212770 | 楽曲との結びつきなし |
| 3 GEORGIAN VIGNETTES, OP. 121 | JPG600912902 | 楽曲との結びつきなし |
| 5 MILITARY MARCHES, OP. 39 "POMP & CIRCUMSTANCE": NO. 3 IN C MINOR (ARR. M. KUMMER FOR WIND BAND) | JPG600912911 | 楽曲との結びつきなし |
| 76本のトロンボーン | JPKI09212680 | MEREDITH WILLSON(作詞・作曲) |
| A DAKOTA RHAPSODY | JPG600912909 | CAMPHOUSE MARK(作曲) |
| AIRLINK | JPG601014802 | JACK STAMP(作曲) |
| A MIRROR OF GERDA | JPG601014804 | 楽曲との結びつきなし |
| AS A BIRD SOARS INTO SKY OF FEEL THE SEASONS | JPG601014808 | 楽曲との結びつきなし |
| ASURA | JPG601218108 | 楽曲との結びつきなし |
| A SYMPHONIC POEM "TAIWAN | JPG601218103 | 楽曲との結びつきなし |
| A TRIBUTE TO KURT WEILL | JPG600912908 | 楽曲との結びつきなし |
| AU CIELS BLEU | JPPO01620153 | 楽曲との結びつきなし |
| A列車で行こう | JPKI00912869 | 楽曲との結びつきなし |
| BALMY BREEZE IN THE SKY | JPPO01620154 | 楽曲との結びつきなし |
| BRILLIANT ENERGY | JPG601218107 | 楽曲との結びつきなし |
| CACCIA & CHORALE | JPG600912906 | JAMES CLIFTON WILLIAMS(作詞・作曲) |
| CAVALRY OF THE CLOUDS | JPTO09045920 | KENNETH ALFORD(作曲) |
| CELEBRATION & SONG, OP. 132 | JPG601014807 | ROBERT SHELDON(作曲) |
| CHALLENGE THE FUTURE | JPG600912905 | 楽曲との結びつきなし |
| COBALT BLUE SKY | JPTO08522220 | 楽曲との結びつきなし |
| DE CAMPTOWN RACES (ARR. B. KANEDA & H. HOSHINA FOR WIND BAND) | JPG601116309 | HUGO RIESENFELD(作曲)、STEPHEN FOSTER(作曲)、STEPHEN FOSTER(作詞・作曲) |
| DOLPHIN IN THE SKY | JPPO01620142 | MASAO YABE(作曲) |
| EL AMOR BRUJO: DANZA DEL FUEGO FATUO (ARR. J. NAGAO FOR WIND ENSEMBLE) | JPG601218101 | 楽曲との結びつきなし |
| EL CAPITAN | JPTO08626040 | SOUSA(作曲)、JOHN PHILIP SOUSA(作曲)、JOHN PHILIP SOUSA(作詞・作曲)、JOHN PHILIP SOUSA(作詞・作曲) |
| EN BU DA GON GENSOU | JPG601218104 | 楽曲との結びつきなし |
| FANFARE & TRIUMPH | JPG601116301 | JAMES L SWEARINGEN(作曲) |
| FINLANDIA, OP. 26 (ARR. E. SUZUKI FOR WIND ENSEMBLE) | JPG601014809 | JEAN SIBELIUS(作曲)、JEAN SIBELIUS(作曲)、V A KOSKENNIEMI(作詞) |
| FLY ME TO THE MOON | JPKI01011961 | BART HOWARD(作詞・作曲) |
| FROM EXODUS FOR MEDIUM FORMATION | JPG600912904 | 楽曲との結びつきなし |
| GASSAN - WHITE MOUNTAIN - | JPPO01700353 | 楽曲との結びつきなし |
| GEMATRIA | JPG601014806 | 楽曲との結びつきなし |
| HIGI IV "MARCH | JPPO01700347 | 楽曲との結びつきなし |
| ILLUSTRATED MAGAZINE OF MODERN MUSIC | JPPO01700348 | 楽曲との結びつきなし |
| IN THE PRESENCE OF HEROES | JPG601014801 | JAMES L SWEARINGEN(作曲) |
| IRISH SUITE: I. THE IRISH WASHERWOMAN | JPG600912910 | KEITH AINSLEY ANDERSON(作曲)、LEROY ANDERSON(作曲) |
| JOE HISAISHI: SINGLE TRACK MUSIC 1 | JPPO01413894 | 楽曲との結びつきなし |
| KING ARTHUR & 3 MAIDENS OF A LAKE | JPG601218102 | 楽曲との結びつきなし |
| LANDSCAPE WITH RAINBOW | JPPO01700349 | 楽曲との結びつきなし |
| LIVELY AVENUE MARCH | JPG601116313 | 楽曲との結びつきなし |
| MARCH "BLUE IMPULSE | JPPO01620152 | 楽曲との結びつきなし |
| MATA KIMINI KOISHITERU | JPPO01620150 | 正明 森(作詞・作曲)、GOROU MATSUI(作詞)、MASAAKI MORI(作曲) |
| MEGA SMALL BAND | JPG601116308 | 楽曲との結びつきなし |
| MIRAGE IV | TCJPW2312920 | 楽曲との結びつきなし |
| NATIVE COUNTRY, OP. 63: III. DANCE OF YOUTH (ARR. J. CURNOW FOR WIND ENSEMBLE) | JPG601014805 | DMITRI SHOSTAKOVICH(作曲) |
| NEW ENGLAND TRIPTYCH: III. CHESTER (ARR. FOR WIND BAND) | JPG601116312 | WILLIAM SCHUMAN(作曲) |
| NOAH'S ARK | JPG600912907 | 楽曲との結びつきなし |
| PASSAGES | JPG601014803 | MICHAEL D SWEENEY(作曲) |
| POMP AND CIRCUMSTANCE, MILITARY MARCH NO. 1 | JPPO01620144 | B. HESFORD(作曲)、EDWARD ELGAR(作曲) |
| PROMETHEUS (THE SONG OF SONGS) | JPG600912901 | 楽曲との結びつきなし |
| RESURRECTION | JPPO01700351 | 楽曲との結びつきなし |
| RHAPSODIC CELEBRATION | JPG601218110 | ROBERT SHELDON(作曲) |
| ROUGE NO DENGON | JPZ921603321 | 楽曲との結びつきなし |
| SEA (ARR. B. KANEDA & H. HOSHINA FOR WIND BAND) | JPG601116310 | 楽曲との結びつきなし |
| SHALOM | JPPO01620143 | 楽曲との結びつきなし |
| SHIROTSUMEKUSA | JPG601218105 | 楽曲との結びつきなし |
| SKY DANCE | JPG601116306 | RICHARD L SAUCEDO(作曲) |
| SONATE EXPRESSIF | JPG601116305 | 楽曲との結びつきなし |
| SONG OF THE PRAIRIE | JPG601014810 | REX MITCHELL(作曲) |
| SPRING BREATH MARCH | JPG601116314 | 楽曲との結びつきなし |
