MLC 未マッチ録音データ
KOHEI DOJIMA
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「KOHEI DOJIMA」として配信された録音物が 257件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「KOHEI DOJIMA」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「KOHEI DOJIMA」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 609件)。
- KÔHEI DOJIMA未マッチ 155件・共通の録音 134件
- 堂島孝平未マッチ 132件・共通の録音 115件
- KOHEI DOJIOOMA未マッチ 54件・共通の録音 50件
- DOJIMA KOHEI未マッチ 4件・共通の録音 4件
- KOHEI DOJIMA WITH ANNA TAKEUCHI未マッチ 2件・共通の録音 2件
- KOHEI DOJIMA AND SHINYA SAITO未マッチ 1件・共通の録音 1件
- KOHEI DOJIMA;SHINYA SAITO未マッチ 1件・共通の録音 1件
- KOHEI DOJIMA & TAKASHI FUJII未マッチ 1件・共通の録音 1件
- KÔHEI DOJIMA,TAKASHI FUJII未マッチ 1件・共通の録音 1件
- KOHEI DOJIMA 斉藤伸也未マッチ 1件・共通の録音 1件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| """""""""""""""""""""""""""""""ま、え、か、わ、よ、う、こ""""""""""""""""の『き、ぜ、つ、し、ちゃ、う』""""""""""""""" | JPTE01306910 | Apple Music |
| ラブ | JPCO09848100 | YouTube Music |
| うらら | JPCO09640960 | YouTube Music |
| わがみ | JPTE01507600 | Apple Music |
| セピア | JPCO09946600 | YouTube Music |
| セピア | JPCO09946601 | YouTube Music |
| バード | JPCO09563500 | YouTube Music |
| ギミラ!ギミラ!!ギミラ! | JPTE01201570 | Apple Music |
| さよなら | JPCO09563480 | Apple Music、YouTube Music |
| だんまり | JPCO00039710 | Apple Music、YouTube Music |
| てのひら | JPCO09563370 | YouTube Music |
| とわとわ | JPM902200079 | Apple Music |
| のらくら | JPCO09640970 | YouTube Music |
| イケメン | JPPC01501354 | Apple Music |
| シアター | JPCO09465470 | YouTube Music |
| トワイエ | JPTE01400750 | Apple Music |
| ヒコーキ | JPCO09465530 | YouTube Music |
| ルーザー | JPCO00101461 | YouTube Music |
| レディオ | JPCO09523300 | YouTube Music |
| マーブル サンデー | JPCO00109950 | Apple Music、YouTube Music |
| きみのため | JPTE01507670 | Apple Music |
| オードリー | JPCO09728040 | YouTube Music |
| サイドカー | JPCO09640940 | YouTube Music |
| スパゲティ | JPCO09621940 | YouTube Music |
| ハンモック | JPCO09560500 | YouTube Music |
| フライハイ | JPCO09871070 | YouTube Music |
| フリスビー | JPCO09563430 | YouTube Music |
| プレゼント | JPPC01501353 | Apple Music |
| センタッキ! | JPTE01201610 | Apple Music |
| アルコール&レスポンス | JPTE01507630 | Apple Music |
| サニーサイド | JPCO09563440 | YouTube Music |
| スロウダンス | JPVP01003205 | Apple Music |
| ノーベンバー | JPCO00302500 | YouTube Music |
| ノーベンバー | JPCO09748300 | YouTube Music |
| マイ・ライフ | JPCO09848120 | YouTube Music |
| モノクローム | JPCO09848140 | YouTube Music |
| ペーパームーン | JPCO09523310 | YouTube Music |
| ミルキーウェイ | JPCO09748270 | YouTube Music |
| いいさ、おやすみ | JPTE01201670 | Apple Music |
| スカイドライバー | JPCO00145640 | YouTube Music |
| ハートのルージュ | JPCO09848160 | YouTube Music |
| レイニーフェイス | JPCO09641010 | YouTube Music |
| ロンサムパレード | JPCO09641150 | YouTube Music |
| ゾンビのカーニバル | JPCO09640950 | YouTube Music |
| ベランダでベルリラ | JPTE01201590 | Apple Music |
| マーマレードガール | JPCO09748280 | YouTube Music |
| ワンダーサレンダー | JPTE01507610 | Apple Music |
| ペパーミント・ブルー | JPCO00135730 | YouTube Music |
| ラブ・トーク・ショー | JPCO09946620 | YouTube Music |
| サンキューミュージック | JPCO00109930 | Apple Music、YouTube Music |
| ジョニーはひとりぼっち | JPCO09640930 | YouTube Music |
| バスルーム・マーメイド | JPTE01201600 | Apple Music |
| マイ・シナモン・ガール | JPTE01201630 | Apple Music |
| ゴー・ゴー・タンバリン!! | JPCO09563400 | Apple Music、YouTube Music |
| き、ぜ、つ、し、ちゃ、う | JPTE01210540 | Apple Music |
| ハートビートシンフォニー | JPCO00039700 | YouTube Music |
| かぼちゃのメリーゴーランド | JPCO09465540 | YouTube Music |
| ドライビング・ミュージック | JPCO09848150 | YouTube Music |
| アイスクリームショップガール | JPCO00039760 | YouTube Music |
| レインボー・イン・マイ・ソウル | JPTE01306930 | Apple Music |
| センチメンタル・シティ・ロマンス | JPCO09935010 | Apple Music、YouTube Music |
| 25才 | JPCO00135710 | Apple Music、YouTube Music |
| 25才 | JPCO00135711 | YouTube Music |
| 45℃ | JPCO00306330 | YouTube Music |
| 45℃ (DEMO) | JPCO00306310 | YouTube Music |
| 45 DO (NEW MIX) -VENUS CALLING- | JPTK00401100 | Amazon Music、Apple Music |
| 45℃ (EXTENDED) | JPCO00306320 | YouTube Music |
| 45℃ (INSTRUMENTAL) | JPCO00306336 | YouTube Music |
| 6AM | JPVP01003202 | Apple Music |
| A.C.E. | JPTE01201620 | Apple Music |
| ハヤテ (A.C.E.MIX) | JPTE01201660 | Apple Music |
| ATARASHII KISETSU NI WARMING UP! -WARMING UP FOR DING DONG DAYS- | JPTK00502160 | Amazon Music、Apple Music |
| ATOKARA OIDE #1 | JPTK00513590 | Apple Music |
| ATOKARA OIDE #2 | JPTK00513640 | Apple Music |
| ATSUKU KIMI O AISU | JPTK01604210 | Apple Music |
| BAIUZENSEN | JPTK00513560 | Apple Music |
| BLUE MONDAY BLUE | JPTK00502210 | Apple Music |
| BOUKENSYATACHI -ORIGINATORS- | JPTK00401140 | Amazon Music、Apple Music |
| CHIBIKKO TANTEI | JPTK00513570 | Apple Music |
| CIDER '03 | JPTK00805210 | Apple Music |
| CLAP AND SHOUT | JPVP01003207 | Apple Music |
| CLUB CAVE -酒場のテーマ- | JPVP00711405 | Apple Music |
| CLUB CAVE -酒場のテーマ- <LIVE VER.> | JPVP00806405 | Apple Music |
| DAMATTE ORE NI TSUITEKOI -I LOVE YOU, OK- | JPTK00805320 | Apple Music |
| EARLY MORNING | JPTK00513550 | Apple Music |
| EDELWEISS | JPVP01003206 | Apple Music |
| ENDLESSMAN | JPVP01003212 | Apple Music |
| EVERYTHING I THINK | JPM902500116 | Apple Music、Pandora、TIDAL |
| FLOWER UNIVERSE -レックスの花工房- | JPVP00711403 | Apple Music |
| FLOWER UNIVERSE -レックスの花工房- <LIVE VER.> | JPVP00806403 | Apple Music |
| FREEDOM | JPCO09842490 | YouTube Music |
| いとしのフリージア -FREESIA ON MY MIND- | JPVP00711408 | Apple Music |
| いとしのフリージア -FREESIA ON MY MIND- <LIVE VER.> | JPVP00806408 | Apple Music |
| GINIRO CLEAR DAYS (NEW MIX) -WHITE SILVER CLEAR DAYS- | JPTK00401060 | Amazon Music、Apple Music |
| GINIRO CLEAR DAYS -WHITE SILVER CLEAR DAYS- | JPTK00303710 | Amazon Music、Apple Music |
| HAJIMETE NO HAJIMARI -BEGIN THE FIRST BEGINNING- | JPTK00305840 | Amazon Music、Apple Music |
| HAJIMETE NO HAJIMARI (DEMO) | JPTK00305860 | Apple Music |
| HAJIMETE NO HAJIMARI INSTRUMENTAL | JPTK00305850 | Apple Music |
| HALO GLOW -ハロウグロウ- | JPVP00711411 | Apple Music |
| H.A.P.P.Y | JPTE01507640 | Apple Music |
| HARD CORE POP!のテーマ | JPTE01105860 | Apple Music |
| HAVE A NICE WAY! (DEMO) | JPTK00303760 | Apple Music |
| HAVE A NICE WAY! -HITOMI NO NAKA NO SYOUCYU- COMPLETE EDIT | JPTK00805290 | Apple Music |
| HAVE A NICE WAY! -HITOMI NO OKU NO SYOUCYU- | JPTK00303720 | Apple Music |
| HAVE A NICE WAY! (INSTRUMENTAL) | JPTK00303740 | Apple Music |
| HELLO, HELLO | JPTK00513540 | Apple Music |
| HITOMI NO OKU NO SYOUCYU -HAVE A NICE WAY!- | JPTK00401110 | Amazon Music、Apple Music |
| HO | JPM901900089 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、gtl |
| うむむ HOLIDAY | JPM902400063 | Amazon Music、Apple Music |
| KAJITSU | JPM901900092 | YouTube Music |
| KAMI NI WARAWARETEMO | JPM901900094 | Apple Music、TIDAL、gtl |
| KEEP ON LOVIN' | JPCO09946640 | YouTube Music |
| KIRAINI NARENAI | JPTK00514190 | Amazon Music、Apple Music |
| KOKOE OIDE -WHO'S THAT GIRL- | JPTK00401120 | Amazon Music、Apple Music |
| KOKORO GOES ON | JPM902500114 | Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| KONGARAGATTA YORU NO MOOD | JPTK00513610 | Apple Music |
| KOREIJOU KIMI WA IRANAI -I WANT NOTHING BUT YOU- | JPTK00411000 | Apple Music |
| KOREIJYOU KIMIWA IRANAI (INSTRUMENTAL) | JPTK00411020 | Apple Music |
| LUCKY SAD | JPTK00513520 | Apple Music |
| MAYONAKA NO FANFARE | JPM902500040 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| MELODIAS -SOUND OF SILENCE- | JPTK00401130 | Amazon Music、Apple Music |
| バスルーム・マーメイド (MOLMOL UNDERWATERDUB) | JPTE01306920 | Apple Music |
| MR. RAINY MAN | JPTE01507650 | Apple Music |
| MUNE NO FLASH -WE ARE THE WORLD- | JPTK00502170 | Amazon Music、Apple Music |
| NANTE KANASHII UTA KIITEIRUNDAROU -SAD SONG- | JPTK00401050 | Amazon Music、Apple Music |
| NEW FREEDOM | JPTK00411010 | Apple Music |
| NEW FREEDOM (INSTRUMENTAL) | JPTK00411030 | Apple Music |
| NEW FREEDOM SHORT EDIT | JPTK00453000 | Apple Music |
| ルーザー (NEW MIX) | JPCO00110030 | Apple Music、YouTube Music |
| ハートビートシンフォニー (NEW MIX) | JPCO00110010 | Apple Music、YouTube Music |
| NIGHT GLIDER -TOKYO NIGHT GLIDING- | JPTK00500010 | Apple Music |
| NO GOODBYE | JPTE01507660 | Apple Music |
| NO MORE 涙 | JPM902200078 | Apple Music |
| OH!NO! | JPTE01400720 | Apple Music |
| OKASHINA HANASHI -STRANGE CANDIES- | JPTK00401150 | Amazon Music、Apple Music |
| OKASHINA HANASHI -STRANGE CANDIES - (DROPPED OUT VERSION) | JPTK00305870 | Apple Music |
| PEGASUS | JPM901900090 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| PERFECT LOVE | JPTE01507590 | Apple Music |
| PLAY THE MUSIC -題名のない音楽- | JPVP00711404 | Apple Music |
| PLAY THE MUSIC -題名のない音楽- <LIVE VER.> | JPVP00806404 | Apple Music |
| REMEMBER (INSTRUMENTAL) | JPCO09813229 | YouTube Music |
| ROCK YOUR BABY | JPTE01306950 | Apple Music |
| R/P/M | JPTK00500020 | Apple Music |
| SAYONARA LEO -LEO FOREVER- | JPTK00502230 | Amazon Music、Apple Music |
| SAYONARA MACHINO AKARI CITY LIGHTS -TOKYO CITY LIGHTS- | JPTK00401070 | Amazon Music、Apple Music |
| SHORT CUTTER! -OTO NO YUGEKISYU- | JPTK00502240 | Apple Music |
| SMILIN' BOOGIE | JPTK00513510 | Amazon Music、Apple Music |
| SMILY TSUKIE IKU | JPTK00513600 | Apple Music |
| SORE WA ISSYUN NO DEKIGOTO DATTA | JPTK00506760 | Apple Music |
| SORE WA ISSYUN NO DEKIGOTO DATTA (INSTRUMENTAL) | JPTK00506780 | Apple Music |
| SO SHE, SO I | JPTK00506750 | Amazon Music、Apple Music |
| SO SHE, SO I -SAYONARA SKA- NEW VOCAL | JPTK00805310 | Apple Music |
| SOSHITE BOKURA WA KANADEAU -WE PLAY MUSIC- | JPTK00502200 | Apple Music |
| STILL -STILL THINKING ABOUT YOU- | JPTK00401080 | Amazon Music、Apple Music |
| SUGAR PIE BAP | JPM902500115 | YouTube Music |
| SUGAR SONG TO BITTER STEP | JPTF01906809 | Apple Music |
| SUNSET TRAFFIC -GOLDEN SUNSET TRAFFIC- | JPTK00502180 | Apple Music |
| SWEET SWEET 22 | JPCO09871050 | YouTube Music |
| TENDE BARABARA | JPTK00513530 | Apple Music |
| THE MIDNIGHT -闇夜のテーマ- | JPVP00711407 | Apple Music |
| THE MIDNIGHT -闇夜のテーマ- <LIVE VER.> | JPVP00806407 | Apple Music |
| モーニングスター/シャイニングスター -THE SHINING- | JPVP00711409 | Apple Music |
| モーニングスター/シャイニングスター -THE SHINING- <LIVE VER.> | JPVP00806409 | Apple Music |
| TOKIMEKI CLUB | JPTK00805220 | Apple Music |
| TOKYO WALKIES | JPVP01003203 | Apple Music |
| オードリー (TYPE 2) | JPCO09748250 | YouTube Music |
| UP ON THE CITY | JPVP01003209 | Apple Music |
| UZUMATIC CITY -渦巻都市- | JPVP00711401 | Apple Music |
| UZUMATIC CITY -渦巻都市-<LIVE VER.> | JPVP00806401 | Apple Music |
| VIVAP 愛のテーマ | JPVP01003201 | Apple Music |
| YUME NO SUKIMANI -A DREAM GOES ON FOREVER- | JPTK00401090 | Amazon Music、Apple Music |
| 七月 | JPCO00302470 | YouTube Music |
| 世界は僕のもの | JPCO09728020 | Apple Music、YouTube Music |
| 世界は僕のもの (INSTRUMENTAL) | JPCO09728029 | YouTube Music |
| モラルの中で | JPCO09465460 | YouTube Music |
| フィクションの主題歌 | JPTE01400700 | Apple Music |
| 亡霊 | JPM901900093 | Apple Music |
| 今日が酸性雨なら | JPCO00039720 | Apple Music、YouTube Music |
| フルムーンカフェで会いましょう | JPCO00001940 | YouTube Music |
| 俺は、ゆく | JPTE01400690 | Apple Music |
| 俺はどこへ行く | JPCO09465520 | Apple Music、YouTube Music |
| 俺はどこへ行く (INSTRUMENTAL) | JPCO09465529 | YouTube Music |
| 僕だけを残して | JPCO09465550 | YouTube Music |
| ずっと僕達は | JPCO09621920 | YouTube Music |
| 光のロンド -RONDE FOR LIGHTS-(VIVAP VER.) | JPVP01003208 | Apple Music |
| 免許を取ったら | JPTE01507620 | Apple Music |
| 冬が飛び散った | JPCO00135701 | YouTube Music |
| 冷たい夜風 | JPCO09465450 | YouTube Music |
| シリーガールはふり向かない | JPTE01306900 | Apple Music |
| 君は僕よりも | JPCO09563470 | YouTube Music |
| 君と出逢えた奇跡 -YOU ARE THE MIRACLE- | JPVP00711410 | Apple Music |
| 哀しみにさようなら | JPCO09848080 | YouTube Music |
| 嘘だと言ってくれ | JPTE01400710 | Apple Music |
| 境/界/線 | JPTE01201640 | Apple Music |
| 夜間飛行 | JPCO00039770 | Apple Music、YouTube Music |
| 夜間飛行 (NEW MIX) | JPCO00109910 | Apple Music、YouTube Music |
| 夢見るあのコ | JPCO09560510 | YouTube Music |
| 太陽の影で | JPCO09465570 | YouTube Music |
| 存在 | JPM902200081 | Apple Music |
| 微笑がえし | JPCO09748360 | YouTube Music |
| 忘れないでいるから | JPCO09728050 | YouTube Music |
| 恋するマリー | JPCO09842500 | YouTube Music |
| 恋はふたりで | JPCO00110050 | Apple Music、YouTube Music |
| 恋はラベンダー | JPCO09748310 | YouTube Music |
| 恋は幻 | JPCO09848090 | YouTube Music |
| 旅人のうた -ON THE ROAD- | JPVP00711406 | Apple Music |
| 旅人のうた -ON THE ROAD- <LIVE VER.> | JPVP00806406 | Apple Music |
| 旅する恋人 | JPVP01003213 | Apple Music |
| 旅立ちの時 | JPCO09465500 | Apple Music、YouTube Music |
| すばらしい日々 (GGKR DUB) | JPCO00039750 | YouTube Music |
| 日曜日の恋人 -SUNDAY LOVERS- | JPPC01501352 | Apple Music |
| きら星 | JPCO00302480 | YouTube Music |
| きら星 | JPCO09640990 | YouTube Music |
| スプリング・スプリンガー 〜春に跳ぶ人〜 | JPCO00145660 | YouTube Music |
| スプリング・スプリンガー 〜春に跳ぶ人〜 | JPCO00302460 | YouTube Music |
| スプリング・スプリンガー 〜春に跳ぶ人〜 (INSTRUMENTAL) | JPCO00145668 | YouTube Music |
| 暖炉 | JPCO09871060 | YouTube Music |
| 最後 | JPM901900096 | Apple Music |
| スリムな月 | JPCO09465510 | YouTube Music |
| 月光地帯 | JPM902100001 | Apple Music |
| 氷結地点 | JPM902100020 | Apple Music |
| 流星カルナバル | JPCO00001920 | Apple Music、YouTube Music |
| ユニルヴァーナ海岸 -UNIRVANA COAST- | JPVP00711402 | Apple Music |
| ユニルヴァーナ海岸 -UNIRVANA COAST- <LIVE VER.> | JPVP00806402 | Apple Music |
| 涙をとめろ | JPCO00001930 | YouTube Music |
| 煙突そうじ | JPCO09649080 | YouTube Music |
| セピア -独奏- | JPTE01306960 | Apple Music |
| 狼 -OOKAMI- | JPVP01003204 | Apple Music |
| あのコ猫かいな | JPTE01201580 | Apple Music |
| 疾走の彼方 | JPCO09748330 | YouTube Music |
| 白の世界 | JPCO00302450 | YouTube Music |
| 白の世界 | JPCO09563410 | YouTube Music |
| 白百合 | JPCO09640980 | YouTube Music |
| 空は水色 | JPCO00110060 | Apple Music、YouTube Music |
| ベンジャミン、空を睨む | JPVP01003210 | Apple Music |
| 空き缶 | JPCO09465490 | YouTube Music |
| いとしの第三惑星 | JPTE01400760 | Apple Music |
| 素敵な地上の夜 | JPCO09748320 | YouTube Music |
| やや群青 (WITH 竹内 アンナ) | JPM901900074 | Apple Music |
| やや群青 (WITH 竹内 アンナ) | JPM901900088 | Apple Music |
| 船乗り | JPCO09748350 | YouTube Music |
| 葛飾ラプソディー | JPCO09706270 | Apple Music、YouTube Music |
| 裸の心へ | JPCO09563450 | YouTube Music |
| スケッチ記念日 | JPCO09848130 | YouTube Music |
| 誰のせいでもない | JPTE01400730 | Apple Music |
| 赤と白 | JPTE01201650 | Apple Music |
| 赤と白 (MOLMOL SILENT DUB) | JPTE01306940 | Apple Music |
| 迷子の天使 | JPCO09748340 | YouTube Music |
| 透明になりたい | JPTE01400740 | Apple Music |
| ワセダ通り | JPCO09946650 | YouTube Music |
| めぐり逢えたら | JPCO09621930 | YouTube Music |
| 都会のイカロス | JPTE01212020 | Apple Music |
| 青い果実 | JPCO09813230 | YouTube Music |
| 青葉のころ | JPCO09946610 | YouTube Music |
| 頬 | JPM901900057 | Apple Music、TIDAL |
| 高速の男 | JPCO00110040 | Apple Music、YouTube Music |
| 黄昏エスプレッソ | JPCO09946630 | YouTube Music |
日本での配信カタログ
日本から配信された「KOHEI DOJIMA」名義の録音 160件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(3件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| KOREIJOU KIMIWA IRANAI - EP | 2020年8月26日 | TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS | 1 |
| COMMUNICATIONS -DOJIMA KOHEI'S THIRD ANTOLOGY- | 2020年8月26日 | TOKUMA JAPAN COMMUNICATIONS | 1 |
| A.C.E.2 | — | IMPERIAL RECORDS. | 2 |
このアーティストの楽曲の作詞者・作曲者
録音と楽曲の登録状況
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| ラブ | JPCO09848100 | 楽曲との結びつきなし |
| うらら | JPCO09640960 | 楽曲との結びつきなし |
| セピア | JPCO09946600 | 楽曲との結びつきなし |
| セピア | JPCO09946601 | 楽曲との結びつきなし |
| バード | JPCO09563500 | 楽曲との結びつきなし |
| さよなら | JPCO09563480 | 楽曲との結びつきなし |
| だんまり | JPCO00039710 | 楽曲との結びつきなし |
| てのひら | JPCO09563370 | 楽曲との結びつきなし |
| とわとわ | JPM902200079 | KOUHEI DOUJIMA(作詞・作曲) |
| のらくら | JPCO09640970 | 楽曲との結びつきなし |
| イケメン | JPPC01501354 | KOUHEI DOUJIMA(作詞・作曲) |
| シアター | JPCO09465470 | 楽曲との結びつきなし |
| ヒコーキ | JPCO09465530 | 楽曲との結びつきなし |
| ルーザー | JPCO00101461 | 楽曲との結びつきなし |
| レディオ | JPCO09523300 | 楽曲との結びつきなし |
| マーブル サンデー | JPCO00109950 | 楽曲との結びつきなし |
| オードリー | JPCO09728040 | 楽曲との結びつきなし |
| サイドカー | JPCO09640940 | 楽曲との結びつきなし |
| スパゲティ | JPCO09621940 | 楽曲との結びつきなし |
| ハンモック | JPCO09560500 | 楽曲との結びつきなし |
| フライハイ | JPCO09871070 | 楽曲との結びつきなし |
| フリスビー | JPCO09563430 | 楽曲との結びつきなし |
| プレゼント | JPPC01501353 | 楽曲との結びつきなし |
| サニーサイド | JPCO09563440 | 楽曲との結びつきなし |
| ノーベンバー | JPCO00302500 | 楽曲との結びつきなし |
| ノーベンバー | JPCO09748300 | 楽曲との結びつきなし |
| マイ・ライフ | JPCO09848120 | 楽曲との結びつきなし |
| モノクローム | JPCO09848140 | 楽曲との結びつきなし |
| ペーパームーン | JPCO09523310 | 楽曲との結びつきなし |
| ミルキーウェイ | JPCO09748270 | 楽曲との結びつきなし |
| キライになれない | JPTK00514190 | 楽曲との結びつきなし |
| スカイドライバー | JPCO00145640 | 楽曲との結びつきなし |
| ハートのルージュ | JPCO09848160 | 楽曲との結びつきなし |
| レイニーフェイス | JPCO09641010 | 楽曲との結びつきなし |
| ロンサムパレード | JPCO09641150 | 楽曲との結びつきなし |
| ゾンビのカーニバル | JPCO09640950 | 楽曲との結びつきなし |
| マーマレードガール | JPCO09748280 | 楽曲との結びつきなし |
| ペパーミント・ブルー | JPCO00135730 | 楽曲との結びつきなし |
| ラブ・トーク・ショー | JPCO09946620 | 楽曲との結びつきなし |
| サンキューミュージック | JPCO00109930 | 楽曲との結びつきなし |
| ジョニーはひとりぼっち | JPCO09640930 | 楽曲との結びつきなし |
| ゴー・ゴー・タンバリン!! | JPCO09563400 | 楽曲との結びつきなし |
| ハートビートシンフォニー | JPCO00039700 | 楽曲との結びつきなし |
| かぼちゃのメリーゴーランド | JPCO09465540 | 楽曲との結びつきなし |
| ドライビング・ミュージック | JPCO09848150 | 楽曲との結びつきなし |
| アイスクリームショップガール | JPCO00039760 | 楽曲との結びつきなし |
| センチメンタル・シティ・ロマンス | JPCO09935010 | 楽曲との結びつきなし |
| 25才 | JPCO00135710 | 楽曲との結びつきなし |
| 25才 | JPCO00135711 | 楽曲との結びつきなし |
| 45℃ | JPCO00306330 | 楽曲との結びつきなし |
| 45℃ (DEMO) | JPCO00306310 | 楽曲との結びつきなし |
| 45℃ (EXTENDED) | JPCO00306320 | 楽曲との結びつきなし |
| 45℃ (INSTRUMENTAL) | JPCO00306336 | 楽曲との結びつきなし |
| ALMOND | JPM902200075 | KOUHEI DOUJIMA(作詞・作曲) |
| BABY | JPM901900095 | KOHEI DOJIMA(作詞・作曲) |
| BLUE FANTASIA | JPM901900097 | KOHEI DOJIMA(作詞・作曲) |
| BOUREI | JPM901900093 | KOHEI DOJIMA(作詞・作曲) |
| CHOCO ME BABY | JPCO00109940 | KOUHEI DOUJIMA(作詞・作曲) |
| CLUB CAVE -酒場のテーマ- <LIVE VER.> | JPVP00806405 | 楽曲との結びつきなし |
| CRY BABY CRY | JPM901900091 | KOHEI DOJIMA(作詞・作曲) |
| ハジメテのハジマリ -DEMO- | JPTK00305860 | 楽曲との結びつきなし |
| FLOWER UNIVERSE -レックスの花工房- <LIVE VER.> | JPVP00806403 | 楽曲との結びつきなし |
| FREEDOM | JPCO09842490 | 楽曲との結びつきなし |
| いとしのフリージア -FREESIA ON MY MIND- <LIVE VER.> | JPVP00806408 | 楽曲との結びつきなし |
| GEKKOUCHITAI | JPM902100001 | KOHEI DOJIMA(作詞・作曲) |
| GO | JPPC01501355 | KOUHEI DOUJIMA(作詞・作曲) |
| HO | JPM901900089 | 楽曲との結びつきなし |
| HOHO | JPM901900057 | KOHEI DOJIMA(作詞・作曲) |
| うむむ HOLIDAY | JPM902400063 | KOUHEI DOUJIMA(作詞・作曲) |
| HYOUKETSUCHITEN | JPM902100020 | KOHEI DOJIMA(作詞・作曲) |
| KAMI NI WARAWARETEMO | JPM901900094 | KOHEI DOJIMA(作詞・作曲) |
| KEEP ON LOVIN' | JPCO09946640 | 楽曲との結びつきなし |
| LATEST TRAIN | JPM902200080 | KOUHEI DOUJIMA(作曲)、MAAYA SAKAMOTO(作詞) |
| さよならLEO -LEO FOREVER- | JPTK00502230 | 楽曲との結びつきなし |
| MAYONAKA NO FANFARE | JPM902500040 | 楽曲との結びつきなし |
| NEW FREEDOM -INSTRUMENTAL- | JPTK00411030 | 楽曲との結びつきなし |
| ルーザー (NEW MIX) | JPCO00110030 | 楽曲との結びつきなし |
| ハートビート シンフォニー(NEW MIX) | JPCO00110010 | 楽曲との結びつきなし |
| NO GOODBYE | JPPC01501351 | KOUHEI DOUJIMA(作詞・作曲) |
| NO MORE 涙 | JPM902200078 | KOUHEI DOUJIMA(作詞・作曲) |
| PEGASUS | JPM901900090 | 楽曲との結びつきなし |
| REMEMBER | JPCO09813220 | KOUHEI DOUJIMA(作詞・作曲) |
| REMEMBER (INSTRUMENTAL) | JPCO09813229 | 楽曲との結びつきなし |
| RE-TRY | JPM902500006 | KOUHEI DOUJIMA(作詞・作曲) |
| SAIGO | JPM901900096 | KOHEI DOJIMA(作詞・作曲) |
| SONZAI | JPM902200081 | KOUHEI DOUJIMA(作詞・作曲) |
| SORE WA ISSYUN NO DEKIGOTO DATTA (INSTRUMENTAL) | JPTK00506780 | 楽曲との結びつきなし |
| メロディアス -SOUND OF SILENCE- | JPTK00401130 | 楽曲との結びつきなし |
| おかしなはなし -STRANGE CANDIES- | JPTK00401150 | 楽曲との結びつきなし |
| おかしなはなし -STRANGE CANDIES- [DROPPED OUT VERSION] | JPTK00305870 | 楽曲との結びつきなし |
| SUGAR SONG TO BITTER STEP | JPTF01906809 | 楽曲との結びつきなし |
| SWEET SWEET 22 | JPCO09871050 | 楽曲との結びつきなし |
| TONE RIVER | JPCO00109920 | KOUHEI DOUJIMA(作詞・作曲) |
| TRUE MAGIC | JPM902500060 | 楽曲との結びつきなし |
| オードリー (TYPE 2) | JPCO09748250 | 楽曲との結びつきなし |
| ここへおいで -WHO'S THAT GIRL- | JPTK00401120 | 楽曲との結びつきなし |
| YA YA GUNJOU | JPM901900088 | KOHEI DOJIMA(作詞・作曲) |
| YA YA GUNJOU | JPM901900074 | KOHEI DOJIMA(作詞・作曲) |
