MLC 未マッチ録音データ
LILY
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「LILY」として配信された録音物が 285件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「LILY」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「LILY」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 446件)。
- リリィ未マッチ 62件・共通の録音 55件
- 莉々衣未マッチ 27件・共通の録音 26件
- VOCALOID LILY未マッチ 20件・共通の録音 15件
- LILY.未マッチ 36件・共通の録音 12件
- ATELIER-雅,LILY未マッチ 3件・共通の録音 3件
- LILY*未マッチ 2件・共通の録音 2件
- LILY & LILY未マッチ 2件・共通の録音 2件
- りりー未マッチ 1件・共通の録音 1件
- ATELIER-雅未マッチ 7件・共通の録音 1件
- AYAMI SAKAI未マッチ 1件・共通の録音 1件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| らせん | JP92N2440862 | Spotify |
| イエス | JPB602092117 | Spotify、YouTube Music |
| あなたへ | JP92N2440858 | Spotify |
| あのね… | JP92A2303768 | Spotify |
| ください | JP92A2314196 | Spotify |
| ふるさと | TCJPP2136137 | YouTube Music |
| カラフル | JP92A2303773 | Amazon Music、Spotify |
| ガマズミ | JP92A2437409 | YouTube Music |
| ダーリン | JPB602092120 | Spotify、YouTube Music |
| メモリー | JP92A2303771 | Spotify、YouTube Music |
| かげぼうし | JPP702000018 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| さみしくて | JPTO09040980 | Spotify、YouTube Music |
| スパイラル | JPB602092119 | Spotify、YouTube Music |
| サザンクロス | JP92A2437415 | Spotify |
| ナロウナロウ | JPB602092113 | Spotify、YouTube Music |
| ラフスケッチ | JPB602092127 | Spotify、YouTube Music |
| サイカイレール | TCJPA2462030 | YouTube Music |
| ずうっといっしょ | JP92N2440860 | Spotify |
| 13番目の首飾り | JP92N2338688 | Spotify |
| 13番目の首飾り | JP92N2440863 | Spotify |
| 1K | JPB602092116 | Spotify |
| 1K | JPZ921515886 | Apple Music、Spotify、googleplay |
| 8月だけのカレンダー | JPTO09040960 | Spotify、YouTube Music |
| ACTRESS NIGHT | JPQ332280407 | Spotify、YouTube Music |
| AFTERNOON CHIME | JPTO07728480 | Spotify、YouTube Music、midwesttape |
| AGE OF LIFE | JPTO09226800 | Amazon Music、Deezer、Qobuz、Spotify、YouTube Music、gtl |
| AI | JPTO09040880 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| AKARI | JP92A2314190 | Amazon Music |
| ALONE AM I | JPTO07410660 | Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| ANATAWA MAHOU -MOUSUKOSHI WATASHIDE ITE | JPTO07618950 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| ANN | JPTO07410640 | Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| AS I CAN'T SLEEP | JPTO07410560 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| AS I CAN'T SLEEP | JPTO09030410 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| AUROILA (SO LONG) | JPTO07618960 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| BABY BLUE | JP92N2266218 | Spotify、YouTube Music |
| BASSLINE BLITZ | JP92A2409878 | YouTube Music |
| BLUE - COVER | TCJPR2280135 | Spotify、YouTube Music |
| BLUE NIGHT LILY IN THE VALLEY | JPTO07728650 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| BLUES WAY SYU | JPTO09226850 | Amazon Music、Deezer、Qobuz、Spotify、YouTube Music、gtl |
| BRING IT ON - COVER | TCJPR2297648 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| BURNING SAND | JPTO07728490 | Spotify、YouTube Music、midwesttape |
| BYE-BYE - 2018 | JPZ921801066 | Spotify |
| BYE-BYE ROMANTIC | TCJPA2462021 | Spotify、YouTube Music |
| CAN DO ANYTHING 何でもできる | JP92N2441054 | Spotify |
| CATCH THE LIGHT | TCJPW2395807 | Spotify、YouTube Music |
| 'CAUSE WE'VE BEEN TOGETHER | JPTO07618930 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| CHIISANA UTA | JPB432200020 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| CHIISANA UTA (INSTRUMENTAL) | JPB432200021 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| CHOCOLATICMAGIC - COVER | TCJPN2178152 | Spotify、YouTube Music |
| COINTOSS | JPB602092123 | Spotify、YouTube Music |
| COLD LONELY DAY | JP92A2437410 | YouTube Music |
| COME BACK TO ME | JPTO08011800 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| CONGRATULATION | JPTO07915470 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| DANCING TOWN | JPTO07812830 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| DAY BREAK | JPTO09030390 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| DEAR… | JP92N2549413 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| DESTINY | JPA652307317 | YouTube Music |
| DIAMOND | JPTO09254210 | Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| DON'T EAT THE APPLE | JPTO09030400 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| DON'T SMOKE IN BED | JPTO07810750 | Qobuz |
| DON’T WORRY DON’T | JPTO07812800 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| DOWN TOWN LIGHTS | JPTO07915440 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、midwesttape |
| DREAM (FEAT. CHIGU) | TCJPU2231381 | Apple Music、YouTube Music |
| DREAMING CORRIERE | TCJPA2462023 | YouTube Music |
| EARTHLY PARADISE | JPVI08807440 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| EROSION - COVER | TCJPX2359809 | Spotify、YouTube Music |
| E.S.P | JPTO07812850 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| FAIRY TALE ―おとぎ話― | JPVI08807450 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| FAREWELL POINT | JPTO07915450 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| FOR MS. GREEN | JP92A2437406 | Pandora、YouTube Music |
| FRIENDSHIP | JPTO07915460 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| FULLMOON NIGHT PARTY | JPTO08011750 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| FUNNY GUY | JPTO09226810 | Amazon Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| FURETE KASANETE | JPZ921515885 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| FUTUREGENERATIONS (THE STORY) | TCJPJ2516851 | Amazon Music |
| GARDEN | TCJPW2360721 | Amazon Music |
| GOOD-BYE. I MISS YOU. | TCJPX2329513 | Amazon Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| GOOD-BYE SENGEN - COVER | TCJPP2192478 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| GOOD BY OF STRANGER | JPTO09030320 | Amazon Music、Deezer、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| HANA | JPVI08807400 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| HANE NO HAETA KUMO | JPTO09040890 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| HAPIPIPI LAND | TCJPQ2159421 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| HAPPY BIRTHDAY TO YOU | JP92A2314194 | Amazon Music、Spotify |
| HAPPY BIRTHDAY TO YOU | JP92A2506478 | Pandora |
| HE ALOHA NO O HONOLULU | JPR501821854 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| HE WAS BEAUTIFUL | JPVI08807470 | YouTube Music |
| HI MY DREAM | JP92A2309431 | YouTube Music |
| HI-TIDE LOW-TIDE | JPTO07728630 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、midwesttape |
| HITOHIRA | TCJPR2291097 | Spotify、YouTube Music |
| HOSHINOSHITA | JPTO07812880 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| I AM CRYING | JPTO07410550 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Qobuz、YouTube Music、gtl |
| I AM CRYING | JPTO08120690 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| IKIKATAWOWASURETESHIMATTAANATAE | TCJPZ2492202 | Apple Music |
| I LEFT MY BLUES | JPTO09030330 | Amazon Music、Deezer、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| I'M A LOST TIME | JPTO09254200 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| IN OKINAWA | JPTO07410570 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| INSPIRATION | TCJPR2247462 | Apple Music |
| I SHALL BE RELEASED | JPTO07410580 | Pandora、YouTube Music、gtl |
| IT'S LONELY | JPTO07728620 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、midwesttape |
| I WANT… | JP92A2506486 | YouTube Music |
| I WILL BE YOUR SUN | JP92A2437407 | Amazon Music、YouTube Music |
| I WILL BE YOUR SUN | TCJPK1920748 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| JULIA | JPPO01703963 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| JUN | JPTO07410600 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| JUN | JPTO09030350 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| KAETTEKONAKATTA HITO | JPTO07812840 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| KATAIPPO NO GLASS NO KUTSU | JPTO09040920 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| KAWARANO HIKOJO | JPTO07618890 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| KENNO HONOO | JPTO07618880 | Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| KIMI NO UTA | JPZ921515888 | Amazon Music、Spotify、googleplay |
| KISEKI | TCJPA2462019 | Deezer、YouTube Music |
| KOKOROGA ITAI | JPTO09030370 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| KOKOROHAITSUMOMYSTERY | JPVI08807480 | Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| KUHAKU | TCJPB2414619 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| LA, LA, BABY | JPTO08011820 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LIKE A STRANGER | JPTO09254250 | Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、mixcloud |
| LILY GOOD BY | JPTO09226880 | Amazon Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、YouTube Music |
| LILY THE RUNNER | JPTO08011740 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| LOVE IS | JPTO07410590 | Amazon Music、Pandora、YouTube Music、gtl |
| LOVE IS | JPTO08120700 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、YouTube Music、gtl、midwesttape |
| LOVE LETTER | JPTO09254260 | Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| LOVERS IN ALL SEASONS | JPTO08011810 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| LOVE'S HIDE AND SEAK | JPTO07728600 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、midwesttape |
| LOVE SITUATION | JPTO08011760 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| MABOROSHIWO MITA ONNATACHI | JPTO07915480 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MAEE | TCJPZ2492197 | Apple Music |
| MAMA DON'T NO | JPTO07915490 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| MARSHALL MAXIMISER - COVER | TCJPR2267922 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| MATA......ASHITA | JPTO07812820 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MELODY | JPTO09226890 | Amazon Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| MICHISHIRUBE | JPTO07618940 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| MIDNIGHT LOVER | TCJPN2009439 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| MINAMI JYUJISEI | JPTO08011790 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MIRA - COVER | TCJPR2267780 | Spotify |
| MISS CARONE TURBAT | JPTO07717610 | Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、midwesttape |
| MIZUKAGAMINO NAKA | JPTO07915520 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| MIZUNO NAGARENI | JPTO07618910 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| MY DEAR MR. ROMANCE | JPTO09030340 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| NARROW NARROW | JPZ921515883 | Apple Music、Spotify、googleplay |
| NEMURERUMACHINO BARADO | TCJPJ1979149 | Amazon Music、Spotify |
| NETSUKARE NAKUTE | JPTO09040930 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| NEXTDOOR GO!GO! | TCJPK2508671 | Amazon Music、YouTube Music |
| NIGAO E | JPTO09040900 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| NOTHING BY MOUTH | JPTO07410650 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| OFFTONE (PREVIEW) | TCJPA2462029 | YouTube Music |
| OGENKI DESUKA | JPTO09040940 | Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| OH MY GIRL NAME HARUKO | JPTO07728590 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、midwesttape |
| OKITEYO | JPTO07618870 | Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| ONNAGOKORO | JPTO08120780 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| OPEN LAB | TCJPR2268583 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| OPEN MIND | JPTO07915510 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| OTOME LOGIC | TCJPR2268600 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| OUR WORLD | TCJPK2561732 | Amazon Music、YouTube Music |
| OUR WORLD (INSTRUMENTAL) | TCJPK2561738 | YouTube Music |
| OVER RIDE (COVER) | TCJPC2418669 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ふるさと - PALETTE VER. | JP92A2303774 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| PIPE LOVE | JPTO09030360 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| PRAEFATIO | TCJPN2055583 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| パレット (PREVIEW) | TCJPA2462028 | YouTube Music |
| P.S. I LOVE YOU | JPTO07915530 | Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| PURPLE ORANGE | TCJPR2268604 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| QUIZ '70 '71 | JPTO07410610 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| REFRAIN | JPTO08011830 | Spotify、YouTube Music |
| RELATING IN LA(YOU LIGHT UP MY LIFE - SHORT MELODY) | JPTO07812900 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| RETURN ME ALL | JP92N2440861 | Spotify |
| RETURN US ALL | JP92N2338686 | Spotify |
| SAN-FA | JPTO09254240 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、mixcloud |
| SAYONARALONELINESS | JPVI08807360 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| SCAT GIRL | TCJPD1680062 | Spotify |
| SEA-SIDE GIRL | JPTO07717620 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、midwesttape |
| SECRET-DOLL,IN YOUR DREAMLAND. | JPZ921910587 | Spotify |
| SEQUENCE | TCJPQ2161992 | Spotify、YouTube Music |
| SHIAWASE SAGASHI | JPTO09254230 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、soundcloud |
| SHIZUKU | JPZ921515884 | Amazon Music、Spotify、googleplay |
| SINGING CARINA | JPTO07728610 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl、midwesttape |
| SOUIUNOWA ANATADAKE | JPTO07812810 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SOUTHERN CROSS | JPPO01703964 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| SO - YO | JPTO09254190 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、mixcloud |
| SPRING HAS COME | JPTO09030380 | Amazon Music、Pandora、YouTube Music |
| SPRING HAS COME II | JPTO09226820 | Amazon Music、Deezer、Qobuz、Spotify、YouTube Music、midwesttape |
| STAND ALONE | JP92N2522205 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| STAR CALYX | TCJPW2360582 | Spotify、YouTube Music |
| STARS ON THE EARTH (PREVIEW) | TCJPA2462033 | Amazon Music、YouTube Music |
| STAR WORLD | JPTO09254180 | Amazon Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、mixcloud、soundcloud |
| STOP | JPTO09226860 | Amazon Music、Deezer、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SURPRISE MY HEART | JPTO07812860 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| SWEET MEMORY | JPTO09254220 | Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| SYNC | TCJPR2268605 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| TAIYOUWO KESEBA | JPTO07812890 | Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| TENKINI NAARE | JPTO07618900 | Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| THAT'S WHY I GAVE UP ON MUSIC (COVER) | TCJPS2201477 | Amazon Music、Qobuz、Spotify、YouTube Music |
| THE GIFT OF LOVE | JPVI08807490 | Amazon Music、Apple Music |
| TOKYO NO SORA | JPB432200002 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio |
| TOOKU | JPZ921515882 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| TO SPRING FROM ORANGE-VILLAGE | JPTO08713800 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| TO THE NEW WORLD | TCJPA2462018 | Spotify、YouTube Music |
| TO YOU, TO REACH YOU. | TCJPX2345564 | Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| TRAJECTORY | JP92A2437416 | YouTube Music |
| TROUBLE BLIND SPECIAL | JPTO09226870 | Amazon Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、YouTube Music |
| TSUGUNAI | TCJPZ2492192 | Apple Music |
| TURN IT OVER LOVE | JPTO09226830 | Amazon Music、Deezer、Qobuz、Spotify、YouTube Music、gtl |
| UCHIE OIDEYO | JPTO07614410 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| UNCHAINED MELODY (LIVE) | JPTO07410620 | gtl |
| UNLASTING - COVER | TCJPP2162021 | Spotify |
| UTAKATA | JPB432200001 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| WHAT IS THE LOVE? | JPZ922306717 | Amazon Music |
| WHY | JPTO09030420 | Amazon Music、Pandora、YouTube Music |
| WIND PAIN | JPTO07410630 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| WOKE UP BLUES | JPTO09040910 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| WONDERFUL LOVE | JP92A2318696 | Spotify、YouTube Music |
| WONDERFUL LOVE | JP92A2506481 | YouTube Music |
| WORLD LABORATORY | TCJPR2268593 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| YES | JPZ921515887 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| YOU AND UPASI SAMAMUPE | JPE562012511 | Pandora |
| YOUR LOVE SONG | JP92A2318700 | Spotify、YouTube Music |
| YOUR LOVE SONG | JP92A2437414 | YouTube Music |
| YUME NO ELEMENT -YUSHATACHI ENO REQUIEM- | JPVI08807420 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| ZENBU, IRANAINONI | JPZ921603262 | Amazon Music、Spotify、googleplay |
| この世界は私とあなたとそしていのち | JP92A2437408 | YouTube Music |
| ハジマリノ丘 | JP92A2318699 | Spotify、YouTube Music |
| カバンの中に入る歌 | JPB602092122 | Spotify、YouTube Music |
| 乾く夢のキズあと | JP92N2338679 | Spotify |
| 乾く夢のキズあと | JP92N2440854 | Spotify |
| 今更世紀末? | JP92N2440855 | Spotify |
| 今を自分らしく | JP92N2440173 | Spotify |
| 優しくなれなくて | JPB602092125 | Spotify、YouTube Music |
| 光の槍 | JPB602174099 | Spotify |
| 全部、いらないのに | JPB602092121 | Spotify、YouTube Music |
| 再還元 (PREVIEW) | TCJPA2462032 | YouTube Music |
| 君へ… | JP92A2506483 | YouTube Music |
| 君へ・・・ | JP92A2314198 | YouTube Music |
| 君がいない夜 | JP92A2309427 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 君の歌 | JPB602092118 | Spotify、YouTube Music |
| ダリアな夜 | JP92N2440857 | Spotify |
| 夜明け前の涙 | JP92A2314201 | Spotify、YouTube Music |
| 夜明け前の涙 | JP92A2437412 | Spotify、YouTube Music |
| 夢のエレメント ~勇者達へのレクイエム~ | JPVI08807460 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| きっと大丈夫 | JPB602073653 | Spotify、YouTube Music |
| あなただけの天使 | JP92A2314193 | Amazon Music、Spotify |
| 天使のはしご | JP92A2303765 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| 天使の記憶 | JPVI08807500 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| おばさん小町 - 2018 | JPZ921801068 | Spotify |
| 想愛 | JP92N2444777 | Spotify、YouTube Music |
| 愛愁 | JP92A2318698 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 愛言葉 | JP92A2318697 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 愛言葉 | JP92A2506480 | Amazon Music、YouTube Music |
| 手紙 ~拝啓 十五の君へ~ (COVER) | JPQ332280394 | TIDAL、YouTube Music |
| いつも支えられていたんだ | JPB602092126 | Spotify、YouTube Music |
| 明るい話でごまかさないで | JPTO07915500 | Spotify |
| 星に願いを | JP92A2303769 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 時間よとまれ | JPTO07728640 | Spotify、YouTube Music |
| 月灯りのメロディ | JP92A2309429 | Amazon Music、YouTube Music |
| 月灯りのメロディ | JP92A2314195 | Spotify |
| 月灯りのメロディ | JP92A2506487 | YouTube Music |
| 望む世界 | JPB602168911 | Spotify |
| 桜ノ雨 (COVER) | TCJPR2280136 | YouTube Music |
| さわがしい楽園 | JPTO07812870 | Amazon Music、Spotify |
| 死にたがりのうた | JP92A2314191 | Amazon Music、Spotify |
| 死の歌をつくる時 | JPTO09040970 | Spotify、YouTube Music |
| 永遠の愛 -FROM 2017- | JP92A2314197 | Amazon Music、Spotify |
| 決意のしずく (10TH VER.) | JP92A2437405 | YouTube Music |
| 決意のしずく - PALETTE VER. | JP92A2303767 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| 涙のドライビング | JPTO08122140 | Spotify |
| 涙の海で | JP92N2440856 | Spotify |
| 涙の第三京浜 (RIDE AWAY) | JPTO08015670 | Spotify、YouTube Music |
| 深夜の散歩 | JP92N2440859 | Spotify |
| 灯り | JP92A2314202 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| 真夏の太陽 | JP92A2303772 | Spotify |
| 私のモネ | JP92N2499195 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 私の映画 | JPTO09040950 | Spotify、YouTube Music |
| ソラ色のパレット | JP92A2303775 | YouTube Music |
| ソラ色のパレット | JP92A2303776 | Amazon Music、YouTube Music |
| 色の消えた街 - 2018 | JPZ921801062 | Spotify |
| 色の消えた街 - VER.JU | JPZ921904411 | Spotify |
| 虹の向こうへ | JP92A2303766 | Spotify、YouTube Music |
| アイボリーの街 | JP92N2499207 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 見えない鏡 | JPB602092124 | Spotify、YouTube Music |
| 触れて重ねて | JPB602092115 | Spotify、YouTube Music |
| 貴方だけ | JP92N2318420 | YouTube Music |
| 赤 | JP92A2303770 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| 遠く | JPB602092112 | Spotify、YouTube Music |
| 遠くなるほど | JPTO09040990 | Spotify、YouTube Music |
| 雫 | JPB602092114 | Spotify、YouTube Music |
| 風の前の塵、然れど・・・ | TCJPC1577351 | Apple Music |
| 飛べない鳥 | JP92A2314192 | Amazon Music、Spotify |
日本での配信カタログ
日本から配信された「LILY」名義の録音 285件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(20件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| DEAR… | 2025年11月10日 | LILY | 1 |
| DISSECTION - EP | 2025年5月10日 | SFEROOM DISTRIBUTION | 6 |
| WHISPERS OF THE DAWN | 2025年4月24日 | LILY | 3 |
| KINAKABAHAN | 2025年4月4日 | UNIVERSAL MUSIC PHILIPPINES INC. | 4 |
| WE WERE NEVER UNFAITHFUL - SINGLE | 2025年2月21日 | LILY | 2 |
| HUM BEWAFA HAR GIZ NA THY - SINGLE | 2025年2月21日 | LILY | 6 |
| БОЛЬ - SINGLE | 2025年1月31日 | OG.MAYNI | 6 |
| GOODBYE IN THE RAIN | 2024年12月22日 | LILY | 4 |
| LOVE FOUND ME - SINGLE | 2024年12月21日 | LILY | 1 |
| FOREVER MISSING YOU - SINGLE | 2024年12月16日 | LILY | 2 |
| GLOW IN THE DARK | 2024年11月27日 | TONE LAB | 1 |
| KINGDOM OF VIBES | 2024年11月9日 | LET'S DO IT | 1 |
| FUN BEGINS | 2023年8月28日 | LILY | 1 |
| DIFFERENT CARS | 2022年3月5日 | IMD-LILY | 1 |
| POWDER PINK | 2020年4月7日 | 릴리, HYPLE | 1 |
| YAY SO YIN A LITE THI - SINGLE | 2019年4月3日 | LEGACY MUSIC NETWORK | 2 |
| 让我为你写下这首断情诗 | 2016年10月1日 | 海酝文化 | 7 |
| 离爱 | 2016年10月1日 | 海酝文化 | 7 |
| DON'T WORRY DON'T | 1978年6月5日 | UNIVERSAL MUSIC LLC | 3 |
