MLC 未マッチ録音データ
MASAHARU FUKUYAMA
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「MASAHARU FUKUYAMA」として配信された録音物が 182件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「MASAHARU FUKUYAMA」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「MASAHARU FUKUYAMA」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 197件)。
- MASAHARU FUKUYAMA 福山雅治 福山雅治 富田素弘 福山雅治未マッチ 3件・共通の録音 3件
- MASAHARU FUKUYAMA 福山雅治 福山雅治 小原 礼未マッチ 2件・共通の録音 2件
- MASAHARU FUKUYAMA 福山雅治 福山雅治 森英治未マッチ 2件・共通の録音 2件
- 山 治未マッチ 2件・共通の録音 2件
- MASAHARU FUKUYAMA BROS. 福山雅治 富田素弘未マッチ 1件・共通の録音 1件
- MASAHARU FUKUYAMA FEAT. KOSHI INABA未マッチ 1件・共通の録音 1件
- MASAHARU FUKUYAMA & KOSHI INABA未マッチ 1件・共通の録音 1件
- MASAHARU FUKUYAMA,KOSHI INABA未マッチ 1件・共通の録音 1件
- MASAHARU FUKUYAMA SION OKAMOTO SION 小原 礼未マッチ 1件・共通の録音 1件
- MASAHARU FUKUYAMA 古賀勝哉 福山雅治 後藤次利未マッチ 1件・共通の録音 1件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| まぼろし | JPBV08900410 | Apple Music |
| アクセス | JPBV09002700 | Apple Music、Spotify |
| アクセス | JPBV09004410 | Apple Music、Spotify |
| スタート | JPBV09209115 | Apple Music |
| もっとそばにきて | JPBV09004460 | Apple Music |
| 00:20 AM | JPBV09109450 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive |
| 1461DAYS | JPPO01618699 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio |
| 18 -EIGHTEEN- (LIVE AT OSAKA-JO HALL JAN. 28, 2018) | JPPO01806817 | googleplay |
| 1985年 FACTORY STREET 夏 | JPBV09400985 | Apple Music、YouTube Music |
| 1991 NEN NO CHRISTMAS SONG | JPBV09109430 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive |
| AIHA KAZENO YOUNI | JPBV09800768 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| AME NO MAIN STREET | JPBV09004380 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive |
| AME NO MAIN STREET | JPPO01806822 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio |
| ANONATSUMO UMIMO SORAMO | JPPO00608030 | gtl、livexlive |
| ANONATSUMO UMIMO SORAMO | JPPO00633780 | googleplay、livexlive、securustechnologies |
| ANONATSUMO UMIMO SORAMO | JPPO01086230 | Apple Music、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| ANONATSUMO UMIMO SORAMO (ORIGINAL KARAOKE) | JPPO00608070 | googleplay、gtl、livexlive |
| ASHITA HENO MARCH | JPBV09400990 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio、livexlive |
| ATSUI KUCHIZUKE | JPBV09400986 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| BANYUINRYOKU | JPPO02502900 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| BOH | JPPO02004001 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| BOKU NO ASA | JPBV09400992 | Apple Music、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| COFFEE RUMBA | JPPO01503849 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive、midwesttape、trebel |
| DANCE SHINAI KA | JPBV09400989 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| DEAR FROM FUYU NO DAIKANSYASAI SONO ZYUUICHI | JPPO01202062 | Amazon Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| DOUSHITARA IINDAROU | JPBV09004420 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| DRIVE-IN THEATER DE KUCHIZUKEWO | JPMV00000500 | Deezer、YouTube Music、livexlive |
| DRIVE-IN THEATER DE KUCHIZUKEWO | JPMV00000520 | Pandora、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| DRIVE-IN THEATER DE KUCHIZUKEWO | JPMV00000540 | Amazon Music、Pandora、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| ESCAPE | JPMV00100310 | Spotify |
| FURUI TOMO HENO TEGAMI | JPBV08900430 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio、livexlive |
| GENKAI | JPPO02502814 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| GIRL 2012 | JPPO01218325 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive、securustechnologies |
| GIRL 2012 | JPPO01218328 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive |
| GUNJYOU -ULTRAMARINE- | JPPO01806834 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、iheartradio |
| GUNZYOU -ULTRAMARINE- | JPPO00946400 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive、midwesttape、securustechnologies |
| HAJIMARIGA MATA HAJIMATTEYUKU | JPPO02004008 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| HARD RAIN FROM WE'RE BROS. TOUR 2011 THE LIVE BANG!! | JPPO01147716 | Amazon Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| HEART | JPBV01021884 | TIDAL、googleplay、livexlive |
| HEART | JPBV09800358 | Deezer、Spotify、TIDAL |
| HEART | JPBV09800362 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| HEART | JPPO01806841 | TIDAL、YouTube Music、iheartradio |
| HEART OF XMAS | JPBV09801287 | Deezer、Pandora、Qobuz、livexlive |
| HEART OF XMAS | JPBV09801289 | Amazon Music |
| HIMAWARI -FIELDS OF TOSCANA- | JPMV00304480 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio、livexlive |
| HITOMI | JPPO02400060 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| HITORIKIRI ARUITEKU KAERIMICHI DE | JPBV09202960 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive |
| HOLD ON ME | JPBV09208450 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio、livexlive |
| I AM A HERO | JPPO01507546 | YouTube Music |
| IIDASENAKUTE... | JPBV09312710 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| IKITERUIKITEKU | JPPO01202064 | Spotify、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| IKITERUIKITEKU | JPPO01402749 | Amazon Music、Spotify、googleplay、midwesttape |
| IMA KONO HITOTOKI GA TOOI YUME NO YOUNI | JPBV09501524 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio、livexlive |
| IMA KONO HITOTOKI GA TOOI YUME NO YOUNI | JPBV09501526 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ITO | JPPO01503848 | googleplay、gtl、midwesttape |
| ITS ONLY LOVE (ON AND ON MIX) | JPBV09400983 | TIDAL |
| JAZZとHEPBURNと君と - INSTRUMENTAL | JPPO01704687 | Spotify |
| JUPITER | JPPO02504699 | Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、YouTube Music |
| JYUUNIGATSU | JPPO01503854 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| Jの店 | JPBV09109470 | Apple Music、Spotify |
| KAKUSEI MOMENT | JPPO00758050 | Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio、livexlive、securustechnologies |
| KANASHIMI HA... | JPBV08900450 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio、livexlive |
| KANASHIMI WA.... | JPBV08900500 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| KAZE WO SAGASHITERU | JPBV09004310 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| KAZE WO SAGASHITERU | JPBV09004370 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| KAZOKUNINAROUYO WEDDING VER. | JPPO01147720 | Amazon Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive |
| KESHIN | JPPO00933150 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio、livexlive、midwesttape、securustechnologies |
| KESHIN | JPPO00933180 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、livexlive |
| KISS AND KILL ME | JPBV09312720 | Qobuz、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| KISS SHITE | JPPO00933170 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、melodyvr |
| KISS SHITE | JPPO00933230 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| KISS SHITE | JPPO01086270 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive、midwesttape |
| KOINOMARYOKU | JPPO01402755 | Spotify、googleplay、midwesttape |
| KOKORONOTABI | JPPO01503846 | googleplay、midwesttape |
| KONO KUNI WO | JPBV09004450 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive |
| KONYA,KIMI WO DAITE | JPPO00946450 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、iheartradio、livexlive、midwesttape、securustechnologies |
| KOSHIEN | JPPO01803967 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio、livexlive |
| KOSHIEN | JPPO02004000 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| KURAYAMINO NAKADE TOBE | JPPO02003994 | Amazon Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music、iheartradio |
| KUSUNOKI-BLOWING IN THE WIND OF 500 YEARS- | JPPO02501772 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| ひまわり - LIVE AT マリンメッセ福岡 APR. 27, 2018 | JPPO01806837 | Spotify |
| MICHISHIRUBE | JPPO01806814 | Spotify、TIDAL、gtl、trebel |
| MICHI SHIRUBE 2022 | JPPO02200102 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| MIDNIGHT BLUE TRAIN | JPPO01503855 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| MIENAI ASHITA | JPBV09109490 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| MIKANIRONO NATSUYASUMI 2015 | JPPO01507550 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、midwesttape |
| MIKANIRONO NATSUYASUMI 2015 | JPPO01507609 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、midwesttape |
| MISS CAST | JPPO01402743 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、midwesttape |
| MITSUMETE ITAI | JPBV09208460 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive |
| MITSUMETE ITAI | JPPO01806833 | Spotify、TIDAL、YouTube Music、iheartradio |
| MOU KIMIHA INAI | JPBV09004350 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive |
| MUTEKINO KIMI (ORIGINAL KARAOKE) | JPPO00707120 | googleplay |
| NANDODEMO HANAGASAKUYOUNI WATASHIWO IKIYOU | JPPO01507549 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、midwesttape |
| NANDODEMO HANAGASAKUYOUNI WATASHIWO IKIYOU | JPPO01507608 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、iheartradio、midwesttape |
| NANDODEMOHANAGASAKUYOUNI WATASHIWOIKIYOU | JPPO01503863 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| """""""""""""""NIGERARENAI (FROM """"""""""""""""FUYU NO DAIKANSYASAI SONO ZYUUICHI"""""""""""""""")""""""""""""""" | JPPO01202066 | Apple Music |
| NIJI SYNCHRONIZED MIX | JPMV00304490 | Amazon Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio、livexlive |
| NOSUTARUJIA | JPL900300061 | Apple Music |
| ON AND ON 09 | JPPO01000950 | googleplay、gtl、livexlive |
| PA PA PA | JPBV09500058 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio、livexlive |
| PA PA PA (INSTRUMENTAL) | JPBV09500061 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、pacemaker |
| RADIO DAYS 1943 | JPBV09004430 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive |
| RADIO DAYS - 1943... | JPBV09002710 | Amazon Music、YouTube Music |
| このままRAIN | JPBV09004360 | Apple Music |
| RAINING | JPPO01503850 | googleplay、midwesttape |
| RED BLUE | JPPO00428460 | YouTube Music |
| RED BLUE | JPPO00428469 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、googleplay、livexlive |
| RED BY BLUE | JPPO00633750 | Qobuz、securustechnologies |
| RYU | JPPO02504404 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| SAKURAZAKA 2024 | JPPO02400974 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| SENYONHYAKUROKUJYUUICHINICHI | JPPO02004004 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio |
| SHIAWASENO SALAD | JPPO02004003 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、livexlive |
| SHICHIGATSU NANOKA | JPPO01806823 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、iheartradio |
| SHIPPAIGAKU | JPPO02003999 | Amazon Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music |
| SHOUNEN | JPPO01806843 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio、livexlive |
| SHOUWAYATTANE | JPPO01402746 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、midwesttape |
| SHOUWA YATTANE | JPPO01806838 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、iheartradio |
| SHUNKASHUTO | JPMV00000550 | Apple Music、YouTube Music |
| SO -NEW LOVE NEW WORLD- | JPPO00849440 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio、livexlive、midwesttape、securustechnologies |
| SO -NEW LOVE NEW WORLD- | JPPO00849470 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive |
| SO -NEW LOVE NEW WORLD- | JPPO01086260 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、midwesttape |
| SONOMAMADE... | JPBV09500057 | Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio、livexlive |
| SONOMAMADE... (INSTRUMENTAL) | JPBV09500060 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| SORRY BABY | JPBV09400694 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio、livexlive |
| SORRY BABY | JPBV09400696 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| TADA BOKU GA KAWATTA | JPBV09109080 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| TADA BOKU GA KAWATTA | JPBV09109420 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、googleplay、gtl |
| TAIYOU HA FUTATSU NAI | JPBV09109390 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio、livexlive |
| TANJOUBINIWA MASHIRONA YURIWO | JPPO01228200 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive |
| TANJYOUBINIHAMASHIRONAYURIWO | JPPO01330270 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| TANJYOUBINIHAMASHIRONAYURIWO | JPPO01402753 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、midwesttape |
| TANJYOUBINIWA MASSHIRONA YURIO | JPPO01806829 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz |
| TENGOKU NO TOBIRA WO AKETEHOSHII YORU | JPBV09109480 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| TENSHI NO TSUBASA NI KUCHIZUKE WO | JPBV09109400 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio、livexlive |
| THE EDGE OF CHAOS -AI NO ICHIGEKI- | JPPO01086240 | googleplay |
| THE EDGE OF CHAOS -AINOICHIGEKI- | JPPO00633700 | googleplay、iheartradio、livexlive |
| TOKYO NIMO ATTANDA | JPPO00707090 | YouTube Music |
| TOKYO NIMO ATTANDA | JPPO00707110 | Amazon Music、livexlive |
| TOKYO NIMO ATTANDA | JPPO00946390 | iheartradio、midwesttape、securustechnologies |
| TOKYO NIMO ATTANDA | JPPO01086250 | YouTube Music |
| TOKYO NIMO ATTANDA | JPPO01511658 | googleplay |
| TOKYO NIMO ATTANDA | JPPO01806818 | Qobuz、TIDAL |
| TOOI TABI | JPBV09800772 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio、livexlive |
| TOOKU HE | JPBV01021878 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| TOOKU HE | JPBV09312730 | Apple Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| TORIBI | JPPO01402742 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、midwesttape |
| UTSUKUSHIKIHANA | JPPO00608050 | iheartradio |
| VS.2013-CHIKAKU TO KAIRAKU NO RASEN- | JPPO01333172 | Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| VS.-CHIKAKU TO KAIRAKU NO RASEN- | JPPO00758040 | Qobuz、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio |
| WATASHIWA KAZENI NARU | JPPO00517650 | googleplay、livexlive |
| WATASHIWA KAZENI NARU (ORIGINAL KARAOKE) | JPPO00517659 | googleplay |
| WHITE LIGHT WHITE HEAT | JPBV08900460 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive |
| ZARATSUITA SITUATION | JPBV09004440 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive |
| 僕らの愛は今日も忙しい | JPBV09800770 | Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| 友よ | JPMV00100280 | Spotify |
| トモエ学園 | JPPO01706631 | Spotify |
| 巻き戻した夏 | JPBV09800775 | Apple Music |
| 幸福の硬貨 | JPCO01925830 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 恋 | JPBV09208440 | Apple Music |
| 恋人 | JPBV01021876 | Apple Music、YouTube Music |
| 恋人 | JPBV09311110 | Apple Music、YouTube Music |
| 恋人 (オリジナル・カラオケ) | JPBV09311130 | Apple Music、YouTube Music |
| 明日の☆SHOW - LIVE AT 東京ドーム MAY 26, 2018 | JPPO01806842 | Spotify、googleplay |
| 約束の丘 | JPBV01021873 | Apple Music、YouTube Music |
| 約束の丘 | JPBV09207960 | Apple Music |
| 約束の丘 (オリジナル・カラオケ) | JPBV09207980 | Apple Music |
| 約束の丘 (ALBUM VERSION) | JPBV09208400 | Apple Music、YouTube Music |
| 聖域 - INSTRUMENTAL | JPPO01704686 | Spotify、YouTube Music、googleplay、midwesttape |
| 追憶の雨の中 | JPBV01021871 | Apple Music、YouTube Music |
| 追憶の雨の中 | JPBV08900440 | Apple Music |
| 追憶の雨の中 | JPBV08900490 | Apple Music |
| 逃げられない | JPBV01021872 | Apple Music |
| 逃げられない | JPBV09004320 | Apple Music |
| 逃げられない | JPBV09004390 | Apple Music |
| 道標 | JPPO00933160 | Spotify、soundcloud |
| 道標 - LIVE AT 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター FEB. 24, 2018 | JPPO01806820 | Spotify、TIDAL |
| 道標 - ORIGINAL KARAOKE | JPPO00933220 | Spotify、googleplay |
| 雨やどり | JPPO01503851 | YouTube Music |
| 雨を聴きながら | JPBV09400987 | Apple Music |
| わたしは風になる - LIVE VERSION | JPPO00633800 | Spotify、googleplay、midwesttape |
| ふたつの鼓動 | JPBV09207970 | Apple Music |
| ふたつの鼓動 | JPBV09208420 | Apple Music |
日本での配信カタログ
日本から配信された「MASAHARU FUKUYAMA」名義の録音 405件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(17件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| AKIRA | 2024年4月7日 | — | 1 |
| HITOMI (DRAMA "HARUNINATTARA" VERSION) | 2024年2月19日 | UNIVERSAL MUSIC LLC | 1 |
| DOUBLE ENCORE (LIVE) | 2019年2月6日 | UNIVERSAL MUSIC GROUP GLOBAL | 4 |
| FUKUNO OTO | 2015年12月23日 | UNIVERSAL MUSIC LLC | 2 |
| TAMARIKU | 2015年4月8日 | UNIVERSAL MUSIC GROUP GLOBAL | 1 |
| BROS. | 2015年3月25日 | SONY MUSIC LABELS INC. | 1 |
| 伝言 | 2015年3月25日 | SONY MUSIC LABELS INC. | 3 |
| MELODY/BABY BABY | 2015年3月25日 | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 1 |
| IT'S ONLY LOVE | 2012年10月1日 | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | 3 |
| KAZOKUNINAROUYO/FIGHTING POSE | 2011年8月31日 | UNIVERSAL MUSIC LLC | 1 |
| SHONEN | 2010年11月17日 | UNIVERSAL MUSIC LLC | 4 |
| 化身 | 2009年5月20日 | UNIVERSAL MUSIC LLC | 1 |
| KISS SHITE - SINGLE | 2007年11月21日 | UNIVERSAL MUSIC LLC | 1 |
| KAKUSEI MOMENT | 2007年11月21日 | UNIVERSAL MUSIC LLC | 1 |
| 虹/ひまわり/それがすべてさ | 2003年8月27日 | UNIVERSAL MUSIC LLC | 3 |
| BOOTS | 1992年11月21日 | SONY MUSIC LABELS INC. | 1 |
| TOKYONIMOATTANDA | — | UNIVERSAL MUSIC LLC | 2 |
このアーティストの楽曲の作詞者・作曲者
- AKIRA INOUE
- CARNELL MCAURTHUR MURRELL
- CHRISTOPHER SEAN LOWE
- GOTO GOTO
- HIDEHARU MORI
- ICHIKO TAKEHANA
- IKKI MATSUMOTO
- KATSUYA KOGA
- KAZUO ZAITSU
- KENICHIRO MORIOKA
- MAKOTO SAITO
- MARIYA TAKEUCHI
- MASAHARU FUKUYAMA
- MASAMUNE KUSANO
- MASASHI SADA
- MIYUKI NAKAJIMA
- MOTOHIRO TOMITA
- NEIL FRANCIS TENNANT
- SATOKO HIGASHIONNA
- SHOUGO HAMADA
- SHUUJI NAKAMURA
- TADAO INOUE
- THOMAS DELONGE
録音と楽曲の登録状況
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| 00:20 AM | JPBV09109450 | 楽曲との結びつきなし |
| 1461DAYS | JPPO01618699 | 楽曲との結びつきなし |
| 18 -EIGHTEEN- | JPPO00946440 | MASAHARU FUKUYAMA(作曲) |
| 18 -EIGHTEEN- | JPPO01806817 | MASAHARU FUKUYAMA(作曲) |
| 1985 NEN FACTORY STREET NATSU | JPBV09400985 | MASAHARU FUKUYAMA(作曲) |
| 1991 NEN NO CHRISTMAS SONG | JPBV09109430 | 楽曲との結びつきなし |
| 246 | JPPO01402744 | MASAHARU FUKUYAMA(作曲) |
| 80 PROOF | JPBV09800774 | MASAHARU FUKUYAMA(作曲) |
| 99 | JPPO01086300 | MASAHARU FUKUYAMA(作曲) |
| ACCESS | JPBV09002700 | ICHIKO TAKEHANA(作詞)、MASAHARU FUKUYAMA(作曲)、TADAO INOUE(作詞) |
