MLC 未マッチ録音データ
MASSIVE NEW KREW
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「MASSIVE NEW KREW」として配信された録音物が 301件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「MASSIVE NEW KREW」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「MASSIVE NEW KREW」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 675件)。
- LAPIX MASSIVE NEW KREW未マッチ 10件・共通の録音 8件
- MASSIVE NEW KREW & LAPIX未マッチ 8件・共通の録音 8件
- MASSIVE NEW KREW,LAPIX未マッチ 9件・共通の録音 8件
- LAPIX,MASSIVE NEW KREW未マッチ 9件・共通の録音 7件
- MASSIVE NEW KREW,DJ NORIKEN未マッチ 6件・共通の録音 6件
- MASSIVE NEW KREW,USAO未マッチ 13件・共通の録音 6件
- USAO未マッチ 303件・共通の録音 6件
- MASSIVE NEW KREW,HOMMARJU未マッチ 6件・共通の録音 5件
- MASSIVE NEW KREW,MC GANGSTAH未マッチ 5件・共通の録音 5件
- MASSIVE NEW KREW HOMMARJU未マッチ 5件・共通の録音 4件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| 13 DONKEYS | JPP561101152 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| 13 DONKEYS (EXTENDED VER.) | TCJPN2158070 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| 13 DONKEYS (TPZ OVERHEAT REMIX) [FEAT. T+PAZOLITE] | TCJPN2158075 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、YouTube Music |
| 1Q57 -INTERLUDE- | TCJPO2112416 | YouTube Music |
| ACCELERATOR (EXTENDED VER.) | TCJPN2158062 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| ACCESS | JPQ891600034 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| ALL THINGZ ARE FOR UZ | JPQ891600037 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay、gtl |
| ANNIHILATE -SONG OF BOMBARDMENT- | TCJPY2484219 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ARE YOU READY | JPQ891600131 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| ARMA | TCJPN2158055 | YouTube Music |
| ASSOCIATION | TCJPR2289264 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、mixcloud |
| ASTERISK | TCJPO2111269 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| ASTROGATION | JPQ891600010 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| ASTROGATION 2012 | JPQ891600030 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| ASTROGATION (2012) | TCJPQ2296377 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| ASTROGATION (2015 EDIT) | JPI851500003 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| ASTROGATION (DJ NORIKEN REMIX) | JPI851500004 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| ASTROGATION (DJ NORIKEN REMIX) | JPQ891600021 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| ASTROGATION (DJ NORIKEN REMIX) | TCJPO2116148 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| B.A.B.Y.L.O.N | JPQ891600150 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| B.A.B.Y.L.O.N | TCJPQ2295796 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| BACK TO THE PRIMITIVE | JPQ891600023 | Amazon Music、Qobuz |
| BACK TO THE PRIMITIVE | TCJPQ2296369 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| BANJUL | TCJPN2158071 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| BAR DO THOS GROL | TCJPZ2453874 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| BECHEROVKA | TCJPL2004549 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| BENZINE | TCJPO2111263 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music、mixcloud |
| BEYOND THE SKY | TCJPQ2279818 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、YouTube Music |
| BEYOND THE SKY | TCJPV2376444 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| BEYOND THE TIME (ORIGINAL MIX) | JPQ891600092 | Amazon Music |
| BIG BANG | TCJPN2185251 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| BLACKHOLE | TCJPV2376433 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| BLACK'N'WHITE IN TREASURE TOWN | TCJPO2116074 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| BLASTER (EXTENDED VER.) | TCJPN2158065 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music、mixcloud |
| BLOOMING | JPQ891600040 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| BLUEPRINT | JPP561100657 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| BOILER | JPP561101169 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| BOMBA TYPHOON | TCJPQ2298125 | YouTube Music |
| BOMBA TYPHOON (ORIGINAL MIX) | JPQ891600084 | Amazon Music |
| BORN TO BE HARD | JPP561100983 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| BREAKIN THE FLOOR | JPQ891600033 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| BREAKIN' THE FLOOR | JPQ891600006 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| BREAK THE CHAINS | TCJPB2424652 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| BSCS | TCJPN2158054 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| BULLSHIT | TCJPQ2296421 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| CENTER OF GAIA | TCJPH1810245 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| CLOUD NINE | TCJPH1810275 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| COLORS OF SUMMER | TCJPQ2296390 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| COLOSSEUM (FEAT. MC GANGSTAH) | JPQ891600002 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music、googleplay |
| COLOSSEUM (MNK 2013 REMIX) | JPQ891600035 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| COME ON OVER (ORIGINAL MIX) | JPQ891600096 | Amazon Music |
| CONRAST (ORIGINAL MIX) | JPQ891600090 | Amazon Music |
| CONTRADICTION | JPP561100193 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| COWABUNGA | JPI851500081 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、beatport、googleplay、mixcloud |
| COWABUNGA | JPQ891600113 | Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| COWABUNGA | TCJPR2268859 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| CROSSOVER | JPQ891901006 | YouTube Music |
| DAMCE WITH THE GROUND (ORIGINAL MIX) | JPQ891600097 | Amazon Music |
| DARSANA (EXTENDED VER.) | TCJPQ2296391 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| DAYDREAM | TCJPQ2298777 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| DEPARTURE (FEAT. 藍月なくる) | TCJPR2201194 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| DESTINY (FEAT. 串伊トモミ) | JPQ891800803 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| DESTINYROSE | TCJPJ1963566 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| DIAMOND CHRONICLES | TCJPQ2298167 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| DIAMOND CHRONICLES (EXTENDED VER.) | TCJPQ2298180 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| DIPITFLOW | JPS801837621 | Apple Music、Spotify |
| DIVE OFF THE SKYSCRAPER | TCJPJ1990132 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| DMT | TCJPO2112348 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| DOME FIGHT | TCJPV2376437 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| DOMINION | TCJPO2111268 | YouTube Music |
| DRAGOON (SWORD OF THE VALIANT VER.) | TCJPN2158061 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| DRIVE IMPACT | TCJPG2537340 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| ELECTRIC DREAMS | JPP561100923 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| EMPIRE | JPP561101096 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| EMPIRE | JPP561101131 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| EVER FREE | JPQ891600106 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| EVER FREE | TCJPO2116079 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| EVER FREE | TCJPQ2295803 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music、mixcloud |
| EVER FREE (USAO REMIX) | TCJPQ2295865 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、YouTube Music |
| カグツチ (EXTENDED VER) | TCJPO2116092 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| FAI PRA THOM | TCJPN2158073 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| FALLEN | TCJPR2204809 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| えくすとりーむ↑↑おんがくスクール (FEAT. ななひら) | JPQ891600122 | YouTube Music |
| FEUER | TCJPQ2295862 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| FORCED MARCH -SONG OF ADVANCING SOLDIERS- | TCJPY2484198 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| FORSAKEN (ORIGINAL MIX) | JPQ891600147 | Amazon Music |
| FORTUNA (ORIGINAL MIX) | JPQ891600141 | Amazon Music |
| FREGAT | TCJPN2161216 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| FREGAT | TCJPV2376440 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| FUCKER TO THE GROUND | JPP561101016 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| FUELED BY DETERMINATION | TCJPT2263376 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| FUELED BY DETERMINATION | TCJPV2376453 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| FUJIYAMA | TCJPQ2298746 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| FUTURE MASSIVE ANDROIDZ | JPQ891600022 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| FUTURE MASSIVE ANDROIDZ | TCJPQ2296368 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| GASPANIK | JPI851500082 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| GASPANIK | JPQ891600118 | Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| GASPANIK | TCJPR2268865 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| GENETIC CODE | TCJPK2058118 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| GHOST | TCJPK2026947 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| GOLDEN SALAMANDER | JPQ891600076 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| GOLD & WILD | TCJPH1810255 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| GOOD BYE | JPQ891600109 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、TIDAL、YouTube Music、beatport、googleplay、gtl |
| GOOD BYE (FEAT. YUKACCO) [P*LIGHT REMIX] | TCJPQ2295810 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、YouTube Music |
| HADES | JPM201800153 | Apple Music |
| HAKUJA | TCJPQ2295871 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| HALATION | JPQ891600093 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| HAVE YOU SEEN (ORIGINAL MIX) | JPQ891600087 | Amazon Music |
| HECT-BOMB | JPQ891600057 | YouTube Music |
| HELL YEAH | JPQ891600105 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| HELL YEAH!! | TCJPQ2295801 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| HIDDEN DIMENSIONS | TCJPS2228684 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| HITMAN | TCJPQ2298767 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| HYPERDRIVE | JPP561101072 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio |
| IDIOT | TCJPT2254346 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| IDIOT | TCJPU2218727 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| ILL SHIT | TCJPQ2296387 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| ILLUMINATION (FEAT. DJ NORIKEN) | JPQ891600128 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、TIDAL、YouTube Music |
| IMAGE (FEAT. MIRTO) | JPQ891600126 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| IN SUNSHINE (FEAT. 小宮真央) | JPQ891600127 | Amazon Music、YouTube Music |
| INTO THE SEA OF STARS | TCJPO2134622 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| INTRO | JPQ891600032 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| INTRO | JPQ891600072 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| INTRO | TCJPO2112343 | YouTube Music |
| INTRODUCTION -THE GATE TO HADES- | TCJPQ2296384 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| INTRO (ORIGINAL MIX) | JPQ891600121 | Deezer、googleplay、gtl |
| INTRO:UPRISING | TCJPQ2295860 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| JINGLE (MASSIVE NEW KREW REMIX) | JPQ891600130 | Amazon Music |
| JIPANG | TCJPO2112347 | YouTube Music |
| JOKER | TCJPQ2279844 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| JOKER | TCJPV2376446 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| KALEIDOSCOPE (FEAT. YUKACCO) | TCJPQ2296375 | YouTube Music |
| KALEIDOSCOPE (ORIGINAL MIX) | JPQ891600029 | Amazon Music |
| KICK MECHANICZ | JPQ891600026 | Amazon Music、Qobuz |
| KICK MECHANICZ | TCJPQ2296372 | YouTube Music |
| KILL 'EM ALL | TCJPR2279995 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| KILL 'EM ALL | TCJPV2376448 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| KING COBRA | TCJPO2111264 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| KITENDI (ORIGINAL MIX) | JPQ891600085 | Amazon Music |
| KNOCKING HARDER | TCJPZ2432353 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| KOWLOON | TCJPA2428925 | Qobuz、YouTube Music |
| KYOUKYOU NO FORTUNET POLKA (MASSIVE NEW KREW REMIX) | JPW562107933 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| LAST TIME (ORIGINAL MIX) | JPQ891600146 | Amazon Music |
| LET IT GO !! | JPQ891600052 | YouTube Music |
| LET ME TELL YOU SOMETHING | TCJPM2047321 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、mixcloud |
| LET ME TELL YOU SOMETHING | TCJPN2041928 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| LIFT ME UP | TCJPR2279998 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| LIFT ME UP (LAUR REMIX) | TCJPV2376455 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、TIDAL、YouTube Music |
| LIGHTS GO OUT (FEAT. SHULLY) | JPP561100513 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| LOSE CONTROL | JPP561100437 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| LOSE CONTROL (S2TB TANO*C EDIT) | JPQ891600140 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| MADNESS | TCJPO2199576 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| MAJESTIC 12 | TCJPQ2296389 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| MANDRAGORA | TCJPO2112471 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| MANIAC | TCJPB2488550 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| MEMENTO MORI (EXTENDED VER.) | TCJPQ2296386 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| MESCALINE | JPP561100734 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| METEOROID | JPQ891600019 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| METEOROID (2016 EDIT) | TCJPO2116040 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MOLECAST | JPP561100607 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| MOVIN' | TCJPY2328523 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| MRSK ME (ORIGINAL MIX) | JPQ891600012 | Amazon Music |
| MUTANT | JPP561100470 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| MYSTERY CIRCLE | TCJPX2392687 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| NIGHTCODE | TCJPK2516501 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| NO REGRETS (ORIGINAL MIX) | JPQ891600091 | Amazon Music |
| NO VICTIM (ORIGINAL MIX) | JPQ891600095 | Amazon Music |
| NUCLEAR INVADERZ | TCJPO2116071 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| NUCLEAR INVADERZ (MNK 2013 REMIX) | JPQ891600036 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| OBLIVION OF PECADO | TCJPO2111258 | YouTube Music |
| OKAY! | TCJPQ2134227 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、mixcloud |
| ONE (FEAT. MC GANGSTAH) | JPQ891600009 | Apple Music、Deezer、YouTube Music、googleplay |
| ONE (FEAT. MC GANGSTAH) [2015 EDIT] | JPQ891600129 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| ONE (MNK 2013 REMIX) | JPQ891600039 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| ON FIRE | TCJPN2158072 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music、mixcloud |
| OPEN SKY (FEAT. YUKACCO) | JPQ891600124 | Amazon Music、YouTube Music |
| OPUS1 - PRESTO | TCJPQ2297618 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| OPUS1 - PRESTO (EXTENDED VER.) | TCJPQ2297647 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ORGANIC MATH | TCJPX2392640 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| OUTRO | JPQ891600041 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| OUTRO | TCJPO2112477 | YouTube Music |
| OVERDOZE | JPQ891600024 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| OVERDOZE | TCJPQ2296370 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| OVERWATCH | TCJPW2313306 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| OWLLIGHT | JPP561100391 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| PANDEMIC SYMPHONY (ORIGINAL MIX) | JPQ891600148 | Amazon Music |
| PERSEPHONE | JPM201900134 | Apple Music |
| POSEIDON | JPP561101120 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| POSEIDON (EXTENDED VER.) | TCJPN2158059 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| PRINCE OF PERSIA | JPI961700077 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| PROJECT (MASSIVE NEW KREW REMIX) | JPQ891600107 | Amazon Music |
| PSYCPSS | TCJPO2116050 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| PSYSTYLE NATION | TCJPO2112344 | YouTube Music |
| PSYSTYLE NINJA | TCJPO2112475 | YouTube Music |
| PULSE | JPP561100349 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| PULSE (FEAT. MIRTO) | JPP561100223 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| PULSE (FEAT. MIRTO) [MINAMOTOYA REMIX] | JPP561100363 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、YouTube Music、googleplay |
| PULSE (USAO & DJ NANASHI REMIX) [FEAT. USAO & DJ NANASHI] | TCJPM2009894 | YouTube Music |
| RADIANT (MASSIVE NEW KREW REMIX) | JPQ891600108 | Amazon Music |
| RAINDROPS | JPQ891600125 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio |
| REGULUS | TCJPQ2296385 | YouTube Music |
| REIGNITE | JPQ891600028 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、melodyvr |
| REIGNITE | TCJPQ2296374 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| REUNION (DJ NORIKEN REMIX) | JPP561100999 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| REUNION (FEAT. SHULLY) | JPP561100794 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| REVENGE | TCJPN2161215 | YouTube Music |
| REVERIE | TCJPQ2297621 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| REVOLVER | TCJPQ2296388 | YouTube Music |
| RIOT | TCJPS2252716 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| ROCK THE PARTY (MASSIVE NEW KREW EDIT) | JPQ891600102 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| ROCK THE PARTY (MASSIVE NEW KREW EDIT) | TCJPQ2295798 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| SAME MIND | JPP561100860 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| SAMSARA | JPP561100761 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| SANTANA | TCJPO2112458 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SAY YEAH | JPQ891600082 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、beatport、googleplay、gtl |
| SAY YEAH!! | TCJPQ2298120 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| SAY YEAH!! (DJ NORIKEN REMIX) | JPQ891600099 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| SEASONS (2015 EDIT) | JPI851500001 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、beatport、googleplay |
| SEASONS (DJ NORIKEN REMIX) | JPI851500002 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| SEASONS (DJ NORIKEN REMIX) | JPQ891600061 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| SEASONS (DJ NORIKEN REMIX) | TCJPO2116151 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SEPIA | JPQ891600031 | Amazon Music、Qobuz |
| SEPIA | TCJPQ2296379 | YouTube Music |
| SHAKA | TCJPO2112474 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| SHIVA | JPE761600111 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SHIVA (EXTENDED EDIT) | JPE761800037 | Apple Music |
| SHOOTING STAR (FEAT. KANAE ASABA) | TCJPO2111261 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、YouTube Music |
| SOL E MAR | JPQ891600089 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| SOL E MAR | TCJPO2116044 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
