MLC 未マッチ録音データ
NANASE
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「NANASE」として配信された録音物が 131件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「NANASE」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「NANASE」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 210件)。
- ななせ未マッチ 37件・共通の録音 34件
- NANASE,GUMI未マッチ 12件・共通の録音 10件
- ななせ かな未マッチ 6件・共通の録音 3件
- ななせ,かな未マッチ 3件・共通の録音 3件
- KANA NANASE未マッチ 3件・共通の録音 3件
- りえ ななせ未マッチ 4件・共通の録音 2件
- ななせ,りえ未マッチ 2件・共通の録音 2件
- NANASE KANA未マッチ 2件・共通の録音 2件
- NANASE & KANA未マッチ 2件・共通の録音 2件
- ななせ FROM AIKATSU☆STARS!未マッチ 8件・共通の録音 1件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| エール | JP92N2371546 | Apple Music、YouTube Music |
| 1, 2, SING FOR YOU! ~ツバサ & ローラ VER.~ | JPI102201833 | YouTube Music |
| 2MORROW | JP92U2556419 | YouTube Music |
| 440 | JPC752011104 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| 4EVER (FEAT. GUMI) | JP92U2550014 | Apple Music |
| 7 MIRAGES | TCJPV2390502 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 7 MIRAGES RS | TCJPV2399517 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| ABANDONED AREA | TCJPV2399489 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| A FLOOD PLAINE | JPPO01095810 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、YouTube Music、soundcloud |
| AISURUTOWA | JPC752011103 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| AME | JPC752011105 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ASA WO MATSU HITOTACHI | JPC752011113 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ASA WO MATSU HITOTACHI | JPC752011134 | Amazon Music |
| BEGINZ (FEAT. GUMI) | JP92U2450205 | Amazon Music、Apple Music |
| BEYOND THE RUINS | TCJPV2390497 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| BLOOM CHERRY BLOSSOMS | TCJPW2326947 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| BLOOM CHERRY BLOSSOMS - INSTRUMENTAL | TCJPW2326950 | Spotify、YouTube Music |
| CHEERS TEARS | TCJPB2427367 | Amazon Music、YouTube Music |
| CHICA×CHICA ~凛 & まどか & シオン VER.~ | JPI102502278 | YouTube Music |
| COLOR | JP92U2450460 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| DANCING DAYS | JPI101700092 | YouTube Music |
| DANCING DAYS | JPI102503273 | YouTube Music |
| DEAR | JPPO01095850 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| DISTANCE | TCJPV2399492 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| DIVE | TCJPV2399480 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| DREAMING BIRD | JPG532103212 | TIDAL、YouTube Music |
| DREAMING BIRD | JPI101602215 | TIDAL、YouTube Music、trebel |
| DREAMING BIRD | JPI102503276 | Pandora、YouTube Music |
| EMERGENCY | TCJPV2399506 | Spotify、YouTube Music |
| ENDRESS LOVE | JPZ921011923 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ENVY | TCJPV2399535 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| EVERYDAY (FEAT. GUMI) | TCJPC2427939 | Amazon Music、YouTube Music |
| FANFARE | TCJPV2399505 | Spotify、YouTube Music |
| FIGHTER RIDER | TCJPK2502571 | Amazon Music |
| FRUIT BASKET | JPC752111102 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| GIFTED | JPPO01095860 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、soundcloud |
| GLARING | TCJPZ2470395 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| GLUTONNY | TCJPV2399520 | Spotify、YouTube Music |
| GOOD MORNING | JPC752111107 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| GREED | TCJPV2390498 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| GREED RS | TCJPV2399528 | Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| GREETINGS TO THE ANGEL | TCJPC2433003 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| HARU | JPC752111106 | Amazon Music、Apple Music |
| HELLO FEAT. GUMI | JP92U2451151 | Amazon Music |
| HOSHIKUZU | TCJPB2494849 | Apple Music |
| HOSHI WO MINI IKOUYO | JPC752011110 | Amazon Music、Apple Music |
| ILY FOR YOU (INSTRUMENTAL) | TCJPW2379703 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| IMAGE | JPC752011108 | Amazon Music、Apple Music |
| IN SECRET | JPPO01095880 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、YouTube Music |
| IT'S GONNA BEE PART 2 | JPPO01095840 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| KAGAMI | JPC752011109 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| KAREN | JPC752011107 | Amazon Music |
| LUST | TCJPV2399530 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LUV (FEAT. GUMI) | TCJPH2555612 | Apple Music、YouTube Music |
| MACHIKADO | JPC752111110 | Amazon Music、Apple Music |
| MAO | JPC752011112 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| MELODY FOUR U FEAT. GUMI | JP92U2450043 | Amazon Music |
| MEMORIZE (FEAT. GUMI) | TCJPB2491684 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| MIRACLE FORCE MAGIC | JPI102503254 | Amazon Music、Pandora、YouTube Music |
| MONO MORAI TO NASU NO HANA | JPC752011106 | Amazon Music、Apple Music |
| MUKAI AWASE | JPC752111109 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| MUSIC ZERO | JPA652308377 | Spotify、YouTube Music |
| MY LIFE WITH MUSIC. | JPW462592089 | Apple Music |
| MY SHOW TIME! | JPI101500735 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、audiomack |
| MY SHOW TIME! | JPR501821564 | Apple Music |
| NATSUKAZE | TCJPD2538603 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| NATSUMI | JPC752111111 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| NEKORO | TCJPV2399515 | Spotify、YouTube Music |
| NOCTUNE | TCJPV2399509 | Spotify、YouTube Music |
| ORDINARY PAIN | JPPO01095870 | YouTube Music、soundcloud |
| ORIFICE | TCJPV2399497 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| OSHITE | JPC752011102 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| PRIDE TIMESTOP | TCJPV2399546 | Spotify、YouTube Music |
| PRISM RS | TCJPV2399482 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| RECOLLECTION | JPPO01095800 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| REVERSEND | TCJPV2390505 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| REVERSEND ARRANGE | TCJPV2390508 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| REVERSESTORY | TCJPV2390490 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| REVERSESTORY MUSIC BOX | TCJPV2390512 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| でび&えん☆REVERSIBLE-RING ~凛 & まどか VER.~ | JPT552500771 | YouTube Music |
| RIBBON IN THE SKY | JPZ920903537 | mixcloud |
| RUINSSTORY | TCJPV2399476 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SCATTERING | TCJPV2399494 | Spotify、YouTube Music |
| SEAWARD | JPPO01095830 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| SEE YOU AGAIN | TCJPZ2402262 | Amazon Music |
| SHIAWASE NO KARAPPO WO SHITTEIRU | JPC752011101 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| SHONEN | JPC752111108 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| SLOTH | TCJPV2399523 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SOUND ONE | TCJPX2383565 | Spotify |
| SOUND TWO | JPA652309098 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| STAYNIGHT | TCJPV2399567 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| STORY (FEAT. 重音テト) | TCJPD2545256 | Apple Music、YouTube Music |
| SUPERNOVA | TCJPV2399499 | Spotify、YouTube Music |
| SUPERSTAR | JPC752111103 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| SYMPHONY | JP92A2314168 | Spotify、YouTube Music |
| TALK TO ONESELF | JPPO01095890 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| THAT'S THE WAY LOVE GOES | JPZ920903540 | Apple Music |
| THE BEGINNING | TCJPV2390494 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| THE IRIS | TCJPV2399562 | Spotify、YouTube Music |
| THE IRIS PHASE1 | TCJPV2399557 | Spotify、YouTube Music |
| THRILLING DREAM ~リサ VER.~ | JPI102501627 | YouTube Music |
| TIME TEARS | TCJPV2390499 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TIME TEARS EXTEND | TCJPV2390515 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TITLE TBD | JPC752111105 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| TOBACCO | JPC752011111 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| TO NEXT FLOW | TCJPV2390496 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TO NEXT FLOW RS | TCJPV2399485 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TORIKO | TCJPD2538602 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| TO ROCK'N'ROLL | TCJPB2494548 | Apple Music |
| TRACK05 | TCJPB2471713 | YouTube Music |
| TRACK06 | TCJPB2471714 | Apple Music |
| TRACK07 | TCJPB2471716 | Apple Music |
| TRACK08 | TCJPB2471717 | Apple Music、YouTube Music |
| TRACK09 | TCJPB2471718 | Apple Music |
| TRACK10 | TCJPB2471719 | Apple Music、YouTube Music |
| TRACK11 | TCJPB2471720 | Apple Music、YouTube Music |
| TRACK12 | TCJPB2471721 | Apple Music、YouTube Music |
| TRACKS ONE | JPA652309045 | Spotify |
| USUAL PLACE | TCJPV2399503 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| VOICE THREE FEAT. GUMI | JPA652309566 | Amazon Music、Pandora、YouTube Music |
| WHAT'S GOING ON | JPZ921011916 | Apple Music |
| WILL | TCJPV2399566 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| WRATH | TCJPV2399525 | Spotify、YouTube Music |
| YUME | JPC752111104 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| フレンド ~凛 & まどか VER.~ | JPI102202701 | YouTube Music |
| アリスブルーのキス ~凛 & まどか VER.~ | JPI102202702 | YouTube Music |
| ただ涙を流すだけの日も | JPC752111101 | YouTube Music |
| 荒野の奇跡 | JPI102503265 | YouTube Music |
| 荒野の奇跡 ~リリィ & レイ VER.~ | JPI102201981 | YouTube Music |
| 謝会人 | JP92W2504121 | Apple Music |
| 赤鼻のトナカイ | JPZ921012958 | Apple Music |
日本での配信カタログ
日本から配信された「NANASE」名義の録音 127件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(3件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| HIMAWARI | 2024年11月24日 | NANASE | 1 |
| BLOOM CHERRY BLOSSOMS | 2023年6月3日 | POCORECORDS | 14 |
| AFRAID | 2022年11月16日 | NANASE | 1 |
このアーティストの楽曲の作詞者・作曲者
- ALFRED W. CLEVELAND
- ALLAN APLL PINEDA
- ALPHONSO JAMES MIZELL
- ARNOLD GORDON JARVIS
- ASHLEY INGRAM
- BERRY GORDY JR
- BORIS DAENEN
- BRIAN HOLLAND
- CHARLES FRED BOBBITT
- DARA JOY MACLEAN
- DAVID STEELE
- DENIECE WILLIAMS
- DENNIS LUSSIER
- DES'REE ANNETTE WEEKES
- EDWARD JR. HOLLAND
- EMILY MINAMINO
- FRED WESLEY
- FREDERICK J PERREN
- GEORGE HEGE HAMILTON V
- GEORGE MICHAEL
- GEORGE PAJON
- HENRY JAMES REDD
- HIDEYUKI MIURA
- JAIME GOMEZ
- JAMES BROWN
- JAMES SAMUEL III HARRIS
- JERRY ROSS
- JIMMY CLIFF
- JOHN BETTIS
- JOHN STARKS
- JUSTIN R TIMBERLAKE
- KENNETH GAMBLE
- KIRK S ROBINSON
- KLAUS BIEDERMANN
- KOJIMA MINORU
- LAMONT HERBERT DOZIER
- LEE GARRETT
- LEON HUFF
- LIONEL B RICHIE (JR)
- LISA NICOLE LOPES
- MARK MORALES
- MARK ROONEY
- MARQUEZE M ETHRIDGE
- MARVIN P GAYE
- MELISSA BELL
- MICHAEL J III FRATANTUNO
- MISA MASHIKO
- MONIE LOVE
- NATHAN L WATTS (LAMAR)
- NATHANIEL V. JR. ROBINSON
- NICKOLAS ASHFORD
- PAPA LINLEY
- PATRICE L RUSHEN
- PATRICK L BROWN
- PAUL PFAB
- PRIESE BOARD
- RAYMON AMEER MURRAY
- RENEE EUGENIE ARMAND
- RICO RENARD WADE
- ROY C. HAMMOND
- RYUUICHI NANASE
- STEVEN M PORCARO
- STEVIE WONDER
- SUSAYE GREENE
- SYREETA WRIGHT
- TERRY LEWIS
- VALERIE SIMPSON
- VINCENT FORD
- WILLIAM ADAMS
録音と楽曲の登録状況
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| エール | JP92N2371546 | 楽曲との結びつきなし |
| 1, 2, SING FOR YOU! | JPI102201833 | IZUMI SORATANI(作曲)、TOMOHIRO AKIURA(作曲) |
| 2MORROW | JP92U2556419 | 楽曲との結びつきなし |
| 4EVER | JP92U2550014 | 楽曲との結びつきなし |
| 7 MIRAGES | TCJPV2390502 | 楽曲との結びつきなし |
| 7 MIRAGES RS | TCJPV2399517 | 楽曲との結びつきなし |
| ABANDONED AREA | TCJPV2399489 | 楽曲との結びつきなし |
| ABC | JPZ921011920 | ALPHONSO JAMES MIZELL(作詞・作曲)、BERRY GORDY(作詞・作曲)、BERRY GORDY JR(作詞・作曲)、DENNIS LUSSIER(作詞・作曲)、DENNIS LUSSIER(作詞・作曲)、FREDDIE PERREN(作詞・作曲)、FREDERICK J PERREN(作詞・作曲) |
| A FLOOD PLAINE | JPPO01095810 | 楽曲との結びつきなし |
| AIN'T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH | JPZ921011921 | NICKOLAS ASHFORD(作曲)、VALERIE SIMPSON(作曲) |
| ALICE BLUE NO KISS | JPI102202702 | KENTA HARADA(作詞)、TAKAYUKI SAKAMOTO(作曲) |
| ASA WO MATSU HITOTACHI | JPC752011113 | 楽曲との結びつきなし |
| BEGINZ | JP92U2450205 | 楽曲との結びつきなし |
| BEN | JPZ921011915 | DON BLACK(作詞・作曲)、WALTER SCHARF(作詞・作曲) |
| BEYOND THE RUINS | TCJPV2390497 | 楽曲との結びつきなし |
| BLOOM CHERRY BLOSSOMS | TCJPW2326947 | 楽曲との結びつきなし |
| CHEERS TEARS | TCJPB2427367 | 楽曲との結びつきなし |
| COLOR | JP92U2450460 | 楽曲との結びつきなし |
| DANCING DAYS | JPI101700092 | KENGO MINAMIDA(作曲)、MINEKO SAITOU (PKA MINEKO)(作詞) |
| DEAR | JPPO01095850 | 楽曲との結びつきなし |
| DISTANCE | TCJPV2399492 | 楽曲との結びつきなし |
| DIVE | TCJPV2399480 | 楽曲との結びつきなし |
| DREAMING BIRD | JPG532103212 | KENGO MINAMIDA(作曲)、KOJI SOKABE (PKA TSUKASA HIKARI)(作曲) |
| DREAMING BIRD | JPI101602215 | KENGO MINAMIDA(作曲)、KOJI SOKABE (PKA TSUKASA HIKARI)(作曲) |
| EMERGENCY | TCJPV2399506 | 楽曲との結びつきなし |
| ENDLESS LOVE | JPZ921011923 | LIONEL B RICHIE (JR)(作詞・作曲)、JONATHAN TUNICK(作曲)、LIONEL B RICHIE (JR)(作曲) |
| ENVY | TCJPV2399535 | 楽曲との結びつきなし |
| EVERYDAY (FEAT. GUMI) | TCJPC2427939 | 楽曲との結びつきなし |
| FANFARE | TCJPV2399505 | 楽曲との結びつきなし |
| FIGHTER RIDER | TCJPK2502571 | 楽曲との結びつきなし |
| FREE | JPZ920903536 | DONAVON FRANKENREITER(作詞・作曲)、JACK JOHNSON(作詞・作曲)、DARA JOY MACLEAN(作詞・作曲)、DARA MACLEAN(作曲)、BORIS DAENEN(作詞・作曲)、DENIECE WILLIAMS(作曲)、DENIECE WILLIAMS(作詞・作曲)、HENRY JAMES REDD(作詞・作曲)、HENRY REDD(作曲)、NATHAN L WATTS (LAMAR)(作詞・作曲)、NATHAN WATTS(作曲)、SUSAYE GREENE(作曲) |
| FRIEND | JPI102202701 | ASAMI YAMADA (PKA MAMI YAMADA)(作詞)、KEISUKE YAMAZAKI(作曲) |
| GIFTED | JPPO01095860 | 楽曲との結びつきなし |
| GLARING | TCJPZ2470395 | 楽曲との結びつきなし |
| GLUTONNY | TCJPV2399520 | 楽曲との結びつきなし |
| GREED | TCJPV2390498 | 楽曲との結びつきなし |
| GREED RS | TCJPV2399528 | 楽曲との結びつきなし |
| GREETINGS TO THE ANGEL | TCJPC2433003 | 楽曲との結びつきなし |
| HAPPY BIRTHDAY | JPZ921011918 | STEVIE WONDER(作詞・作曲)、GEORGE HEGE HAMILTON V(作曲) |
| HELLO | JP92U2451151 | 楽曲との結びつきなし |
| HOSHIKUZU | TCJPB2494849 | 楽曲との結びつきなし |
| HOSHI WO MINI IKOUYO | JPC752011110 | 楽曲との結びつきなし |
| HUMAN NATURE | JPZ920903543 | JOHN BETTIS(作曲)、STEVEN M PORCARO(作曲) |
| ILY FOR YOU | TCJPW2379702 | EMILY MINAMINO(作詞)、HIDEYUKI MIURA(作曲) |
| ILY FOR YOU (INSTRUMENTAL) | TCJPW2379703 | 楽曲との結びつきなし |
| IMAGE | JPC752011108 | 楽曲との結びつきなし |
| I'M GONNA MAKE YOU LOVE ME | JPZ921011925 | JERRY ROSS(作詞・作曲)、KENNETH GAMBLE(作詞・作曲)、LEON HUFF(作詞・作曲) |
| IN SECRET | JPPO01095880 | 楽曲との結びつきなし |
| IT'S A SHAME | JPZ921011917 | DAVID STEELE(作詞・作曲)、LEE GARRETT(作詞・作曲)、MONIE LOVE(作詞・作曲)、STEVIE WONDER(作詞・作曲)、SYREETA WRIGHT(作曲) |
| IT'S GONNA BEE PART 2 | JPPO01095840 | 楽曲との結びつきなし |
| KOYA NO KISEKI | JPI102201981 | KENGO MINAMIDA(作曲)、YUMIKO TEDUKA (PKA TZK)(作詞) |
| LAST CHRISTMAS | JPZ921012962 | GEORGE MICHAEL(作詞・作曲) |
| LET'S GET IT ON | JPZ921011922 | ED TOWNSEND(作詞・作曲)、MARVIN P GAYE(作詞・作曲) |
| LUST | TCJPV2399530 | 楽曲との結びつきなし |
| MELODY FOUR U | JP92U2450043 | 楽曲との結びつきなし |
| MEMORIZE (FEAT. GUMI) | TCJPB2491684 | 楽曲との結びつきなし |
| MONO MORAI TO NASU NO HANA | JPC752011106 | 楽曲との結びつきなし |
| MUSIC ZERO | JPA652308377 | 楽曲との結びつきなし |
| MY LIFE WITH MUSIC. | JPW462592089 | 楽曲との結びつきなし |
| MY SHOW TIME! | JPI101500735 | TOMOHIRO AKIURA(作詞)、TOMOYOSHI SUZUKI(作曲) |
| NATSUKAZE | TCJPD2538603 | 楽曲との結びつきなし |
| NEKORO | TCJPV2399515 | 楽曲との結びつきなし |
| NOCTUNE | TCJPV2399509 | 楽曲との結びつきなし |
| NO WOMAN NO CRY | JPZ920903544 | VINCENT FORD(作詞・作曲)、ARNOLD GORDON JARVIS(作詞・作曲)、ARNOLD JARVIS(作曲)、HELMET WOLFGRUEBER(作曲)、JIMMY CLIFF(作曲)、KLAUS BIEDERMANN(作詞・作曲)、KLAUS BIEDERMANN(作曲)、MELISSA BELL(作詞・作曲)、MELISSA BELL(作曲)、PAPA LINLEY(作詞・作曲)、PAPA LINLEY(作曲)、PAUL PFAB(作詞・作曲)、PAULY PFAB(作曲) |
| ONE DAY IN YOUR LIFE | JPZ921011924 | RENEE EUGENIE ARMAND(作詞・作曲)、SAMUEL F. BROWN III(作詞・作曲) |
| ORDINARY PAIN | JPPO01095870 | STEVIE WONDER(作曲) |
| ORIFICE | TCJPV2399497 | 楽曲との結びつきなし |
| PRIDE | TCJPV2399542 | RYUUICHI NANASE(作詞・作曲) |
| PRIDE TIMESTOP | TCJPV2399546 | 楽曲との結びつきなし |
| PRISM | TCJPV2390495 | KOJIMA MINORU(作曲)、MISA MASHIKO(作詞) |
| PRISM RS | TCJPV2399482 | 楽曲との結びつきなし |
| REAL LOVE | JPZ920903539 | KIRK S ROBINSON(作詞・作曲)、MARK MORALES(作詞・作曲)、MARK ROONEY(作詞・作曲)、NATHANIEL V. JR. ROBINSON(作詞・作曲)、ROY C. HAMMOND(作詞・作曲) |
| RECOLLECTION | JPPO01095800 | 楽曲との結びつきなし |
| REMIND ME | JPZ920903541 | KAREN EVANS(作詞・作曲)、PATRICE L RUSHEN(作詞・作曲) |
| REVERSEND | TCJPV2390505 | 楽曲との結びつきなし |
| REVERSEND ARRANGE | TCJPV2390508 | 楽曲との結びつきなし |
| REVERSESTORY | TCJPV2390490 | 楽曲との結びつきなし |
| REVERSESTORY MUSIC BOX | TCJPV2390512 | 楽曲との結びつきなし |
| RIBBON IN THE SKY | JPZ920903537 | STEVIE WONDER(作詞・作曲)、WONDER STEVIE(作曲) |
| RUINSSTORY | TCJPV2399476 | 楽曲との結びつきなし |
| SCATTERING | TCJPV2399494 | 楽曲との結びつきなし |
| SEAWARD | JPPO01095830 | 楽曲との結びつきなし |
| SEE YOU AGAIN | TCJPZ2402262 | 楽曲との結びつきなし |
| SIR-DUKE | JPZ921011926 | STEVIE WONDER(作詞・作曲) |
| SLOTH | TCJPV2399523 | 楽曲との結びつきなし |
| SOUND ONE | TCJPX2383565 | 楽曲との結びつきなし |
| SOUND TWO | JPA652309098 | 楽曲との結びつきなし |
| STAYNIGHT | TCJPV2399567 | 楽曲との結びつきなし |
| STORY (FEAT. KASANE TETO) | TCJPD2545256 | 楽曲との結びつきなし |
| SUPERNOVA | TCJPV2399499 | 楽曲との結びつきなし |
| SWEET STICKY THING | JPZ920903545 | C. SATCHELL(作曲)、J. WILLIAMS(作曲)、L. BONNER(作曲)、M. JONES(作曲)、M. PIERCE(作曲)、R. MIDDLEBROOKS(作曲)、W. BECK(作曲) |
| SYMPHONY | JP92A2314168 | 楽曲との結びつきなし |
| TALK TO ONESELF | JPPO01095890 | 楽曲との結びつきなし |
| THAT'S THE WAY LOVE GOES | JPZ920903540 | CHARLES FRED BOBBITT(作詞・作曲)、FRED WESLEY(作詞・作曲)、JACKSON PUB DESIGNEE(作詞・作曲)、JAMES BROWN(作詞・作曲)、JAMES SAMUEL III HARRIS(作詞・作曲)、JOHN STARKS(作詞・作曲)、TERRY LEWIS(作詞・作曲) |
| THE BEGINNING | TCJPV2390494 | 楽曲との結びつきなし |
| THE IRIS | TCJPV2399562 | 楽曲との結びつきなし |
| THE IRIS PHASE1 | TCJPV2399557 | 楽曲との結びつきなし |
| TIME TEARS | TCJPV2390499 | 楽曲との結びつきなし |
| TIME TEARS EXTEND | TCJPV2390515 | 楽曲との結びつきなし |
| TO NEXT FLOW | TCJPV2390496 | 楽曲との結びつきなし |
| TO NEXT FLOW RS | TCJPV2399485 | 楽曲との結びつきなし |
| TORIKO | TCJPD2538602 | 楽曲との結びつきなし |
| TO ROCK'N'ROLL | TCJPB2494548 | 楽曲との結びつきなし |
| TRACK05 | TCJPB2471713 | 楽曲との結びつきなし |
| TRACK06 | TCJPB2471714 | 楽曲との結びつきなし |
| TRACK07 | TCJPB2471716 | 楽曲との結びつきなし |
| TRACK08 | TCJPB2471717 | 楽曲との結びつきなし |
| TRACK09 | TCJPB2471718 | 楽曲との結びつきなし |
| TRACK10 | TCJPB2471719 | 楽曲との結びつきなし |
| TRACK11 | TCJPB2471720 | 楽曲との結びつきなし |
| TRACK12 | TCJPB2471721 | 楽曲との結びつきなし |
| TRACKS ONE | JPA652309045 | 楽曲との結びつきなし |
| USUAL PLACE | TCJPV2399503 | 楽曲との結びつきなし |
| VOICE THREE | JPA652309566 | 楽曲との結びつきなし |
| WATERFALLS | JPZ920903538 | LISA NICOLE LOPES(作詞・作曲)、MARQUEZE M ETHRIDGE(作詞・作曲)、PATRICK L BROWN(作詞・作曲)、RAYMON AMEER MURRAY(作詞・作曲)、RICO RENARD WADE(作詞・作曲) |
| WHAT'S GOING ON | JPZ921011916 | ALFRED W. CLEVELAND(作曲)、MARVIN P GAYE(作曲)、RENALDO BENSON(作曲) |
| WHERE IS THE LOVE | JPPO01095820 | ALLAN APLL PINEDA(作詞・作曲)、GEORGE PAJON(作詞・作曲)、JAIME GOMEZ(作詞・作曲)、JUSTIN R TIMBERLAKE(作詞・作曲)、MICHAEL J III FRATANTUNO(作詞・作曲)、PRIESE BOARD(作詞・作曲)、WILLIAM ADAMS(作詞・作曲) |
| WILL | TCJPV2399566 | 楽曲との結びつきなし |
| WRATH | TCJPV2399525 | 楽曲との結びつきなし |
| YOU CAN'T HURRY LOVE | JPZ921011919 | BRIAN HOLLAND(作詞・作曲)、EDWARD JR. HOLLAND(作詞・作曲)、LAMONT HERBERT DOZIER(作詞・作曲) |
| YOU GOTTA BE | JPZ920903542 | ASHLEY INGRAM(作詞・作曲)、DES'REE ANNETTE WEEKES(作詞・作曲) |
| 夢をみよう | JPC752111104 | 楽曲との結びつきなし |
| 少年たち | JPC752111108 | 楽曲との結びつきなし |
| 桜咲く (INSTRUMENTAL) | TCJPW2326950 | 楽曲との結びつきなし |
| 謝会人 | JP92W2504121 | 楽曲との結びつきなし |
| 赤鼻のトナカイ | JPZ921012958 | 楽曲との結びつきなし |
| 雨 | JPC752011105 | 楽曲との結びつきなし |
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
アーティスト本人が作詞・作曲している場合も、別の方が書いている場合も、作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「エール」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
このデータが意味すること
「未マッチ」とは、配信サービスから届いた録音の利用データを、MLCが登録済みの楽曲(作品)とその権利者に結びつけられていない状態です。結びつかない間、その録音に対応する機械的複製権の使用料は支払われずにMLCに保留されます。仕組みは未分配・未マッチ使用料(ブラックボックス)とはで解説しています。
MLCがこの使用料を支払う相手は、楽曲の作詞者・作曲者と音楽出版社です。歌唱・演奏したアーティストに、演奏者として支払われるものではありません。ご自身が作詞・作曲をしている場合は、作者として関係する可能性があります(歌手・演奏者はMLCの使用料を受け取れる?)。
MLCは2027年4月から、一定期間保持した未マッチ分のマーケットシェア分配を始めると発表しています(詳しく)。
