MLC 未マッチ録音データ
RIE FU
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「RIE FU」として配信された録音物が 163件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「RIE FU」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「RIE FU」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 1,524件)。
- CHIRAMISEZU未マッチ 848件・共通の録音 2件
- RIE FU & CHIRAMISEZU未マッチ 2件・共通の録音 2件
- RIE FU RIE FU RIE FU 松岡モトキ RIE FU未マッチ 2件・共通の録音 2件
- RIE FU & SEIRA,JUNPEI SHIINA,CHRIS TOMOKO,SAKI未マッチ 2件・共通の録音 2件
- RIE FU & SEIRA JUNPEI SHINA CHRIS TOMOKO SAKI未マッチ 2件・共通の録音 2件
- RIE FU & SEIRA,JUNPEI SHINA,CHRIS TOMOKO,SAKI未マッチ 2件・共通の録音 2件
- RIE FU,星羅,CHRIS TOMOKO,紗希,JUNPEI SHIINA未マッチ 2件・共通の録音 2件
- ANIME PROJECT未マッチ 499件・共通の録音 1件
- CURLY GIRAFFE RIE FU未マッチ 1件・共通の録音 1件
- HONOKA SATO RIE FU未マッチ 1件・共通の録音 1件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| そのままで | JPX800600041 | Apple Music、Spotify |
| ねがいごと | JPX800500081 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、iheartradio |
| ツキアカリ | JPX800700101 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、iheartradio、melodyvr、soundcloud |
| 1962 | JPZ921413119 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| 2CM | JPX800400043 | iheartradio |
| 5000MILE | JPX800700401 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、iheartradio、soundcloud |
| 5000 MILE | JPX800700201 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、iheartradio、securustechnologies |
| 5 MINUTES (CLASSICS LONDON SESSIONS) | TCJPK2043882 | googleplay |
| AGAIN | TCJPI1970031 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| AMENO HIKOJO | JPZ921601362 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| ANATA GA KOKONIIRU RIYUU | JPX800700361 | Qobuz、iheartradio、soundcloud |
| ANATAO OMOEBA AHURERU NAMIDA | JPSR00900205 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio |
| A SONG FOR ME | JPZ921601367 | Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| A SONG FOR YOU (FEAT. SONODABAND) | JPZ921309630 | Qobuz |
| BEAUTIFUL BOY | TCJPS2206360 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| BEAUTIFUL BOY (JAPANESE VERSION) | TCJPS2206393 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| BEAUTIFUL WORDS (CLASSICS LONDON SESSIONS) | TCJPK2074295 | Qobuz |
| BEDTIME STORY | JPZ921413123 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| BETTER VIEW | JPZ921709565 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| BETTER VIEW (70'S MIX) | JPZ921709575 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| BETTER VIEW (CLASSICS LONDON SESSIONS) | TCJPK2074344 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| BIGGER PICTURE | TCJPN2167999 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| BIGGEST MISTAKE | TCJPC2403096 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| BIJINESU (CLASSICS TOKYO SESSIONS) | TCJPK2043783 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| BIRDSONG | TCJPS2206264 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| BRIDGE OF TIME | TCJPS2206268 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| BRIGHT LIFE | JPSR01000289 | Qobuz、YouTube Music |
| BUSINESS | JPSR00900204 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio、soundcloud |
| CHELSEA BOY | TCJPC2403097 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| CLOSE TO YOU (FEAT. SONODABAND) | JPZ921309627 | Qobuz |
| CLUE | JPZ921709567 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| COME ON COME ON - RIE FU NO EIKAIWAKOUZA | JPSR01004828 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| DEAR KAREN ~ENGLISH VERSION~ | JPZ921309620 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| DEAR KAREN ~JAPANESE VERSION~ | JPZ921309632 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| DECAY (CLASSICS TOKYO SESSIONS) | TCJPK2043886 | TIDAL、googleplay |
| DECAY (ENGLISH VERSION) | JPX800400051 | iheartradio、soundcloud、trebel |
| DON'T BOTHER, BROTHER | JPZ921709568 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| DOUYARA KYOUMO SHIBUYA MADE | JPSR00804502 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio、soundcloud |
| DREAMER | JPZ921601366 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| DRUMMY | JPSR00900206 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| DRUMMY (CLASSICS LONDON SESSIONS) | TCJPK2074373 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| FATHER & SON | JPZ921601361 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| FOR ALL WE KNOW | JPZ921309623 | Qobuz、TIDAL |
| FOURIER | JPZ921601358 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| FREE GIRL | TCJPZ2455939 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| FREE MONEY | TCJPN2168003 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| GILLES | JPSR01000287 | Qobuz、YouTube Music |
| GILLES (CLASSICS LONDON SESSIONS) | TCJPK2077656 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| GOMI | TCJPN2168005 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| HEY I'M CALLING UP | JPSR00900203 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio、soundcloud |
| HEY I'M CALLING UP! (CLASSICS TOKYO SESSIONS) | TCJPK2074335 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| HITOTSU HITOTSU | JPSR01000290 | Qobuz、YouTube Music |
| HITOTSU HITOTSU | JPSR01103121 | Qobuz、YouTube Music |
| HOW YOU FEEL | TCJPS2206362 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| ICELAND | TCJPI1970002 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| I MET YOU | JPZ921413122 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| INNOCENT FOREST | JPZ921413115 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| INTERLUDE | JPX800400050 | Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music |
| IN THE AIRPLANE | JPSR00803545 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio、securustechnologies、soundcloud |
| IRODOTTE | JPSR01000282 | Qobuz、YouTube Music |
| I SO WANTED | JPX800400044 | Deezer |
| ITSUKA KONOMICHINO SAKINI -ALL THE WAY | JPSR00900209 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| I WANNA GO TO A PLACE... | JPX800500001 | rythm |
| I WANNA GO TO A PLACE... (CLASSICS TOKYO SESSIONS) | TCJPK2074354 | Deezer、YouTube Music |
| I WANNA GO TO A PLACE INSTRUMENTAL GUIDE MELODY IRI | JPN821002001 | Deezer |
| I WANT MORE! | TCJPB2427551 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| JUST LIKE THE MOON | TCJPN2168006 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| JUST LIKE YOU | JPSR01000281 | Qobuz、YouTube Music |
| KISS U GOODBYE (CLASSICS LONDON SESSIONS) | TCJPK2074362 | Spotify、googleplay |
| LAUNDRY | JPSR01000288 | Qobuz、YouTube Music |
| LET IT CURL | JPZ921405099 | Apple Music |
| LET IT CURL (ALBUM VERSION) | JPZ921413116 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| LIFE IS LIKE A BOAT - CLASSICS TOKYO SESSIONS | TCJPK2074292 | Spotify |
| LIFE IS LIKE A BOAT INSTRUMENTAL GUIDE MELODY IRI | JPN821001556 | Deezer |
| LIFE IS LIKE A BOAT KARAOKE GUIDE MELODY NASHI | JPN821002912 | Deezer |
| LONDON (CLASSICS LONDON SESSIONS) | TCJPK2074356 | Deezer、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| LONESOME SCHOLAR | JPZ921709573 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| LONG LONG WAY | JPX800600049 | iheartradio |
| LUCKY DAY | TCJPN2168000 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| LULLABY | JPZ921601363 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| MICHI SHIRUBE | TCJPC2403113 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| MIDNIGHT FEAST | JPZ921709572 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| MIRROR | TCJPI1950612 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| MIRROR | TCJPI1970021 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| MONEY WILL LOVE YOU | JPSR00803546 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| MONEY WILL LOVE YOU (ENGLISH VERSION) | JPSR00900208 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio、soundcloud |
| MY HERO | TCJPS2206367 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| NO RULES | TCJPC2403105 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| OMG | TCJPN2167998 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| ONE | JPZ921709570 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| ONE-BITE | JPSR01004829 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| ONE BITE (CLASSICS TOKYO SESSIONS) | TCJPK2074360 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| ON TRACK | TCJPI1970010 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| OUR HOME | TCJPS2206270 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| ねがいごと (PIANO VERSION) | JPX800500082 | Spotify |
| PLACES | TCJPI1970084 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| PLEASE MR.POSTMAN | JPZ921309624 | Qobuz、TIDAL |
| PORTRAIT | JPZ921709566 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| PRE-LOVE SONG | TCJPN2168002 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| PRESENT | JPSR00803262 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio、securustechnologies、soundcloud |
| PULSE | TCJPI1970075 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| RAINY DAYS AND MONDAYS (FEAT. SONODABAND) | JPZ921309629 | Qobuz |
| REALIZE (CLASSICS LONDON SESSIONS) | TCJPK2043853 | Spotify、TIDAL、googleplay |
| RIPPLES | TCJPI1820837 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| RIPPLES | TCJPI1969992 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| ROMANTIC | JPSR00803544 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio、melodyvr、securustechnologies、soundcloud |
| ROMANTIC (CLASSICS TOKYO SESSIONS) | TCJPK2077622 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| ROMANTIC (STRINGS VERSION) | JPSR00900211 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| ROSE | JPX800600048 | iheartradio |
| SCALE | JPZ921601365 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| SEASONS | TCJPI1970015 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、mixcloud |
| SECRET ISLAND | JPZ921601359 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| SHE CAN'T SAY NO | JPSR00900207 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio、soundcloud |
| SILENCE | TCJPN2168007 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| SINGAPORE | JPZ921413121 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| SOFT SIDE | TCJPC2403101 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| SO IS SHE | JPZ921709571 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| SOLDIERS | TCJPI1970012 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| SOMEBODY'S WORLD | JPX800400042 | iheartradio |
| SOMEBODY'S WORLD (CLASSICS TOKYO SESSIONS) | TCJPK2043878 | googleplay |
| SOME DAY | JPZ921709574 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| SOMETHING IN MY HEAD | JPSR00900201 | Amazon Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio、soundcloud |
| SO-RE-DA-KE | JPZ921413117 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| STAR | JPSR01000284 | Qobuz、YouTube Music |
| STATIC | JPZ921413114 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| STAY WITH ME | JPSR01000161 | Qobuz、YouTube Music |
| STICKS AND STONES | TCJPS2206363 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| SUKI | JPSR00900210 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| SUNNY DAYS | JPSR00900202 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio、soundcloud |
| SUNSHINE FOREHEAD | JPSR01000285 | Qobuz、YouTube Music |
| SUNSHINE OF MY DAY (CLASSICS LONDON SESSIONS) | TCJPK2074351 | YouTube Music、googleplay |
| SUPERSTAR | JPZ921309625 | Qobuz |
| THE CITY | TCJPI1970070 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| THE HOUSE | JPZ921709569 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| THE LOOK | TCJPN2168004 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| THE TEMPLE | TCJPO2114743 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| THE TEMPLE (ALBUM VERSION) | TCJPS2206365 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| THEY ALWAYS TALK ABOUT | JPX800500002 | iheartradio |
| TIME TRAFFIC (RIE FU MIX) | JPSR00804501 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| TOBIRA | JPX800600143 | iheartradio |
| TOKYO (ENGLISH VERSION) | JPZ921802629 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、mixcloud |
| TOKYO (JAPANESE VERSION) | JPZ921802628 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| TOLD YOU SO | TCJPC2403098 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| TOP OF THE WORLD (FEAT. SONODABAND) | JPZ921309628 | Qobuz、TIDAL |
| TSUKIAKARI -MOONSHINE- (CLASSICS TOKYO SESSIONS) | TCJPK2074370 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| TSUKI NO UE (JAMMING VERSION) | JPX800400048 | Apple Music、Deezer、Spotify、iheartradio、melodyvr、soundcloud |
| TYPE OF GIRL | TCJPB2427663 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| UNTIL I SAY | JPX800600141 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio、melodyvr、securustechnologies、soundcloud |
| UNTOLD | TCJPN2168001 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| VOICE (CLASSICS LONDON SESSIONS) | TCJPK2043889 | TIDAL、googleplay |
| WAIT FOR ME | JPX800700482 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| WE'VE ONLY JUST BEGUN | JPZ921309622 | Qobuz |
| WHAT I LOOK FOR IN AN IDEAL MAN | JPZ921413120 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| WINTER MORNING | TCJPS2206265 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| WITH YOU | TCJPB2427613 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| YESTERDAY ONCE MORE (FEAT. SONODABAND) | JPZ921309626 | Qobuz、TIDAL |
| YOU NEVER CHANGE | TCJPS2206269 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| YUMENONAKADE ANATAWA | JPZ921601360 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| ZUTTO | JPZ921601364 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| 会いたいときに歌ううた | JPX800700202 | Spotify |
| 君が浮かぶよ | JPX800700403 | Apple Music、Deezer、Qobuz、Spotify |
| 笑って、恵みのもとへ | JPX800400041 | Apple Music、YouTube Music |
| 雨の日がすきって思ってみたい | JPX800400046 | Apple Music |
日本での配信カタログ
日本から配信された「RIE FU」名義の録音 181件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(6件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| I WANT MORE! | 2024年8月25日 | RIE FU INC. | 3 |
| BEAUTIFUL BOY (SIDE B) | 2022年7月20日 | — | 2 |
| O | 2016年4月6日 | — | 2 |
| RIE FU SINGS THE CARPENTERS | 2013年9月4日 | RIE FU INC. | 1 |
| AT RIE SESSIONS | 2010年3月31日 | SONY MUSIC DIRECT (JAPAN) INC. | 1 |
| あなたがここにいる理由 | 2007年10月24日 | SONY MUSIC ENTERTAINMENT (JAPAN) INC. | 6 |
このアーティストの楽曲の作詞者・作曲者
- ALBERT HAMMOND
- BENJAMIN BRITTEN
- BONNIE LYNN BRAMLETT
- BRIAN HOLLAND
- BURT F BACHARACH
- DOUGLAS IAN CARR
- EDWARD CHRISTOPHER SHEERAN
- EDWIN PEREZ
- FRED KARLIN
- GEORGIA DOBBINS
- HAL DAVID
- KENT BAKER
- KIRK FRANKLIN
- LEON RUSSELL
- MEJA BECKMAN
- PAUL H WILLIAMS
- PHARRELL L WILLIAMS
- RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI
- ROBB ROYER
- ROBERT BATEMAN
- ROGER NICHOLS
- SUSANNE HUG MIDORI
録音と楽曲の登録状況
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| 1962 | JPZ921413119 | 楽曲との結びつきなし |
| 2CM | JPX800400043 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| 2CM (LIVE VERSION) | JPX800500083 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| 5000MILE | JPX800700401 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| 5000 MILE | JPX800700201 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| 5 MINUTES | JPX800600042 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| 5 MINUTES (CLASSICS LONDON SESSIONS) | TCJPK2043882 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| AGAIN | TCJPI1970031 | 楽曲との結びつきなし |
| AITAI TOKINI UTAU UTA | JPX800700202 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| AMENOHIGA SUKITTE OMOTTEMITAI | JPX800400046 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| AMENO HIKOJO | JPZ921601362 | 楽曲との結びつきなし |
| ANATA GA KOKONIIRU RIYUU | JPX800700361 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲)、FU RIE(作詞・作曲) |
| ANATAO OMOEBA AHURERU NAMIDA | JPSR00900205 | 楽曲との結びつきなし |
| A SONG FOR ME | JPZ921601367 | LEON RUSSELL(作曲) |
| A SONG FOR YOU (FEAT. SONODABAND) | JPZ921309630 | LEON RUSSELL(作曲) |
| BEAUTIFUL BOY | TCJPS2206360 | 楽曲との結びつきなし |
| BEAUTIFUL BOY (JAPANESE VERSION) | TCJPS2206393 | 楽曲との結びつきなし |
| BEAUTIFUL WORDS | JPX800300002 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| BEAUTIFUL WORDS (CLASSICS LONDON SESSIONS) | TCJPK2074295 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| BEDTIME STORY | JPZ921413123 | 楽曲との結びつきなし |
| BETTER VIEW | JPZ921709565 | 楽曲との結びつきなし |
| BETTER VIEW (70'S MIX) | JPZ921709575 | 楽曲との結びつきなし |
| BETTER VIEW (CLASSICS LONDON SESSIONS) | TCJPK2074344 | 楽曲との結びつきなし |
| BIGGER PICTURE | TCJPN2167999 | 楽曲との結びつきなし |
| BIGGEST MISTAKE | TCJPC2403096 | 楽曲との結びつきなし |
| BIJINESU (CLASSICS TOKYO SESSIONS) | TCJPK2043783 | 楽曲との結びつきなし |
| BIRDSONG | TCJPS2206264 | 楽曲との結びつきなし |
| BRIDGE OF TIME | TCJPS2206268 | 楽曲との結びつきなし |
| BUSINESS | JPSR00900204 | 楽曲との結びつきなし |
| BUTTERFLY | JPZ921413118 | DOUGLAS IAN CARR(作曲)、MEJA BECKMAN(作曲)、RIE FUNAKOSHI(作曲) |
| CHELSEA BOY | TCJPC2403097 | 楽曲との結びつきなし |
| CLOSE TO YOU (FEAT. SONODABAND) | JPZ921309627 | BURT F BACHARACH(作詞・作曲)、HAL DAVID(作詞・作曲) |
| CLUE | JPZ921709567 | 楽曲との結びつきなし |
| COME ON COME ON - RIE FU NO EIKAIWAKOUZA | JPSR01004828 | 楽曲との結びつきなし |
| COME TO MY DOOR | JPX800700402 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| CONVERSATION | JPX800600045 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲)、SUSANNE HUG MIDORI(作曲) |
| DEAR KAREN ~ENGLISH VERSION~ | JPZ921309620 | 楽曲との結びつきなし |
| DEAR KAREN ~JAPANESE VERSION~ | JPZ921309632 | 楽曲との結びつきなし |
| DECAY | JPX800300001 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| DECAY (CLASSICS TOKYO SESSIONS) | TCJPK2043886 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| DECAY (ENGLISH VERSION) | JPX800400051 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| DON'T BOTHER, BROTHER | JPZ921709568 | 楽曲との結びつきなし |
| DOUYARA KYOUMO SHIBUYA MADE | JPSR00804502 | 楽曲との結びつきなし |
| DREAMER | JPZ921601366 | 楽曲との結びつきなし |
| DREAMS BE | JPX800700102 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| DRUMMY | JPSR00900206 | 楽曲との結びつきなし |
| DRUMMY (CLASSICS LONDON SESSIONS) | TCJPK2074373 | 楽曲との結びつきなし |
| FATHER & SON | JPZ921601361 | 楽曲との結びつきなし |
| FEEL THE SAME | JPX800700406 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| FOR ALL WE KNOW | JPZ921309623 | FRED KARLIN(作詞・作曲)、JAMES A. GRIFFIN(作詞・作曲)、ROBB ROYER(作詞・作曲) |
| FOR YOU | JPSR01004827 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作詞・作曲) |
| FOR YOU (INSTRUMENTAL) | JPSR01004830 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作詞・作曲) |
| FOR YOUR WEDDING | JPSR01103122 | FU RIE(作詞・作曲) |
| FOURIER | JPZ921601358 | 楽曲との結びつきなし |
| FREE GIRL | TCJPZ2455939 | 楽曲との結びつきなし |
| FREE MONEY | TCJPN2168003 | 楽曲との結びつきなし |
| FUNNY DREAM | JPX800600043 | RIE (PKA: RIE FUE) FUNAKOSHI(作曲) |
| GILLES (CLASSICS LONDON SESSIONS) | TCJPK2077656 | 楽曲との結びつきなし |
| GOMI | TCJPN2168005 | 楽曲との結びつきなし |
