MLC 未マッチ録音データ
SATORU KOSAKI
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「SATORU KOSAKI」として配信された録音物が 444件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「SATORU KOSAKI」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「SATORU KOSAKI」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 1,133件)。
- 神前 暁未マッチ 464件・共通の録音 397件
- SATORU KOUSAKI未マッチ 45件・共通の録音 40件
- SATORU KOSAKI MONACA未マッチ 72件・共通の録音 36件
- SATORU KOSAKI & MONACA未マッチ 36件・共通の録音 36件
- 神前 暁,MONACA未マッチ 49件・共通の録音 36件
- SATORU KŌSAKI未マッチ 7件・共通の録音 7件
- SATORU KOSAKI KOTOBA NO PUZZLE: MOJIPITTAN BANDAI NAMCO GAME MUSIC未マッチ 4件・共通の録音 4件
- 神前暁未マッチ 4件・共通の録音 4件
- 神前 暁,ことばのパズルもじぴったん未マッチ 4件・共通の録音 4件
- 神前 暁,ことばのパズルもじぴったん,BANDAI NAMCO GAME MUSIC未マッチ 4件・共通の録音 4件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| るり | JPZ922403575 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| さんご | JPZ922403570 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| たまご | JPZ922403567 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ふぶき | JPZ922403597 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ぶたい | JPZ922403592 | Amazon Music、YouTube Music |
| もえぎ | JPZ922403565 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| もしも | JPV431700308 | Apple Music |
| わかば | JPZ922403568 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| タンカ | JPE301800760 | Apple Music |
| ボレロ | JPZ922403594 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| あさぎり | JPZ922403580 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| おいおい | JPI100601279 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| おうとう | JPZ922403566 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| かけおち | JPV431700324 | Apple Music |
| くさはら | JPZ922403595 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| しののめ | JPZ922403572 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| たんたん | JPZ922403583 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| だいだい | JPZ922403564 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| なのはな | JPZ922403562 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ひまわり | JPZ922403596 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| もくれん | JPZ922403582 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| やまぶき | JPZ922403573 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| うすべに に | JPZ922403561 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、YouTube Music |
| うすべに いち | JPZ922403560 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| うんざりだ | JPI100601446 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| しゅんみん | JPZ922403579 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| しんしゅん | JPZ922403586 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| つきがすみ | JPZ922403593 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ひとやすみ | JPZ922403584 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ひるひなか | JPZ922403571 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ふかみどり | JPZ922403578 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ふたやすみ | JPZ922403585 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| へびいちご | JPZ922403563 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| カマドウマ | JPI100601867 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| ホームラン | JPI101600979 | Apple Music、YouTube Music |
| あめあがり に | JPZ922403591 | Amazon Music、YouTube Music |
| あめあがり いち | JPZ922403590 | Amazon Music、YouTube Music |
| うごたけのこ | JPZ922403569 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ふじむらさき | JPZ922403581 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| アイキャッチ | JPI100601020 | Apple Music、YouTube Music |
| イレギュラー | JPE301801154 | Apple Music |
| エンドロール | JPI100601024 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| エンドロール | JPI101601152 | Apple Music、YouTube Music |
| スパイだった | JPZ922403589 | Amazon Music、YouTube Music |
| スパイですよ | JPZ922403588 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ティータイム | JPI101600977 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ドキドキする | JPV431700312 | Apple Music |
| ピンチっぽい! | JPI100601019 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| おふざけマーチ | JPI101601077 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| これ、ヤバイぞ | JPI101601087 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| みくるのこころ | JPI100601448 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| ビーチバカンス | JPI100602061 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| なずなの「もし」 | JPV431700318 | Apple Music |
| やれやれおいおい | JPI100601866 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| コミカルハッスル | JPI100602062 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| ザ・ミステリアス | JPI100601281 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| ドタバタ・タイム | JPI100903445 | Apple Music、YouTube Music |
| ミステリータイム | JPI100602064 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| かわずはじめてなく | JPZ922403587 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ゆるくいきましょう | JPI100602060 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| ミーティングタイム | JPI101600967 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| シャウトロックバンド | JPI101600951 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| ミステリアスオルゴール | JPI101600985 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| メルトダウナーマインド | JPI101601059 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| スーパーマーケットテーマ | JPI101600983 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ピコピコゲームミュージック | JPI100602363 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| 1974 | JPI100702267 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| 1NENSEI WA FLESH DANEE | JPI100702791 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| 24 HOUR | JPI100800041 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| 50M競争 | JPV431700313 | Apple Music |
| A BREECH BABY | JPV432500169 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、soundcloud、trebel |
| ACE BATTLE | JPI100800791 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| ADMONISHER OF THIEVES | JPV432500069 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| AIIRO NO YOZORA | JPVP02319036 | YouTube Music |
| AKANE | JPZ922403576 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、turntable |
| AKASARERU SHINJITSU | JPVP02319022 | Qobuz、YouTube Music |
| ALL READY | JPVP02319014 | Qobuz、YouTube Music |
| AMBIVALENT WORLD KARAOKE GUIDE MELODY NASHI | JPN821002919 | Deezer |
| AMEAGARI NO HITOTOKI | JPVP02319006 | Qobuz、YouTube Music |
| AMEIRO NO NICHIJO | JPVP02319012 | Qobuz、YouTube Music |
| ANALYSIS | JPV432300488 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、soundcloud、trebel |
| APOTHECARY | JPV432300469 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、rythm、soundcloud、trebel |
| AS THE BEASTAR OF THIS WORLD | JPV432500021 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| A TALE OF MOON -FEEL- | JPV431900248 | Apple Music |
| A TALE OF MOON -REPRISE- | JPV431900258 | Apple Music |
| ATARASHII KAZE | JPI100800315 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| AWAI KOIGOKORO | JPVP02319009 | Qobuz、YouTube Music |
| BAKUDAN-KUN LAND | JPI100800788 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| BALSAM | JPV432300496 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、rythm、soundcloud、trebel |
| BALSAM -SUCCESSION- | JPV432500064 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| BEASTARS -PF SOLO- | JPV431900247 | Apple Music |
| BEASTARS -SHOWDOWN- | JPV432600128 | Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music |
| BEER NO CM PPOI KYOKU O TSUKUTTE MITA | JPI100702513 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| BEFORE THE TROUBLE | JPV432500011 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| BU BUBU BUBU DANE, LUCKY STAR | JPI100702265 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| BULLET TIME | JPVP02319027 | Qobuz、YouTube Music |
| BUN GUSTER | JPI100702079 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| BUNKASAI WA JUNBI GA ICHIBAN TANOSHII | JPI100800785 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| CATCH A STAR | JPVP02319002 | Qobuz、YouTube Music |
| COME HOME ANYTIME | JPV432300482 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、soundcloud、trebel |
| CONNECTED INFORMATION | JPV432500075 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| CONSIDERATION | JPVP02319019 | Qobuz、YouTube Music |
| CONSORT EDUCATION | JPV432300480 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、soundcloud、trebel |
| CRAZY NIGHT | JPVP02319028 | Qobuz、YouTube Music |
| DARKNESS ENGULFS | JPVP02319023 | Qobuz、YouTube Music |
| DISCORD | JPVP02319034 | Qobuz、YouTube Music |
| DRIVE DAYO, LUCKY STAR | JPI100701222 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| ELGAMUI | JPI100702514 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| ENCOUNTERING SAGWAN | JPV432500017 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| EX-BOSS | JPV432600118 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| FACE-OFF | JPV432600130 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| FACING WALL | JPVP02319016 | Qobuz、YouTube Music |
| FAIRUNA FATANJI | JPI100702084 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| FEIFA | JPV432500093 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| FIGHT FOR… | JPV432600135 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| FIGHT OVER TERRITORY | JPV432600125 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| FOOD TASTER | JPV432300474 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、rythm、soundcloud、trebel |
| FREAKS | JPV432500033 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| FRECKLES GIRL | JPV432500168 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、soundcloud、trebel |
| FULLMETA PANIRK | JPI100800044 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| FUN FUN FUN DAYO, LUCKY STAR | JPI100700633 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| FUN FUN GUITAR DAYO, LUCKY STAR | JPI100702080 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud、trebel |
| FUTSU NO NOMIMONO NI WA KYOMI ARIMASEN! IJO! | JPI100800314 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| GALGE: ASA NO FUKEI | JPI100800308 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| GALGE: BETSU NI ANTA NO SHINPAI NANKA SHITENAI N DAKARA NE | JPI100800312 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| GALGE: ISSHO NI KAEROU | JPI100800310 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| GALGE: LUNCH TABEYO | JPI100800309 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| GALGE: SHUKUDAI YANNASAI! | JPI100800311 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| GALGE: SUKI NI SHITE II YO | JPI100800313 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| GARDEN PARTY | JPV432300484 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、rythm、soundcloud、trebel |
| GESEN DE CATCH DANE, LUCKY STAR | JPI100700991 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| GINGA TETSUDO LUCKY STAR | JPI102302638 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| GOUKEN BUTTLE, SATORU GANBATTA | JPI100700637 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| GRANDPA'S LECTURE | JPV432500013 | Apple Music、YouTube Music |
| GYAAAAAAAAA | JPI100701226 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| HAIRPIN | JPV432500173 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| HAISHA O NERAE!, SATORU FUNBATTA | JPI100700992 | Amazon Music、Pandora、YouTube Music |
| HAIYORU KAGE | JPVP02319033 | Qobuz、YouTube Music |
| HAMATTESABOTTEOMAIGA | JPN821000094 | Deezer |
| HAND IN HAND | JPV432600127 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| HEIWA DANA, LUCKY STAR | JPI100800038 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| HIRAGI YONSHIMAI | JPI100800040 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| HIYORI NO MOSO | JPI100702790 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| HOLGER | JPV432500035 | Apple Music、YouTube Music |
| HOLIDAY | JPVP02319029 | Qobuz、YouTube Music |
| HONEY | JPV432300485 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、rythm、soundcloud、trebel |
| HONTO NI KOWAI KATEI NO IGAKU | JPI100702795 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| HOPE | JPVP02319001 | Qobuz、YouTube Music |
| HUMOR | JPV432500191 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| ICE CREAM | JPV432500174 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、soundcloud、trebel |
| [IF] | JPV431700338 | Apple Music |
| I HAVE TO DO IT | JPV432500190 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、soundcloud、trebel |
| I'M A WOLF | JPV432600138 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| I'M JUST A SERVANT ASSIGNED TO A PARTICULAR MISTRESS | JPV432300492 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、rythm、soundcloud、trebel |
| INFERIORITY | JPVP02319021 | Qobuz、YouTube Music |
| INTELLECTUAL CURIOSITY | JPV432300475 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、soundcloud、trebel |
| IRAIRA KAGAMIN | JPI100800039 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| ITSUMO NO KANJI | JPI100800316 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| JEALOUSY | JPVP02319017 | Qobuz、YouTube Music |
| JIKAI YOKOKU DAYO, LUCKY STAR | JPI100700988 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| KAGAMI DAKE CHIGAU CLASS NI NACCHATTA... | JPI100702793 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| KAGAMI KYUN | JPI100702511 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| KAGAMI NO HATSUKOI | JPI100800551 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| KAGAMI NO RECORDER ENSO | JPI100701562 | Amazon Music、Pandora、YouTube Music |
| KAIDAN NO KYOFU | JPI100701225 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| KANATA NO THEME | JPI100800553 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| KAROYAKA DAYO, LUCKY STAR | JPI100701556 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud、trebel |
| KA ZUIGETSU | JPV432500092 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| KEISAI, SORE WA KANDO | JPI100702268 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| KO EDO | JPVP02319031 | Qobuz、YouTube Music |
| KOFUN TRACK | JPI100800043 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| KOKOCHIYOI ASA | JPVP02319004 | Qobuz、YouTube Music |
| KONATA NO THEME, | JPI100700636 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| KONATA NO THEME, | JPI100701558 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| KONATA NO THEME, | JPI100702082 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| KONPEKI | JPZ922403577 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、coda |
| KORE DE ENYA, SATORU NO KUNO | JPI100701227 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| KYO NO OINU-SAMA | JPI100800784 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| LADY-IN-WAITING | JPV432300472 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、rythm、soundcloud、trebel |
| LA FERALIA | JPV432600104 | Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music |
| LEGOSHI VS MELON | JPV432600137 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| LEOTARD 3SHIMAI BIJIN DOROBO | JPI100800042 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| LET'S PLAY ! | JPV432600111 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| LITTLE CUCKOO | JPV432300489 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、rythm、soundcloud、trebel |
| LOLIPOP | JPVP02319010 | Qobuz、YouTube Music |
| LONELINESS | JPVP02319035 | YouTube Music |
| LOVE CONSULTATION | JPV432600119 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| LUCKY CHANNEL NO THEME | JPI100700987 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| MANY STORIES -ROUIS'S CONFLICT- | JPV432500014 | Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music |
| MAOMAO'S DAILY LIFE | JPV432300478 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、rythm、soundcloud、trebel |
| MARIYA-SAMA GA MITERU KAMO SHIRENAI | JPI100702083 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| MASSY & MARLOW | JPI100700989 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud、trebel |
| MEAT APPRECIATION DAY | JPV432500005 | Apple Music、YouTube Music |
| MEGURI AU KAMO SHIRENAI | JPI102302637 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| MIKURU HENSHIN! SOSHITE SENTO! | JPI100601018 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| MINAMI NO THEME | JPI100702789 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| MIX VS MIX | JPV432600139 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| MONTAUK DAISY | JPV432300487 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、soundcloud、trebel |
| MOSOHASO | JPI100800792 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| MUGI AND BEAN | JPV432600122 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| MY INSTINCT | JPV432600114 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| NANGOKUFU DESU GA, NANI KA | JPI100701224 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| NOT ON THE SAME WAVELENGTH | JPV432300476 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、soundcloud、trebel |
| OBSERVATION | JPV432300491 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、soundcloud、trebel |
| OCHIBI-SAN NO EKAKIUTA | JPZ922403599 | Amazon Music |
| OLD FRIENDS | JPV432600110 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| OLD MAN | JPV432500175 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、soundcloud、trebel |
| ONE AFTER ANOTHER | JPV432600134 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| OPEN FIRE | JPVP02319015 | Qobuz、YouTube Music |
| ORDINARY | JPVP02319008 | Qobuz、YouTube Music |
| OSHOGATSU DAYO, LUCKY STAR | JPI100702270 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| PATTY NO THEME | JPI100800037 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud、trebel |
| PIACEVOLE! | JPX832501007 | YouTube Music |
| PIACEVOLE! (PEPPERMINT MIX) | JPX832500990 | YouTube Music |
| PLAYING A ROLE | JPV432600117 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| QUIZ COMPETITION | JPV432600126 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| RAIGE RACER | JPI100800787 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| RAN RAN RAN DAYO, LUCKY STAR | JPI100700634 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| RANSOM | JPV432300497 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、soundcloud、trebel |
| REAR PALACE | JPV432300473 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、rythm、soundcloud、trebel |
| REDBUD | JPV432300494 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、soundcloud、trebel |
| RISE | JPVP02319038 | YouTube Music |
| ROUIS'S DUTY | JPV432500003 | Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music |
| SAIGO NO KOTAE DE YOI DESU KA? | JPI100702512 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| SATORUKEN 5 | JPI100800793 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| SATORU TO KYOZO | JPI100800789 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| SAWAYAKA NA YUJO | JPI100702792 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、mixcloud、soundcloud |
| SECRET INTENTION | JPV432300490 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、rythm、soundcloud、trebel |
| SELFISH SPECULATION | JPV432500074 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| SENJO NO ARIAKE | JPI100702269 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| SENTIMENTAL SHUGAKU RYOKO: CHOTTO HAYAI | JPI100800548 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、coda、soundcloud |
| SENTIMENTAL SHUGAKU RYOKO: CHOTTO OSOI | JPI100800549 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、mixcloud、soundcloud |
| SENTIMENTAL SHUGAKU RYOKO: NARA PPOI | JPI100800550 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、coda、soundcloud |
| SETSUNAKI JIKAN | JPI100702266 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| SHINING HEART | JPV432300470 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、YouTube Music、gtl |
| SHIZUKANA FUAN | JPVP02319025 | Qobuz、YouTube Music |
| SKIP SKIP DAYO, LUCKY STAR | JPI100702081 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| SOS団クリスマスパーティ | JPI100903444 | YouTube Music |
| SOS団始動! | JPI100601865 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| SOUJIROU HENSHIN! | JPI100702794 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| SOUL CAVALIER | JPI100800790 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| SOUNDS FUN | JPV432500070 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud、trebel |
