MLC 未マッチ録音データ
SAYAKA
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「SAYAKA」として配信された録音物が 125件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「SAYAKA」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「SAYAKA」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 171件)。
- 紗耶華未マッチ 17件・共通の録音 17件
- 沙夜香未マッチ 16件・共通の録音 15件
- 爽日未マッチ 5件・共通の録音 5件
- さやか未マッチ 1件・共通の録音 1件
- ARIKI TATSUROU & AIKOUYUKA & SAYAKA & SAYAKA未マッチ 1件・共通の録音 1件
- MITANI SHUHO & AIKOUYUKA & SAYAKA & SAYAKA未マッチ 1件・共通の録音 1件
- SAYAKA,RE未マッチ 1件・共通の録音 1件
- 咲也華-SAYAKA-未マッチ 1件・共通の録音 1件
- 咲優華未マッチ 1件・共通の録音 1件
- 咲花未マッチ 2件・共通の録音 1件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| きらきら | TCJPW2361060 | TIDAL、YouTube Music |
| またね。 | TCJPP2117830 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| またね。 | TCJPR2212115 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| まもりたい | TCJPS2283657 | Amazon Music、YouTube Music |
| あなたよがり | TCJPZ2458471 | YouTube Music |
| スイートピー | JPW462569929 | Spotify、TIDAL |
| チョコレート | JP92N2237639 | Apple Music、YouTube Music |
| またねのホーム | JPB602166956 | Apple Music |
| ハゲのブルース | JPW462569930 | Spotify、YouTube Music |
| ブルーオーシャン | JPW462567582 | Spotify |
| ハムスターラプソディー | JPW462574879 | Spotify、YouTube Music |
| 3月の朝 | TCJPN2177644 | YouTube Music |
| ALWAYS | JP92N2237638 | Apple Music、YouTube Music |
| A SONG DEDICATED TO YOU | JP92N2522737 | Amazon Music |
| BE IN FULL BLOOM | TCJPM2069378 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| BELIEVE AGAIN | JPSR00301565 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| BIRTHDAY | TCJPG2585001 | Spotify |
| BOUVARDIA | TCJPM2069402 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| BRAND NEW DAY 〜優しく咲く華〜 | TCJPJ1955393 | YouTube Music |
| CANARY | JPSR00500026 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| COLOURME | TCJPE1639013 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| CONSUMPTION DATE OF LIFE | TCJPA2403788 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| CWM | TCJPA2402975 | Spotify、YouTube Music |
| CWM | TCJPU2375546 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| DANCE DANCE | TCJPA2402970 | Spotify、YouTube Music |
| EMOTION | TCJPK2037014 | Amazon Music |
| FEELING FOR YOU | TCJPN2050194 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| FEELING FOR YOU | TCJPR2212108 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| FLY HIGH | TCJPO2154705 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| FLY HIGH | TCJPR2212094 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| FOUR HOURS | JPSR00401807 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio |
| GARDEN | JPSR00301564 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| GARDEN (ACOUSTIC VERSION) | JPSR00500028 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| GIFT | TCJPM2070164 | Spotify、YouTube Music |
| GIRL IN LOVE | TCJPR2230720 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| GODDESS IN PROFILE | TCJPA2402983 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| GODDESS IN PROFILE | TCJPY2303376 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| GOOD NIGHT | JPW462569933 | Spotify、YouTube Music |
| GRAVITY | TCJPE1639012 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| HARUNOAME | TCJPP2163715 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| HENDELU | TCJPM2070001 | Spotify、YouTube Music |
| HIDAMARI | JPZ921606858 | Amazon Music、YouTube Music、googleplay |
| HITOMEBORE | TCJPP2163706 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| HOMEY | TCJPM2069407 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| HOW DO YOU DO? | JPSR00201102 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、iheartradio |
| I KNOW | TCJPE1639014 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| IRASHAI | TCJPP2163814 | Spotify、YouTube Music |
| IT'S LOVE. | TCJPM2069420 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| IT'S SUPER DELICIOUS | TCJPD2549438 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| JYOUGEN NO TSUKI | JPSR00402206 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| JYOUGEN NO TSUKI (BACKING TRACK) | JPSR00402208 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| KIMIGA OSIETEKURETA LOVE SONG | TCJPM2069519 | Spotify、YouTube Music |
| KISEKI ~MIRACLE~ | TCJPD1534267 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| KISEKI ~MIRACLE~ | TCJPE1639015 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| LA LA SUNDAY | JPSR00500027 | Amazon Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music |
| LEO | TCJPE1639010 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| LET'S WALK TOGETHER. | TCJPF1743160 | Spotify |
| LOOK AT ME | TCJPR2212021 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LULLABY | TCJPG2585179 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| MERMAID | JPSR00301566 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| MINOR MODE | TCJPA2402978 | Spotify、YouTube Music |
| MISS YOU | TCJPB1586521 | Spotify |
| MIZU IRO | JPSR00401806 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| MIZU IRO (BACKING TRACK) | JPSR00401808 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| MOVE ON | TCJPA2402954 | Spotify、YouTube Music |
| MOVE ON | TCJPY2303377 | Spotify、YouTube Music |
| MUKAISHIAWASE | TCJPC1552635 | Spotify |
| MYROOM | TCJPL2048247 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| NOISE FROM SILENCE | JPSR00500029 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| ORPHEUS TO THE UNDERWORLD | TCJPP2111544 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| PARABOLA | TCJPG2585177 | Spotify |
| RADIO NO JIKAN | JPSR00402207 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| RAIN CLOUD LASER | TCJPA2402988 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| RAIN CLOUD LASER | TCJPU2375550 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| RASEN | JPSR00500030 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| RASHIKU | TCJPX2343067 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| RED ADDICTION | TCJPA2402957 | Spotify、YouTube Music |
| RED ADDICTION | TCJPU2375547 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| RESTART | TCJPC1552639 | Spotify |
| SEE YOU TOMORROW | TCJPA2402980 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SHADOW OF MY LIFE...+ BEACHH | JPS801958342 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SHINKIROU | TCJPG1864373 | Spotify |
| SLOWD N FUKED TAP-3 | JPS801958352 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SOMEDAY | TCJPM2069386 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SPRING HAS COME(HIGHSCHOOLSINGER.JP) | JPB601129716 | Amazon Music、Pandora、Spotify、googleplay、gtl |
| STEEL PLANT | TCJPL2083165 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| STEPS | TCJPG2585183 | Amazon Music、Spotify |
| SUNNY BRASS | TCJPA2402982 | Spotify、YouTube Music |
| SUNNY BRASS | TCJPY2357589 | Spotify、YouTube Music |
| TAKE THE FIRST STEP | JPZ921015609 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| TALKING ABOUT | TCJPR2212113 | Spotify、YouTube Music |
| THIS IS LOVE | TCJPA2471209 | Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| TIMBRE | TCJPA2402962 | Spotify、YouTube Music |
| TIMBRE | TCJPY2357593 | Spotify、YouTube Music |
| TOKYO | TCJPG2585033 | Spotify、YouTube Music |
| TOKYO DRIVE | TCJPE1639011 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| TO SHARE | TCJPM2069509 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| TREASURE (FEAT. RE) | TCJPP2163821 | Amazon Music、YouTube Music |
| TSUYOGARI | TCJPA2402987 | Spotify、YouTube Music |
| TSUYOGARI | TCJPU2375549 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| UMAKAKU | TCJPB2493765 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| UMASUGIYAROGAI | TCJPC2472676 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| UNSHAKEABLE YURUGINAISHINNEN (UNSHAKEABLE YURUGINAISHINNEN) | TCJPK2501820 | TIDAL |
| WAKE ME UP | JPW462567581 | Spotify |
| WASURENAIYO | JPZ921015608 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| WITH GRATITUDE TO THE SOKA FAMILY AND ALL WHO SUPPORT US | TCJPK2529961 | YouTube Music |
| YOUR VOICE | TCJPE1638887 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| YUMENOTSUTSUKI | TCJPG1864361 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| ポジティブ人間 | JP92N2342520 | Apple Music、YouTube Music |
| 何もない | JPW462574883 | Spotify、YouTube Music |
| ランチの出会い | JPW462569931 | Amazon Music、Spotify |
| 君とずっと... | JP92N2551925 | Spotify、YouTube Music |
| あなたのことを思っています | JPS801958360 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 恋をしている | JPB601880404 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 拝啓。 | JP92N2339609 | Apple Music、YouTube Music |
| 春のブルー | JPW462569932 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| 最後まで | TCJPP2163818 | Spotify、YouTube Music |
| 最後の少女と銀の竜 | JP92N2245726 | Apple Music、YouTube Music |
| 爽やかな朝 | JPW462574882 | Spotify |
| 短いしっぽの猫 | JPW462574881 | Spotify |
| 街 | TCJPL2079401 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| 見知らぬ街 | JPW462567583 | Spotify |
| ちいさな足音 | JPW462574880 | Spotify |
| 隣のトトロ | JPW462567584 | Spotify、YouTube Music |
| 飲みすぎ | JPW462567585 | Spotify |
日本での配信カタログ
日本から配信された「SAYAKA」名義の録音 122件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(8件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| NEON RAIN REVERIE | 2025年10月29日 | LIZNOIR | 22 |
| BBJLBLUES | 2024年3月26日 | IMUSICIAN \\ CHRISMUSIC | 2 |
| 街 - SINGLE | 2020年6月3日 | SAYAKA | 4 |
| MIZU IRO | 2014年9月23日 | SONY MUSIC | 2 |
| GARDEN | 2014年9月23日 | SONY MUSIC | 2 |
| JOUGEN NO TSUKI | 2014年9月23日 | SONY MUSIC | 1 |
| DOLL | 2014年9月23日 | SONY MUSIC DIRECT (JAPAN) INC. | 10 |
| EVER SINCE | 2014年9月23日 | SONY MUSIC DIRECT (JAPAN) INC. | 3 |
このアーティストの楽曲の作詞者・作曲者
- FRANK SINATRA
- GOU SAKABE
- HITOSHI HARUKAWA
- JACK WOLF
- JOEL HERRON
- KRISTEN JANE ANDERSON
- LUIS PABLO LOPEZ
- MARCELO IULIANO
- MARIANO ALFREDO BARRELLA
- NAOKI ITOU
- ROBERT JOSEPH LOPEZ
- SAYAKA ASAI
- SAYAKA KANDA
- SHUNSAKU OKUDA
- TAITO VAINIO
- TOMOYO HARADA
- YUMA UEJI
録音と楽曲の登録状況
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| いつか | TCJPM2069386 | 楽曲との結びつきなし |
| きらきら | TCJPW2361060 | 楽曲との結びつきなし |
| ひだまり | JPZ921606858 | 楽曲との結びつきなし |
| またね。 | TCJPP2117830 | 楽曲との結びつきなし |
| またね。 | TCJPR2212115 | 楽曲との結びつきなし |
| ブバリア | TCJPM2069402 | 楽曲との結びつきなし |
| まもりたい | TCJPS2283657 | 楽曲との結びつきなし |
| あなたよがり | TCJPZ2458471 | 楽曲との結びつきなし |
| スイートピー | JPW462569929 | 楽曲との結びつきなし |
| チョコレート | JP92N2237639 | 楽曲との結びつきなし |
| ユメノツヅキ | TCJPG1864361 | 楽曲との結びつきなし |
| ハゲのブルース | JPW462569930 | 楽曲との結びつきなし |
| マイナーモード | TCJPA2402978 | 楽曲との結びつきなし |
| ブルーオーシャン | JPW462567582 | 楽曲との結びつきなし |
| ハムスターラプソディー | JPW462574879 | 楽曲との結びつきなし |
| 3月の朝 | TCJPN2177644 | 楽曲との結びつきなし |
| ALWAYS | JP92N2237638 | 楽曲との結びつきなし |
| A SONG DEDICATED TO YOU | JP92N2522737 | 楽曲との結びつきなし |
| BELIEVE AGAIN | JPSR00301565 | 楽曲との結びつきなし |
| BRAND NEW DAY | TCJPJ1955393 | NAOKI ITOU(作曲)、TOMOYO HARADA(作詞)、HITOSHI HARUKAWA(作曲)、YUMA UEJI(作詞) |
| CANARY | JPSR00500026 | 楽曲との結びつきなし |
| COLOURME | TCJPE1639013 | 楽曲との結びつきなし |
| CONSUMPTION DATE OF LIFE | TCJPA2403788 | 楽曲との結びつきなし |
| CWM | TCJPU2375546 | 楽曲との結びつきなし |
| CWM | TCJPA2402975 | 楽曲との結びつきなし |
| DANCE DANCE | TCJPA2402970 | 楽曲との結びつきなし |
| EMOTION | TCJPK2037014 | 楽曲との結びつきなし |
| EVER SINCE | JPSR00201101 | SAYAKA KANDA(作詞)、SHUNSAKU OKUDA(作曲) |
| EVER SINCE (BACKTRACKS) | JPSR00201103 | SAYAKA KANDA(作詞)、SHUNSAKU OKUDA(作曲) |
| FEELING FOR YOU | TCJPR2212108 | 楽曲との結びつきなし |
| FEELING FOR YOU | TCJPN2050194 | 楽曲との結びつきなし |
| FLY HIGH | TCJPO2154705 | 楽曲との結びつきなし |
| FLY HIGH | TCJPR2212094 | 楽曲との結びつきなし |
| FOUR HOURS | JPSR00401807 | 楽曲との結びつきなし |
| GARDEN | JPSR00301564 | 楽曲との結びつきなし |
| GARDEN (ACOUSTIC VERSION) | JPSR00500028 | 楽曲との結びつきなし |
| GIFT | TCJPM2070164 | 楽曲との結びつきなし |
| GIRL IN LOVE | TCJPR2230720 | 楽曲との結びつきなし |
| GODDESS IN PROFILE | TCJPA2402983 | 楽曲との結びつきなし |
| GODDESS IN PROFILE | TCJPY2303376 | 楽曲との結びつきなし |
| GOOD NIGHT | JPW462569933 | 楽曲との結びつきなし |
| GRAVITY | TCJPE1639012 | 楽曲との結びつきなし |
| HARUNOAME | TCJPP2163715 | 楽曲との結びつきなし |
| HENDELU | TCJPM2070001 | 楽曲との結びつきなし |
| HITOMEBORE | TCJPP2163706 | 楽曲との結びつきなし |
| HOMEY | TCJPM2069407 | 楽曲との結びつきなし |
| HOW DO YOU DO? | JPSR00201102 | KRISTEN JANE ANDERSON(作曲)、ROBERT JOSEPH LOPEZ(作曲) |
| I KNOW | TCJPE1639014 | 楽曲との結びつきなし |
| IT'S LOVE. | TCJPM2069420 | 楽曲との結びつきなし |
| IT'S SUPER DELICIOUS | TCJPD2549438 | 楽曲との結びつきなし |
| JYOUGEN NO TSUKI | JPSR00402206 | 楽曲との結びつきなし |
| JYOUGEN NO TSUKI (BACKING TRACK) | JPSR00402208 | 楽曲との結びつきなし |
| KIMIGA OSIETEKURETA LOVE SONG | TCJPM2069519 | 楽曲との結びつきなし |
| KISEKI ~MIRACLE~ | TCJPE1639015 | 楽曲との結びつきなし |
| KISEKI ~MIRACLE~ | TCJPD1534267 | 楽曲との結びつきなし |
| LA LA SUNDAY | JPSR00500027 | LUIS PABLO LOPEZ(作曲)、MARCELO IULIANO(作曲)、MARIANO ALFREDO BARRELLA(作曲) |
| LEO | TCJPE1639010 | 楽曲との結びつきなし |
| LET'S WALK TOGETHER. | TCJPF1743160 | 楽曲との結びつきなし |
| LOOK AT ME | TCJPR2212021 | 楽曲との結びつきなし |
| LULLABY | TCJPG2585179 | 楽曲との結びつきなし |
| M | TCJPE1639016 | FRANK SINATRA(作曲)、JACK WOLF(作曲)、JOEL HERRON(作曲)、TAITO VAINIO(作曲) |
| MASHITTAYAROGAI | TCJPH2533254 | 楽曲との結びつきなし |
| MERMAID | JPSR00301566 | 楽曲との結びつきなし |
| MIZU IRO | JPSR00401806 | 楽曲との結びつきなし |
| MIZU IRO (BACKING TRACK) | JPSR00401808 | 楽曲との結びつきなし |
| MOVE ON | TCJPA2402954 | 楽曲との結びつきなし |
| MUKAISHIAWASE | TCJPC1552635 | 楽曲との結びつきなし |
| MYROOM | TCJPL2048247 | 楽曲との結びつきなし |
| NOISE FROM SILENCE | JPSR00500029 | 楽曲との結びつきなし |
| ORPHEUS TO THE UNDERWORLD | TCJPP2111544 | 楽曲との結びつきなし |
| RADIO NO JIKAN | JPSR00402207 | 楽曲との結びつきなし |
| RAIN CLOUD LASER | TCJPU2375550 | 楽曲との結びつきなし |
| RAIN CLOUD LASER | TCJPA2402988 | 楽曲との結びつきなし |
| RASEN | JPSR00500030 | 楽曲との結びつきなし |
| RASHIKU | TCJPX2343067 | 楽曲との結びつきなし |
| RED ADDICTION | TCJPA2402957 | 楽曲との結びつきなし |
| RED ADDICTION | TCJPU2375547 | 楽曲との結びつきなし |
| RESTART | TCJPC1552639 | 楽曲との結びつきなし |
| SAIGOMADE | TCJPP2163818 | 楽曲との結びつきなし |
| SEE YOU TOMORROW | TCJPA2402980 | 楽曲との結びつきなし |
| SHADOW OF MY LIFE...+ BEACHH | JPS801958342 | 楽曲との結びつきなし |
| SHALL WE DANCE? | TCJPM2069939 | GOU SAKABE(作曲)、SAYAKA ASAI(作詞) |
| SHINKIROU | TCJPG1864373 | 楽曲との結びつきなし |
| SLOWD N FUKED TAP-3 | JPS801958352 | 楽曲との結びつきなし |
| SPRING HAS COME(HIGHSCHOOLSINGER.JP) | JPB601129716 | 楽曲との結びつきなし |
| STEEL PLANT | TCJPL2083165 | 楽曲との結びつきなし |
| SUNNY BRASS | TCJPY2357589 | 楽曲との結びつきなし |
| SUNNY BRASS | TCJPA2402982 | 楽曲との結びつきなし |
| TAKE THE FIRST STEP | JPZ921015609 | 楽曲との結びつきなし |
| TALKING ABOUT | TCJPR2212113 | 楽曲との結びつきなし |
| THIS IS LOVE | TCJPA2471209 | 楽曲との結びつきなし |
| TOKYO DRIVE | TCJPE1639011 | 楽曲との結びつきなし |
| TO SHARE | TCJPM2069509 | 楽曲との結びつきなし |
| TREASURE (FEAT. RE) | TCJPP2163821 | 楽曲との結びつきなし |
| TSUYOGARI | TCJPA2402987 | 楽曲との結びつきなし |
| TSUYOGARI | TCJPU2375549 | 楽曲との結びつきなし |
| UMAKAKU | TCJPB2493765 | 楽曲との結びつきなし |
| UMASUGIYAROGAI | TCJPC2472676 | 楽曲との結びつきなし |
| WAKE ME UP | JPW462567581 | 楽曲との結びつきなし |
| WASURENAIYO | JPZ921015608 | 楽曲との結びつきなし |
| WITH GRATITUDE TO THE SOKA FAMILY AND ALL WHO SUPPORT US | TCJPK2529961 | 楽曲との結びつきなし |
| YOUR VOICE | TCJPE1638887 | 楽曲との結びつきなし |
| ポジティブ人間 | JP92N2342520 | 楽曲との結びつきなし |
| 何もない | JPW462574883 | 楽曲との結びつきなし |
| ランチの出会い | JPW462569931 | 楽曲との結びつきなし |
| 君とずっと... | JP92N2551925 | 楽曲との結びつきなし |
| 咲き誇れ | TCJPM2069378 | 楽曲との結びつきなし |
| あなたのことを思っています | JPS801958360 | 楽曲との結びつきなし |
| 恋をしている | JPB601880404 | 楽曲との結びつきなし |
| 拝啓。 | JP92N2339609 | 楽曲との結びつきなし |
| 春のブルー | JPW462569932 | 楽曲との結びつきなし |
| 最後の少女と銀の竜 | JP92N2245726 | 楽曲との結びつきなし |
| 爽やかな朝 | JPW462574882 | 楽曲との結びつきなし |
| 短いしっぽの猫 | JPW462574881 | 楽曲との結びつきなし |
| 街 | TCJPL2079401 | 楽曲との結びつきなし |
| 見知らぬ街 | JPW462567583 | 楽曲との結びつきなし |
| ちいさな足音 | JPW462574880 | 楽曲との結びつきなし |
| 進め | TCJPY2303377 | 楽曲との結びつきなし |
| 隣のトトロ | JPW462567584 | 楽曲との結びつきなし |
| 音色 | TCJPA2402962 | 楽曲との結びつきなし |
| 音色 | TCJPY2357593 | 楽曲との結びつきなし |
| 飲みすぎ | JPW462567585 | 楽曲との結びつきなし |
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
アーティスト本人が作詞・作曲している場合も、別の方が書いている場合も、作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「きらきら」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
このデータが意味すること
「未マッチ」とは、配信サービスから届いた録音の利用データを、MLCが登録済みの楽曲(作品)とその権利者に結びつけられていない状態です。結びつかない間、その録音に対応する機械的複製権の使用料は支払われずにMLCに保留されます。仕組みは未分配・未マッチ使用料(ブラックボックス)とはで解説しています。
MLCがこの使用料を支払う相手は、楽曲の作詞者・作曲者と音楽出版社です。歌唱・演奏したアーティストに、演奏者として支払われるものではありません。ご自身が作詞・作曲をしている場合は、作者として関係する可能性があります(歌手・演奏者はMLCの使用料を受け取れる?)。
MLCは2027年4月から、一定期間保持した未マッチ分のマーケットシェア分配を始めると発表しています(詳しく)。
楽曲の権利者の方へ:次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 作詞者・作曲者の登録状況を確認する:上の「作詞者・作曲者」の欄から、Songlinksで登録状況を確認できます。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
- 表記ゆれも確認する:同じアーティストが漢字・かな・ローマ字など別の表記で掲載されていることがあります。musicsearch.jp で検索して、ほかの表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
このページについて
このページは、MLCが公開している未マッチ録音データをもとに自動で作成しています。アーティスト名・曲名・ISRCは配信サービスから届いたデータのままで、表記の誤りが含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。