MLC 未マッチ録音データ
SEKKENYA
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「SEKKENYA」として配信された録音物が 217件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「SEKKENYA」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「SEKKENYA」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 633件)。
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| ……。 | JPW561813060 | YouTube Music |
| ……。 | TCJPS2247067 | Spotify、YouTube Music |
| ……? | JPW561813039 | Amazon Music、YouTube Music |
| アニー | JPVI01301450 | YouTube Music |
| セピア | JPW561813122 | Amazon Music、YouTube Music |
| シャボン | JPVI01130090 | Amazon Music、YouTube Music |
| アウェイク | JPVI01239310 | Amazon Music、YouTube Music |
| サンライト | JPVI01307300 | Amazon Music、YouTube Music |
| タフネス? | JPVI01307310 | Amazon Music、YouTube Music |
| アメノチアメ | JPVI01307340 | Amazon Music、YouTube Music |
| ドッグハート | JPVI01239320 | Amazon Music、YouTube Music |
| ピロートーク | JPVI01130050 | Amazon Music、YouTube Music |
| ララルラララ | JPVI01130060 | Amazon Music、YouTube Music |
| エンモユカリモ | JPW562113027 | Amazon Music、YouTube Music |
| ケニヤサハナム | JPW562109981 | Amazon Music、YouTube Music |
| ボーダーライン | JPW561813108 | Amazon Music、YouTube Music |
| リバース・デス | JPW561813080 | Amazon Music、YouTube Music |
| リバース・デス | JPW561813130 | YouTube Music |
| ヒューマニズム ノイズ | JPVI01307330 | Amazon Music、YouTube Music |
| さっきゅんライト | JPW561813016 | Amazon Music、YouTube Music |
| さっきゅんライト | JPW561813096 | Amazon Music、YouTube Music |
| さっきゅんライト | JPW561813133 | TIDAL、YouTube Music |
| さよならかみさま | JPW561813081 | Amazon Music、YouTube Music |
| フィルム・エンド | JPW561813044 | Amazon Music、YouTube Music |
| ラストカウンター | JPVI01307350 | Amazon Music、YouTube Music |
| ナインヘッドプライド | JPW561813079 | Amazon Music、YouTube Music |
| ファインダーダイバー | JPW561813065 | Amazon Music、YouTube Music |
| ナイト・オブ・マウント | JPW561813043 | Amazon Music、YouTube Music |
| ナイト・オブ・マウント | JPW561813127 | YouTube Music |
| ハイコート・ポロロッカ | JPW561813087 | YouTube Music |
| ミシャグジ・エンパイア | JPW561813047 | Amazon Music、Deezer、YouTube Music |
| ヴワルアイデンティティ | JPW562109984 | YouTube Music |
| ナイトフライト・リトルバグ | JPW561813100 | Amazon Music、YouTube Music |
| オレンジ・キャット・ファルセット | JPW561813049 | Amazon Music、YouTube Music |
| オレンジ・キャット・ファルセット | JPW561813090 | Amazon Music、YouTube Music |
| バトルフィールド・アシンメトリック | JPW561813046 | Amazon Music、YouTube Music |
| トラベリング・ウィズアウト・シェイクハンズ | JPW561813059 | Amazon Music、YouTube Music |
| さっきゅんライト(2025) | JPW562113026 | Amazon Music、YouTube Music |
| 60'S OLD BLOOD | JPW561813025 | Amazon Music、YouTube Music |
| AFTER | JPW561813048 | Amazon Music、YouTube Music |
| ALREADY OLDER THAN YOU | TCJPS2219516 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| """""""BLACK NEWTYPE T2 -LIVE VER.- FROM 石鹸屋 LIVE DOJO SPECIAL 2012 """"""""ZEPP交信会""""""""""""""" | JPVI01239670 | Amazon Music、YouTube Music |
| D-89 | JPW561813026 | Amazon Music、YouTube Music |
| D-89 | JPW561813075 | Amazon Music、YouTube Music |
| DAIISSYUSEIIKISOUGUU | JPW561813116 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| DANGANHANNYA - DW VER. | TCJPS2247043 | Spotify、YouTube Music |
| DEADMAN WALKING | TCJPS2229198 | Spotify、YouTube Music |
| DEMYSTIFY | JPW561813040 | Amazon Music、YouTube Music |
| DEPENDENCE紐解くな | JPW561813119 | Amazon Music、YouTube Music |
| EGOルギー | JPW561813051 | YouTube Music |
| EIGAJANAI | TCJPV2372013 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| ELECTRIC GRAND FATHER | TCJPO2168792 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| EX1. OPENING MC | JPW561813097 | Amazon Music、YouTube Music |
| EX2. 博麗ちゃん境内から落下す | JPW561813098 | Amazon Music、YouTube Music |
| EX妖魔疾走【百鬼夜行の大行進】 | JPW561813033 | Amazon Music、YouTube Music |
| EX妖魔疾走【百鬼夜行の大行進】 | JPW561813071 | Amazon Music、YouTube Music |
| EX.幻想郷コール&レスポンス | JPW561813015 | Amazon Music、YouTube Music |
| FLY | TCJPO2168796 | Spotify、YouTube Music |
| GESTALT | TCJPO2168795 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| HEMOGLOBIN | TCJPS2247046 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| HIDOKU LOVE | JPVI01307360 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| HIGAN BABY | JPW561813024 | Amazon Music、YouTube Music |
| HIGAN BABY ~ TELL ME | JPW561813037 | Amazon Music、YouTube Music |
| HILL CLIMB | TCJPO2168791 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| HYBRIDBODY | TCJPO2168799 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| IDKOISHI ITOKOISHI | JPW561813106 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| ID恋し いと恋し | JPW561813137 | YouTube Music |
| JUDY | TCJPO2168798 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| KAGEROU | TCJPS2247048 | YouTube Music |
| KAGUYA THE HIPPIE ~ダメ、ゼッタイ!!編~ | JPW561813050 | Amazon Music、YouTube Music |
| KAGUYA THE HIPPIE ~みちのく編~ | JPW561813042 | Amazon Music、YouTube Music |
| KAGUYA THE HIPPIE ~コスモ編~ | JPW561813045 | Amazon Music、YouTube Music |
| LALALAセラフィック ~ GET UP EARLY | JPW562113031 | YouTube Music |
| LAST HEART | JPW561813105 | Amazon Music、YouTube Music |
| LAST HEART | JPW561813134 | YouTube Music |
| LEMON (DW VER.) | TCJPS2247059 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| LIVE PHANTOM | JPW561813023 | Amazon Music、YouTube Music |
| """""""スピアソング -LIVE VER.- FROM """"""""冬の七日目 ~石鹸オンリー~"""""""" AT 赤坂BLITZ""""""" | JPVI01301460 | Amazon Music、YouTube Music |
| LOCKED CLOCK | JPW561813063 | YouTube Music |
| LOSE ONE'S FAITH | JPW561813041 | YouTube Music |
| LOVE THIS GAME | TCJPT2253887 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| LOVE THIS GAME | TCJPV2372010 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| LUNA MURDER ~YOGIRINOGENSOUSATUZINKI~ | JPW561813001 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| MEANING OF DOLL | JPW561813003 | Amazon Music、YouTube Music |
| MELT WORLD | TCJPO2168790 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| MEMORY SOLDIERS | TCJPO2168793 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| MIKOMETAL | JPW561813028 | Amazon Music、YouTube Music |
| MILKYWAY | JPW561813027 | Amazon Music、YouTube Music |
| MOUANATAYORITOSHIUE | TCJPV2371986 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| MOUUTASHIKAUTAENAI | JPW561813018 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| MUSEIMEISURFACE | JPW561813104 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| だからMUST DIE | JPW561813120 | Amazon Music、YouTube Music |
| NAMIDA GA KAWAKU MADE NO JIKAN O | JPVI01307380 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| NIGHT FLIGHT LITTLE BUG | JPW561813123 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| OEDO CHINESE | JPW561813009 | Amazon Music、YouTube Music |
| ONE - DW VER. | TCJPS2229202 | Spotify、YouTube Music |
| REMEMBER WHO I AM | TCJPV2371991 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| またRESET | JPW562109985 | YouTube Music |
| SEARCH&CAVED-見敵必掘- | JPW561813032 | Amazon Music、YouTube Music |
| SELENE'S LIGHT -SPREAD STAR MAGIC- | JPW561813030 | Amazon Music、YouTube Music |
| SHOP SOAP OP.1 | TCJPO2168789 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SHOP SOAP OP.2 | TCJPO2168794 | Spotify、YouTube Music |
| SOGE | TCJPV2371964 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SPEAR SONG (DW VER.) | TCJPS2247053 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| TADANO SMELL - 2023 | TCJPV2371979 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| TASOGARENO IDOLA-DEUS | JPW562103206 | Amazon Music、Deezer、YouTube Music |
| THE BULLET RABBIT HAS LANDED | JPW561813099 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| THE BULLET RABBIT HAS LANDED | JPW561813135 | YouTube Music |
| THE DIGGER'S DINNER | JPW562109983 | Amazon Music、YouTube Music |
| THE MARISA | JPW561813031 | Amazon Music、YouTube Music |
| TILL WHEN! | JPW562102975 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| TOBITATSU HINAHA TSUCHINONAKA | TCJPS2247038 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| TOUHOUSUIMUSOU ~SAIGETU~ | JPW561813077 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| TOUHOUYOUYOUMU ~THE MAXIMUM MOVING ABOUT~ | JPW561813007 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| TOUNOYOUKAIJIJOU | JPW561813101 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| TRUE BLOSSOM | JPW561813010 | TIDAL、YouTube Music |
| TTEWI! | JPW561813014 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| TTEWI! ~EIENTEWIVER~ | JPW561813126 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| UFOロマンス | JPW561813064 | Amazon Music、YouTube Music |
| U.N.オーエンはツンデレなのか! | JPW561813011 | Amazon Music、YouTube Music |
| USAHAPPY | JPW561813056 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| UTTOUSHII-NOUNAI | TCJPS2247037 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| ってゐ! ~えいえんてゐVER~ | JPW561813076 | Amazon Music、YouTube Music |
| ってゐ! ~えいえんてゐVER~ | JPW561813020 | Amazon Music、Deezer、TIDAL、YouTube Music |
| WILL FEEL HEART? | JPW561813054 | Amazon Music、YouTube Music |
| WISH STAR | JPW561813078 | YouTube Music |
| WISH STAR | JPW561813129 | YouTube Music |
| YASASHIIGUZEN | TCJPV2372016 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| YASASHII GUZEN | TCJPU2221615 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| YOUMASHISSOU YOUKAIHA16BEATWOSAIYOUSHIMASSHITA | JPW561813000 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| YUKAITAREINOCHI | TCJPV2371998 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| YUMEOI | TCJPO2168797 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| ZANKOU | TCJPR2238749 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| ZANKOU | TCJPV2372006 | Spotify、YouTube Music |
| ZUTTOZURETEIRU | TCJPV2372002 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| 上海珈琲-CHINESE COFFEE- | JPW561813005 | Amazon Music、YouTube Music |
| 不撓不屈のモーメント | JPW561813061 | Amazon Music、YouTube Music |
| 不撓不屈のモーメント | JPW561813089 | Amazon Music、YouTube Music |
| 二足歩行の天狗WALKIN' | JPW561813017 | Amazon Music、YouTube Music |
| 二足歩行の天狗WALKIN' | JPW561813074 | Amazon Music、YouTube Music |
| 何を言っても足りない | JPW562109986 | YouTube Music |
| 冒険の譚 | JPW561813057 | Amazon Music、YouTube Music |
| 冒険の譚 | JPW561813085 | Amazon Music、YouTube Music |
| 化かせ八百八狸囃子 | JPW561813109 | Amazon Music、YouTube Music |
| ありふれた匿名のダイアリー | JPW561813113 | Amazon Music、YouTube Music |
| 原始交信 | JPVI01129990 | Amazon Music、YouTube Music |
| デカルトの向こう側へ | JPW561813107 | Amazon Music、YouTube Music |
| 唯一無二のステューピッド | JPVI01130070 | Amazon Music、YouTube Music |
| 地獄の端にて君を待つ | JPW561813068 | Amazon Music、YouTube Music |
| 地獄の端にて君を待つ | JPW561813088 | Amazon Music、YouTube Music |
| 垂迹命路のSALVAGE | JPW561813117 | Amazon Music、YouTube Music |
| ⑨、変(こい)のバラッド | JPW561813012 | Amazon Music、YouTube Music |
| ⑨、変(こい)のバラッド | JPW561813092 | Amazon Music、YouTube Music |
| ルナ・マーダー ~夜霧の幻影殺人鬼~ | JPW561813083 | Amazon Music、YouTube Music |
| 夢中のマザーグース | JPW561813102 | Amazon Music、YouTube Music |
| 夢中のマザーグース | JPW561813124 | YouTube Music |
| 天意無法 | JPW561813058 | Amazon Music、YouTube Music |
| 天意無法 | JPW561813091 | Amazon Music、YouTube Music |
| 天狗WALKIN' | JPW561813008 | Amazon Music、YouTube Music |
| 天魔行空 | JPW562113028 | Amazon Music、YouTube Music |
| 嫉妬はSHITチルノのパーフェクトさんすう教室 | JPW562109982 | Amazon Music、YouTube Music |
| 守り人は空を仰ぐ | JPW561813082 | Amazon Music、YouTube Music |
| 寡黙なるフォール | JPW561813062 | Amazon Music、YouTube Music |
| 寡黙なるフォール | JPW561813084 | Amazon Music、YouTube Music |
| 届くまで | JPVI01130000 | Amazon Music、YouTube Music |
| 巡るHARVEST | JPW561813121 | Amazon Music、YouTube Music |
| 年中夢中×3 | JPW561813066 | YouTube Music |
| 幻想郷スターシリーズ | JPW561813029 | Amazon Music、YouTube Music |
| 幻葬の塚 ~ REFLECTED FLOWER | JPW561813036 | Amazon Music、YouTube Music |
| 幻葬の塚 ~ REFLECTED FLOWER | JPW561813073 | Amazon Music、YouTube Music |
| かくて彼らは桜に踊る | JPW561813053 | Amazon Music、YouTube Music |
| かくて彼らは桜に踊る | JPW561813086 | Amazon Music、YouTube Music |
| 怒りの拳骨スマッシャーUNZAN | JPW561813112 | Amazon Music、YouTube Music |
| 恋色クリムゾンスパーク | JPW561813002 | Amazon Music、YouTube Music |
| 恋色クリムゾンスパーク | JPW561813069 | Amazon Music、YouTube Music |
| 悪イ夢 | JPW561813103 | Amazon Music、YouTube Music |
| 悪イ夢 | JPW561813131 | YouTube Music |
| 拳を握れよ | JPVI01130010 | Amazon Music、YouTube Music |
| また、また明日 | JPVI01130030 | Amazon Music、YouTube Music |
| 月と星の蓮台野へ | JPW561813114 | Amazon Music、YouTube Music |
| 東方妖々夢 ~THE MAXIMUM MOVING ABOUT~ | JPW561813070 | Amazon Music、YouTube Music |
| 東方妖々夢 ~THE MAXIMUM MOVING ABOUT~ | JPW561813136 | YouTube Music |
| 東方妖々夢 ~THE MAXIMUM MOVING ABOUT~(2025) | JPW562113029 | YouTube Music |
| 東方萃夢想 ~END OF STRONG~ | JPW561813013 | Amazon Music、YouTube Music |
| 東方萃夢想 ~SAIGETU~ | JPW561813034 | Amazon Music、YouTube Music |
| 東方萃夢想 ~SAIGETU~ | JPW561813138 | YouTube Music |
| 東方萃夢想 ~SAIGETU~(2025) | JPW562113030 | YouTube Music |
| もう歌しかうたえない | JPW561813072 | Amazon Music、YouTube Music |
| 武装忠義 | JPW562109979 | Amazon Music、YouTube Music |
| 流星の音がきこえる | JPVI01307370 | Amazon Music、YouTube Music |
| 浸れ甘美たる槐夢 | JPW561813111 | Amazon Music、YouTube Music |
| 無何有の雪桜 | JPW561813004 | Amazon Music、Deezer、YouTube Music |
| 無何有の雪桜 お歳暮版 | JPW561813019 | Amazon Music、YouTube Music |
| 無生命サーフェス | JPW561813132 | Amazon Music、YouTube Music |
| こいしちゃんと甘々に過ごす十の方法 | JPW561813055 | Amazon Music、YouTube Music |
| 神々が別れた幻想の外 | JPW561813038 | Amazon Music、YouTube Music |
| 神々が別れた幻想の外 | JPW561813095 | Amazon Music、YouTube Music |
| 秘密のチャーム・バッド・ガール | JPVI01307320 | Amazon Music、YouTube Music |
| 紅いアムール | JPW561813052 | Amazon Music、YouTube Music |
| 紅いアムール | JPW561813094 | Amazon Music、YouTube Music |
| 紅いアムール | JPW561813128 | TIDAL、YouTube Music |
| 紅霧紅夢 | JPW561813067 | YouTube Music |
| 終わる現実と、遥か後方の | JPW561813110 | Amazon Music、YouTube Music |
| 続・咲夜バースト | JPW561813021 | Amazon Music、YouTube Music |
| 花が幽雅に咲くように | JPW561813115 | Amazon Music、YouTube Music |
| 英雄なんてもんは居やしない | JPVI01130020 | YouTube Music |
| 言えったら | JPVI01130040 | Amazon Music、YouTube Music |
| どんな言葉なら | JPVI01130080 | Amazon Music、YouTube Music |
| 証のPORTAL | JPW561813118 | Amazon Music、YouTube Music |
| 遠野妖怪事情 | JPW561813125 | YouTube Music |
| 阿吽の波動=愛 | JPW562113025 | Amazon Music、YouTube Music |
| 青い雲 | JPVI01301440 | Amazon Music、YouTube Music |
| ようこそ!ふんどし香霖堂 | JPW561813006 | Amazon Music、YouTube Music |
| 魁! リグル伝説 | JPW561813022 | Amazon Music、YouTube Music |
| 魔理沙 -SHANGHAI MIX- | JPW561813035 | Amazon Music、YouTube Music |
| 魔理沙 -SHANGHAI MIX- | JPW561813093 | Amazon Music、YouTube Music |
| 黄昏のイドラデウス | JPW562109980 | Amazon Music、YouTube Music |
日本での配信カタログ
日本から配信された「SEKKENYA」名義の録音 189件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(2件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| TOUHOUSAISEIKOUJOU2013 | 2014年5月11日 | 東方同人音楽流通 | 10 |
| TOUHOUMAGMAR | 2011年3月13日 | 東方同人音楽流通 | 3 |
このアーティストの楽曲の作詞者・作曲者
録音と楽曲の登録状況
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| ……。 | TCJPS2247067 | 楽曲との結びつきなし |
| ……? | JPW561813039 | 楽曲との結びつきなし |
| アニー | JPVI01301450 | 楽曲との結びつきなし |
| セピア | JPW561813122 | 楽曲との結びつきなし |
| かげろう | TCJPS2247048 | ATSUSHI SUEMITSU(作曲) |
| シャボン | JPVI01130090 | 楽曲との結びつきなし |
| アウェイク | JPVI01239310 | 楽曲との結びつきなし |
| サンライト | JPVI01307300 | 楽曲との結びつきなし |
| タフネス? | JPVI01307310 | 楽曲との結びつきなし |
| アメノチアメ | JPVI01307340 | 楽曲との結びつきなし |
| ゲシュタルト | TCJPO2168795 | 楽曲との結びつきなし |
| ドッグハート | JPVI01239320 | 楽曲との結びつきなし |
| ピロートーク | JPVI01130050 | 楽曲との結びつきなし |
| ヘモグロビン | TCJPS2247046 | 楽曲との結びつきなし |
| ララルラララ | JPVI01130060 | 楽曲との結びつきなし |
| ケニヤサハナム | JPW562109981 | 楽曲との結びつきなし |
| ボーダーライン | JPW561813108 | 楽曲との結びつきなし |
| リバース・デス | JPW561813080 | 楽曲との結びつきなし |
| ヒューマニズム ノイズ | JPVI01307330 | 楽曲との結びつきなし |
| さっきゅんライト | JPW561813133 | 楽曲との結びつきなし |
| さっきゅんライト | JPW561813096 | 楽曲との結びつきなし |
| さっきゅんライト | JPW561813016 | 楽曲との結びつきなし |
| さよならかみさま | JPW561813081 | 楽曲との結びつきなし |
| フィルム・エンド | JPW561813044 | 楽曲との結びつきなし |
| ラストカウンター | JPVI01307350 | 楽曲との結びつきなし |
| ナインヘッドプライド | JPW561813079 | 楽曲との結びつきなし |
| ファインダーダイバー | JPW561813065 | 楽曲との結びつきなし |
| デッドマンウォーキング | TCJPS2229198 | 楽曲との結びつきなし |
| ナイト・オブ・マウント | JPW561813043 | 楽曲との結びつきなし |
| ミシャグジ・エンパイア | JPW561813047 | 楽曲との結びつきなし |
| ナイトフライト・リトルバグ | JPW561813100 | 楽曲との結びつきなし |
| オレンジ・キャット・ファルセット | JPW561813049 | 楽曲との結びつきなし |
| オレンジ・キャット・ファルセット | JPW561813090 | 楽曲との結びつきなし |
| バトルフィールド・アシンメトリック | JPW561813046 | 楽曲との結びつきなし |
| トラベリング・ウィズアウト・シェイクハンズ | JPW561813059 | 楽曲との結びつきなし |
| さっきゅんライト(2025) | JPW562113026 | 楽曲との結びつきなし |
| 60'S OLD BLOOD | JPW561813025 | 楽曲との結びつきなし |
| AFTER | JPW561813048 | 楽曲との結びつきなし |
| AKASHINOPORTAL | JPW561813118 | 楽曲との結びつきなし |
| BLACK NEWTYPE T2 -LIVE VER.- FROM 石鹸屋 LIVE DOJO SPECIAL 2012 "ZEPP交信会 | JPVI01239670 | 楽曲との結びつきなし |
| D-89 | JPW561813026 | 楽曲との結びつきなし |
| D-89 | JPW561813075 | 楽曲との結びつきなし |
| DAIISSYUSEIIKISOUGUU | JPW561813116 | 楽曲との結びつきなし |
| DAKARA MUST DIE | JPW561813120 | 楽曲との結びつきなし |
| DEMYSTIFY | JPW561813040 | 楽曲との結びつきなし |
| DEPENDENCE紐解くな | JPW561813119 | 楽曲との結びつきなし |
| EIGAJANAI | TCJPV2372013 | 楽曲との結びつきなし |
| ELECTRIC GRAND FATHER | TCJPO2168792 | 楽曲との結びつきなし |
| EX1. OPENING MC | JPW561813097 | 楽曲との結びつきなし |
| EX2. 博麗ちゃん境内から落下す | JPW561813098 | 楽曲との結びつきなし |
| EX妖魔疾走【百鬼夜行の大行進】 | JPW561813033 | 楽曲との結びつきなし |
| EX妖魔疾走【百鬼夜行の大行進】 | JPW561813071 | 楽曲との結びつきなし |
| EX.幻想郷コール&レスポンス | JPW561813015 | 楽曲との結びつきなし |
| FLY | TCJPO2168796 | 楽曲との結びつきなし |
| HIDOKU LOVE | JPVI01307360 | 楽曲との結びつきなし |
| HIGAN BABY | JPW561813024 | 楽曲との結びつきなし |
| HIGAN BABY ~ TELL ME | JPW561813037 | 楽曲との結びつきなし |
| HILL CLIMB | TCJPO2168791 | 楽曲との結びつきなし |
| HYBRIDBODY | TCJPO2168799 | 楽曲との結びつきなし |
| IDKOISHI ITOKOISHI | JPW561813106 | 楽曲との結びつきなし |
| IKARINOGENKOTSUSMASHERUNZAN | JPW561813112 | 楽曲との結びつきなし |
| JUDY | TCJPO2168798 | 楽曲との結びつきなし |
| KAGUYA THE HIPPIE ~ダメ、ゼッタイ!!編~ | JPW561813050 | 楽曲との結びつきなし |
| KAGUYA THE HIPPIE ~みちのく編~ | JPW561813042 | 楽曲との結びつきなし |
| KAGUYA THE HIPPIE ~コスモ編~ | JPW561813045 | 楽曲との結びつきなし |
| LAST HEART | JPW561813105 | 楽曲との結びつきなし |
| LEMON (DW VER.) | TCJPS2247059 | 楽曲との結びつきなし |
| LIVE PHANTOM | JPW561813023 | 楽曲との結びつきなし |
| スピアソング -LIVE VER.- FROM "冬の七日目 ~石鹸オンリー~" AT 赤坂BLITZ | JPVI01301460 | 楽曲との結びつきなし |
| LOVE THIS GAME | TCJPT2253887 | 楽曲との結びつきなし |
| LOVE THIS GAME | TCJPV2372010 | 楽曲との結びつきなし |
| LUNA MURDER ~YOGIRINOGENSOUSATUZINKI~ | JPW561813001 | 楽曲との結びつきなし |
| MEANING OF DOLL | JPW561813003 | 楽曲との結びつきなし |
| MELT WORLD | TCJPO2168790 | 楽曲との結びつきなし |
| MEMORY SOLDIERS | TCJPO2168793 | 楽曲との結びつきなし |
| MIKOMETAL | JPW561813028 | 楽曲との結びつきなし |
| MILKYWAY | JPW561813027 | 楽曲との結びつきなし |
| MOUANATAYORITOSHIUE | TCJPV2371986 | 楽曲との結びつきなし |
| MOUUTASHIKAUTAENAI | JPW561813018 | 楽曲との結びつきなし |
| MUSEIMEISURFACE | JPW561813104 | 楽曲との結びつきなし |
| NAMIDA GA KAWAKU MADE NO JIKAN O | JPVI01307380 | 楽曲との結びつきなし |
| NIGHT FLIGHT LITTLE BUG | JPW561813123 | 楽曲との結びつきなし |
| NISOKUHOKOUNOTENG WALKIN' | JPW561813017 | 楽曲との結びつきなし |
| NISOKUHOKOUNOTENG WALKIN' | JPW561813074 | 楽曲との結びつきなし |
| OEDO CHINESE | JPW561813009 | 楽曲との結びつきなし |
| ONE (DW VER.) | TCJPS2229202 | 楽曲との結びつきなし |
| REMEMBER WHO I AM | TCJPV2371991 | 楽曲との結びつきなし |
| SEARCH AND CAVED | JPW561813032 | 楽曲との結びつきなし |
| SELENE'S LIGHT -SPREAD STAR MAGIC- | JPW561813030 | 楽曲との結びつきなし |
| SHOP SOAP OP.1 | TCJPO2168789 | 楽曲との結びつきなし |
| SHOP SOAP OP.2 | TCJPO2168794 | 楽曲との結びつきなし |
| SOGE | TCJPV2371964 | 楽曲との結びつきなし |
| SPEAR SONG (DW VER.) | TCJPS2247053 | 楽曲との結びつきなし |
| TADANO SMELL (2023) | TCJPV2371979 | 楽曲との結びつきなし |
| TASOGARENO IDOLA-DEUS | JPW562103206 | 楽曲との結びつきなし |
| TENG WALKIN' | JPW561813008 | 楽曲との結びつきなし |
| THE BULLET RABBIT HAS LANDED | JPW561813099 | 楽曲との結びつきなし |
| THE DIGGER'S DINNER | JPW562109983 | 楽曲との結びつきなし |
| THE MARISA | JPW561813031 | 楽曲との結びつきなし |
| TILL WHEN! | JPW562102975 | 楽曲との結びつきなし |
| TOBITATSU HINAHA TSUCHINONAKA | TCJPS2247038 | 楽曲との結びつきなし |
| TOUHOUSUIMUSOU ~SAIGETU~ | JPW561813077 | 楽曲との結びつきなし |
| TOUHOUYOUYOUMU ~THE MAXIMUM MOVING ABOUT~ | JPW561813007 | 楽曲との結びつきなし |
| TOUNOYOUKAIJIJOU | JPW561813101 | 楽曲との結びつきなし |
| TRUE BLOSSOM | JPW561813010 | 楽曲との結びつきなし |
| TTEWI! | JPW561813014 | 楽曲との結びつきなし |
| TTEWI! ~EIENTEWIVER~ | JPW561813126 | 楽曲との結びつきなし |
| TTEWI! ~EIENTEWIVER~ | JPW561813020 | 楽曲との結びつきなし |
| UFOロマンス | JPW561813064 | 楽曲との結びつきなし |
| U.N.オーエンはツンデレなのか! | JPW561813011 | 楽曲との結びつきなし |
| USAHAPPY | JPW561813056 | 楽曲との結びつきなし |
| ってゐ! ~えいえんてゐVER~ | JPW561813076 | 楽曲との結びつきなし |
| WILL FEEL HEART? | JPW561813054 | 楽曲との結びつきなし |
