MLC 未マッチ録音データ
SHIN
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「SHIN」として配信された録音物が 356件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「SHIN」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「SHIN」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 418件)。
- SHIN,GUMI未マッチ 14件・共通の録音 14件
- SHIN,GACKPO CAMUI未マッチ 11件・共通の録音 11件
- SHIN & GUMI未マッチ 8件・共通の録音 8件
- SHIN GUMI未マッチ 5件・共通の録音 5件
- SHIN & CAMUI GACKPO未マッチ 4件・共通の録音 4件
- 心未マッチ 5件・共通の録音 4件
- 新未マッチ 4件・共通の録音 4件
- GUMI;SHIN未マッチ 3件・共通の録音 3件
- SHIN,MOTONARI未マッチ 5件・共通の録音 3件
- 真 -SHIN-未マッチ 3件・共通の録音 3件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| なりに | TCJPH2584586 | YouTube Music |
| オワリ ノ オト | JP92N2549903 | Amazon Music、Spotify |
| ランドラ | TCJPE2512513 | YouTube Music |
| ハジマリ ノ オト | JP92N2549888 | Amazon Music、Spotify |
| やればいい | TCJPF1736271 | Apple Music |
| ペロソング | TCJPH2539505 | Amazon Music、YouTube Music |
| レインボー | TCJPV2353544 | YouTube Music |
| ティータイム | JPW462426761 | YouTube Music |
| マイライフウェイ | JP92N2534898 | Amazon Music、YouTube Music |
| キミへのプレゼント | JPW462547454 | Spotify |
| 15億光年のヒカリの波 | JP92N2549889 | Amazon Music、Spotify |
| 2015.4.29 | JPQ321700121 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 2015.4.29 | JPQ321700319 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| 2020SUMMER | TCJPM2008362 | Spotify、YouTube Music |
| 4444 | JPQ321700117 | Apple Music、Spotify |
| 4444 | JPQ321700309 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| 4444(LIVE) | JPW641800026 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| 6INCH NO KYOKI | JPW641900051 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| 9 DEADLY SINS | JPQ321800115 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| 9 DEADLY SINS(LIVE) | JPW641800023 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| ABILITY (FEAT. GUMI) | JPR641700062 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| ABOVE (FEAT. CAMUI GACKPO) | JPR641700183 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| ACCESS (FEAT. GUMI) | JPR641700063 | Amazon Music、Apple Music |
| ACTIVATION (FEAT.GUMI) | JPR641400069 | Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| AGAIN AND AGAIN | JPWP02500501 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、audiomack |
| AGAIN AND AGAIN | JPWP02500502 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、YouTube Music、audiomack |
| A GIFT BESTOWED FROM HEAVEN | JP92N2549900 | Amazon Music、Spotify |
| AIBYOU | TCJPO2184153 | Amazon Music、Spotify |
| AIBYOU | TCJPR2254134 | Amazon Music |
| AI RULES THE WORLD | TCJPK2083868 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| AKASHI | JPS461500035 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio |
| ALL THE THINGS YOU ARE | TCJPL2026779 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| AM1:25 | JPB601874758 | Spotify |
| AMBITION | TCJPH2594349 | YouTube Music |
| A NIGHT OF FROST AND A MORNING OF MIST | TCJPE1658202 | Apple Music、Spotify |
| ANKLE BREAK | TCJPN2025363 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| ANKLE BREAK | TCJPR2254126 | Spotify |
| ANOTHER TOMMOROW | TCJPE1658188 | Apple Music、Spotify、googleplay |
| ASOBE | JPS802352298 | YouTube Music |
| ATMOSPHERE | TCJPO2108770 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| AZALEA | JPW641900048 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| AZEMICHI | TCJPU2374554 | Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| BABY DON'T CRY | JP92N2438275 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| BACKSEAT DRIVER | TCJPF2574520 | YouTube Music |
| BACKSEAT DRIVER | TCJPT2295956 | YouTube Music |
| BAGI | TCJPM2020948 | Spotify、YouTube Music、googleplay |
| BAGI | TCJPR2254133 | Apple Music、Spotify |
| BALANCE | TCJPI2576967 | Amazon Music |
| BOKUDORAMA. | TCJPK2026405 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| BOKUGAARUKURIYUU | TCJPR2254137 | Spotify |
| BOKUGAKIMIWOKATTENISUKININATTA | TCJPK2026417 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| BREAKER (FEAT. CAMUI GACKPO) | JPR641600190 | Apple Music、googleplay、livexlive |
| CAGE BIRD (FEAT. AR$G) | TCJPO2108752 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| CAGE BIRD (SHIN VER.) | TCJPS2275232 | Apple Music、YouTube Music |
| CASSETTE TAPE | TCJPP2197583 | Spotify |
| CAT | TCJPA1313626 | Apple Music |
| CENTER OF TOKYO | JPW641900050 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| CHANGE ME | TCJPA2432933 | Spotify、YouTube Music |
| CHILL DAY | JPW462426700 | YouTube Music |
| CHOICE IS YOURS | TCJPO2108769 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| CITY LIGHT GRAFFITI | TCJPE1639102 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| CLEAR (FEAT. GUMI) | JPR641600073 | Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| COLONIST | TCJPR2202744 | Amazon Music、YouTube Music |
| COLONIST | TCJPR2254121 | Amazon Music、Spotify |
| COME ON! FEAT.神威がくぽ | JPR641500173 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| COMPASS | TCJPO2108773 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| CUSTOMIZE | TCJPJ1976063 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| CUSTOMIZE - CYBER STYLE | TCJPV2319589 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| CUSTOMIZE FOREVER | TCJPA2435960 | Spotify、YouTube Music |
| CUSTOMIZE ME | TCJPS2276104 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| CUTE♪ (FEAT.GUMI) | JPR641400066 | Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| DANNY BOY | TCJPL2026791 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| DAWN | TCJPL2026790 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| DEAD CITY | TCJPX2396796 | Spotify |
| DEAD REVERBERATION | TCJPN2043952 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| DEAINOYORU | JP92E2500321 | Apple Music、YouTube Music |
| DEAR SNOW | TCJPP2195980 | Amazon Music、YouTube Music |
| DEEP NIGHT NEON | TCJPY2315954 | Spotify |
| DEPARTURE (FEAT. CAMUI GACKPO) | JPR641500007 | Apple Music、googleplay、iheartradio |
| DILUCULO | JPQ321700315 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| DILUCULO | JPQ321800117 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| DILUCULO(LIVE) | JPW641800025 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| D.I.M. | TCJPE1639108 | Amazon Music、Spotify |
| DIRTY HURRY | JPQ321700052 | Apple Music、Spotify |
| DIRTY HURRY | JPQ321700313 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| DISAPPEAR IN A EPHEMERAL DREAM | TCJPK2044307 | Apple Music、Spotify、googleplay |
| DISCORDER | TCJPR2279596 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| DISCORDER (綺音-AŸANE- VER.) | TCJPR2279576 | YouTube Music |
| DISLIKE | TCJPP2138388 | Spotify |
| DON'T HOLD BACK | JP92N2507060 | Spotify、YouTube Music |
| DOOMSDAY | TCJPC2411476 | Spotify、YouTube Music |
| DOOMSDAY | TCJPF2574503 | TIDAL、YouTube Music |
| DO YOU | TCJPO2153905 | YouTube Music |
| DO YOU | TCJPS2201417 | YouTube Music |
| EARTH | TCJPA1313623 | Apple Music、Spotify |
| EDO FLOWER | TCJPX2374836 | Spotify、YouTube Music |
| ELECTRICITY (FEAT.GUMI) | JPR641400068 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、googleplay、iheartradio |
| ELECTRIX RHYTHM -DANCE WITH YOU- (FEAT.GUMI) | JPR641400065 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| ENAMORAR | TCJPK1924326 | Apple Music、YouTube Music |
| ESSENCE OF THE BACKLIGHT | TCJPE1658191 | Apple Music、Spotify、googleplay |
| EVERYTHING FEAT.GUMI | JPR641700064 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| FANTASY BOY | TCJPW2389646 | Spotify |
| FEARS AND DRUGS | JPQ321800116 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| FEARS AND DRUGS(LIVE) | JPW641800024 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| ユメノカケラ (FEAT. 知声) | JP92U2451059 | Apple Music、Pandora |
| FINAL FIGHT FIGHTER | TCJPG1704167 | Amazon Music |
| FIRST | JP92N2314753 | YouTube Music |
| FORTUNE | TCJPD2545233 | YouTube Music |
| FOR WHOM THE BELL TOLLS | TCJPS2284813 | YouTube Music |
| FUTARINONEGAI | JP92E2500323 | Apple Music、YouTube Music |
| FUWARI | TCJPA1313616 | Apple Music、Spotify |
| GION | JPQ322000065 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| GIRL IS CAPTIVATED BY AN ETERNAL MORATORIUM | TCJPK2044310 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| GIRL'S ESCAPE ELEGY | TCJPM2042149 | Apple Music、Spotify |
| GLAMOROUS SKY | JPQ321800049 | Spotify |
| GLAMOROUS SKY(LIVE) | JPW641800021 | Amazon Music、Spotify、googleplay |
| GLORIA (FEAT. GUMI) | JPR641500105 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、googleplay、iheartradio |
| GO MY WAY (FEAT. GUMI) | JPR641800127 | Amazon Music、YouTube Music、googleplay |
| GOODBYE MEMORIES | JPB601873355 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| HAIBOKU | TCJPK2039031 | googleplay |
| HAJIMETENOTOMODACHI | JP92E2500322 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| HANA (BONUS TRACK) | JPW641900052 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| HAPPINESS | TCJPG1856779 | googleplay |
| HEART'S BEATING | TCJPE1658190 | Apple Music、Spotify、googleplay |
| HEAVENLY BLUE | TCJPE1658194 | Apple Music、Spotify |
| HEAVENLY FEAT.神威がくぽ | JPR641700182 | Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| HELLO, MORATORIUM | TCJPM2042145 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| HELLOW | JPS802352299 | YouTube Music |
| HERO'S ANTHEM | TCJPE1639107 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| HITORIBOCCHI | JP92E2500327 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| HOOD RHAPSODY | TCJPD2431239 | Spotify、YouTube Music |
| HOSHIZORANOOKADE | JP92E2500320 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| IDENTITY | TCJPA2475139 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| I'M | TCJPT2299162 | Amazon Music |
| I'M ALIVE | TCJPI1946442 | Spotify、YouTube Music、googleplay |
| INCINERATION | TCJPO2139853 | YouTube Music |
| INCINERATION | TCJPR2254119 | Spotify、YouTube Music |
| INITIATIVE (FEAT. CAMUI GACKPO) | JPR641700181 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、googleplay |
| INTERRUPT FEAT.神威がくぽ | JPR641800320 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| IT'S UP TO YOU | TCJPQ2173907 | Amazon Music |
| J | TCJPZ2482984 | Amazon Music、YouTube Music |
| JACK THE RIPPER | JPQ321700053 | Apple Music、Spotify |
| JACK THE RIPPER | JPQ321700312 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| JACK THE RIPPER | JPQ321700320 | Spotify |
| JACK THE RIPPER(LIVE) | JPW641800020 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| JEJUS | TCJPY2342034 | Spotify、YouTube Music |
| JOKER | TCJPY2480868 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| JOSEPHNOINOCHI | JP92E2500324 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| JOSEPHNONEGAI | JP92E2500319 | Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| JOSEPHNONEGAI_PT2 | JP92E2500328 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| JUST GOING TRUE SIDE | JPQ321700116 | Apple Music、Spotify |
| JUST GOING TRUE SIDE | JPQ321700318 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| JUST GOING TRUE SIDE(LIVE) | JPW641800030 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| KAKUSHITAI | TCJPR2273578 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| KASA | TCJPT2214836 | Spotify |
| KASUMISOU | TCJPO2171371 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| KICK BACK - COVER | TCJPY2367619 | Spotify |
| KIMINIAUTAMENI | JP92E2500326 | Apple Music、YouTube Music |
| KIMI WO UTA NI SHITE | TCJPS2201374 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| KIMONOHOLIC (FEAT. 岩田桃楠) | TCJPE1639104 | Amazon Music、Apple Music |
| KISEKINOHI | JP92E2500329 | Apple Music、YouTube Music |
| KOI NO HITOMI | TCJPG1856778 | Amazon Music、Spotify、googleplay |
| KOKOROTOKYORI | TCJPK2026423 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| KOKUU | TCJPA2479942 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| KOWASHINA | TCJPJ1956983 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| KUUKYOGODO | TCJPK2596086 | YouTube Music |
| LAST SUMMER | TCJPZ2444309 | Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| LATE BLOOMING | TCJPL2083120 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| LATE BLOOMING | TCJPR2254140 | Spotify |
| LAZY/AM4:00 | TCJPW2353992 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LEGITIMATE HATRED | TCJPM2042154 | Spotify、YouTube Music |
| LOBELIA | TCJPA2468787 | YouTube Music |
| LOBELIA | TCJPF2574483 | YouTube Music |
| LOCK ON FEAT.神威がくぽ | JPR641500005 | Apple Music、googleplay |
| LONELY (FEAT. MOTONARI) | TCJPJ1957056 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| LOOPHOLE | TCJPY2491365 | Spotify、YouTube Music |
| LOST LOVE | TCJPK2589780 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LOVELY STAGE FEAT.GUMI | JPR641600072 | Apple Music、YouTube Music |
| LOVE STORY - SHIN VER. | TCJPF2508736 | Spotify、YouTube Music |
| LOVE YA | TCJPS2201364 | Apple Music |
| LUNA (FEAT. NAABII) | TCJPD2420890 | Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| MAGICAL FRUIT | TCJPZ2435365 | Spotify、YouTube Music |
| MARY (FEAT. MOTONARI) | TCJPJ1957057 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| MELLOW LOVE | TCJPX2394440 | Spotify、YouTube Music |
| MEMORIES LIKE A POISON | TCJPM2042160 | Spotify |
| MESSAGE FROM ALL THINGS IN NATURE | JP92N2549902 | Amazon Music、Spotify |
| MIDNIGHT DANCE (NAGATA REMIX) | TCJPJ2592320 | YouTube Music |
| MILKY WAY | TCJPA1313621 | Spotify |
| MIRAGE | JPW641900047 | googleplay |
| MISS LILY | JPQ321800114 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| MISS LILY(LIVE) | JPW641800028 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| MISTY RAIN | JPW462547451 | Pandora、Spotify、YouTube Music |
| MIZUKAGAMI | JPR502420337 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MOMENTUM | TCJPI2572743 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| MONOLOGUE FEAT.神威がくぽ | JPR641500006 | Amazon Music、Apple Music、googleplay |
| MOON LIGHT | TCJPF1730189 | Amazon Music |
| MORNING FOG | JP92Q2525806 | Apple Music、YouTube Music |
| MYSTERIOUS CITY | TCJPZ2445134 | YouTube Music |
| NAGAREBOSHI | JP92E2500325 | Apple Music、YouTube Music |
| NAMELESS VOL.1 | TCJPO2108774 | Amazon Music、YouTube Music |
| NANAKOROBIYAOKI | TCJPY2341415 | Spotify、YouTube Music |
| NEON | JPU902304830 | Amazon Music |
| NEXT (FEAT. GUMI) | JPR641500106 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| NIGHT LOVE | TCJPY2313959 | Spotify、YouTube Music |
| NIGHT TO MORNING | TCJPO2180935 | Spotify、YouTube Music |
| NOBODY | JP92N2381040 | Spotify |
| NOTION | TCJPX2330540 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| OCTOBER MUSIC | TCJPE1671592 | Spotify、googleplay |
| OIDE | JPS802352302 | YouTube Music |
| ONE FOR YOU | TCJPT2247493 | Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| ONE OF TREASURE – THE FLAG OF LIFE – | JPR502601406 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ON MY WAY WITH INNOCENT TO 「U」 | JPQ321800113 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| ON MY WAY WITH INNOCENT TO「U」(LIVE) | JPW641800022 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| OPTION (FEAT. GUMI) | JPR641600074 | Apple Music、googleplay、iheartradio |
| OUR STORY | JP92N2373533 | Spotify、YouTube Music |
| PARADOX | JPQ321700310 | Apple Music、Spotify、googleplay |
| PARADOX | JPQ321800118 | Spotify、googleplay |
| PARADOX | TCJPK1911887 | googleplay |
| PARADOX(LIVE) | JPW641800027 | Amazon Music、Spotify、googleplay |
| PASSIONATE STRIKER (FEAT. GUMI) | JPR641500107 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| PIEEROT | TCJPK2026410 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| PIEEROT (REMASTERED 2025) | TCJPD2418682 | Spotify、YouTube Music |
| PINK SPIDER (COVER) | JPW841900058 | Spotify |
| POLAROID MAGIC | TCJPS2201354 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| POUPELLE OF CHIMNEY TOWN | JPQ322000066 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| POWDER SNOW | TCJPX2371773 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| PRASTALGIC | TCJPE2504660 | Spotify、YouTube Music |
| PROMISE(HIGHSCHOOLSINGER.JP) | JPB601129818 | Amazon Music、googleplay |
| QUICKIE | TCJPK2033263 | Spotify、googleplay |
| RAINBOW (FEAT. GUMI) | JPR641400067 | googleplay、iheartradio |
| RAINY DAYS NEVER STAY | TCJPE1658199 | Apple Music、Spotify、googleplay |
| RAISE THE FLAG | JP92U2552081 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| RAKKAN | TCJPJ1957059 | Amazon Music、Apple Music |
| REAL DESIGN (FEAT. RYU) | TCJPO2108767 | Amazon Music、YouTube Music |
| REBEL | TCJPR2254103 | Amazon Music |
| REDUCTION FEAT.神威がくぽ | JPR641500009 | Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| RELAXATION | JPZ921112636 | Apple Music |
| REQUIRED TIME | TCJPZ2416658 | YouTube Music |
| REQUIRED TIME (PREVIEW) | TCJPF2574496 | YouTube Music |
| RESTART | JPQ321700317 | Apple Music、Spotify、googleplay |
| RESTART | TCJPQ2139075 | YouTube Music |
| REVIVAL | TCJPE1658204 | Apple Music、Spotify |
| RING DING DONG | TCJPJ2532631 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| RISING | TCJPW2361686 | Spotify、YouTube Music |
| ROMANTIK | TCJPJ1957061 | Apple Music、Spotify |
| SAN | TCJPQ2150840 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SAVE BE ALONG | TCJPU2208204 | Spotify、YouTube Music |
| SCARLET ECHOES~CRIMSON ECLIPSE~ | JP92U2551872 | YouTube Music |
| SECRET OF SUMMER | TCJPK2044312 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| SENKOUHANABI | TCJPA2453958 | Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| SETTING SUN STREET | TCJPE1658195 | Spotify |
| SHIDO | TCJPQ2151854 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SHIN KOIWA MONOGATARI (FEAT. MEGU) | JPN422500179 | Amazon Music |
| SHIRABE | JPW641900049 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| SHOW TIME | TCJPJ1940191 | Amazon Music、Spotify、googleplay |
| SHUU | TCJPQ2151861 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SIGNS OF FALL IN THE AIR | TCJPE1658203 | Apple Music、Spotify |
| SIN | TCJPF2574426 | YouTube Music |
| SINGLE MOTHER | TCJPJ1957060 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| SIROIKESIKI | TCJPN2182435 | Spotify |
| SKIN | TCJPW2330429 | YouTube Music |
| SMALL HOPE | TCJPE1658196 | Apple Music、Spotify |
| SOKU | TCJPQ2151856 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SOMARU (FEAT. BALA A.K.A. SBKN) | TCJPJ1902100 | Amazon Music、Apple Music、googleplay |
| SOMETHING I LEFT | TCJPL2026787 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SOMETHING I LEFT | TCJPM2023714 | Spotify、YouTube Music |
| STAINLESS RING | TCJPS2265617 | Deezer、Spotify |
| STAINLESS RING (PREVIEW) | TCJPF2574475 | Spotify、YouTube Music |
| STARDUST | TCJPY2326386 | Spotify、YouTube Music |
| STAY TUNED | JPQ321800112 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| STAY TUNED(LIVE) | JPW641800018 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、googleplay |
| SUBMISSIVE | TCJPU2376217 | Amazon Music |
| SUBMISSIVE (PREVIEW) | TCJPF2574487 | YouTube Music |
| SUMMER TIME | TCJPF1730187 | Spotify |
| SUNGIKUNOMORI | TCJPB2469702 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SURVIVAL(HIGHSCHOOLSINGER.JP) | JPB601129734 | Apple Music、Spotify、googleplay、gtl |
| SUSUMU | TCJPQ2151859 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SUTARE | TCJPQ2151860 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SWAG&FLAVOR | TCJPJ1956988 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| TAKACHIHO CRYSTAL LIGHT | JP92N2549896 | Amazon Music、Spotify |
| TENJYOUTENGE | TCJPY2306576 | Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| TERRITORY | JPQ321700119 | Apple Music、Spotify |
| TERRITORY | JPQ321700316 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| THE BORDERLAND BETWEEN SLEEPING AND WAKING | TCJPE1658192 | Apple Music、Spotify |
| THE FLAG | JPR502601405 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| THE NEVERENDING STORY | TCJPJ1953931 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| THE NEW YEAR TO SHINE | TCJPE1658198 | Apple Music、Spotify、googleplay |
| THE RAIN STOPPED ALREADY | TCJPE1658200 | Apple Music、Spotify |
| THIS IS OUR WAY | JPQ321800119 | Spotify、YouTube Music、googleplay |
| THIS IS OUR WAY(LIVE) | JPW641800029 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| TRAGEDY | JPW641900004 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| TRUE DAT | TCJPO2153912 | Apple Music、YouTube Music |
| TRUE DAT | TCJPS2201331 | Apple Music、YouTube Music |
| TUKINOKAO | TCJPM2067688 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| TUKINOKAO | TCJPR2254114 | Spotify、YouTube Music |
| UP 2 ME | TCJPV2312639 | YouTube Music |
| VOICE FEAT.神威がくぽ | JPR641500008 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| VOW | TCJPL2026785 | Apple Music、Spotify |
| WALK ON | TCJPE1639103 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| WANNA BE STAR | TCJPY2328626 | Spotify、YouTube Music |
表示しているのは300行(曲名・ISRCの組み合わせ)までです。残りの録音物は、MLCのデータで確認できます。
日本での配信カタログ
日本から配信された「SHIN」名義の録音 378件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(15件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| THE FLAG - SINGLE | 2026年3月20日 | SHIN | 1 |
| REBOOT OF MINE - SINGLE | 2025年9月20日 | SHIN.SINGING | 1 |
| PEACEFUL DAY | 2023年11月20日 | THE ORCHARD | 1 |
