MLC 未マッチ録音データ
SID
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「SID」として配信された録音物が 243件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「SID」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「SID」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 271件)。
- S.I.D.未マッチ 6件・共通の録音 4件
- SID マオ 御恵明希 シド未マッチ 5件・共通の録音 4件
- SID マオ 御恵明希未マッチ 3件・共通の録音 3件
- シド未マッチ 7件・共通の録音 2件
- SID,FILLTEEMO未マッチ 1件・共通の録音 1件
- SID,JONEY未マッチ 1件・共通の録音 1件
- SID MAO MIMEGUMI AKI未マッチ 1件・共通の録音 1件
- SID,MARE未マッチ 2件・共通の録音 1件
- SID,NAMI DE ZZZ未マッチ 1件・共通の録音 1件
- SID マオ SHINJI シド未マッチ 1件・共通の録音 1件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| レイン | JPKS01000341 | Spotify |
| コワガルナ | JP92N2550907 | Apple Music |
| レイニーデイ | JPKS01200621 | YouTube Music |
| モノクロのキス | JPKS00801741 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、iheartradio |
| 0.5 BYOU NO KOI | JPU902502415 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、soundcloud、turntable |
| 0.5 BYOU NO KOI LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600742 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| AFTER THE DREAM | TCJPD2401120 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| AJISAI LIVE AT EXPO70 COMMEMORATIVE PARK 2013.08.10 | JPU902204498 | Qobuz |
| AJISAI LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2023.12.27 | JPU902402812 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、YouTube Music |
| AKAGAMI SHAFO LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600749 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| AKUSYUMI | JPU902502414 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| AKUSYUMI LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600738 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| AND BOYFRIEND LIVE AT FUJIKYU HIGHLAND CONIFERFOREST 2013.08.25 | JPU902204487 | Pandora |
| ANNIVERSARY LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2017.05.13 | JPU902205001 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| ANNIVERSARY LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2023.12.27 | JPU902402814 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music |
| ANNIVERSARY LIVE AT TOKYO INTERNATIONAL FORUM 2017.10.27 | JPU902205032 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| ANNIVERSARY LIVE AT WORLD HALL 2014.07.06 | JPU902204836 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| ANNIVERSARY LIVE AT YOKOHAMA ARENA 2019.03.10 | JPU902205041 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| AO | JPF300401140 | Apple Music、Pandora、googleplay、livexlive |
| AO LIVE AT TOKYO INTERNATIONAL FORUM 2017.10.27 | JPU902205036 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| AO LIVE AT UMINONAKAMICHI SEASIDE PARK 2013.07.27 | JPU902204541 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| ARIBAI LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2023.12.27 | JPU902402815 | Qobuz |
| ARIBAI LIVE AT UMINONAKAMICHI SEASIDE PARK 2013.07.27 | JPU902204542 | Pandora |
| ASH | JPU901800548 | Amazon Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio、livexlive、trebel |
| BECAUSE OF YOU - IDEAL REMIX - COVER | JPD932200204 | Spotify |
| BINETSU LIVE AT EXPO70 COMMEMORATIVE PARK 2013.08.10 | JPU902204518 | TIDAL |
| BLOOD VESSEL | JPU901901985 | Qobuz |
| BOKU DINNER | JPF300500470 | Deezer、Pandora、Spotify、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| BUTTERFLY EFFECT LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2017.05.13 | JPU902205015 | Pandora |
| CANDY LIVE AT WORLD HALL 2014.07.06 | JPU902204827 | gtl |
| CANDY LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600734 | Amazon Music、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music |
| CAPSULE LIVE AT FUJIKYU HIGHLAND CONIFERFOREST 2013.08.24 | JPU902204466 | TIDAL |
| CHANGE THE CITY | TCJPD2417737 | Amazon Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| CHAPTER 1 | JPKS01000782 | livexlive |
| CIRCUS | JPKS00900883 | Amazon Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、melodyvr、soundcloud、trebel |
| CIRCUS (LIVE) | JPU902203747 | Amazon Music、YouTube Music |
| CIRCUS (LIVE) | JPU902203834 | Amazon Music、YouTube Music |
| CIRCUS LIVE AT EXPO70 COMMEMORATIVE PARK 2013.08.10 | JPU902204508 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| CIRCUS LIVE AT TOKYO INTERNATIONAL FORUM HALL A 2012.10.31 | JPU902203803 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl、melodyvr |
| COMET | JPU902002769 | Pandora |
| COSMETIC LIVE AT EXPO70 COMMEMORATIVE PARK 2013.08.10 | JPU902204514 | gtl |
| CROSS MEDITATE | JP92N2274963 | Spotify、YouTube Music |
| DANRO LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2017.05.12 | JPU902204856 | TIDAL |
| DARKSIDE | JPU902600731 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| DARK SIDE | TCJPB2481838 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| DARK SIDE SESSION LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902601095 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| DEAR TOKYO LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2023.12.27 | JPU902402827 | Amazon Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music |
| DESTINATION TO LOVE | TCJPD2401152 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| DLIP LIP | JP92N2274962 | Spotify、YouTube Music |
| DO OR DO | JP92N2379734 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| DRAMA | JPKS00900886 | turntable |
| DRAMA (LIVE) | JPU902203778 | TIDAL |
| DRESS CODE LIVE AT UMINONAKAMICHI SEASIDE PARK 2013.07.27 | JPU902204544 | Pandora |
| ENAMEL (ANIME VERSION) | JPU901400880 | Apple Music、Spotify、audiomack、googleplay、iheartradio |
| ENAMEL LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2017.05.12 | JPU902204860 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、melodyvr、soundcloud |
| ENAMEL (LIVE FROM SID OTOKO GENTEI TOUR 2015 OTODAMA) | JPU901503263 | Apple Music、googleplay、iheartradio |
| FEEL IN RELAX | JP92N2274964 | Apple Music、Spotify |
| FLOW POWER (FEAT. NAMI DE ZZZ) | TCJPQ2107880 | Apple Music、YouTube Music |
| FOREVER CHASE (FEAT. TAPPER) | TCJPD2417763 | Amazon Music |
| GARASU NO HITOMI LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2017.05.12 | JPU902204862 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| GARASU NO HITOMI LIVE AT TOKYO INTERNATIONAL FORUM 2017.10.27 | JPU902205025 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| GENZITU | TCJPX2335550 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL |
| GHOST APARTMENT | JPKS01201082 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、soundcloud |
| GHOST APARTMENT LIVE AT TOKYO INTERNATIONAL FORUM HALL A 2012.10.31 | JPU902203812 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| GOOD SMELL 107 | JP92N2274957 | YouTube Music |
| GOSSIP!! | JPKS01201087 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive、soundcloud |
| GOSSIP!! LIVE AT TOKYO INTERNATIONAL FORUM HALL A 2012.10.31 | JPU902203813 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| HAKIDAME | JP92N2604848 | YouTube Music |
| HANABIRA LIVE AT YOKOHAMA ARENA 2019.03.10 | JPU902205051 | Qobuz |
| HAND | JPU901901986 | Qobuz |
| HIGASA | JPKS00900581 | Qobuz |
| HIKARI LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2017.05.13 | JPU902205019 | TIDAL |
| HUG | JPKS01302005 | Amazon Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio、livexlive、soundcloud、trebel |
| HUG (INSTRUMENTAL) | JPKS01302006 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio |
| HUG LIVE AT WORLD HALL 2014.07.06 | JPU902204833 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| HYOURYU | JPU901503261 | Qobuz |
| ICHIBAN SUKINA BASYO | JPU901801986 | TIDAL |
| ICHIBAN SUKINA BASYOLIVE AT BUDOKAN 2023.12.27 | JPU902402828 | Amazon Music、Pandora、YouTube Music |
| モノクロのキス -INSTRUMENTAL- | JPKS00802683 | YouTube Music |
| INVISIBLE CARAT | JP92N2274960 | YouTube Music |
| KAITOU NEON LIVE AT FUJIKYU HIGHLAND CONIFERFOREST 2013.08.24 | JPU902204457 | Pandora |
| KARA NO BINSEN SORA HENO TEGAMI LIVE AT EXPO70 COMMEMORATIVE PARK 2013.08.10 | JPU902204513 | gtl |
| KARA NO BINSEN SORA HENO TEGAMI LIVE AT YOKOHAMA ARENA 2019.03.10 | JPU902205056 | TIDAL |
| KEIREI BOY LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600744 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| KICK OR DIE (FEAT. CHRIS COUL) [REMIX] | TCJPD2417768 | Amazon Music、YouTube Music |
| KILL TIME | JPU901702501 | Pandora、livexlive |
| KILL TIME LIVE AT TOKYO INTERNATIONAL FORUM 2017.10.27 | JPU902205023 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| KILL TIME LIVE AT YOKOHAMA ARENA 2019.03.10 | JPU902205044 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、YouTube Music、gtl |
| KIOKU NO UMI | JPU902502412 | Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、soundcloud |
| KIOKU NO UMI LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600732 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| KOI NI OCHITE LIVE AT UMINONAKAMICHI SEASIDE PARK 2013.07.27 | JPU902204546 | gtl |
| KOWAIRO LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2023.12.27 | JPU902402819 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| LABO | TCJPD2417756 | Amazon Music、YouTube Music |
| LIAR | TCJPD2401133 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LIFE | JPF300600670 | livexlive、soundcloud |
| レイン (LIVE) | JPU902203763 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| レイン(LIVE) | JPU902203789 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| モノクロのキス (LIVE) | JPU902203744 | Apple Music、Spotify |
| モノクロのキス (LIVE) | JPU902203774 | Apple Music、Spotify |
| モノクロのキス (LIVE) | JPU902203788 | Apple Music、Spotify |
| モノクロのキス (LIVE) | JPU902203830 | Apple Music、Spotify |
| レイニーデイ LIVE AT 日本武道館 2017.05.12 | JPU902204855 | YouTube Music |
| サマラバ LIVE AT 海の中道海浜公園 野外劇場 2013.07.27 | JPU902204550 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| モノクロのキス(LIVE FROM 「SID 10TH ANNIVERSARY TOUR 2013 」) | JPU901400907 | Apple Music、Spotify、audiomack、googleplay |
| LIVE WITH CREW (FEAT. 50BROTHER) | TCJPD2417753 | Amazon Music、Apple Music |
| MASCHERA | JPF300701210 | Deezer |
| MEMAI LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2023.12.27 | JPU902402824 | Pandora |
| MEMAI LIVE AT YOKOHAMA ARENA 2019.03.10 | JPU902205055 | Qobuz |
| MEMAI LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600750 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| MIGITE NO SPOON TO HATSUKOI TO KNIFE LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600745 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| MILK | JPF300601670 | audiomack |
| MILLION | TCJPX2377151 | Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| MITSUYUBI LIVE AT EXPO70 COMMEMORATIVE PARK 2013.08.10 | JPU902204500 | TIDAL |
| MONOCHROME NO KISS - [KUROSHITSUJI] OP VERSION 1 | JPKS00802681 | Amazon Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、rythm、securustechnologies、soundcloud |
| MONOCHROME NO KISS - [KUROSHITSUJI] OP VERSION 2 | JPKS00802682 | Amazon Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio、securustechnologies、soundcloud |
| MONOCRO NO KISS (ANIME VERSION) | JPU901400908 | Deezer、audiomack、melodyvr |
| MONOKURO NO KISS LIVE AT UMINONAKAMICHI SEASIDE PARK 2013.07.27 | JPU902204549 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、soundcloud |
| MONOKURO NO KISS LIVE AT YOKOHAMA ARENA 2019.03.10 | JPU902205046 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl、melodyvr |
| MOUSOU NIKKI 2 | JPKS00900882 | Deezer、YouTube Music |
| MOUSOU NIKKI 2 LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2017.05.12 | JPU902204854 | Qobuz |
| MOUSOU NIKKI 2 LIVE AT SPORTS LAND SUGO SP PARK 2013.08.03 | JPU902204537 | Pandora |
| MOUSOU NIKKI 2 LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600748 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| MOUSOU NIKKI LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2023.12.27 | JPU902402817 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、YouTube Music |
| MOUSOU NIKKI LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600747 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| NAMIDA NO ONDO LIVE AT SPORTS LAND SUGO SP PARK 2013.08.03 | JPU902204540 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| NATSU-KOI | JPKS01301341 | Qobuz |
| NATSU-KOI (LIVE) | JPU902203734 | TIDAL、YouTube Music、gtl |
| NATSU-KOI LIVE AT EXPO70 COMMEMORATIVE PARK 2013.08.10 | JPU902204517 | gtl |
| NATSU KOI LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2023.12.27 | JPU902402826 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| NIDOME NO KANOJYO | JPKS00802461 | Deezer、Pandora |
| NIDOME NO KANOJYO LIVE AT YOKOHAMA ARENA 2019.03.10 | JPU902205049 | Qobuz |
| NO DOUBT (FEAT. YOUNGJI) | TCJPD2417747 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| NOKORIGA | JPKS01200101 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| NOKORIGA LIVE AT FUJIKYU HIGHLAND CONIFERFOREST 2013.08.24 | JPU902204475 | TIDAL |
| NOKORIGA LIVE AT TOKYO INTERNATIONAL FORUM HALL A 2012.10.31 | JPU902203821 | TIDAL |
| NO LDK LIVE AT YOKOHAMA ARENA 2019.03.10 | JPU902205040 | Qobuz |
| NOMAD LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2023.12.27 | JPU902402813 | Amazon Music、Pandora、Qobuz、YouTube Music |
| NORSE SIDE RULE | TCJPY2492908 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| OMOKAGE LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2023.12.27 | JPU902402820 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| ONE WAY LIVE AT SPORTS LAND SUGO SP PARK 2013.08.03 | JPU902204532 | Amazon Music |
| ONE WAY LIVE AT YOKOHAMA ARENA 2019.03.10 | JPU902205060 | Qobuz |
| ONRYMYYOU (FEAT. FILLTEEMO) | TCJPW2341479 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| レイン -アニメ OP VER.- | JPKS01000622 | Apple Music、securustechnologies |
| OTEGAMI LIVE AT FUJIKYU HIGHLAND CONIFERFOREST 2013.08.25 | JPU902204492 | Pandora |
| OTORI LIVE AT UMINONAKAMICHI SEASIDE PARK 2013.07.27 | JPU902204545 | Pandora |
| OWAKARE NO UTA LIVE AT FUJIKYU HIGHLAND CONIFERFOREST 2013.08.24 | JPU902204471 | Amazon Music、Pandora |
| PALE FOOTPRINT | JPU901901990 | Qobuz |
| PARK LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2023.12.27 | JPU902402823 | Amazon Music、YouTube Music |
| PARK LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600746 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music |
| POSITIVE MAGIC | JPU901901989 | YouTube Music |
| """""""PRELUDE -20TH ANNIVERSARY GRAND FINAL """"""""THE PLACE WHERE WE LOVE MOST""""""""-""""""" | JPU902402996 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| PROPOSE LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2023.12.27 | JPU902402822 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| PROPOSE LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600743 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| PURPLE FORTUNE | TCJPD2401112 | Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| RAIN LIVE AT UMINONAKAMICHI SEASIDE PARK 2013.07.27 | JPU902204548 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| RAINY DAY LIVE AT EXPO70 COMMEMORATIVE PARK 2013.08.10 | JPU902204502 | gtl |
| RANBU NO MELODY | JPKS01100161 | Qobuz、securustechnologies |
| RANBU NO MELODY (LIVE) | JPU902203777 | Pandora |
| RANBU NO MELODY LIVE AT FUJIKYU HIGHLAND CONIFERFOREST 2013.08.24 | JPU902204465 | melodyvr |
| RASEN NO YUME | JPU901701602 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、googleplay、gtl、iheartradio、livexlive、melodyvr、rythm、trebel |
| RASEN NO YUME (INSTRUMENTAL) | JPU901701603 | Spotify、googleplay、soundcloud |
| RASEN NO YUME LIVE AT TOKYO INTERNATIONAL FORUM 2017.10.27 | JPU902205024 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| RASEN NO YUME - SHORT VERSION | JPU901701681 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| RE:DREAMER LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2017.05.13 | JPU902205003 | Pandora、gtl |
| REVERB LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600737 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| RINJIN LIVE AT FUJIKYU HIGHLAND CONIFERFOREST 2013.08.25 | JPU902204494 | gtl |
| RINJIN LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2017.05.12 | JPU902204865 | gtl |
| RUBBER SOLE | JPU901801985 | Qobuz、TIDAL |
| SA-MA-LA-VA | JPKS01301261 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、iheartradio、livexlive、soundcloud |
| SA-MA-LA-VA LIVE AT EXPO70 COMMEMORATIVE PARK 2013.08.10 | JPU902204507 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SA-MA-LA-VA LIVE AT FUJIKYU HIGHLAND CONIFERFOREST 2013.08.24 | JPU902204464 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| SA-MA-LA-VA LIVE AT FUJIKYU HIGHLAND CONIFERFOREST 2013.08.25 | JPU902204489 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SA-MA-LA-VA LIVE AT SPORTS LAND SUGO SP PARK 2013.08.03 | JPU902204530 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SA-MA-LA-VA LIVE AT WORLD HALL 2014.07.06 | JPU902204837 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| SAME TO | TCJPX2385570 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| SEE THROUGH | JPU901901988 | Qobuz |
| SHELTER | JPKS01100082 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、livexlive、soundcloud |
| SHELTER(LIVE) | JPU902203784 | Amazon Music、Pandora、YouTube Music、gtl |
| SHITAZUMI | JP92N2550908 | YouTube Music |
| SHITSUKE | JPU901702499 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio、livexlive、soundcloud |
| SHOUKYAKURO | JPKS01301262 | Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| SHOUT | JPU902502413 | Deezer、Qobuz、TIDAL、YouTube Music |
| SHOUT AT THE DEVIL | JPKS01201072 | Amazon Music、melodyvr |
| SHOUT LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600733 | Amazon Music、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music |
| SICKNESS | JP92N2274961 | Spotify、YouTube Music |
| SID 20TH SPECIAL MEDLEY (MONOKURO NO KISS / RANBU NO MELODY / USO / V.I.P) (LIVE AT BUDOKAN 2023.12.27) | JPU902402818 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、melodyvr、soundcloud |
| SID6OY? | TCJPA2474517 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| SIREN | JPU902002770 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud、trebel |
| SIREN LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600741 | Amazon Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music |
| SNOW | JPU901702498 | Deezer、Qobuz |
| SONO DAISYOU LIVE AT SPORTS LAND SUGO SP PARK 2013.08.03 | JPU902204526 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| SONO MIRAIE | JPU901801984 | Qobuz |
| SOYOKAZE | JPU902304749 | Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、soundcloud |
| SOYOKAZE LIVE AT BUDOKAN 2023.12.27 | JPU902402825 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| STREETMIC (FEAT. JONEY) | TCJPA2474520 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| SUMMER WAVE | JP92N2274965 | Spotify、YouTube Music |
| SYMPATHY LIVE AT UMINONAKAMICHI SEASIDE PARK 2013.07.27 | JPU902204560 | Pandora、gtl |
| SYMPATHY - LIVE FROM TOUR 2012 M&W | JPKS01202062 | Spotify |
| SYOUGEN | JPF300701140 | Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、YouTube Music、googleplay、livexlive、soundcloud |
| SYOUKYAKURO LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600736 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| TEION LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600739 | Amazon Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music |
| TOGE TO NEKO LIVE AT ZEPP HANEDA TOKYO 2025.11.9 | JPU902600740 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| UNFAIR | TCJPX2353029 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| UNLOCK | JP92N2550905 | YouTube Music |
| USO -[HAGANE NO RENKIN JYUTSUSHI FULLMETAL ALCHEMIST] ED VERSION- | JPKS00900601 | securustechnologies |
| USO LIVE AT YOKOHAMA ARENA 2019.03.10 | JPU902205047 | Qobuz |
| V.I.P LIVE AT EXPO70 COMMEMORATIVE PARK 2013.08.10 | JPU902204515 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl、iheartradio |
| V.I.P LIVE AT NIPPON BUDOKAN 2017.05.13 | JPU902205017 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| V.I.P LIVE AT TOKYO INTERNATIONAL FORUM 2017.10.27 | JPU902205033 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio |
