MLC 未マッチ録音データ
SPARKS GO GO
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「SPARKS GO GO」として配信された録音物が 321件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「SPARKS GO GO」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「SPARKS GO GO」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 333件)。
- SPARKS GO GO 八熊慎一 八熊慎一 SPARKS GO GO未マッチ 6件・共通の録音 6件
- SPARKS GO GO 八熊慎一 八熊慎一未マッチ 1件・共通の録音 1件
- SPARKS GO GO 八熊慎一 八熊慎一 スパークス・ゴー・ゴー未マッチ 1件・共通の録音 1件
- SPARKS GO GO 八熊慎一 橘あつや SPARKS GO GO未マッチ 1件・共通の録音 1件
- SPARKS GO GO 八熊慎一 橘 厚也 スパークス・ゴー・ゴー未マッチ 1件・共通の録音 1件
- SPARKS GO GO 八熊慎一 橘哲也 八熊慎一 SPARKS GO GO未マッチ 1件・共通の録音 1件
- SPARKS GO GO おりもみゆ 橘 哲也 SPARKS GO GO未マッチ 1件・共通の録音 1件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| ワルツ | JPES09202130 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| のらくら | JPM902500011 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| まぼろし | JPM902000064 | Spotify |
| まぼろし | JPM902000116 | Amazon Music、Spotify |
| スイレン | JPM902000031 | Apple Music、Spotify、TIDAL |
| ビリーブ | JPM902000083 | Spotify |
| ビリーブ | JPM902500027 | Apple Music、Spotify |
| スライス オブ ライフ | JPM902000118 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、gtl |
| スライス オブ ライフ | JPM902500025 | Apple Music、Spotify |
| トランス! スタンス? バランス!? | JPES09102220 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| ランデヴー | JPM902000126 | Apple Music、Pandora、Spotify、gtl |
| ざまーない! | JPES09400310 | Spotify、YouTube Music、gtl |
| のっぽのサニー | JPM902500014 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| タイムマシーン | JPKS01001906 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| うみはどこまでつづくやら | JPM902000032 | Apple Music、Spotify |
| +.-.0 | JPES09202150 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| 2FUNMAE NI MODORITAI | JPES09300590 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| 50CC RIDER | JPM901700011 | Amazon Music |
| 50CC RIDER | JPM902500031 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ADRENALIN BOMB | JPM902000117 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| AFTER | JPES09102240 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| AISHITE IRUNOSA | JPM902000115 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| AISHITE IRUNOSA | JPM902000134 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| AKATSUKI WO HASHIRE | JPM902000034 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、YouTube Music、gtl、iheartradio |
| A LIKELY LOVE | JPES09300570 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| A LIKELY LOVE | JPM901700008 | YouTube Music |
| AMEFURI NICHIYOU | JPKS01001912 | Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| AMERICAN FRIED CHICKEN | JPM902000033 | TIDAL |
| AME WA FURUGAMAMA NI SEYO | JPM902000073 | Spotify、YouTube Music |
| ANYBODY, SOMEBODY, ANYWHERE | JPES09300620 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| ANYBODY,SOMEBODY,ANYWHERE | JPES09900187 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| BAKUON CHUDOKU | JPM902000023 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、YouTube Music、gtl |
| BAKUSHIN | JPM901300104 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| BANANA MOON | JPES09500595 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| BANANA MOON | JPM902000106 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| BARA WA MATTERUSE | JPM901300102 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| BEAUTIFUL WORLD | JPKS01200985 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| BELEAVE | JPM901700007 | Amazon Music、Pandora、gtl |
| BLACK AND BLUE | JPES09400306 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| BLACK AND BLUE - LIVE | JPM901500018 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| BLACK BEAUTY '54 | JPPO00517570 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| BLUE BOY | JPES09061879 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| BLUE BOY | JPES09900182 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| BOKUWA KIMINOMONO | JPP400700765 | YouTube Music、gtl |
| BOOBY TRAP | JPES00000581 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| BOOGIE POP | JPM902000112 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl、iheartradio |
| BOUSOU TOKKYUU | JPM902000124 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| BRAND NEW BOOTS | JPM902000130 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| BRAND NEW STANDARD | JPM901300101 | Amazon Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| BRAND NEW STANDARD - LIVE | JPM901500020 | Spotify |
| BUDDY | JPM902000105 | Apple Music |
| BUDDY | JPP400700764 | YouTube Music |
| CARIBBEAN BEACH HOTEL | JPES09801061 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| CARIBBEAN BEACH HOTEL | JPM901500032 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| CHIRAKATTA RHYTHM WA MATA KYOMO TOMARANAI | JPKS01001908 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| CHRISTMAS TIME IN BLUE | JPES09500600 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| CRAZY | JPES09006110 | Amazon Music、Apple Music、gtl |
| CRAZY | JPES09063089 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| CROSSOVER | JPES09801762 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| CRY BABY | JPKS01001910 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| DA.DA.DA | JPES09063079 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| DIAMOND RILL | JPES09001290 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| DIAMOND RILL | JPES09108000 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| DON'T LET ME DOWN | JPES09102070 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、beatport、gtl |
| DRIVE IN | JPM902000081 | Amazon Music、Spotify、gtl |
| DRIVE IN - LIVE | JPM902000075 | Spotify |
| DRIVE IN -TETSUYA REMIX- | JPM902000084 | Spotify、YouTube Music、gtl |
| DROP | JPES00700661 | Apple Music |
| DRY FRUITS | JPPO00517550 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| EASY RIDE | JPES09500602 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| EASY RIDE - LIVE | JPM901700004 | Spotify、gtl |
| EVERYBODY NEEDS A HOLIDAY | JPES09202180 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| FREE - LIVE | JPM901500016 | Amazon Music、Spotify、gtl |
| FUTARI WA MIKANSEI | JPES09202100 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| FUYU NO CHARISMA (BACKING TRACK) | JPES09804786 | gtl |
| GOKURAKU TENGOKU | JPES09063029 | Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| GOKURAKU TENGOKU | JPM901700013 | Amazon Music、YouTube Music |
| GOOD TIME WALLY | JPES09400313 | Amazon Music、Spotify、gtl |
| GOOD TIME WALLY | JPM902000104 | Amazon Music、YouTube Music |
| GRAVY SAUCE | JPM902500009 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| GREED | JPES09500609 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| GURA GURA | JPP400800083 | Spotify、YouTube Music、gtl |
| GYUUNIKU MISSILE | JPPO00517590 | Apple Music、Qobuz、Spotify、YouTube Music、gtl |
| HACHIGATSU NO YUME (DUB) | JPES09705586 | Spotify、YouTube Music、gtl |
| HADAKA NI NARITAI | JPES09500605 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| HALLELUJAH | JPES09902501 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| HARE NOCHI BLUE BOY | JPES09400312 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| HEAD BANGERS ROLL | JPES09500455 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| HEART NO SHOP | JPP400700762 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、gtl |
| HIBI HEIBON TO KURASHITERU | JPES09500596 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| HIGH ROLLER | JPPO00517620 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| HIRUNI AIMASHOU | JPES09300600 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| HIRU NI AIMASHOU (LIVE) | JPM902000096 | Amazon Music、Qobuz、TIDAL |
| HONEY | JPP400800088 | Apple Music、YouTube Music |
| HURRICANE DYNAMITE BODY | JPES09202050 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| IKIRU | JPES09500594 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| IKIRU (LIVE) | JPM901500030 | Amazon Music |
| I MISS YOU | JPES09202090 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| INDIAN SUMMER | JPM902000088 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| INDIAN SUMMER | JPM902000122 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| INTERNATIONAL FIRE SOUP | JPM902000068 | Amazon Music、Spotify、gtl |
| INTERNATIONAL FIRE SOUP | JPM902000113 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、gtl |
| INTRODUCTION - SWEET BODY LOOSE | JPES09063009 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、beatport、gtl |
| ITSUMONO PATTERN | JPES09063059 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| JUNKFOOD JUNKIE | JPES09300530 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| JUNKFOOD JUNKIE | JPES09900188 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| JUNKFOOD JUNKIE - LIVE | JPM902000078 | Apple Music、Spotify、gtl |
| JUNKFOOD JUNKIE (LIVE) | JPM901500027 | Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| KAGEROU | JPPO00517580 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、iheartradio |
| KAKUMEI RESSHA | JPES09107990 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| KARAMATA STEP | JPES09006100 | Apple Music、YouTube Music |
| KARAMATTA STEP | JPES09063019 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| KAREKI NO MORI | JPES00000582 | Spotify、YouTube Music、gtl |
| KAWAII ANOKO | JPM901700006 | Amazon Music、YouTube Music、gtl |
| KAZENO NAI YORUGA BOKUO SEME TOGAMERU | JPES09300580 | Spotify、YouTube Music、gtl |
| KAZE NO UWASA | JPM902000111 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| KIBOU NO MACHI | JPKS01200988 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| KIBUN DE IKOU | JPES09705585 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| KIMINOMACHIO | JPKS01001905 | Amazon Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| KIMINO MAENO CHIISANA TENGOKU | JPES09804785 | Spotify、YouTube Music、gtl |
| KIOKU | JPM902000131 | Pandora、Spotify、gtl |
| KOI O SHIMASHOU | JPES09500692 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| KOI O SHIMASHOU DELAX | JPES09500606 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| KOI O SHIMASHOU INSTRUMENTAL | JPES09500476 | YouTube Music、gtl |
| KOSO NO SHIKAKU | JPM901700044 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| KOSO NO SHIKAKU | JPM902500033 | Amazon Music、Spotify |
| KUMONO ITO | JPP400700763 | YouTube Music、gtl |
| KURUTTA MANATSU | JPM902000127 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| KYU NI KITA YUDACHI | JPM902000119 | Spotify、YouTube Music、gtl |
| LANTANA | JPKS01200990 | Amazon Music、Spotify、gtl |
| LET'S GO | JPKS01001903 | YouTube Music、beatport |
| LET'S ROCK | JPKS01001909 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| LET'S ROCK - LIVE | JPM901500028 | Spotify、gtl |
| LIAR | JPES09500604 | Amazon Music、YouTube Music |
| LIAR | JPM901500019 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、gtl |
| サヴァイヴ - LIVE | JPM901500022 | Spotify、YouTube Music |
| ざまーない! - LIVE | JPM902000095 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| ボキャブラリー - LIVE | JPM902000074 | Spotify |
| ラナラウラウンド - LIVE | JPM901500024 | Spotify、gtl |
| ダイヤモンド・リル - LIVE | JPM901500012 | Amazon Music、Spotify |
| LUCY WA MOON FACE | JPES09202080 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| LUCY WA MOON FACE | JPES09900186 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| MAFUYU NO AME | JPES09300630 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| MASTERMIND | JPM902000025 | Apple Music |
| MONEY HONEY | JPES09102290 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| MOTOR BIKIN' | JPM901000044 | Apple Music、YouTube Music |
| MOVE ON | JPM901300106 | Spotify、YouTube Music |
| MUTEPPOU RANBOU | JPES09260809 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、YouTube Music、gtl |
| NAGASARETE | JPES09801062 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| NAMARI NO ASA | JPES09202070 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| NAMARI NO ASA | JPES09900185 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| NATSUNO KAKERA | JPKS01001907 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| NEPPUU | JPM901700010 | Amazon Music、YouTube Music |
| NJI NO NAMIDA | JPM901700041 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| NO HUMAN | JPES09102260 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| NO HUMAN | JPM901500014 | Amazon Music、Spotify、gtl |
| NORTH SEA ROAD | JPKS01001911 | Spotify、YouTube Music、gtl |
| OIKAZE | JPES09500608 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| OOKAMI GA KITA | JPES09102230 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| ORANGE NO YORU | JPES09102300 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| PA-PA-PA | JPM902000082 | Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| RAKUEN NI IKOU | JPES09400309 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| RANARAURAUNDO | JPM901300105 | Spotify、YouTube Music、gtl |
| RENDEZ-VOUS (LIVE) | JPM902000092 | Amazon Music、Spotify、gtl |
| ルーシーはムーンフェイス (REPRISE) | JPES09202160 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| ROADRUNNER | JPES09801771 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| ROCK ON | JPES09400307 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| ROCK ON | JPES09900189 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| ROLLER COASTER RIDE - 2025 REMASTER | JPM902500032 | Spotify |
| ROLL OVER THE MOUNTAIN | JPP400800081 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| ROLL OVER THE MOUNTAIN - LIVE | JPM901500023 | Amazon Music、Spotify |
| ROUTE 5 | JPES09102250 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| ROUTE 5 | JPES09900183 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、gtl |
| RULE | JPKS01001904 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SABAKU NO DAHLIA | JPM901700039 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| SAD JUNGLE | JPES09160429 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SAD JUNGLE | JPES09160479 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| SAD JUNGLE - LIVE | JPM901500013 | Spotify、YouTube Music、gtl |
| SAD JUNGLE - LIVE | JPM902000079 | Spotify、YouTube Music |
| SANDY'S SUNDAY | JPES09300140 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SANDY'S SUNDAY | JPES09300540 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SANDY'S SUNDAY | JPM901500015 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SANDY'S SUNDAY (LIVE) | JPM902000103 | gtl |
| SANKAKU NO ROCKET | JPKS01200987 | Amazon Music、YouTube Music、gtl |
| SAVE ME | JPKS01200989 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SEARCH MY SOUL | JPM902000091 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SEARCH MY SOUL | JPM902000125 | Spotify、YouTube Music、gtl |
| SEARCH MY SOUL | JPM902500028 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| SEIKATSU | JPES09801063 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SEINARU SEDAI (DEMO) | JPES09500611 | gtl |
| SEKAI NO HATE MADE | JPES09500597 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| SEKAI NO HATE MADE (LIVE) | JPM902000098 | Amazon Music、gtl |
| SHADOW | JPM902000067 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SHADOW | JPM902000110 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| SHADOW | JPM902500026 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SHAYOU | JPM902000094 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SHAYOU | JPM902000128 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SHE SEE SEA | JPM902000063 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SHE SEE SEA | JPM902000071 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SHE SEE SEA | JPM902000109 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、gtl |
| SHIBUYA NO WAKAMONO | JPES09300550 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SHOUGANAI SAD SONG | JPES09801763 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SHOUMI KIGEN | JPES09801766 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SIMPLE | JPES09801770 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SLICE OF LIFE | JPM902000066 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SLICE OF LIFE-TETSUYA REMIX | JPM902000069 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SLOW DOWN | JPES09102270 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| SLOW DOWN | JPES09900184 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| SOKUBAKU | JPM901300103 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SOMETHING WILD | JPES09202170 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SOMETHING WILD | JPPO00517630 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| SOMMER OF LOVE | JPKS01001913 | Amazon Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| SO TENDER | JPP400800085 | Amazon Music、Pandora、Spotify、gtl |
| SPEED | JPES09801767 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SPEEDMASTER | JPM902000061 | Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SPEEDMASTER | JPM902000108 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SPEEDMASTER | JPM902500024 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SPEEDMASTER - LIVE | JPM902000070 | Amazon Music、Spotify |
| SPEEDMASTER -TESTUYA REMIX | JPM902000065 | Amazon Music、Spotify、beatport、gtl |
| SUMMER GREEN, SUMMER RAIN, | JPM902500012 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| SUMMER TIME | JPES09801765 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SUNDAY PEOPLE | JPM902000129 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SUN FLOWER | JPM902000021 | TIDAL |
| SUNNY RAIN | JPPO00517610 | Spotify、YouTube Music、gtl |
| SUNRISE BABY | JPP400700761 | Spotify、YouTube Music、gtl |
| SUPERBALL | JPM902000080 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SWALLOW | JPM901700047 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| SWEET BODY LOOSE - LIVE | JPM901500011 | Amazon Music、Spotify、gtl |
| SWEET BODY LOOSE (LIVE) | JPM902000102 | gtl |
| SWERVE DRIVER | JPM902500030 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| TABI NI DEYOU | JPM902000101 | TIDAL、YouTube Music |
| TABINI DEYOU (DEMO) | JPES09500612 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| TAIHENDA | JPES09206670 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| TAIKUTSUSHINOGI | JPES09500598 | Spotify、YouTube Music、gtl |
| TAMANI WA YASUMI DE UMI WO MIRU | JPM901700045 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| TANDEBOO | JPM901700040 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| TANGER | JPES09400308 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| TANGER | JPES09900190 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| TANGERINE | JPKS01001901 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| TANGER - LIVE | JPM902000077 | Amazon Music、Spotify |
| TE.LE.VI (BEST OF STORY) | JPES09102280 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| TENGOKU DE ASOBIMASHOU | JPES09500603 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| THE KIDS ARE ALRIGHT | JPES09400315 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music、gtl |
| TOUSOU MEIRO | JPM902000121 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| TRAVELING SUGAR MOTEL | JPPO00517600 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| TSUTAETAIKOTO | JPES09801764 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| TUBE RIDING | JPES09801761 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| TWILIGHT MOON | JPES09063099 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| TWILIGHT MOON | JPES09108010 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| UCYUUNI SAKOU | JPM901500025 | Amazon Music |
| UCYUUNI SAKOU | JPM902000120 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| UMI WO MITAKAI? | JPM902000107 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| UNDO | JPPO00517540 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| UTAUTAINO THEME | JPP400800082 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| VINTAGE - 2025 REMASTER | JPM902500037 | Spotify |
| VIVA SUN | JPM901700042 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| VOCABULARY | JPM902000062 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| VOCABULARY | JPM902000114 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| WALKING TALKING | JPES09063039 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| WALKING TALKING | JPES09900181 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| WALKING TALKING - LIVE | JPM902000076 | Pandora、Spotify |
| WANDER AROUND | JPM902500008 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| WANT TO BE | JPES09063049 | Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| WHAT GO AROUND | JPES09500607 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、beatport、gtl |
| ゆううつなWORLD | JPES09063069 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| YORU GA WARATTERU | JPM902000100 | YouTube Music |
| YORUSAKUHANA | JPKS01200986 | Amazon Music、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| YOUTH QUAKE | JPES09500599 | Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、gtl |
| YOUTH QUAKE | JPES09900191 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
| YUGURE NO OWARI | JPM902000028 | Amazon Music、Qobuz、Spotify、YouTube Music、gtl |
| YUHI GA NAITEIRU | JPM902000132 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、gtl |
