MLC 未マッチ録音データ
TAIGA
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「TAIGA」として配信された録音物が 102件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「TAIGA」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「TAIGA」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 152件)。
- 大我未マッチ 10件・共通の録音 9件
- たいが未マッチ 7件・共通の録音 7件
- たいが,GUMI未マッチ 5件・共通の録音 5件
- TAIGA,GUMI未マッチ 5件・共通の録音 5件
- 大河未マッチ 7件・共通の録音 5件
- TAIGA & GUMI未マッチ 4件・共通の録音 4件
- TAIGA GUMI未マッチ 3件・共通の録音 3件
- TAIGA.未マッチ 2件・共通の録音 2件
- TAIGA,BASE未マッチ 3件・共通の録音 2件
- TAIGA,LIL $未マッチ 4件・共通の録音 2件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| マリオ | TCJPX2368994 | Amazon Music、YouTube Music |
| ジャパニーズ フレーバー | TCJPP2194515 | YouTube Music |
| おいしいごはん | TCJPA2433103 | YouTube Music |
| わきあいあいのさるのうた | JPB601887753 | Apple Music |
| 831 | TCJPC2440208 | Apple Music、TIDAL |
| AIKOTOBA | TCJPC2440210 | Apple Music、Spotify |
| ALONE | TCJPO2184356 | Spotify |
| ASITA | JP92N2537093 | Amazon Music |
| BORING (FEAT. GUMI) | JPR641400113 | Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| BRAVER | TCJPH1884673 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| BRAVER - INSTRUMENTAL | TCJPH1884676 | Spotify、YouTube Music |
| BURNING THROUGH THE NITE | TCJPX2319263 | YouTube Music |
| B系 | TCJPP2194471 | Amazon Music、YouTube Music |
| CHALLENGER | JP92N2348063 | Apple Music、YouTube Music |
| CONCRETE SURVIVOR (FEAT. BASE) | TCJPI1946109 | Apple Music、YouTube Music |
| DAS ENDE | TCJPX2319250 | YouTube Music |
| DEAR (FEAT. GUMI) | JPR641400112 | Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| DON'T BE AFRAID | TCJPP2194523 | YouTube Music |
| FINAL RACE (2024 REMASTER) | TCJPA2406646 | Amazon Music、YouTube Music |
| FINNEGAN'S WAKE | TCJPY2365049 | Spotify |
| FOR REAL | TCJPP2194465 | Amazon Music、YouTube Music |
| GAMBLE (FEAT. JUN) | TCJPM2057720 | Apple Music、YouTube Music |
| GOES LIKE THIS | JPB602500989 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| GOOD MORNING | JP92N2545749 | Amazon Music |
| GREATEST STEP | TCJPR2238751 | YouTube Music |
| HELLO! | TCJPH1884674 | Spotify、YouTube Music |
| ING | TCJPI1946107 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| INNER HEART | TCJPL2018310 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| IT'S GOING DOWN | TCJPP2194528 | YouTube Music |
| I WANT EVERYONE TO LAUGH TOGETHER AT LEAST UNTIL THE END | JP92N2554957 | Amazon Music |
| JIYOU SHUGI | TCJPL2018306 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| JUST DO IT | TCJPD1673989 | Apple Music、Spotify |
| JUST WHAT IS IT THAT MAKES TODAY'S HOMES SO DIFFERENT, SO APPEALING? | TCJPX2332957 | YouTube Music |
| KAWAII KIMIE | TCJPM2022593 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| KEEP IT REAL | TCJPI1946116 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| KEY TO MY HEART! (FEAT. GUMI) | JPR641400111 | Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| LAZY WEEKEND | TCJPL2095470 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| LOSE MY MIND | TCJPM2028166 | Apple Music、Spotify、googleplay |
| LOSE MY MIND | TCJPR2215165 | Apple Music、Spotify |
| LOT | TCJPX2332972 | Amazon Music |
| MECCA (FEAT. DJ CHACHI) | TCJPI1946112 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| MEMORIES | TCJPN2006679 | Spotify、YouTube Music |
| MERRY | TCJPO2154103 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MONSTER MARCH | TCJPA2481335 | YouTube Music |
| MONSTER MARCH (MONSTER MARCH REMIX) | TCJPA2481341 | YouTube Music |
| MOON LIGHT | TCJPO2178864 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MY STYLE | TCJPP2194338 | YouTube Music |
| NATURELIVE | TCJPO2176207 | YouTube Music |
| NEW DEAL (FEAT. LISKY S) | TCJPI1946106 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| NEW STEP | TCJPK2093053 | Amazon Music、Spotify |
| NEW STEP (REVAMP VER) | TCJPL2042407 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| OLD ROOKIE (FEAT. LIL $) | TCJPM2028170 | Apple Music |
| ONE'S OWN WORLD | TCJPL2018296 | Apple Music、Spotify |
| PANDORA BOX (FEAT. ZEE-DA) | TCJPP2194474 | Amazon Music、YouTube Music |
| PRAY 4 U | TCJPI1946110 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| RE:START | JP92N2283492 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| REWRITE ~FUTURE~ | TCJPI1946114 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| RINARIA (FEAT. GUMI) | JPR641400110 | Apple Music、YouTube Music、googleplay、iheartradio |
| RINNE | TCJPO2154109 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| RISE AGAIN | JP92N2283442 | Apple Music |
| SHOW CASE | TCJPP2194456 | Amazon Music、YouTube Music |
| SONJANE | TCJPV2399326 | Amazon Music、Spotify |
| SPECIAL PLAN - 2025VER. | TCJPD2542972 | Spotify |
| STOP THE RAIN | TCJPM2028163 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| STOP THE RAIN | TCJPR2215162 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| STRAY DRAGONFLY | TCJPK2093050 | Amazon Music |
| STRAY DRAGONFLY - REVAMP VER | TCJPL2042408 | Spotify、YouTube Music |
| SUMMER BREEZE (FEAT. LIL $) | TCJPM2028158 | Apple Music |
| TEA TIME MAKER | TCJPK2093051 | Amazon Music、Spotify |
| TENGOKU | TCJPO2154098 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| THE FIRST PLACE WHERE WE MET (FEAT. GUMI) | JPR641400109 | Amazon Music、Apple Music、googleplay、iheartradio |
| THE WAY I WANT TO... | TCJPD1673987 | Apple Music、Spotify |
| TIPTOE | TCJPD1673990 | Apple Music、Spotify |
| TO BE FREE | TCJPA2434392 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TURN OVER | TCJPL2018302 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| UPPER SWING (FEAT. BASE) | TCJPM2028168 | Apple Music |
| UP SOUND | TCJPV2335713 | YouTube Music |
| U TELL MONEY MORE (FEAT. HAMMA) | TCJPM2025707 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| WARAIGOEGA KIKOERU HOU E | TCJPH1884675 | Spotify、YouTube Music、googleplay |
| WEAK PRINCE | TCJPD1673991 | Apple Music、Spotify |
| WEED TIME | TCJPM2027040 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| WEED TIME | TCJPO2154107 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| WEEKEND | TCJPI1946105 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| WE WERE ONLY KIDS | JPPO02202611 | YouTube Music |
| WE WERE ONLY KIDS | JPPO02202612 | YouTube Music |
| WILDSIDE | JPB602501689 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| YOUNG LEAF | TCJPD1673988 | Apple Music、Spotify |
| 上下左右 | JPB601873408 | Apple Music、Spotify |
| 五里霧中 | JPB601873406 | Apple Music、Spotify |
| 俺でいたいだけ (FEAT. MIU) | TCJPM2028155 | Apple Music |
| 大河 | JPB601873404 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 大看板 | JPB601873407 | Apple Music、Spotify |
| 悲しい酒盛り | JPB601873405 | Spotify |
| 愛情雑貨店 | JP92N2371558 | Apple Music |
| 放浪ザメ | TCJPL2004132 | Spotify、YouTube Music |
| 未来STARTER | TCJPR2295099 | YouTube Music |
| 極北冬眠 | JPB601873399 | Apple Music、Spotify |
| 特別なプラン | TCJPA2423411 | YouTube Music |
| 私の名は | JPB601873403 | Spotify、YouTube Music |
| 細雲 | JPB601873402 | Spotify |
| 遠歩き | JPB601873401 | Spotify、YouTube Music |
| 遠くを眺めて | JPB601873400 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
日本での配信カタログ
日本から配信された「TAIGA」名義の録音 97件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(6件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| PRENSİP | 2026年1月30日 | TAIGA | 1 |
| GANGSTA (FEAT. SANITÄTER & DADA BRO) | 2021年5月11日 | PK INTERACTIVE, LLC (AKA FANDALISM) | 1 |
| TOUCH ME | 2020年11月13日 | DUTCH MUSIC RECORDS | 2 |
| INVERTED TRIANGLE | 2020年4月29日 | 024CREW | 5 |
| BRAKES BREAK | 2019年12月9日 | TAIGA_RECORDS | 3 |
| THE CORIOLIS EFFECT | — | MANATUS MUSICUS | 5 |
このアーティストの楽曲の作詞者・作曲者
- DAISUKE INOU
- EIJI KAWAI
- EUN SOO KIM
- MELVIN II HOUGH
- RIVELINO RAULO WOUTER
- SWIMMY SWIMMY
- TAI LYOONG RO
- TAIGA SHIHO
- TAIGA SHINOZAKI
- TAIGA TAIGA
- URSULA MARIA YANCY
- YOSHIAKI IWASA
録音と楽曲の登録状況
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| おいしいごはん | TCJPA2433103 | 楽曲との結びつきなし |
| 831 | TCJPC2440208 | 楽曲との結びつきなし |
| AIKOTOBA | TCJPC2440210 | 楽曲との結びつきなし |
| ALONE | TCJPO2184356 | 楽曲との結びつきなし |
| ASITA | JP92N2537093 | 楽曲との結びつきなし |
| BORING (FEAT. GUMI) | JPR641400113 | 楽曲との結びつきなし |
| BRAVER | TCJPH1884673 | 楽曲との結びつきなし |
| BRAVER - INSTRUMENTAL | TCJPH1884676 | 楽曲との結びつきなし |
| BURNING THROUGH THE NITE | TCJPX2319263 | 楽曲との結びつきなし |
| B系 | TCJPP2194471 | 楽曲との結びつきなし |
| CHALLENGER | JP92N2348063 | 楽曲との結びつきなし |
| CONCRETE SURVIVOR (FEAT. BASE) | TCJPI1946109 | 楽曲との結びつきなし |
| DAS ENDE | TCJPX2319250 | 楽曲との結びつきなし |
| DEAR (FEAT. GUMI) | JPR641400112 | 楽曲との結びつきなし |
| ギャンブル (FEAT. JUN) | TCJPM2057720 | 楽曲との結びつきなし |
| FINAL RACE (2024 REMASTER) | TCJPA2406646 | 楽曲との結びつきなし |
| FINNEGAN'S WAKE | TCJPY2365049 | 楽曲との結びつきなし |
| FOR REAL | TCJPP2194465 | 楽曲との結びつきなし |
| GOES LIKE THIS | JPB602500989 | 楽曲との結びつきなし |
| GOOD MORNING | JP92N2545749 | 楽曲との結びつきなし |
| GREATEST STEP | TCJPR2238751 | 楽曲との結びつきなし |
| HELLO! | TCJPH1884674 | 楽曲との結びつきなし |
| HOME | TCJPX2319253 | DAISUKE INOU(作曲)、TAIGA SHINOZAKI(作詞・作曲)、YOSHIAKI IWASA(作曲) |
| ING | TCJPI1946107 | 楽曲との結びつきなし |
| INNER HEART | TCJPL2018310 | 楽曲との結びつきなし |
| IT'S GOING DOWN | TCJPP2194528 | 楽曲との結びつきなし |
| I WANT EVERYONE TO LAUGH TOGETHER AT LEAST UNTIL THE END | JP92N2554957 | 楽曲との結びつきなし |
| JIYOU SHUGI | TCJPL2018306 | 楽曲との結びつきなし |
| JUST DO IT | TCJPD1673989 | 楽曲との結びつきなし |
| JUST WHAT IS IT THAT MAKES TODAY'S HOMES SO DIFFERENT, SO APPEALING? | TCJPX2332957 | 楽曲との結びつきなし |
| KEEP IT REAL | TCJPI1946116 | 楽曲との結びつきなし |
| KEY TO MY HEART! (FEAT. GUMI) | JPR641400111 | 楽曲との結びつきなし |
| LAZY WEEKEND | TCJPL2095470 | 楽曲との結びつきなし |
| LOSE MY MIND | TCJPR2215165 | 楽曲との結びつきなし |
| LOSE MY MIND | TCJPM2028166 | 楽曲との結びつきなし |
| LOT | TCJPX2332972 | 楽曲との結びつきなし |
| MECCA (FEAT. DJ CHACHI) | TCJPI1946112 | 楽曲との結びつきなし |
| MEMORIES | TCJPN2006679 | 楽曲との結びつきなし |
| MERRY | TCJPO2154103 | 楽曲との結びつきなし |
| MOON LIGHT | TCJPO2178864 | 楽曲との結びつきなし |
| NATURELIVE | TCJPO2176207 | 楽曲との結びつきなし |
| NEW DEAL (FEAT. LISKY S) | TCJPI1946106 | 楽曲との結びつきなし |
| NEW STEP | TCJPK2093053 | 楽曲との結びつきなし |
| NEW STEP (REVAMP VER) | TCJPL2042407 | 楽曲との結びつきなし |
| NEXT STAGE | TCJPL2018290 | EIJI KAWAI(作曲)、TAIGA SHIHO(作曲) |
| OLD ROOKIE | TCJPM2028170 | 楽曲との結びつきなし |
| ONE'S OWN WORLD | TCJPL2018296 | 楽曲との結びつきなし |
| OVER | TCJPD1673992 | EUN SOO KIM(作詞)、JANG EOP KIM(作詞・作曲)、JAN HAVARD LINDVAAG(作曲)、MELVIN II HOUGH(作曲)、RIVELINO RAULO WOUTER(作曲)、TAI LYOONG RO(作曲)、THOMAS HEYERDAHL(作曲)、URSULA MARIA YANCY(作詞・作曲) |
| PANDORA BOX (FEAT. ZEE-DA) | TCJPP2194474 | 楽曲との結びつきなし |
| PRAY 4 U | TCJPI1946110 | 楽曲との結びつきなし |
| RE:START | JP92N2283492 | 楽曲との結びつきなし |
| REWRITE ~未来~ | TCJPI1946114 | 楽曲との結びつきなし |
| RINARIA (FEAT. GUMI) | JPR641400110 | 楽曲との結びつきなし |
| RISE AGAIN | JP92N2283442 | 楽曲との結びつきなし |
| SHOW CASE | TCJPP2194456 | 楽曲との結びつきなし |
| SONJANE | TCJPV2399326 | 楽曲との結びつきなし |
| SPECIAL PLAN - 2025VER. | TCJPD2542972 | 楽曲との結びつきなし |
| STOP THE RAIN | TCJPM2028163 | 楽曲との結びつきなし |
| STOP THE RAIN | TCJPR2215162 | 楽曲との結びつきなし |
| STRAY DRAGONFLY | TCJPK2093050 | 楽曲との結びつきなし |
| SUMMER BREEZE (FEAT. LIL $) | TCJPM2028158 | 楽曲との結びつきなし |
| TEA TIME MAKER | TCJPK2093051 | 楽曲との結びつきなし |
| THE FIRST PLACE WHERE WE MET (FEAT. GUMI) | JPR641400109 | 楽曲との結びつきなし |
| THE WAY I WANT TO... | TCJPD1673987 | 楽曲との結びつきなし |
| TO BE FREE | TCJPA2434392 | 楽曲との結びつきなし |
| TURN OVER | TCJPL2018302 | 楽曲との結びつきなし |
| UPPER SWING | TCJPM2028168 | 楽曲との結びつきなし |
| UP SOUND | TCJPV2335713 | 楽曲との結びつきなし |
| U TELL MONEY MORE (FEAT. HAMMA) | TCJPM2025707 | 楽曲との結びつきなし |
| WEED TIME | TCJPM2027040 | 楽曲との結びつきなし |
| WEED TIME | TCJPO2154107 | 楽曲との結びつきなし |
| WEEKEND | TCJPI1946105 | 楽曲との結びつきなし |
| WILDSIDE | JPB602501689 | 楽曲との結びつきなし |
| WITH YOU | JPB602403699 | SWIMMY SWIMMY(作詞)、TAIGA TAIGA(作曲) |
| 上下左右 | JPB601873408 | 楽曲との結びつきなし |
| 五里霧中 | JPB601873406 | 楽曲との結びつきなし |
| 俺でいたいだけ (FEAT. MIU) | TCJPM2028155 | 楽曲との結びつきなし |
| つま先立ち | TCJPD1673990 | 楽曲との結びつきなし |
| 可愛い君へ | TCJPM2022593 | 楽曲との結びつきなし |
| 大河 | JPB601873404 | 楽曲との結びつきなし |
| 大看板 | JPB601873407 | 楽曲との結びつきなし |
| 天獄 | TCJPO2154098 | 楽曲との結びつきなし |
| 弱虫な王子様 | TCJPD1673991 | 楽曲との結びつきなし |
| 悲しい酒盛り | JPB601873405 | 楽曲との結びつきなし |
| 愛情雑貨店 | JP92N2371558 | 楽曲との結びつきなし |
| 放浪ザメ | TCJPL2004132 | 楽曲との結びつきなし |
| 未来STARTER | TCJPR2295099 | 楽曲との結びつきなし |
| 極北冬眠 | JPB601873399 | 楽曲との結びつきなし |
| 特別なプラン | TCJPA2423411 | 楽曲との結びつきなし |
| 私の名は | JPB601873403 | 楽曲との結びつきなし |
| 笑い声が聞こえる方へ | TCJPH1884675 | 楽曲との結びつきなし |
| 細雲 | JPB601873402 | 楽曲との結びつきなし |
| 若葉 | TCJPD1673988 | 楽曲との結びつきなし |
| 輪廻 | TCJPO2154109 | 楽曲との結びつきなし |
| 迷走トンボ (REVAMP VER) | TCJPL2042408 | 楽曲との結びつきなし |
| 遠歩き | JPB601873401 | 楽曲との結びつきなし |
| 遠くを眺めて | JPB601873400 | 楽曲との結びつきなし |
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
アーティスト本人が作詞・作曲している場合も、別の方が書いている場合も、作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「マリオ」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
このデータが意味すること
「未マッチ」とは、配信サービスから届いた録音の利用データを、MLCが登録済みの楽曲(作品)とその権利者に結びつけられていない状態です。結びつかない間、その録音に対応する機械的複製権の使用料は支払われずにMLCに保留されます。仕組みは未分配・未マッチ使用料(ブラックボックス)とはで解説しています。
MLCがこの使用料を支払う相手は、楽曲の作詞者・作曲者と音楽出版社です。歌唱・演奏したアーティストに、演奏者として支払われるものではありません。ご自身が作詞・作曲をしている場合は、作者として関係する可能性があります(歌手・演奏者はMLCの使用料を受け取れる?)。
MLCは2027年4月から、一定期間保持した未マッチ分のマーケットシェア分配を始めると発表しています(詳しく)。
楽曲の権利者の方へ:次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 作詞者・作曲者の登録状況を確認する:上の「作詞者・作曲者」の欄から、Songlinksで登録状況を確認できます。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
- 表記ゆれも確認する:同じアーティストが漢字・かな・ローマ字など別の表記で掲載されていることがあります。musicsearch.jp で検索して、ほかの表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
このページについて
このページは、MLCが公開している未マッチ録音データをもとに自動で作成しています。アーティスト名・曲名・ISRCは配信サービスから届いたデータのままで、表記の誤りが含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。