MLC 未マッチ録音データ
TAKUMA
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「TAKUMA」として配信された録音物が 101件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「TAKUMA」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「TAKUMA」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 114件)。
- 焚麻未マッチ 4件・共通の録音 3件
- 卓真未マッチ 2件・共通の録音 2件
- TAKUMA,LEVEL未マッチ 1件・共通の録音 1件
- TAKUMA,NA-RI,TENMA未マッチ 1件・共通の録音 1件
- TAKUMA,SAQAI未マッチ 1件・共通の録音 1件
- TAKUMA & TAKASHI YOSHIKAWA未マッチ 1件・共通の録音 1件
- TAKUMA,TAKASHI YOSHIKAWA未マッチ 1件・共通の録音 1件
- 拓磨未マッチ 2件・共通の録音 1件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| 10 YEARS | JPB840700009 | Apple Music |
| 8MILES | TCJPI1819210 | Amazon Music |
| AFTEREFFECT | TCJPX2378308 | YouTube Music |
| AGEHA | JPPO02104240 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、gtl |
| AITAI | JPB840700017 | Apple Music |
| ALWAYS WITH YOU〜歌はそばに | TCJPI2582559 | YouTube Music |
| ANOKORO BOKUTACHI HA | JPB840800011 | Apple Music |
| A WHOLE NEW WORLD | TCJPI1819224 | googleplay |
| BAD BOY | TCJPU2209403 | Spotify、YouTube Music |
| B.D | JPB602193302 | YouTube Music |
| BENJAMIN | TCJPI1819196 | googleplay |
| BERANDA NO KASSORO | JPB840600022 | Apple Music |
| BETWEEN THE SKY AND THE SEA (ENGLISH VER) | TCJPL2508894 | Apple Music、TIDAL |
| BLUE HEAVEN | JPB840600018 | Apple Music |
| BLUE MOMENT | TCJPS2266831 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| BLUE SKY | JPB840600025 | Apple Music |
| BOKU HA USOTSUKI | JPB840700019 | Apple Music |
| CHEER YOU UP | JPB601859621 | Apple Music、Spotify |
| CIRCUS | JPB840800009 | Apple Music |
| CLICHE | JPB840800007 | Apple Music |
| CLOUDY | TCJPJ1978997 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| DEAR | TCJPR2272121 | Spotify、YouTube Music |
| DOWN TOWN | TCJPU2390467 | Spotify、YouTube Music |
| ELRIC | TCJPS2238155 | Apple Music、Spotify |
| EMBRACED THIS NIGHT | TCJPK2041039 | Spotify |
| EPILOGUE - THE ECHO LIVES ON | TCJPJ2547331 | Apple Music |
| FEEL | TCJPS2228870 | Spotify |
| FEELING | TCJPR2283859 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| FEELING LIKE I'LL SEE YOU AGAIN | TCJPL2508871 | Apple Music |
| FRAGRANCE | TCJPU2390466 | Spotify、YouTube Music |
| FREEDOM PLANET | TCJPN2182614 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| GENZAI NO YA HA HANATARETA | JPB840600016 | Apple Music |
| G.O.D | TCJPR2283856 | Spotify、YouTube Music |
| GO!GO!RABBIT! | TCJPK2579543 | Apple Music |
| GOOD MORNING HORIZON | TCJPZ2456158 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| GO STRAIGHT HAS (FEAT. LEVEL) | TCJPX2373152 | Amazon Music、YouTube Music |
| GRAVITATION | JPB840600023 | Apple Music |
| GUNKAN SHONEN | JPPO02104239 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、gtl |
| HOLD ON TO THE LIGHT (ENGLISH VER) | TCJPL2508922 | Apple Music |
| HOSHI NO SHAWA NO MANNAKA DE (IF VERSION) | JPB840700016 | Apple Music |
| HOT BOX | TCJPW2310677 | Spotify、YouTube Music |
| HUSTLE&FLOW | TCJPX2373157 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| I DON'T MIND | TCJPN2171977 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| I KEEP WALKING, NO MATTER WHAT | TCJPI2589657 | Amazon Music |
| IMA DONOKURAI? | JPB840800003 | Apple Music |
| IN THE RAIN, I THINK OF YOU (ENGLISH VER) | TCJPL2508910 | Apple Music |
| JIORAMA | JPB840700010 | Apple Music |
| JUST BEING BY YOUR SIDE | TCJPJ2547257 | Apple Music |
| JUST WANNA | JPB601859603 | Apple Music、Spotify |
| KAFERATE GA AKU MAE NI | JPB840700013 | Apple Music |
| KIMI NO KOE GA KIKITAKU NATTA | JPB840600019 | Apple Music |
| KIRAMEKIFLIGHT | TCJPS2202420 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| KIRAMEKI FLIGHT | JPB840600024 | Apple Music |
| LIFE IS GAMBL | TCJPH2557334 | Spotify、YouTube Music |
| LINGERING SUMMER - ENGLISH VER | TCJPL2508933 | Spotify |
| LIVING IN MY HEART (ENGLISH VER) | TCJPL2508957 | Apple Music |
| LOOSE BOY (PREVIEW) | TCJPA2460266 | YouTube Music |
| LOVE&PEACE | JPJ901600640 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、iheartradio |
| LOVE SONG JUST FOR YOU - 2021[VOCAL SUMMIT CLASSICAL]LIVE VER. | TCJPS2297880 | Spotify |
| LOVE STORY | TCJPJ1935373 | Amazon Music、Spotify、googleplay |
| MELODY OF ONLY TWO PEOPLE | TCJPK1904464 | Amazon Music |
| MESSI | TCJPU2390464 | Spotify、YouTube Music |
| OUR BACK SAID IT ALL | TCJPJ2547192 | Amazon Music |
| “OVER” | JPB840600017 | Apple Music |
| PA! PA! PA! | JPB840700008 | Apple Music |
| PUSH START | TCJPU2209409 | Spotify |
| REAL THINGS | JPB840600021 | Apple Music |
| REFRAIN (2021「VOCAL SUMMIT CLASSICAL」LIVE VER.) | TCJPS2297830 | Amazon Music、YouTube Music |
| REVERSE STORY | TCJPN2182616 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| REWRITE | JPI921200751 | Apple Music |
| ROBBERS | TCJPI1819267 | Apple Music、YouTube Music |
| SEVEN | TCJPI1819240 | Amazon Music、googleplay |
| SODA | TCJPS2247355 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| STOP & KISS | JPB840600020 | Apple Music |
| SUMMER EVENING | TCJPX2305461 | Apple Music、YouTube Music |
| SUMMER RESONANCE | TCJPJ2589445 | YouTube Music |
| SUPAIDA | JPB840700007 | Apple Music |
| TELL ME WHY? | JPB840800010 | Apple Music |
| THANK YOU, SEE YOU AGAIN | TCJPK2577045 | Apple Music、YouTube Music |
| THE DAY I KNEW THE SKY | TCJPT2299081 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| THE PROMISE WE MADE IN SPRING | TCJPI2589786 | Amazon Music |
| THE SEASON I WALKED WITH YOU | TCJPI2589654 | Amazon Music、YouTube Music |
| THE SKY IS BEAUTIFUL, SO I'LL JUST RELAX. | TCJPN2182621 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TIME LIKE A DREAM (2021「VOCAL SUMMIT CLASSICAL」LIVE VER.) | TCJPS2297899 | Amazon Music、YouTube Music |
| TO BILIEVE | JPB840800006 | Apple Music |
| TOTSUZEN KIMI KARA NO | JPB840700015 | Apple Music |
| TSUKI GA KAERU KORO | JPB840700020 | Apple Music |
| W (2021「VOCAL SUMMIT CLASSICAL」LIVE VER.) | TCJPS2298076 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| WATER | TCJPR2283858 | Spotify |
| WITH YOU | JPB840800008 | Apple Music |
| WORDS I WANT TO SAY | TCJPI2589940 | Amazon Music |
| 二つ目の扉 -新たな共鳴- (PREVIEW) | TCJPI2589962 | YouTube Music |
| 令和博徒 | TCJPH2557332 | Spotify、YouTube Music |
| 初恋 | JPB602145389 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 君だけのLOVE SONG | TCJPS2259022 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 最高の主人公 | JP92N2282650 | YouTube Music |
| 東京 | TCJPI1819233 | Amazon Music、YouTube Music |
| 満月の夜へ | TCJPZ2436962 | YouTube Music |
| 火種 (FEAT. NA-RI & TENMA) | TCJPZ2419728 | YouTube Music |
| そこに置いただけ | JP92N2504359 | Spotify、YouTube Music |
| 飛べ!僕らの空へ (PREVIEW) | TCJPI2589792 | YouTube Music |
日本での配信カタログ
日本から配信された「TAKUMA」名義の録音 102件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(3件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| ПЕСНИ ПРО МЕНЯ | 2025年11月21日 | СОЮЗ МЬЮЗИК | 1 |
| ПЕСНИ ПРО МЕНЯ - SINGLE | 2025年11月21日 | СОЮЗ МЬЮЗИК | 1 |
| REFLECTION - SINGLE | 2021年11月6日 | INDEPENDENT | 1 |
このアーティストの楽曲の作詞者・作曲者
録音と楽曲の登録状況
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| キラメキ☆フライト | TCJPS2202420 | 楽曲との結びつきなし |
| 10 YEARS | JPB840700009 | 楽曲との結びつきなし |
| 8MILES | TCJPI1819210 | 楽曲との結びつきなし |
| AFTEREFFECT | TCJPX2378308 | 楽曲との結びつきなし |
| AGEHA | JPPO02104240 | 楽曲との結びつきなし |
| AITAI | JPB840700017 | 楽曲との結びつきなし |
| ALWAYS WITH YOU〜歌はそばに | TCJPI2582559 | 楽曲との結びつきなし |
| ANOKORO BOKUTACHI HA | JPB840800011 | 楽曲との結びつきなし |
| A WHOLE NEW WORLD | TCJPI1819224 | 楽曲との結びつきなし |
| BAD BOY | TCJPU2209403 | 楽曲との結びつきなし |
| B.D | JPB602193302 | TAKUMA(作曲) |
| BENJAMIN | TCJPI1819196 | 楽曲との結びつきなし |
| BERANDA NO KASSORO | JPB840600022 | 楽曲との結びつきなし |
| BETWEEN THE SKY AND THE SEA (ENGLISH VER) | TCJPL2508894 | 楽曲との結びつきなし |
| BLUE HEAVEN | JPB840600018 | 楽曲との結びつきなし |
| BLUE MOMENT | TCJPS2266831 | 楽曲との結びつきなし |
| BLUE SKY | JPB840600025 | 楽曲との結びつきなし |
| BOKU HA USOTSUKI | JPB840700019 | 楽曲との結びつきなし |
| CHEER YOU UP | JPB601859621 | 楽曲との結びつきなし |
| CIRCUS | JPB840800009 | 楽曲との結びつきなし |
| CLICHE | JPB840800007 | 楽曲との結びつきなし |
| CLOUDY | TCJPJ1978997 | 楽曲との結びつきなし |
| DEAR | TCJPR2272121 | 楽曲との結びつきなし |
| DOWN TOWN | TCJPU2390467 | 楽曲との結びつきなし |
| ELRIC | TCJPS2238155 | 楽曲との結びつきなし |
| EMBRACED THIS NIGHT | TCJPK2041039 | 楽曲との結びつきなし |
| EPILOGUE - THE ECHO LIVES ON | TCJPJ2547331 | 楽曲との結びつきなし |
| FEEL | TCJPS2228870 | AKIKO NAKADA(作曲)、TAKUMA KAWANA(作曲) |
| FEEL | JPB840800005 | AKIKO NAKADA(作曲)、TAKUMA KAWANA(作曲) |
| FEELING | TCJPR2283859 | 楽曲との結びつきなし |
| FEELING LIKE I'LL SEE YOU AGAIN | TCJPL2508871 | 楽曲との結びつきなし |
| FRAGRANCE | TCJPU2390466 | 楽曲との結びつきなし |
| FREEDOM PLANET | TCJPN2182614 | 楽曲との結びつきなし |
| GENZAI NO YA HA HANATARETA | JPB840600016 | 楽曲との結びつきなし |
| G.O.D | TCJPR2283856 | 楽曲との結びつきなし |
| GOOD MORNING HORIZON | TCJPZ2456158 | 楽曲との結びつきなし |
| GO STRAIGHT HAS (FEAT. LEVEL) | TCJPX2373152 | 楽曲との結びつきなし |
| GRAVITATION | JPB840600023 | 楽曲との結びつきなし |
| GUNKAN SHONEN | JPPO02104239 | 楽曲との結びつきなし |
| HOOD (FEAT. NA-RI) | TCJPU2209490 | KAZU(作曲)、SA.RI.NA(作曲)、WILLIAMS JONE(作曲) |
| HOSHI NO SHAWA NO MANNAKA DE (IF VERSION) | JPB840700016 | 楽曲との結びつきなし |
| HOT BOX | TCJPW2310677 | 楽曲との結びつきなし |
| HUSTLE&FLOW | TCJPX2373157 | 楽曲との結びつきなし |
| I DON'T MIND | TCJPN2171977 | 楽曲との結びつきなし |
| I KEEP WALKING, NO MATTER WHAT | TCJPI2589657 | 楽曲との結びつきなし |
| IMA DONOKURAI? | JPB840800003 | 楽曲との結びつきなし |
| IN THE RAIN, I THINK OF YOU (ENGLISH VER) | TCJPL2508910 | 楽曲との結びつきなし |
| JIORAMA | JPB840700010 | 楽曲との結びつきなし |
| JUST BEING BY YOUR SIDE | TCJPJ2547257 | 楽曲との結びつきなし |
| JUST WANNA | JPB601859603 | 楽曲との結びつきなし |
| KAFERATE GA AKU MAE NI | JPB840700013 | 楽曲との結びつきなし |
| KIMI NO KOE GA KIKITAKU NATTA | JPB840600019 | 楽曲との結びつきなし |
| KIRAMEKI FLIGHT | JPB840600024 | 楽曲との結びつきなし |
| LIFE | JPB840800001 | NOZOMU KITAMURA(作曲)、REI KUDO(作曲)、TAKUMA TERASHIMA(作詞) |
| LIFE IS GAMBL | TCJPH2557334 | 楽曲との結びつきなし |
| LINGERING SUMMER - ENGLISH VER | TCJPL2508933 | 楽曲との結びつきなし |
| LIVING IN MY HEART (ENGLISH VER) | TCJPL2508957 | 楽曲との結びつきなし |
| LOOSE BOY | TCJPA2460266 | 楽曲との結びつきなし |
| LOVE | TCJPR2283861 | SHINNOSUKE KOBAYASHI(作曲)、TAKUMA TERASHIMA(作詞) |
| LOVE&PEACE | JPJ901600640 | 楽曲との結びつきなし |
| LOVE SONG JUST FOR YOU - 2021[VOCAL SUMMIT CLASSICAL]LIVE VER. | TCJPS2297880 | 楽曲との結びつきなし |
| LOVE STORY | TCJPJ1935373 | 楽曲との結びつきなし |
| MELODY OF ONLY TWO PEOPLE | TCJPK1904464 | 楽曲との結びつきなし |
| MESSI | TCJPU2390464 | 楽曲との結びつきなし |
| OUR BACK SAID IT ALL | TCJPJ2547192 | 楽曲との結びつきなし |
| “OVER” | JPB840600017 | 楽曲との結びつきなし |
| PA! PA! PA! | JPB840700008 | 楽曲との結びつきなし |
| PUSH START | TCJPU2209409 | 楽曲との結びつきなし |
| REAL THINGS | JPB840600021 | 楽曲との結びつきなし |
| REFRAIN (2021 [VOCAL SUMMIT CLASSICAL] LIVE VER.) | TCJPS2297830 | 楽曲との結びつきなし |
| REVERSE STORY | TCJPN2182616 | 楽曲との結びつきなし |
| REWRITE | JPI921200751 | 楽曲との結びつきなし |
| ROBBERS | TCJPI1819267 | 楽曲との結びつきなし |
| SEVEN | TCJPI1819240 | 楽曲との結びつきなし |
| SODA | TCJPS2247355 | 楽曲との結びつきなし |
| STOP & KISS | JPB840600020 | 楽曲との結びつきなし |
| SUMMER EVENING | TCJPX2305461 | 楽曲との結びつきなし |
| SUMMER RESONANCE | TCJPJ2589445 | 楽曲との結びつきなし |
| SUPAIDA | JPB840700007 | 楽曲との結びつきなし |
| TELL ME WHY? | JPB840800010 | 楽曲との結びつきなし |
| THANK YOU, SEE YOU AGAIN | TCJPK2577045 | 楽曲との結びつきなし |
| THE DAY I KNEW THE SKY | TCJPT2299081 | 楽曲との結びつきなし |
| THE PROMISE WE MADE IN SPRING | TCJPI2589786 | 楽曲との結びつきなし |
| THE SEASON I WALKED WITH YOU | TCJPI2589654 | 楽曲との結びつきなし |
| TIME LIKE A DREAM (2021 [VOCAL SUMMIT CLASSICAL] LIVE VER.) | TCJPS2297899 | 楽曲との結びつきなし |
| TO BILIEVE | JPB840800006 | 楽曲との結びつきなし |
| TOTSUZEN KIMI KARA NO | JPB840700015 | 楽曲との結びつきなし |
| TSUKI GA KAERU KORO | JPB840700020 | 楽曲との結びつきなし |
| W (2021「VOCAL SUMMIT CLASSICAL」LIVE VER.) | TCJPS2298076 | 楽曲との結びつきなし |
| WATER | TCJPR2283858 | 楽曲との結びつきなし |
| WITH YOU | JPB840800008 | 楽曲との結びつきなし |
| WORDS I WANT TO SAY | TCJPI2589940 | 楽曲との結びつきなし |
| 二つ目の扉 -新たな共鳴- (PREVIEW) | TCJPI2589962 | 楽曲との結びつきなし |
| 令和博徒 | TCJPH2557332 | 楽曲との結びつきなし |
| 初恋 | JPB602145389 | 楽曲との結びつきなし |
| 君だけのLOVE SONG | TCJPS2259022 | 楽曲との結びつきなし |
| 東京 | TCJPI1819233 | 楽曲との結びつきなし |
| 満月の夜へ | TCJPZ2436962 | 楽曲との結びつきなし |
| 火種 (FEAT. NA-RI & TENMA) | TCJPZ2419728 | 楽曲との結びつきなし |
| 空が綺麗なのでとりあえずボーッとします。 | TCJPN2182621 | 楽曲との結びつきなし |
| そこに置いただけ | JP92N2504359 | 楽曲との結びつきなし |
| 飛べ!僕らの空へ (PREVIEW) | TCJPI2589792 | 楽曲との結びつきなし |
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
アーティスト本人が作詞・作曲している場合も、別の方が書いている場合も、作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「10 YEARS」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
このデータが意味すること
「未マッチ」とは、配信サービスから届いた録音の利用データを、MLCが登録済みの楽曲(作品)とその権利者に結びつけられていない状態です。結びつかない間、その録音に対応する機械的複製権の使用料は支払われずにMLCに保留されます。仕組みは未分配・未マッチ使用料(ブラックボックス)とはで解説しています。
MLCがこの使用料を支払う相手は、楽曲の作詞者・作曲者と音楽出版社です。歌唱・演奏したアーティストに、演奏者として支払われるものではありません。ご自身が作詞・作曲をしている場合は、作者として関係する可能性があります(歌手・演奏者はMLCの使用料を受け取れる?)。
MLCは2027年4月から、一定期間保持した未マッチ分のマーケットシェア分配を始めると発表しています(詳しく)。
楽曲の権利者の方へ:次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 作詞者・作曲者の登録状況を確認する:上の「作詞者・作曲者」の欄から、Songlinksで登録状況を確認できます。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
- 表記ゆれも確認する:同じアーティストが漢字・かな・ローマ字など別の表記で掲載されていることがあります。musicsearch.jp で検索して、ほかの表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
このページについて
このページは、MLCが公開している未マッチ録音データをもとに自動で作成しています。アーティスト名・曲名・ISRCは配信サービスから届いたデータのままで、表記の誤りが含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。