MLC 未マッチ録音データ
TEDDYLOID
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「TEDDYLOID」として配信された録音物が 181件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「TEDDYLOID」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「TEDDYLOID」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 227件)。
- TEDDY LOID未マッチ 7件・共通の録音 7件
- TEDDYLOID,DAOKO未マッチ 6件・共通の録音 6件
- TEDDYLOID,KOHH未マッチ 5件・共通の録音 5件
- DAOKO,TEDDYLOID未マッチ 4件・共通の録音 4件
- TEDDYLOID,AINA THE END未マッチ 4件・共通の録音 4件
- TEDDYLOID,BONJOUR SUZUKI未マッチ 4件・共通の録音 4件
- TEDDYLOID & DAOKO未マッチ 4件・共通の録音 4件
- TEDDYLOID [FEAT. DAOKO]未マッチ 4件・共通の録音 4件
- TEDDYLOID [FEAT. KOHH]未マッチ 4件・共通の録音 4件
- TEDDYLOID [FEAT. YOSHIKAZU MERA]未マッチ 4件・共通の録音 4件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| オープニング 〜ファミ・コンピのテーマ〜 | JPD841100032 | Apple Music |
| エンディング〜ファミ・コンピマーチ〜 | JPD841100051 | Apple Music |
| 2000 KOUNEN NO KANATA NI | JPKI01414831 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ABOVE THE CLOUD (FEAT. TETSUYA KOMURO, MARC PANTHER) [INFINITY] | JPKI01819662 | Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| ABOVE THE CLOUD WITH 小室哲哉 | JPKI01519346 | Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| ALL YOU EVER NEED FEAT. TAKU TAKAHASHI | JPKI01519339 | Apple Music、Deezer、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| AMANOTADIKARAO (TEDDYLOID & TOFUBEATS REMIX) | JPKI01516934 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| ANGELS AND DEMONS | JPVI02501515 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music |
| ANOTHER DAY (ORIGINAL MIX) | JPD840900054 | Apple Music |
| APPROACHING DISQUIET | JPE302400717 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| ARTIFACT | JPG531901441 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| ATTACK & ATTACK | JPG531901445 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| BATTLE FANFARE | JPG531901446 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| BATTLEFIELD | JPG531901461 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| BIONIC CHERRY | JPKI01516939 | Apple Music、Deezer、TIDAL、gtl、soundcloud |
| BRAIN | JPR651300046 | Apple Music |
| BREAK'EM ALL FEAT.KOHH | JPKI01519342 | Apple Music、Deezer、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| BREAK'EM ALL FEAT. KOHH (EXTENDED MIX) | JPKI01615417 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| BREAK'EM ALL FEAT. KOHH (REMIX) | JPKI01615416 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| BREAK THE DOORS (FEAT. AINA THE END) [18IF EPISODE 2. ENDING] | JPKI01713872 | Apple Music、Deezer、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio、melodyvr |
| BREAK THE DOORS FEAT. アイナ・ジ・エンド (BISH) | JPKI01715465 | Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| BREAK THE DOORS (RELOADED) FEAT. AINA THE END | JPKI01819008 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Qobuz、Spotify、YouTube Music、googleplay、melodyvr |
| BRING IT BACK FEAT. TRIΔNGLE | JPKI01819005 | Apple Music、Qobuz、Spotify、YouTube Music、googleplay、melodyvr、soundcloud |
| CANDY | JPG531901442 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| CAN'T GO BACK | JPG531901480 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| CHAI MAXX ZERO | JPKI01516937 | Apple Music、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| CHALLENGE | JPG531901444 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| CHERRYBOY RIOT | JPG751000885 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、mixcloud |
| CHERRYBOY RIOT PART.2 | JPG751100288 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| CHILDREN'S TIME | JPQ941500028 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive、trebel |
| CONSIDER A STRATEGY | JPG531901443 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| CONTRADICTION | JPKI01516646 | Apple Music、Deezer、TIDAL、YouTube Music、soundcloud |
| CORSET THEME | JPG751000892 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、mixcloud |
| CYBERPUNKERS | JPG531901451 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| DAISUKI FEAT. DAOKO | JPKI01620566 | Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio、trebel |
| DAISUKI FEAT. DAOKO | JPKI01620568 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、rythm |
| DAISUKI (RELOADED) FEAT. DAOKO | JPKI01819012 | Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、YouTube Music、googleplay、iheartradio、soundcloud |
| DANCEFLOOR ORGY | JPG751000881 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| DARK KNIGHT | JPG531901449 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr |
| DATEN CITY | JPG751000878 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| DESPERATE | JPG531901450 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio |
| DESPERATE | JPU902203214 | Qobuz、YouTube Music |
| DETECTIVE | JPG531901456 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| DIGNITY | JPG531901447 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| DNA RHAPSODY | JPKI01516645 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、melodyvr、soundcloud |
| DONT WANNA LOSE THIS FEELING | JPKI01415970 | TIDAL |
| DRESSY GIRL | JPG531901448 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| FAIRYTALES | JPG531901440 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| ダイキライ FEAT. ちゃんみな | JPKI01619025 | Apple Music、Deezer、YouTube Music |
| FIGHT LEAGUE ENTERTAINMENT | JPG531901462 | Amazon Music、TIDAL |
| FIGHT LEAGUE ENTERTAINMENT Ⅱ | JPG531901463 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| FLY AWAY | JPG751000877 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| FLY AWAY (EL POCO MARO DUBSTEP REMIX) | JPG751100293 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、mixcloud |
| FLY AWAY (TAKU & TEDDYLOID FOR THE CLUB EDIT) | JPG751100278 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、mixcloud |
| FOEVER LOVE | JPKI01414834 | Deezer |
| FOOLISH FEAT. EX-GENIUS | JPKI01819656 | Apple Music、Pandora、Qobuz、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| FOREVER LOVE - VIP MIX | JPKI01819655 | Spotify、googleplay、melodyvr、mixcloud |
| GAME CHANGERS (LAST BOSS MIX) WITH 中田ヤスタカ (CAPSULE) | JPKI01819652 | Apple Music、YouTube Music、mixcloud |
| GAME CHANGERS WITH 中田ヤスタカ(CAPSULE) | JPKI01519337 | Apple Music、YouTube Music |
| GEAR GADGET GENERATORS | JPG531901435 | Amazon Music、TIDAL |
| GEKIRIN | JPQ941500066 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive、melodyvr、soundcloud |
| GENERAL RESOLVES | JPG531901479 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、trebel |
| GENESIS | JPG531901452 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| GHOST TOWN | JPG751100281 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| GLITTERING STARS | JPG531901439 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、trebel |
| GOT THE GRIP FEAT. NANO | JPVI02502153 | Apple Music、YouTube Music |
| GOT THE GRIP FEAT. NANO (INSTRUMENTAL) | JPVI02502344 | Apple Music、YouTube Music |
| GOUNN | JPKI01516938 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| GRANADE | JPKI01519349 | Deezer |
| GRANADE FEAT. AYAKA SASAKI | JPKI01519348 | Apple Music、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| GRANADE(INFINITY) FEAT. AYAKA SASAKI & CYPRESS UENO | JPKI01819658 | Apple Music、Pandora、Qobuz、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| GUARDIANS OF THE UNIVERSE FEAT. VIRTUAL RIOT | JPKI01819004 | Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、YouTube Music、googleplay、melodyvr、soundcloud |
| GUILTY REQUIEM | JPG531901453 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| HAJIRAI LIKE A GIRL FEAT. RYOUHEI SHIMA | JPKI01519347 | Apple Music、Pandora、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| HAKUCHU NO DEADALERT | JPQ941500027 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive、trebel |
| HATARAKAZU NI KUU (FEAT. IA) [TEDDYLOID VERSION] | JPKI01717263 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| HAUNT YOU | JPG531901436 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、trebel |
| HEART-TO-HEART | JPE302400719 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| HELLYEAH | JPPC01401942 | Pandora |
| HUNGRY ANGRY | JPG531901458 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| I CANT STAND UP ALONE | JPKI01415973 | TIDAL |
| I DON'T WORK (FEAT. KOHH) [TEDDYLOID REMIX] | JPKI01717264 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| INFERNO | JPG531901464 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| INFERNO Ⅱ | JPG531901471 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| INSIGHT | JPG531901468 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| INVISIBLE LOVERS (FEAT. IA) | JPKI01717261 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| INVISIBLE LOVERS (FEAT. IA) [EXTENDED MIX] | JPKI01717262 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| INVISIBLE LOVERS(INFINITY) FEAT. IA, FUKU SUZUKI & MASAKING | JPKI01819659 | Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| JUST GONE | JPKI01819013 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、coda、gtl、soundcloud |
| KASOU DYSTOPIA | JPKI01516936 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、iheartradio |
| KUCHIBETA TO JOUZETSU | JPQ941500026 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive |
| KUROI SHUMATSU | JPKI01516935 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| LAST TEDDY BOY FEAT. HISASHI | JPKI01519341 | Apple Music、Deezer、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| LINK LINK | JPKI01516644 | Apple Music、Deezer |
| LION REBELS FEAT. JUN 4 SHOT, NAOKI, NOBUYA & KAZUOMI | JPKI01519344 | Apple Music、Deezer、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| LION REBELS(RELOADED) FEAT. JUN 4 SHOT, NAOKI, NOBUYA & KAZUOMI | JPKI01819007 | Apple Music、Qobuz、Spotify、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| LOOK BACK | JPG531901470 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| ME!ME!ME! CHRONIC (TEDDYLOID MEGA REMIX) | JPKI01512225 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio、melodyvr |
| ME!ME!ME! (INFINITY) FEAT. DAOKO | JPKI01819653 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、YouTube Music、googleplay、iheartradio、melodyvr、soundcloud、trebel |
| ME!ME!ME!, PT. 1 | JPKI01419501 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio、melodyvr、mixcloud |
| ME!ME!ME!, PT. 2 | JPKI01419502 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、googleplay、iheartradio、melodyvr |
| ME!ME!ME!, PT. 3 | JPKI01419503 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、googleplay、iheartradio、melodyvr |
| MILITARY INFORMATION | JPG531901473 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| MILKY WAY (FEAT. MARIYA ISE AKA STOCKING) | JPG751100274 | Apple Music |
| MISSION STARTS | JPG531901467 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| MONONOKEHIME 2018 FEAT. YOSHIKAZU MERA (TEDDYLOID EDM REMAKE) | JPKI01718564 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、YouTube Music、googleplay、iheartradio、soundcloud |
| MONSTERS (TEDDYLOID REMIX) | JPKI01711177 | YouTube Music |
| MOUSE & MOUSE | JPG531901459 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| NEW FLY AWAY | JPVI02502156 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music |
| NEW THEME FOR SCANTY AND KNEESOCKS | JPVI02502167 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music |
| N.U.L.L. FEAT. KRADNESS | JPKI01819657 | Apple Music、Pandora、Qobuz、YouTube Music、googleplay、iheartradio、soundcloud |
| ONE MORE TIME | JPE302501394 | Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、YouTube Music、soundcloud |
| ONE MORE TIME (TV SIZE) | JPE302501340 | Apple Music、Pandora、Qobuz、YouTube Music、soundcloud |
| ORDINARY DAY | JPG531901454 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| OVER DRIVE | JPQ941200117 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、TIDAL、googleplay、trebel |
| PASSENGERS | JPG531901469 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| PAST RECALLS | JPG531901474 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| PAST RECALLS Ⅱ | JPG531901475 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| PINCH HITTER | JPG531901472 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| PIPO PASSWORD (BONJOUR SUZUKI FUWA FUWA REMIX) | JPKI01616762 | Apple Music、Qobuz、YouTube Music |
| PIPO PASSWORD (FEAT. ボンジュール鈴木) | JPS809918844 | Apple Music |
| PIPO PASSWORD (FEAT. ボンジュール鈴木) | JPVI01610390 | Apple Music |
| PIPO PASSWORD (LULUCO ON SILENT PLANET REMIX) | JPVI01610410 | Apple Music、Deezer |
| PIPO PASSWORD (☆TAKU TAKAHASHI REMIX) | JPVI01610400 | Apple Music、Deezer |
| PROWESS | JPG531901437 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| RADIANT FIGHTERS - LAST BATTLE - | JPG531901481 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| RAGGAMUFFIN | JPG531901460 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、trebel |
| REACH UP | JPVI02502144 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music |
| RED DOORS | JPKI01713710 | Apple Music、Deezer、YouTube Music |
| RED DOORS FEAT. 米良美一 | JPKI01715463 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、mixcloud |
| RELOADED (INTRO) | JPKI01819003 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| RIDICULOUS | JPG531901457 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| SALVATION | JPKI01715387 | Deezer、TIDAL、googleplay、melodyvr |
| SALVATION | JPKI01715475 | Apple Music、googleplay |
| SEARCHING FOR YOU (INFINITY) FEAT. 柴咲コウ & DECO*27 | JPKI01819661 | Apple Music |
| SECRET FEAT. TOMOKO IKEDA | JPKI01519340 | Apple Music、Deezer、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| SHOOTING STAR | JPQ941401101 | Deezer、Pandora、TIDAL、YouTube Music、googleplay、livexlive、soundcloud、trebel |
| SHOUT IT OUT FEAT. AINA THE END & K DUB SHINE | JPKI01711172 | Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、YouTube Music |
| SHOUT IT OUT FEAT. AINA THE END & K DUB SHINE | JPKI01711174 | Apple Music、Deezer、Qobuz、Spotify、YouTube Music |
| SHOUT IT OUT (RELOADED) FEAT. K DUB SHINE | JPKI01819011 | Apple Music、Qobuz、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| SLEEPING FOREST FEAT.HAL | JPKI01620567 | iheartradio |
| SLEEPING FOREST FEATURING BONJOUR SUZUKI | JPKI01616759 | Pandora、mixcloud |
| SLEEPING FOREST (FRENCH TOUCH REMIX) [FEAT. BONJOUR SUZUKI] | JPKI01616760 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| SLEEPING FOREST (INFINITY) FEAT. BONJOUR SUZUKI & TORIENA | JPKI01819660 | Apple Music、Pandora、Qobuz、YouTube Music、googleplay、soundcloud |
| SWEET MAGIC | JPG531901438 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| TAKE A LOOK (ORIGINAL MIX) | JPD841200001 | Apple Music |
| TAMASHIINO RUFURAN (TEDDYLOID 2014 REMIX) | JPKI01416403 | Spotify、googleplay、melodyvr、soundcloud |
| THEME FOR SCANTY & KNEE SOCKS | JPG751000888 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、mixcloud |
| THEME OF ARMORED KNIGHT | JPG531901455 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| THEME OF ARMORED KNIGHT Ⅱ | JPG531901466 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| TL WILL RETURN (INTERLUDE) | JPKI01819014 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl |
| TO THE END FEAT. AINA THE END | JPKI01711169 | Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、YouTube Music |
| TO THE END(INFINITY) FEAT. AINA THE END | JPKI01819654 | Apple Music、Pandora、Qobuz、YouTube Music、googleplay、iheartradio、melodyvr、soundcloud |
| TOY SOLDIER | JPG531901465 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| TRUE STORY | JPG531901476 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| TWO DAWGZ AND THE APE FEAT. PALOALTO & SALU | JPKI01819006 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| UNKNOWN EXPECTATIONS | JPE302400703 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| URGENT ESCAPE | JPE302400718 | Amazon Music、Apple Music、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| VENOM | JPKI01819010 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、melodyvr、soundcloud |
| VIBRANT LOCATION | JPE302400706 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| VIBRASKOOL FEAT.近田春夫(PROFESSOR DRUGSTORE A.K.A. PRESIDENT BPM)&TOFUBEATS | JPKI01519345 | Apple Music、YouTube Music |
| VIBRASKOOL(RELOADED) FEAT. HARUO CHIKADA & TOFUBEATS | JPKI01819009 | Apple Music、Qobuz、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| WANGAN (TEDDYLOID MIDNIGHT REMIX) | JPKI01615418 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| WANNA BE | JPE302501393 | Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、YouTube Music、soundcloud、turntable |
| WANNA BE (TV SIZE) | JPE302501339 | Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、YouTube Music、soundcloud |
| WE ARE ALL ALIENS WITH WRECKING CREW ORCHESTRA | JPKI01519343 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Qobuz、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| WINNERS FEAT. REOL & GIGA | JPKI01819663 | Apple Music、Pandora、Qobuz、YouTube Music、googleplay、iheartradio、soundcloud、turntable |
| WISH COMES TRUE | JPG531901477 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| WISH COMES TRUE Ⅱ | JPG531901478 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| WORLD CALLING (TEDDYLOID REMIX) | JPQ941200082 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、gtl、mixcloud、trebel |
| YESLINE DUB | JPG751100290 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| YOU ARE MY EVERYTHING | JPG531901482 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl |
| YOU MADE ME FEAT. ちゃんみな | JPKI01819015 | Apple Music |
| [Z] NO CHIKAI | JPKI01516942 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| 全力少女 | JPKI01516647 | Apple Music、Deezer |
| けっきょく南極大冒険 | JPD841100039 | Apple Music |
| 夢の浮世に咲いてみな | JPKI01516940 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| もののけ姫 2018 FEAT. 米良美一 | JPKI01718563 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Qobuz、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay、iheartradio |
| 白鳥は眠る FEAT. 米良美一 | JPKI01715388 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 青春賦 | JPKI01516941 | Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music、gtl、soundcloud |
| 黒い月の女王のテーマ | JPKI01415976 | Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
日本での配信カタログ
日本から配信された「TEDDYLOID」名義の録音 187件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(1件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| SILENT PLANET | 2015年12月2日 | KING RECORDS | 114 |
このアーティストの楽曲の作詞者・作曲者
- BENI
- ADRIANUS J. M. ARJEN VELDMAN
- AYANA ISHIKAWA
- CHANMINA
- CHRISTOPH BARTELT
- CHRISTOPH LINDEMANN
- DOLORES MARY O RIORDAN
- GAVIN ROHONODA TUREK
- HARUO CHIKADA
- JACIEN BELEZAIRE
- JENNIFER YOUNG LEE
- JYO HISAISHI
- KANAE NAKAMURA
