MLC 未マッチ録音データ
THE CANDY BAND
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「THE CANDY BAND」として配信された録音物が 359件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「THE CANDY BAND」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「THE CANDY BAND」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 2,205件)。
- CANDY BAND未マッチ 1,742件・共通の録音 348件
- CANDY BAND つんく未マッチ 6件・共通の録音 3件
- CANDY BAND 平井 堅未マッチ 2件・共通の録音 2件
- CANDY BAND 米津 玄師未マッチ 2件・共通の録音 2件
- つんく未マッチ 6件・共通の録音 1件
- ねごと未マッチ 1件・共通の録音 1件
- カヨコ未マッチ 68件・共通の録音 1件
- あいみょん未マッチ 8件・共通の録音 1件
- AKIRA SUNSET未マッチ 10件・共通の録音 1件
- AKIRA SUNSET CARLOS K. CANDY BAND未マッチ 1件・共通の録音 1件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| AGAIN NEWS ZERO | JPG921800283 | Amazon Music |
| AINOKOTOBA ASUNAROSANSANNANABYOUSHI | JPG921800334 | Amazon Music |
| AISARENDAA I SURRENDER REKOCHOKU | JPG921800114 | Amazon Music |
| AIUTA SINCE 2007 SUTOROBOEGGI | JPG921800469 | Amazon Music |
| AIWASUROONICHOTTOZUTSU | JPG921900323 | Amazon Music |
| AMAGAMI HIME | JPG921700545 | Amazon Music |
| ANATAGA KOKONIITE DAKISHIMERUKOTOGA DEKIRUNARA KOUNODORI | JPG921800594 | Amazon Music |
| ANATAGATAIYOU ANESSA SHISEIDOU | JPG921800282 | Amazon Music |
| ANATANO100NOKIRAINATOKORO WATASHINO KIRAINA TANTEI | JPG921800266 | Amazon Music |
| ANATAWADOKONIIRUNO SASURAIONSEN ENDOU KENICHI | JPG921900193 | Amazon Music |
| ANBIRIBABO HASHIRE, HASHIRE | JPG921700489 | Amazon Music |
| ANDOROMEDA | JPG921900289 | Amazon Music |
| ANGEL SOREZORENODANGAI | JPG921900330 | Amazon Music |
| ANIME BORURUMUEYOKOSO THEME 10% ROLL, 10% ROMANCE | JPG921700428 | Amazon Music |
| ANIME DUEL MASTERS AA YUMEMIKOSHI | JPG921700433 | Amazon Music |
| ANIME TSUREZURECHIRUDOREN AIMAIMOKO | JPG921700429 | Amazon Music |
| ANONE SHOUNENASHIBE GO GO GOMACHAN DAI 2 SHIRIIZU | JPG921800110 | Amazon Music |
| AOIRYUU IRYUU 4 | JPG921800267 | Amazon Music |
| AOZORA | JPG922000332 | Amazon Music |
| ASANI NATTARA SAKUJOSHIMASU | JPG922001209 | Amazon Music |
| ASHINMETORII | JPG921900403 | Amazon Music |
| ASU | JPG921900328 | Amazon Music |
| ASU WA NAI | JPG922000751 | Amazon Music |
| BANG!BANG!BANG! JAPAN KAUNTODAUN | JPG921800363 | Amazon Music |
| BARETTA | JPG921800226 | Amazon Music |
| BATON | JPG921900371 | Amazon Music |
| BATON ONOYAKUHIN TVCM SONG | JPG921800090 | Amazon Music |
| BEAUTIFUL JOURNEY | JPG921900288 | Amazon Music |
| BEAUTIFUL MAZAA GEEMU KANOJOTACHINO KAIKYUU | JPG921800497 | Amazon Music |
| BE NOBLE (映画『3月のライオン』前編主題歌) インスト カヴァー | JPG921700833 | Amazon Music |
| BESIDE YOU 「ORIGINALLY PERFORMED BY DRAGON ASH」 インスト カヴァー | JPG921700845 | Amazon Music |
| BILLION DREAMS BREAKOUT | JPG921800487 | Amazon Music |
| BIRTHDAY WEDDING UCHIKURU | JPG921800209 | Amazon Music |
| BOKUGAKIMINOMIMININARU | JPG921800725 | Amazon Music |
| BOKUTOSAKANANOMONOGATARI NHK MINNANOUTA | JPG921800044 | Amazon Music |
| BORUTO- NARUTO NEXT GENERATIONS (BATON ROAD) KARAOKE | JPG921700356 | Amazon Music |
| BRAND NEW STORY KINDAICHISHOUNENNOJIKENBOR | JPG921800322 | Amazon Music |
| BRAVE SHINE FATE/STAY NIGHT | JPG921800513 | Amazon Music |
| BRIGHT FLIGHT | JPG921800376 | Amazon Music |
| BUDDY | JPG921900283 | Amazon Music |
| BYE BYE 「ORIGINALLY PERFORMED BY APINK」 インスト カヴァー | JPG921700847 | Amazon Music |
| BYUUTIFURUDEIZU GYAKUTENSAIBAN SONOSHINJITSU IGIARI SEASON 2 | JPG921900195 | Amazon Music |
| CAROL MINNANO UTA | JPG922001100 | Amazon Music |
| CATCH THE ONE | JPG921900051 | Amazon Music |
| CHANGE THE WORLD 2020 NHK SAKKAA | JPG922001097 | Amazon Music |
| CLEAR KAADOKYAPUTAASAKURA KURIA KAADOHEN | JPG921800062 | Amazon Music |
| CLING CLING CHOKORA BB SHIRIIZU EEZAI | JPG921800335 | Amazon Music |
| CLOSE TO ME FUKUMENKEINOIZU | JPG921800008 | Amazon Music |
| CLOSE TO YOU | JPG921800718 | Amazon Music |
| CROSS WORDS | JPG922000051 | Amazon Music |
| DAISUKINAHITO | JPG921900319 | Amazon Music |
| DAKARA HITORIJANAI BOKUNOHIIROOAKADEMIA | JPG921800107 | Amazon Music |
| DAKARA HITORI JYA NAI ~ MY HERO ACADEMIA ED INST COVER | JPG921700400 | Amazon Music |
| DAKISHIMETAI SAMANTHA THAVASA MEETS SAMANTHA KINGZ KABANNONAKANI KOIOOHITOTSU SAMANSATABASAJAPANRIMITEDDO | JPG921800384 | Amazon Music |
| DAMEDAMEDA NARUTO SHIPPUUDEN | JPG921800427 | Amazon Music |
| DANCE TO MOONLIGHT STORES | JPG922000346 | Amazon Music |
| DAN DAN DAN KAREETOOTARU HAUSUSHOKUHIN | JPG921800533 | Amazon Music |
| DANSHA IZUMU | JPG922001244 | Amazon Music |
| DARKEST BEFORE DAWN 「ORIGINALLY PERFORMED BY 三浦大知」 インスト カヴァー | JPG921700843 | Amazon Music |
| DEAR MY BOO | JPG921800080 | Amazon Music |
| DEPARTURE | JPG921800298 | Amazon Music |
| DETECTIVE CONAN (MISS MYSTERY) INST | JPM861200010 | Amazon Music |
| DETECTIVE CONAN SUNFLOWERS OF INFERNO(OO!RIBARU) INST | JPM861500045 | Amazon Music |
| DONNANI DONNANI DAI86KAISENBATSUKOUKOUYAKYUUCHUUKEI MINNANOKOUSHIEN | JPG921800277 | Amazon Music |
| DORAGON BOORU SUUPAA USUBENI | JPG921700502 | Amazon Music |
| DOREMISORASHIDO | JPG921900292 | Amazon Music |
| DO YOU EVER SHINE BITAA BURADDO | JPG921800315 | Amazon Music |
| DO YOU REMEMBER? MIYAMOTO KARA KIMIE | JPG921900369 | Amazon Music |
| DREAM | JPG921800525 | Amazon Music |
| DREAMIN' DENPA KYOUSHI | JPG921800518 | Amazon Music |
| DROWN VINLAND SAGA | JPG921900400 | Amazon Music |
| ECHO RAGUBII WAARUDO KAPPU 2019 NIHON TAIKAI | JPG921900353 | Amazon Music |
| ENDORESU GEEMU | JPG922000341 | Amazon Music |
| ESCORT TO MY WORLD | JPG921800354 | Amazon Music |
| EVERGREEN FETTOCHIINE GUMI BURUBON | JPG921800499 | Amazon Music |
| FAITH YUUKYAN BURANDO KYANPEEN | JPG921800258 | Amazon Music |
| FAMILY MINNANO UTA | JPG921900025 | Amazon Music |
| FENIKKUSU HAIKYUU TOP THE TOP | JPG922000237 | Amazon Music |
| FLOWERWALL~NIKON TV CM JAPAN (ORIGINALLY PERFORMED BY KENSHI YONEZU ) INST COVER | JPG921800440 | Amazon Music |
| FLYING FAFNIR JUUOUMUJINNOFAFUNIIRU | JPG921800439 | Amazon Music |
| FUREA SUKAARETTO | JPG921900396 | Amazon Music |
| FUREFURE HAKUSHON DAIMAOU | JPG922001098 | Amazon Music |
| FURENZU UCHI TAMA UCHINO TAMA SHIRIMASENKA | JPG922000055 | Amazon Music |
| FUSEKI | JPG922000336 | Amazon Music |
| FUYUNO KOMORIUTA | JPG921900368 | Amazon Music |
| GARASUOWARE DOKOMONOGAKUWARI NTT DOKOMO | JPG921800081 | Amazon Music |
| GIFUTO OUSAMANO BURANCHI | JPG922001101 | Amazon Music |
| GIGA AISHITERU EIGA KUREYON SHINCHAN GEKITOTSU RAKUGAKI KINGUDAMUTO HOBOYONNINNO YUUSHA | JPG922001214 | Amazon Music |
| GIMME GIMME LUV | JPG921800527 | Amazon Music |
| GO 「ORIGINALLY PERFORMED BY BUMP OF CHICKEN」 インスト カヴァー | JPG921700812 | Amazon Music |
| GOUNN | JPG921800215 | Amazon Music |
| ソラのパレード (アニメ「GRANBLUE FANTASY THE ANIMATION」エンディングテーマ) インスト カヴァー | JPG921700857 | Amazon Music |
| GROWING UP | JPG921800207 | Amazon Music |
| GURENGE KIMETSUNO YAIBA KYOUDAINO KIZUNA | JPG921900249 | Amazon Music |
| HAIKYU SEKANDOSHIZUN HATSUNETSU | JPG921700496 | Amazon Music |
| HALF MOON FEAT SUZUKI MASAYUKI | JPG921800324 | Amazon Music |
| HANABI | JPG921900293 | Amazon Music |
| HANATABA UKONNO CHIKARA HAUSU WERUNESU FUUZU | JPG922000338 | Amazon Music |
| HARUKAZE BOKUNOITAJIKAN | JPG921800271 | Amazon Music |
| HARUNOHI KUREYON SHINCHAN SHINKON RYOKOU HARIKEEN USHINAWARETA HIROSHI | JPG921900245 | Amazon Music |
| HATSUKOI SHIJOUSHUGI | JPG921900401 | Amazon Music |
| HEARTBREAKER DEBIASUNA MEIDOTACHI | JPG921800442 | Amazon Music |
| HEBIIMEROU 2017 MEZAMASHITEREBI | JPG921800113 | Amazon Music |
| HIGH FIVE (ORIGINALLY PERFORMED BY片平里菜) | JPG921800346 | Amazon Music |
| HIKARE NIHON SEIMEI | JPG921800263 | Amazon Music |
| HIKARI ARE INSTRUMENTAL COVER | JPG922001121 | Amazon Music |
| HIKARIKURESSHENDO ARITA JENEREESHON OSHIETE NYUUSURAIBU SEIGINOMIKATA | JPG921800025 | Amazon Music |
| HIKOUTEI ZENNIHONKUUYU HITONIWATSUBASAGAARU | JPG921900322 | Amazon Music |
| HIMAWARINOYAKUSOKU STAND BY ME DORAEMON | JPG921800362 | Amazon Music |
| HITORINOSEKAI KUROSUROODO KOENAKINIKIKIKATACHINAKINIMIYO | JPG921800108 | Amazon Music |
| HOLD ME,HOLD YOU OTOKONO ISSHOU | JPG921800453 | Amazon Music |
| HOLD YOUR HAND SAIRENTO PUA | JPG921800313 | Amazon Music |
| HOLIDAYS JRA | JPG921800097 | Amazon Music |
| HOP STEP JUMP! (ラウンドワンCM) インスト カヴァー | JPG921700798 | Amazon Music |
| HOT STUFF MAKIAAJU SHISEIDOU | JPG921800265 | Amazon Music |
| IMA SAKIHOKORUHANATACHIYO NHK SOCHI HOUSOU | JPG921800268 | Amazon Music |
| IMASARA SAAFU SAIDO HIRUOBI 4 GATSUDO | JPG921800482 | Amazon Music |
| I'M SCARLET TOUKYOUSUKAARETTO KEISHICHOUNSGAKARI | JPG921800373 | Amazon Music |
| I'M SO GREAT! NEKOZAMURAI | JPG921800279 | Amazon Music |
| INOCHIWA UTSUKUSHII | JPG921800473 | Amazon Music |
| INTERSECT | JPG921800119 | Amazon Music |
| INTERSTATE 46 | JPG921900402 | Amazon Music |
| IRUYO YOUFUKUNO AOYAMA FURESSHAAZU AOYAMA SHOUJI | JPG921800260 | Amazon Music |
| ITEMO TATTEMO MACHIDAKUNNO SEKAI | JPG921900266 | Amazon Music |
| ITOSHIKIMIE OH MY DAD | JPG921800179 | Amazon Music |
| JTB OASIS TO KAJYUEN | JPG921700435 | Amazon Music |
| JUNPUU JUN SANPO | JPG922001091 | Amazon Music |
| JUST BE YOURSELF (「劇場版プリパラみ~んなでかがやけ!キラリン☆スターライブ!」主題歌/テレビ東京系アニメ「アイドルタイムプリパラ」オープニングテーマ) インスト カヴァー | JPG921700855 | Amazon Music |
| JUUNIGATSUNOKANGARUU SKE 48 PASSION FOR YOU AIA | JPG921800423 | Amazon Music |
| KAGAYAKIDASHITEHASHITTEKU CHIA DAN | JPG921800655 | Amazon Music |
| KANPAINOUTA ORIONDORAFUTO ORIONBIIRU | JPG921800348 | Amazon Music |
| KAWARU KAWARUTOKI KAWAREBA KAWARE OHAYOU ASAHIDESU | JPG921900024 | Amazon Music |
| KIMIGA KURETA NATSU ASHITANI NAREBA | JPG921800480 | Amazon Music |
| KIMIIRODEIZU LDK | JPG921800293 | Amazon Music |
| KI MI NI MU CHU ZA MORUTSU SANTORII HOORUDINGUSU | JPG921800600 | Amazon Music |
| KIMINIOKURUUTA BOKUWAMADAKIMIOAISANAIKOTOGADEKIRU | JPG921900321 | Amazon Music |
| KIMINOTONARINIITAIKARA NHK ZENKOKUONNGAKUKONNKUURU MINNANOUTA | JPG921900333 | Amazon Music |
| KIMIO WASURENAIYO CHIBI MARUKOCHAN ITARIAKARA KITA SHOUNEN YORI | JPG921800588 | Amazon Music |
| KIMITO | JPG921800481 | Amazon Music |
| KINMEDARU OTOKO KIMIENO TEGAMI | JPG921700765 | Amazon Music |
| KIOKU NIVEA BURANDO NIBEA KAOU | JPG921900030 | Amazon Music |
| KIRAKIRANI HIKARU MIKAIKETSUNO ONNA KEISHICHOU BUNSHO SOUSAKAN SEASON 2 | JPG922001208 | Amazon Music |
| KISS YOU GINNOSAJI SILVER SPOON | JPG921800185 | Amazon Music |
| KOISURU HITOMI ACUVUE R DE KAWAROU JONSON ENDO JONSON | JPG921800101 | Amazon Music |
| KOIWAZURAI | JPG921900207 | Amazon Music |
| KOKOKARA APPLE AUTO NETWORK | JPG921800297 | Amazon Music |
| KONNANI SUKINI NATCHATTE IINO | JPG921900357 | Amazon Music |
| KONNAYOFUKEWA INSTRUMENTAL COVER | JPG922001132 | Amazon Music |
| KONOSORANOHATE | JPG921800065 | Amazon Music |
| KONYA KONOMAMA KEMONONI NARENAI WATASHITACHI | JPG921900058 | Amazon Music |
| KOORU MII | JPG921900366 | Amazon Music |
| KOROGARU BIIDAMA | JPG922000235 | Amazon Music |
| KOUKOU | JPG921800719 | Amazon Music |
| KUMORIYOZORAWA AMENOYOHOU TOUKYOU METORO | JPG922000052 | Amazon Music |
| KURUKURU EMA NODOAME EMA TAB UHA MIKAKUTOU | JPG921800222 | Amazon Music |
| KUSABI | JPG921800540 | Amazon Music |
| KYOUKAISEN YOMIURI SHINBUN TOUKYOU SHISHA | JPG921800492 | Amazon Music |
| KYUN | JPG921900236 | Amazon Music |
| LAUGHTER KONFIDENSUMAN JP PURINSESU HEN | JPG922001095 | Amazon Music |
| LET IT SHINE ISHITSUBUTE | JPG921800019 | Amazon Music |
| LET S GO JUMP SHOUNENASHIBE GO GO GOMACHAN | JPG921800615 | Amazon Music |
| LION | JPG921800361 | Amazon Music |
| LOST GAME HELLO WORLD | JPG921900349 | Amazon Music |
| LPS | JPG921800047 | Amazon Music |
| LUCK MERUSEDESU BENTSU GLA | JPG922001090 | Amazon Music |
| MAE NOMERI NAGASHIMA JANBO KAISUI PUURU NAGASHIMA KANKOU KAIH | JPG921800547 | Amazon Music |
| MAESHIKAMUKANEE BAITORU DOTTOKOMU DIPPU AKB 48 SUTEEJI FAITAA GURII | JPG921800269 | Amazon Music |
| MAFUYUNORAION | JPG921800072 | Amazon Music |
| MAIFURENDO | JPG921800388 | Amazon Music |
| MAXとき315号 (INST.) カヴァー | JPG921700523 | Amazon Music |
| MAYONAKANOANSEMU OFUKOUSAN | JPG921800272 | Amazon Music |
| MICHISHIRUBE BAIORETTO EBAAGAADEN | JPG921800061 | Amazon Music |
| MIRAITOWA ONAMAEDOTCOM BY GMO NAGOYA GMO INTAANETTO ASBEE MAD FOOT DE MOTEKYUN JIIFUTTO | JPG921800275 | Amazon Music |
| MIRAKURU | JPG921900271 | Amazon Music |
| MISS YOU CD TV 2 3 GATSUDO | JPG921800454 | Amazon Music |
| MUKAIKAZENIFAITO FYUUCHAAKAADO BADEIFAITO BATTSU | JPG921800112 | Amazon Music |
| MY ONLY LOVER 「ORIGINALLY PERFORMED BY 青山テルマ」 インスト カヴァー | JPG921700815 | Amazon Music |
| MY SWEET DREAMS KITTOKATTO JUKENSEIOUENKYANPEEN 2015 NESURE NIHON | JPG921800436 | Amazon Music |
| MY VOICE CD TV 2 3 GATSUDO | JPG921800259 | Amazon Music |
| NANANANANAIRO HADABISEI SHIITOMASUKU SHIRIIZU | JPG921900286 | Amazon Music |
| NARAKU RADIAN DAI 2 SHIRIIZU | JPG921900362 | Amazon Music |
| NARUTO SHIPPUDEN (DAMEDA DAMEDA) KARAOKE | JPM861500008 | Amazon Music |
| NARUTO SHIPPUDEN (DIVER) KARAOKE | JPM861100020 | Amazon Music |
| NARUTO SHIPPUDEN (KARANOKOKORO) KARAOKE | JPG921700395 | Amazon Music |
| NARUTO SHIPPUDEN (MAYONAKANO OHKESUTORA) KARAOKE | JPM861100021 | Amazon Music |
| NARUTO SHIPPUDEN (NIJI) KARAOKE | JPM861400049 | Amazon Music |
| NEGAIBOSHI | JPG922001093 | Amazon Music |
| NETSUJOUNOSUPEKUTORAMU NANATSUNOTAIZAI | JPG921800397 | Amazon Music |
| NETTAIGYONONAMIDA SUKKIRI | JPG921800317 | Amazon Music |
| ハナビラ (おやつカンパニー NEW ベビースター CMソング) インスト カヴァー | JPG921700825 | Amazon Music |
| NEW HORIZON ADIDAS CLIMACOOL EEBIISHIIMAATO | JPG921800344 | Amazon Music |
| NEW POSITION AKKONIOMAKASE 9 10 GATSUDO | JPG921800393 | Amazon Music |
| NHKドラマ8「七瀬ふたたび」主題歌 君想い (INST.) カヴァー | JPG921700522 | Amazon Music |
| NHK HIYOKKO WAKAIHIROBA | JPG921700364 | Amazon Music |
| NIJI | JPG921700423 | Amazon Music |
| NIJINO PAREEDO | JPG921900408 | Amazon Music |
| NIPPON NHK 2014 SAKKAA TEEMA | JPG921800318 | Amazon Music |
| NO RAIN NO RAINBOW | JPG921900273 | Amazon Music |
| NUMBER ONE SOCHI GORIN | JPG921800261 | Amazon Music |
| OBENKYOU SHITOITEYO | JPG922000761 | Amazon Music |
| OHA YOU ASACHAN | JPG921800462 | Amazon Music |
| OH DIFFICULT | JPG921900284 | Amazon Music |
| OKURU KOTOBA HASHIRE T KOU BASUKETTOBU | JPG921900053 | Amazon Music |
| OLD FASHION | JPG921900064 | Amazon Music |
| ONE LIFE GOLF VARIANT FORUKUSUWAAGEN GURUUPU JAPAN | JPG921800339 | Amazon Music |
| OO RIBARU MEI TANTEI KONAN GOUKANO HIMAWARI | JPG921800490 | Amazon Music |
| カラフル 「ORIGINALLY PERFORMED BY FLOWER」 インスト カヴァー | JPG921700803 | Amazon Music |
| サンシャインモーニング 「ORIGINALLY PERFORMED BY SHIGGY JR.」 インスト カヴァー | JPG921700821 | Amazon Music |
| OVER AND OVER | JPG921900294 | Amazon Music |
| OVER DRIVE | JPG921800194 | Amazon Music |
| O-V-E-R-H-E-A-T (NONA REEVES) インスト カヴァー | JPG921700827 | Amazon Music |
| PA BITAMIN TANSAN MATCH OOTSUKA SHOKUHIN | JPG921800094 | Amazon Music |
| PENDULUM KOODOGIASU HANGYAKUNORURUUSHU ROSUTOSUTOORIIZU | JPG921900206 | Amazon Music |
| PIISUSAIN BOKUNOHIIROOAKADEMIA | JPG921800118 | Amazon Music |
| PIISUTOHAIRAITO NEW GOLF FORUKUSUWAAGENGURUUPUJAPAN | JPG921800167 | Amazon Music |
| PLEASURE STRIDE KAADOFAITOBANGAADO G NEXT | JPG921800109 | Amazon Music |
| POKETTO SHINDOBATTO SORA TOBU HIMETO HIMITSUNO SHIMA | JPG921800542 | Amazon Music |
| PURAIDO MEJAASEKANDO | JPG921800347 | Amazon Music |
| PUZZLE | JPG921800064 | Amazon Music |
| QUE SERA SERA | JPG921800082 | Amazon Music |
| RABUSONGUWATOMARANAIYO KARUPISUWOOTAA ASAHI INRYOU | JPG921800332 | Amazon Music |
| RABU SOU SUIITO | JPG922000760 | Amazon Music |
| RABUTO PIISU ISAN SOUZOKU | JPG921800587 | Amazon Music |
| RAIFU GOOSU ON | JPG922000763 | Amazon Music |
| RAION | JPG922000234 | Amazon Music |
| RE:NAME PON | JPG921800205 | Amazon Music |
| RE: RIIGARU HAI | JPG921800223 | Amazon Music |
| RIBON GALAXY SAMUSUN DENSHI JAPAN | JPG921800091 | Amazon Music |
| RIBUUTO NAGINO OITOMA | JPG921900325 | Amazon Music |
| ROCK STAR UWASANOTOUKYOUMAGAJIN | JPG921800340 | Amazon Music |
| ROKA | JPG921900367 | Amazon Music |
| ROMANCE | JPG921800099 | Amazon Music |
| RONGUHOOPU FIRIA BOKUNO HIIROO AKADEMIA THE MOVIE 2 RINO EIYUU | JPG921800645 | Amazon Music |
| SAIDAANO YOUNI KOTOBAGA WAKIAGARU | JPG922000752 | Amazon Music |
| SAISHUUDENSHA MISSING YOU ROKEMITSU FURAIDEI | JPG921800338 | Amazon Music |
| SAISHUUHEIKI KIMI | JPG921900399 | Amazon Music |
| SAKURAMINNADETABETA TOUKYOUMONOREERU HKT48 MONOREERUHASENGEN | JPG921800273 | Amazon Music |
| SAKURANO KINOSHITA BOKUDAKEGAJUUNANASAINOSEKAIDE | JPG922000586 | Amazon Music |
| SAKURANO KISETSU ZENKOKU GAKKOU ONGAKU KONKUURU CHUUGAKKOUNO BU KADAI KYOKU | JPG921800452 | Amazon Music |
| SAMANTHA THAVASA -白い食卓-編TVCMソング サクラ (INST.) カヴァー | JPG921700531 | Amazon Music |
| SAMROCK | JPG921700431 | Amazon Music |
| SANRIO KYARAKUTAAZU FANTAJII SHIATAA | JPG921700544 | Amazon Music |
| SANSEIKAWAII AIA SKE48 PASSION FOR YOU | JPG921800224 | Amazon Music |
| SEIEN S 1 BASEBALL | JPG922001096 | Amazon Music |
| SEIMU SHINGU | JPG921900365 | Amazon Music |
| SEISHUNNO HANA | JPG922000333 | Amazon Music |
| SEISHUN TANTEI HARUYA YORI RISUTAATO | JPG921700474 | Amazon Music |
| SEKAIJUUNO RINJINYO INSTRUMENTAL COVER | JPG922001124 | Amazon Music |
| SEKAINO HITOE | JPG921900023 | Amazon Music |
| SENBAZURU 2019 KOUKOU YAKYUU KANAGAWA TAIKAI TEREBI KANAGAWA | JPG921900280 | Amazon Music |
| SENKOUHANABI HACHIGATSUNOYAKUSOKU ONEGAIRANKINGU MANATSUNOKYOUEN TOUHOKUNONATSUMATSURI | JPG921800177 | Amazon Music |
| SHAABETTOPINKU | JPG922001102 | Amazon Music |
| SHIAWASENI NATTEYO | JPG921900269 | Amazon Music |
| SHIAWASENOUTA FURANKENSHUTAINNOKOI | JPG921800111 | Amazon Music |
| SHIAWASETTE DEIJI RAKKU | JPG921800144 | Amazon Music |
| SHINING | JPG921800472 | Amazon Music |
| SHIRUSHI SOODOAATO ONRAIN 2 MAZAAZU ROZARIO HEN | JPG921800422 | Amazon Music |
| SHIZUKANAREJENDO WANDAFURU RAIFU | JPG921800343 | Amazon Music |
| SING MEZAMASHI TEREBI | JPG921900237 | Amazon Music |
| スマートフォンアプリ“SIZEBOOK”TV-CMソング ハルジオンが咲く頃 (INST.) カヴァー | JPG921700529 | Amazon Music |
| SNOW DOME NO YAKUSOKU SEBUNIREBUN FEA SEBUNIREBUN JAPAN | JPG921800216 | Amazon Music |
| SNOWING DAY | JPG921800443 | Amazon Music |
| SONGURAIN | JPG921800722 | Amazon Music |
| SOTSUGYOUNO UTA ARIGATOUWA NANDOMO IWASETE AOKI 2014 FURESSHAAZU KYANPEEN TVCM | JPG921800257 | Amazon Music |
| SPICA JUUSHINKI PANDOORA | JPG921900057 | Amazon Music |
| STARTING OVER ZOIDS WILD | JPG921800609 | Amazon Music |
| STAY GOLD | JPG921700430 | Amazon Music |
| STEP | JPG921800288 | Amazon Music |
| SUMMER TIME | JPG921800512 | Amazon Music |
| SUPAAKUDA MINNANO UTA | JPG921800337 | Amazon Music |
| SUPAAKURU | JPG922000241 | Amazon Music |
| SUPAISU | JPG922001099 | Amazon Music |
| SURVIVORS FEAT. DJ MAKIDAI FROM EXILE | JPG921800175 | Amazon Music |
| SUTAA TAITO JAANII KOJIRASEMORINO BIJO | JPG921900397 | Amazon Music |
| SUTOORIINO SAKINI | JPG921900406 | Amazon Music |
| SUTOROO OOSAMANOBURANCHI | JPG921800150 | Amazon Music |
| SWEET AND SOUR (テレビ東京 1月クール木ドラ25枠「デザイナー 渋井直人の休日」EDテーマ) | JPG921900160 | Amazon Music |
| SWEET REFRAIN TOSHIDENSETSU NO ONNA | JPG921800225 | Amazon Music |
| SWING HEART DIRECTION | JPG921800004 | Amazon Music |
| TAANINGU APPU | JPG921900398 | Amazon Music |
| TABINO TSUZUKI SAIKOUNO JINSEINO MITSUKEKATA | JPG921900359 | Amazon Music |
| TAIYOU | JPG921900201 | Amazon Music |
| TAIYOUNISOMUITE TOUKYOU CHIKATETSU FIND MY TOKYO | JPG921800023 | Amazon Music |
| TAIYOU NOKKU HATSUMORI BEMARS SEBUN IREBUN FEA SEBUN IREBUN JAPAN | JPG921800539 | Amazon Music |
| TAIYOUNOMEGAMI UMINOUENOSHINRYOUJO | JPG921800214 | Amazon Music |
| TEGAMI I PHONE I PAD HAHANO YUKATA HEN NTT DOKOMO | JPG921800548 | Amazon Music |
| TENO NARU HOUE | JPG922001165 | Amazon Music |
| THE GIFT DORAEMON NOBITANOGETSUMENTANSAKI | JPG921900187 | Amazon Music |
| TIINEIJIDORIIMU | JPG921900410 | Amazon Music |
| TODAY IS A NEW DAY | JPG921800402 | Amazon Music |
| TOKYO DREAMER KYAPUTEN AASU | JPG921800372 | Amazon Music |
| TOMO TABIDACHINOTOKI MINNANOUTA | JPG921800189 | Amazon Music |
| TO TOMORROW 「ORIGINALLY PERFORMED BY ℃-UTE」 インスト カヴァー | JPG921700846 | Amazon Music |
| TOUDAI | JPG921700485 | Amazon Music |
| TOUKYOU VICTORY MITSUI SUMITOMO GINKOU AJIATAIKAI ANDO SEKAIBAREI | JPG921800379 | Amazon Music |
| TOWA EIGA HONEY THEME SONG | JPG921800089 | Amazon Music |
| TRICK U | JPG921800083 | Amazon Music |
| TRUE LOVE (読売テレビ・日本テレビ系アニメ「タイムボカン24」 エンディングテーマ) インスト カヴァー | JPG921700787 | Amazon Music |
| TSUIOKUNO HIKARI | JPG921900405 | Amazon Music |
| TSUKIAKARI | JPG921800602 | Amazon Music |
表示しているのは300行(曲名・ISRCの組み合わせ)までです。残りの録音物は、MLCのデータで確認できます。
日本での配信カタログ
日本から配信された「THE CANDY BAND」名義の録音 6件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(1件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
