MLC 未マッチ録音データ
TOMO
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「TOMO」として配信された録音物が 349件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「TOMO」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「TOMO」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 555件)。
- TOMO巴未マッチ 10件・共通の録音 10件
- TOMO.未マッチ 12件・共通の録音 7件
- 倫未マッチ 4件・共通の録音 3件
- とも未マッチ 2件・共通の録音 2件
- """""""""""""""TOMO."""""""""""""""未マッチ 2件・共通の録音 2件
- EIR AOI未マッチ 171件・共通の録音 1件
- EIR AOI EIR 飯濱壮士 TOMO. TOMO.未マッチ 1件・共通の録音 1件
- NAOFUNKEL TOMO未マッチ 2件・共通の録音 1件
- """""""""""""""TOMO"""""""""""""""未マッチ 1件・共通の録音 1件
- TOMO FEAT. MICROM未マッチ 1件・共通の録音 1件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| ガジェットモ | JP92N2449497 | Apple Music、YouTube Music |
| ダイジナモノ | TCJPB2443649 | Amazon Music、YouTube Music |
| はいよろこんで | JP92Q2424116 | Amazon Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| やったーまるのうた | TCJPT2236617 | Amazon Music、YouTube Music |
| ウクレレとピアノ | JPW792206498 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| リラックスできるローファイ | JPW792216855 | YouTube Music |
| 0623DRAKE | JPW792010260 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 0657 | TCJPK2076032 | Spotify |
| 0705 CINEMATIC ASTER | JPW792010259 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| #18 COFFEE | TCJPK2076028 | Spotify |
| 3035 | TCJPM2072219 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| 90S HONCH | JP92Q2530183 | Amazon Music |
| ACOUSTIC LIFE | JPW792135169 | Pandora |
| ACTION TRAILER | JPW792015309 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify |
| AFTER TASTE | JP92N2609089 | Amazon Music |
| AGAIN | TCJPF2533515 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| AGE AGE FASHIONABLE FUNK | JPW792131398 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| AI | JP92Q2424119 | Amazon Music、Pandora |
| AKASHI | JP92N2327175 | Spotify、YouTube Music |
| AKATSUKI | TCJPK2556486 | TIDAL、YouTube Music |
| ALSO | TCJPL2023440 | Apple Music、Spotify |
| AME | TCJPK2556345 | Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| ASSASSIN GAME | JPW792014667 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| AT THE TIME OF BATTLE | JPW792133017 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| AT THE TIME OF THE DUEL | JPW792136989 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| AUTUMN LEAVES | JPW792133018 | Pandora、Spotify |
| AUTUMN SKY | JPW792131173 | Pandora |
| AVALON BLUE | JPU901201921 | Qobuz |
| AWAKENING DETERMINATION | TCJPX2306736 | Apple Music |
| AWAKENING LIFE | TCJPX2306735 | Apple Music、TIDAL |
| AWAKENING THE BEGINNING OF THE EARTH | TCJPX2306734 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| BAR NIGHT | JPW792018317 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| BEACH DRIVE | TCJPG1881663 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| BEFORE SUNRISE | TCJPG1881673 | Amazon Music、Spotify |
| BE FREE | JPK950910021 | Apple Music |
| BEST OF MY LOVE | TCJPA2453669 | YouTube Music |
| BEYOND SAD | JPW792019868 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| BIRD | TCJPL2061913 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、YouTube Music |
| BL MASTER | JPW792100095 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| BLUESY NIGHT | JPW792016671 | Apple Music、Spotify |
| BLUESY POP CITY! | JPW792014429 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| BOYHOOD | JPW792108619 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL |
| BUNKI (FEAT. YASSUN) | TCJPN2010551 | Amazon Music |
| CALM JAZZY BOSA NOVA | JPW792131393 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music |
| CAPITALISM | TCJPN2010527 | Spotify、YouTube Music |
| CAPTUREDLEEK | JPW792137093 | YouTube Music |
| CITY JAZZ NIGHT | JPW792131355 | Spotify、YouTube Music |
| CITY OF FOG | JPW792105580 | Spotify |
| CITY POP NIGHT | JPW792131357 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| COFFEE BREAK | JPW792108607 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| COFFEE ON A BLACK KEYS | TCJPK2076040 | Spotify |
| COMFORTABLE BOSA NOVA | JPW792131359 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| COMFORTABLE JAZZY BOSA NOVA | JPW792113359 | Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL |
| COUNTRYSIDE KID GENERAL | JPW792108247 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| DANCE IN THE CHERRY BLOSSOMS | JPW792113191 | Spotify、YouTube Music |
| DANCE WITH ME | JPW792108777 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| DANCE WITH MISERY | JPW792100047 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| DANCING TONIGHT | JPW792113192 | Amazon Music、Spotify |
| DAYS | JP92N2519588 | Amazon Music |
| DEPARTURE TO DIFFICULTY | JPW792100048 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| DETERMINATION | JPW792133016 | YouTube Music |
| DO IT | JPW792108504 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| DOTABATA QUEST! | JPW792016676 | Spotify |
| DRAKE | JPW792007390 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| DRAKE 2 | JPW792007393 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| DREAMAR | JP92N2201584 | Apple Music、YouTube Music |
| DREAMLAND | JPW792136992 | Spotify、YouTube Music |
| DREAM OF UNIVERSE | TCJPG1881670 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| DREAM ROAD | JPTK00804310 | YouTube Music |
| DREAM ROAD | JPTK01004790 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| DREAM TIME 〜白鳥SWAN〜 | TCJPL2098184 | YouTube Music |
| ECHO LOCATION | TCJPN2037011 | Amazon Music、Spotify |
| EDM-MASTER | JPW792013320 | Deezer、Spotify、YouTube Music |
| ENDLESS JOURNEY | JPW792202511 | YouTube Music |
| END OF SUMMER | JPW792104947 | Spotify |
| ENJOYABLE | JPW792012857 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| ETHNIC RESORT | JPW792014434 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ETUDE OF UNIVERSE | TCJPG1881672 | Amazon Music、Spotify |
| EVERYBODY GO! | JPW792103299 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| EVERYTHING IS GOING WELL | TCJPL2098560 | Spotify |
| EXOTIC BEAUTY | JPW792108776 | YouTube Music |
| EXOTIC WOMAN | JPW792142382 | Pandora、YouTube Music |
| FADE IN | JPB602168685 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| FALLING CHERRY BLOSSOMS | JPW792108775 | Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| FANTASTIC NIGHT | JPW792142380 | Amazon Music、YouTube Music |
| FASHIONABLE CAFE | JPW792108608 | Spotify |
| FASHIONABLE SUNNY SUNDAY | JPW792131400 | Apple Music、TIDAL |
| FESTIVAL - STAND.FM DISNEY CLUB 2ND ANNIVERSARY VER. | TCJPS2295894 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| FORBIDDEN FRUIT | TCJPQ2167800 | Spotify、YouTube Music |
| FOREST WATERSIDE | JPW792142416 | Amazon Music、YouTube Music |
| FORGIVENESS HOME OF THE SOUL | TCJPX2306729 | Amazon Music、Apple Music |
| FORGIVENESS IN LIGHT | TCJPX2306726 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| FUCK ME | JPB602140448 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| FUNK BAR | JPW792113124 | YouTube Music |
| FUNKY JAZZ TOUR | JPW792113123 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| FUNKY SUMMER ISLAND | JPW792104949 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| FUNNY BEACH | JPW792106178 | Amazon Music、Spotify |
| FUNNY BOSA NOVA | JPW792113200 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| FUNNY DAY | JPW792014439 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| FUYUAKATSUKI -YOU, ME, AND THE CAT- | JP92N2520196 | Amazon Music |
| GET OVER ONESELF (FEAT. YOU) | JPH651000151 | Amazon Music、Apple Music |
| GO | JPY202000351 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| GO ALONG THE COASTLINE | JPW792108505 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| GOODBYE LIL T | JPB602168687 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| GREAT ADVENTURE | JPW792016971 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| GYPSY FESTA | JPW792014433 | Pandora、YouTube Music |
| HAIKEI SHOUNENYO (COVER) | TCJPY2365001 | TIDAL |
| HAKIDAME | TCJPN2010579 | Spotify |
| HAPPY CHRISTMAS | JP92N2454997 | YouTube Music |
| HEART HEALING CRYSTAL BOWL | TCJPW2383538 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| HEARTWARMING SUNDAY | JPW792143505 | Pandora |
| HEARTWARMING SUNDAY WAHUU | JPW792142707 | Deezer |
| HERO | TCJPC2497037 | Amazon Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| HOBETSU-TU | TCJPN2037019 | Amazon Music |
| HOHABA | JPR351350471 | Apple Music |
| HOLIDAY CITY | JPW792103300 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| HOLY WAVE | JPW792101808 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| HOT REGGAE JAZZ | JPW792128810 | Amazon Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music |
| I AM NOW | TCJPL2023408 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| I HATE SUMMER BUT COME THIS YEAR | TCJPL2090736 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| III | JPB602168686 | Spotify、YouTube Music |
| IMAKARA | JPS801092884 | Apple Music |
| IN MY HOOD | TCJPK2556442 | Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| IN SEARCH OF HOPE | JPW792101813 | Apple Music、YouTube Music |
| ITTAN | TCJPK2556534 | Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| JAPANESE | JPB602168684 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| JAZZFUNK NIGHT | JPW792131394 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| JAZZ HOP | JPW792103297 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| JAZZY RAINY DAY | JPW792128618 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| JAZZY REGGAE BEACH | JPW792131310 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| JAZZY SUMMER TIME | JPW792131364 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| JUDGEMENT | TCJPF2587417 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL |
| KALEIDOSCOPE | TCJPN2036997 | Amazon Music |
| KINDLY -SWALLOW- | TCJPK2076029 | Spotify |
| KOIDOROBOU PIANO&VOCAL VER. | JP92Q2528621 | Apple Music |
| KOOL | JPY200601059 | YouTube Music |
| LAMENTING BOSA NOVA | JPW792131386 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| LAST DEPARTURE | JPW792100046 | YouTube Music |
| LEAVE IT TO THE WIND | JPW792108600 | Amazon Music、YouTube Music |
| LET ME GO | JP92N2201582 | Apple Music、Spotify |
| LIGHT IN NIGHT | JPW792014437 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LIKE A DREAM | JPW792101815 | Spotify |
| LON BABY | JPW792016539 | Amazon Music |
| LOOP | TCJPN2010497 | Spotify |
| LOVE | JP92N2304852 | Apple Music |
| LOVE DROP | JPE561300166 | Apple Music、YouTube Music |
| LOVE YOU IN MY MEMORY | TCJPR2269721 | Amazon Music、Spotify |
| LOVE YOU IN MY MEMORY (DISCO REMIX) | TCJPU2224251 | Amazon Music |
| LOVE YOU IN MY MEMORY (HM VER.) | TCJPS2270909 | Amazon Music |
| MACH (FEAT. MICROM) | JPB602180846 | Apple Music |
| MAGINFICANT | JPW792101448 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ME | JP92N2212819 | YouTube Music |
| MELLOW NIGHT | JPW792131387 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MELLOW SUMMER BEACH WIND | JPW792128592 | Pandora、YouTube Music |
| MELODY PLAYED BY EDM (EDM REMIX) | TCJPU2225915 | Amazon Music、YouTube Music |
| MEMORIES OF | JPW792101817 | Amazon Music、Spotify |
| MEMORY OF DAYS | JPW792100678 | Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| MERRY LAUGHTER ON 7TH ST | TCJPK2076023 | Spotify |
| MIDNIGHT | JPW792113364 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MIDNIGHT CLUB | JPW792142436 | YouTube Music |
| MILD SUMMER SUNSHINE | JPW792105635 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MISTY | JP92N2327174 | Spotify、YouTube Music |
| MOON OF DAWN | JPW792019869 | Apple Music、Spotify |
| MORE HAPPY DAYS! | JPW792100683 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| MOTHER'S | JP92N2327171 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MY WAY | JPB602168395 | Apple Music、Spotify |
| NAI | TCJPK2556390 | Apple Music、TIDAL |
| NANJA MONJA MARCH | JPVI09802380 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| NAO | JP92Q2528264 | Spotify |
| NEGAI_KOI | TCJPD2594369 | Amazon Music、TIDAL |
| NEVER ENDING CITY | TCJPG1881669 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| NEW STYLE な私で! | JP92N2334925 | Apple Music、YouTube Music |
| NEXT | JP92N2201583 | Spotify、YouTube Music |
| NEXT DOOR | JPZ921104650 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| NIGHT CITY POP | JPW792103304 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| NIGHT DANCER | JP92Q2424117 | Amazon Music、Pandora |
| NIGHT IN DREAM | JPW792142384 | Amazon Music、YouTube Music |
| NIGHTMARE | JPW792202515 | Apple Music、Spotify |
| NIGHTMARE WAHUU | JPW792202517 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| NO REASON | TCJPH1834712 | Spotify |
| NO SLOPE | JPB602179532 | Apple Music、YouTube Music |
| NOSTALGIC SUNNY SUNDAY | JPW792131401 | Apple Music、TIDAL |
| NOW THE TIME | TCJPQ2288879 | Apple Music、Spotify |
| OCEAN | JPB602182454 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ONE FINE DAY | JPW792113125 | YouTube Music |
| ONE FOR ALL (ONE FOR ALL) | TCJPC2462975 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| ONE LAST TIME | JPZ922302695 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music、soundcloud |
| ONLY HUMAN | JP92Q2528262 | Pandora、Spotify、YouTube Music |
| ONLY LOVE | JP92N2327172 | Spotify、YouTube Music |
| OTONOKE | JP92Q2424115 | Amazon Music、Pandora、YouTube Music |
| PICNIC | TCJPS2226481 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| PLAY A MELODY | TCJPT2252431 | Apple Music、Spotify |
| PLAY PARTY | TCJPE2510600 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| PLEIADES MEMORY | TCJPG1881671 | Spotify、YouTube Music |
| POP REGGAE BEACH | JPW792131309 | Amazon Music、Pandora、TIDAL |
| RAINY CITY | JPW792105646 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| RAINY JAZZ STREET | JPW792128805 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| REFLESHING BOSA NOVA | JPW792113360 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| REFLESHING JAZZY BOSA NOVA | JPW792131388 | Amazon Music |
| REFLESHING R&B BOSA | JPW792128796 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| REFRAIN | TCJPU2209370 | Amazon Music、Spotify |
| REFRAIN ~THE PLACE OF YOU~ (HOUSE REMIX) | TCJPU2224308 | Amazon Music |
| REGGAE BOSA NOVA BEACH | JPW792128616 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| REGGAE SUMMER | JPW792113202 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Spotify、YouTube Music |
| REGGAE SUMMER BOSA NOVA | JPW792128638 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| RIDE ON | JPZ922505771 | YouTube Music |
| SAVIOR | JPW792101438 | Amazon Music |
| SE1 | JP92N2520194 | Amazon Music、Apple Music |
| SEA AROUND | JPW792007398 | Amazon Music |
| SEIJOU? | TCJPX2384885 | YouTube Music |
| SHIN | TCJPK2526811 | Spotify、YouTube Music |
| SHINY DAY | JPW792016670 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SHINY ROAD | JPW792016675 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SHIORI | TCJPK2024661 | Spotify |
| SLEEPING CITY BOSA NOVA | JPW792128598 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL |
| SLEEPING CITY R&B | JPW792128536 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify |
| SLEEPING FACE | JPW792128643 | Apple Music |
| SLEEPING FACE TRAP | JPW792128538 | Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| SLEEPING TRAP CITY | JPW792128552 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| SMOKEY CITY | JPW792105571 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SONG FOR YOU | JPK421241720 | Amazon Music |
| SORA | TCJPW2321363 | Amazon Music、Deezer、Spotify |
| SORROW'S FLABBY TRICEPS | TCJPP2194454 | Spotify |
| SOULFUL ELECTRO | JPW792142439 | Amazon Music、Apple Music |
| SOUTHERN PARADISE | JPW792105579 | Apple Music、Spotify |
| SPECIAL | JP92N2327173 | Spotify、YouTube Music |
| SPELL THE MOON | TCJPI2505983 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL |
| SPRING AFTERNOON | JPW792105574 | Spotify、YouTube Music |
| STARRY NIGHT BOSA NOVA | JPW792128595 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| STARRY NIGHT TRAP | JPW792128550 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| SUIT UP | TCJPG1881665 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| SUMMER BEACH | JPW792105578 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| SUMMER BEACH BOSA | JPW792128808 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SUMMER BEACH BOSA NOVA | JPW792128613 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| SUMMER BEACH JAZZ | JPW792128831 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| SUMMER DUSK SEA | JPW792114146 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SUMMER GRASS | JPW792108599 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SUMMER IN MEMORY | JPW792105636 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SUMMER OKINAWA BOSA NOVA | JPW792131316 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify、YouTube Music |
| SUMMER POP TIME | JPW792131318 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SUMMER TIME | JPW792131392 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify |
| SUMMER TIME JAZZ | JPW792128640 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、Spotify |
| SUMMER TOGETHER | JPW792105639 | Spotify、YouTube Music |
| SUMMER VACATION REGAE | JPW792131302 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、Spotify、TIDAL、YouTube Music、iheartradio、melodyvr |
| SUNNY SUNDAY | JPW792131402 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| SUNSET | JPB602149431 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SUNSET | TCJPG1881668 | Spotify、YouTube Music、googleplay |
| SUNSET OF VALHALLA | JPW792101814 | Amazon Music、Spotify |
| SUN. SUN. SUN | TCJPL2098193 | YouTube Music |
| SWEET DAY | JPW792018320 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TAIKO | JPW792101440 | Spotify、YouTube Music |
| TAKAMI | TCJPB2442336 | Amazon Music、TIDAL |
| TAKING A NAP | JPW792101812 | Amazon Music、Apple Music |
| TAO | TCJPK2597170 | Apple Music、TIDAL |
| TATTOO | TCJPI2528998 | Apple Music |
| TENDER | JP92N2327176 | Spotify、YouTube Music |
| THANK YOU | JP92Q2424118 | Amazon Music、Pandora、YouTube Music |
| THAT DAY 75 YEARS AGO | TCJPL2023444 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| TO HAPPY LIFE | JPW792100684 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| TOKYO NOW | TCJPK2092173 | Spotify、YouTube Music |
| TROPICAL ISLAND | JPW792103301 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TROPICAL REGGAE BOSA | JPW792128802 | Amazon Music、Apple Music、Deezer、Pandora、YouTube Music |
| TSUNAGARI 1 | TCJPK2076030 | Spotify |
| TSUNAGARI 3 | TCJPK2076031 | Spotify |
| TURETOIRU | TCJPB2443645 | Apple Music、TIDAL |
| TWO OF US (PREVIEW) | TCJPA2453661 | YouTube Music |
| UNDER THE STARRY SKY | JPW792101816 | Spotify、YouTube Music |
| UTAUTAI | TCJPK2556280 | Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| VICTORY | JP92N2208171 | YouTube Music |
| VIVACE | TCJPT2209681 | Spotify |
| VORTEX (FEAT. 山下恵理子) [LIVE AT わくわく堂, 長野, 2022] | TCJPT2224927 | YouTube Music |
| WALKING SKIP | JPW792108588 | Amazon Music、Pandora |
| WARM PARK | JPW792202514 | Amazon Music |
| WHEN I | TCJPG1881674 | Amazon Music、Spotify |
| WHEN I LOOK INTO YOUR EYES | TCJPG1881675 | Amazon Music、Spotify、YouTube Music |
| WILDERNESS TRAVELER WAHUU | JPW792128445 | Deezer |
| WILDERNESS TRAVELER WAHUU BOSA NOVA | JPW792128442 | Deezer、Spotify、YouTube Music |
| WIND TRAVELER | JPW792142435 | Amazon Music、Apple Music、Pandora、TIDAL、YouTube Music |
| YAH | TCJPM2052804 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| YELLOW FLOWER GARDEN | TCJPL2098194 | YouTube Music |
| YOU ARE NOT ALONE | JPW792143504 | Pandora |
| YOU ARE NOT ALONE | JPW792203033 | Apple Music、Pandora、YouTube Music |
| YOUR SOUL FEELING ROCK | TCJPA2484199 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| タピオカ中毒 | TCJPN2036991 | YouTube Music |
| 伸びた襟足 | JP92N2544918 | Amazon Music、YouTube Music |
| 僕のことは僕が決める | TCJPN2178882 | Apple Music |
| 僕らの旅 | TCJPN2178858 | Apple Music、YouTube Music |
| 冬の朝 | JPW792016972 | Apple Music、Spotify |
| たのしいお出かけ | JPW792018319 | Spotify |
| 勉強ローファイ | JPW792216856 | Spotify |
| 君がいたから | TCJPL2023428 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 君がいたから | TCJPN2178852 | Apple Music、YouTube Music |
| 君と一緒ならば | TCJPV2390567 | YouTube Music |
| 君の手が、ほら | TCJPN2178868 | Apple Music、YouTube Music |
| 命の事を考える | TCJPN2178878 | Apple Music、YouTube Music |
| 夏は嫌いだが今年は来やがれ | TCJPN2178863 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 夏の沖縄 | JPW792114145 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| まるで夢をみているみたい | JPW792101818 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| 夢のつづきで | JP92N2422865 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 如何様列車 | TCJPN2178873 | Apple Music |
表示しているのは300行(曲名・ISRCの組み合わせ)までです。残りの録音物は、MLCのデータで確認できます。
日本での配信カタログ
日本から配信された「TOMO」名義の録音 344件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(23件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| DRUNKEN EYES | 2025年3月21日 | T MONEY RECORDS | 1 |
| WHAT YOU WANT - SINGLE | 2025年2月14日 | TOMO | 2 |
| JOO EI | 2024年10月4日 | PK INTERACTIVE, LLC (AKA FANDALISM) | 15 |
| MOTHER DON'T YOU CRY - SINGLE | 2024年1月26日 | T MONEY RECORDS | 1 |
| RESONANCE OF CRYSTAL VOL.1 | 2023年8月9日 | CRYSTAL SOUND | 3 |
| CROQUIS | 2023年6月8日 | TOMO | 10 |
| 祝祭 (スタエフディズニー部2周年記念バージョン) | 2023年4月24日 | TOMO | 6 |
| IT'S BURN NOW | 2022年12月22日 | TOMO | 1 |
| MOONLIGHT NIGHT JAZZ | 2022年11月26日 | PK INTERACTIVE, LLC (AKA FANDALISM) | 1 |
| SAD FALLING | 2022年10月13日 | PK INTERACTIVE, LLC (AKA FANDALISM) | 2 |
| ELEVENTH HOUR | 2022年10月11日 | INDIE | 3 |
| #UNKNOWN# | 2022年7月3日 | TOMO | 1 |
| ピクニック | 2022年6月20日 | TOMO | 7 |
