MLC 未マッチ録音データ
VORTEX
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「VORTEX」として配信された録音物が 19件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「VORTEX」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| BLOODY PIRATES | TCJPP2193289 | Apple Music、Spotify |
| DANGER IN THE YEAR | TCJPP2193281 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| DEEP SCENT | TCJPP2193296 | Apple Music |
| DELICIOUS WAVES | TCJPP2193275 | Spotify、YouTube Music |
| DYING THOUGHTS | TCJPP2193283 | Apple Music、Spotify |
| FLOWERS IN THE SWORDS | TCJPP2193288 | Apple Music |
| MEMORY OF TRAINER | TCJPP2193285 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SECRET IN THE DREAMER | TCJPP2193295 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| THE DEVOTED WILLOW | TCJPP2193297 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| THE DREAMING'S EDGE | TCJPP2193279 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| THE EMPEROR OF THE TWILIGHT | TCJPP2193280 | Apple Music、Spotify |
| THE GAME'S DANGER | TCJPP2193292 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| THE GREEN FUTURE | TCJPP2193290 | Apple Music、Spotify |
| THE LOST GIFT | TCJPP2193284 | Apple Music、Spotify |
| THE SEX OF THE SKY | TCJPP2193294 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| THE SILENCE OF THE SONS | TCJPP2193287 | Amazon Music、Apple Music、Spotify |
| THE STRIPPED MISTY | TCJPP2193277 | Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| THE THIEF'S COURAGE | TCJPP2193286 | Apple Music、Spotify |
| WITCHES OF FLIGHT | TCJPP2193278 | Spotify |
日本での配信カタログ
日本から配信された「VORTEX」名義の録音 19件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(55件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| INFERNAL STARS | 2026年5月27日 | VORTEX | 8 |
| PHONK SOMETHING GOING ON | 2026年2月25日 | THE ORCHARD | 10 |
| BAILE | 2025年12月15日 | VORTEX | 1 |
| GLORIA - SINGLE | 2025年11月21日 | 5925097 RECORDS DK | 2 |
| TILES IN THE SKY | 2025年10月10日 | — | 17 |
| RESILIENCE | 2025年8月11日 | VORTEX | 2 |
| ELECTRIFYING PHONK | 2025年3月24日 | VORTEX | 3 |
| SOPHIA | 2025年3月14日 | CRISIS RECORDS | 7 |
| SUPREMACIA CALIFORNICATION | 2025年3月11日 | VORTEX | 13 |
| TRIBO DO PHONK | 2025年3月3日 | VORTEX | 2 |
| ROMAN IMPACT | 2025年2月25日 | VORTEX | 2 |
| PHONK VIRGO | 2025年2月19日 | VORTEX | 4 |
| STANDY YOUR GROUND | 2025年2月13日 | VORTEX | 1 |
| LONELY ROADS | 2025年2月7日 | DIZZMO RECORDS | 2 |
| MEGA PHONK OTHERSIDE | 2025年2月5日 | VORTEX | 3 |
| PHONK ELA JOGA NA HORA | 2025年2月3日 | VORTEX | 1 |
| ELETRONIC PHONK | 2025年1月22日 | VORTEX | 1 |
| MACETAÇÃO BRUTAL | 2025年1月20日 | VORTEX | 1 |
| INFERNO GALATICO | 2025年1月14日 | VORTEX | 1 |
| EI, OU, IDIOTA | 2025年1月7日 | VORTEX | 3 |
| ELA ME ACORDOU COM UM BOQUETE | 2024年12月30日 | VORTEX | 1 |
| ELA FALOU QUE QUERIA FUDER | 2024年12月24日 | VORTEX | 1 |
| DESERT | 2024年12月18日 | VOTUNE COMPANY | 1 |
| NATALE IN FAMIGLIA | 2024年11月18日 | 7577360 RECORDS DK | 2 |
| WAY DOWN EP | 2024年9月16日 | PROGRESS RECORDINGS | 1 |
| THERESAVORTEXINURMIND | 2024年4月4日 | VORTEX | 1 |
| TOLD YOU - SINGLE | 2024年2月18日 | 2722545 RECORDS DK | 1 |
| 3AL KEIF | 2023年10月28日 | KORD | 1 |
| THE ABOMINATION AND I!!! | 2023年10月25日 | VORTEX | 1 |
| PHONK CANNIBAL | 2023年10月13日 | VYRUS RECORDS | 1 |
| UNA PARTE DE TI | 2023年7月7日 | 4333851 RECORDS DK | 1 |
| SOUND SAP | 2022年7月18日 | RIGHTS COMMUNICATION | 1 |
| YOU MAD GIT | 2022年4月25日 | PROGRESS RECORDINGS | 1 |
| VORTEX | 2022年3月31日 | 3151090 RECORDS DK | 1 |
| DANSER DANS LES NUAGES | 2022年2月10日 | 2839596 RECORDS DK | 1 |
| MAKOVO | 2022年1月1日 | INDEPENDENT IP BV (IIP) | 1 |
| THE FALLS | 2021年8月11日 | VORTEX | 1 |
| 0202 | 2021年5月16日 | VORTEX | 5 |
| TORTURE 1 (FEAT. BIGSAM) - SINGLE | 2021年5月13日 | LBANDYA RECORDS | 1 |
| 9ANF NADER 1 (FEAT. DISSER & ARMANDO) - SINGLE | 2021年5月13日 | VORTEX PRODUCTIONS | 2 |
| PAUSE | 2021年5月13日 | VORTEX PRODUCTIONS | 3 |
| #UNKNOWN# | 2021年5月1日 | VORTEX | 5 |
| SONGS ABOUT THEM | 2021年4月8日 | VORTEX | 1 |
| MEGATON | 2021年3月8日 | 1517688 RECORDS DK | 1 |
| THE TRANSPORT | 2021年2月26日 | VORTEX | 2 |
| POR TI | 2021年2月19日 | VORTEX | 1 |
| GLITCH | 2021年1月26日 | VORTEX | 1 |
| HELIOZ | 2020年6月21日 | CYCLIC LAW | 10 |
| 16 BARS - SINGLE | 2020年2月10日 | LBANDYA RECORDS | 2 |
| MARTINI - SINGLE | 2017年12月22日 | RONIN ORDINANCE | 1 |
| PLANOS | 2017年6月23日 | ONERPM | 5 |
| TIERRA VIRGEN PT. 1 | — | WEIM RECORDS | 1 |
| MOXI TECH HOUSE GROOVES, VOL. 20 | — | PARADISE | 1 |
| MOXI MEGA BEATS VOL 3 - THE VORTEX COLLECTION | — | PARADISE | 8 |
| PXČKAJ C | — | STAY TRU RECORDS | 3 |
録音と楽曲の登録状況
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| BLOODY PIRATES | TCJPP2193289 | 楽曲との結びつきなし |
| DANGER IN THE YEAR | TCJPP2193281 | 楽曲との結びつきなし |
| DEEP SCENT | TCJPP2193296 | 楽曲との結びつきなし |
| DELICIOUS WAVES | TCJPP2193275 | 楽曲との結びつきなし |
| DYING THOUGHTS | TCJPP2193283 | 楽曲との結びつきなし |
| FLOWERS IN THE SWORDS | TCJPP2193288 | 楽曲との結びつきなし |
| MEMORY OF TRAINER | TCJPP2193285 | 楽曲との結びつきなし |
| SECRET IN THE DREAMER | TCJPP2193295 | 楽曲との結びつきなし |
| THE DEVOTED WILLOW | TCJPP2193297 | 楽曲との結びつきなし |
| THE DREAMING'S EDGE | TCJPP2193279 | 楽曲との結びつきなし |
| THE EMPEROR OF THE TWILIGHT | TCJPP2193280 | 楽曲との結びつきなし |
| THE GAME'S DANGER | TCJPP2193292 | 楽曲との結びつきなし |
| THE GREEN FUTURE | TCJPP2193290 | 楽曲との結びつきなし |
| THE LOST GIFT | TCJPP2193284 | 楽曲との結びつきなし |
| THE SEX OF THE SKY | TCJPP2193294 | 楽曲との結びつきなし |
| THE SILENCE OF THE SONS | TCJPP2193287 | 楽曲との結びつきなし |
| THE STRIPPED MISTY | TCJPP2193277 | 楽曲との結びつきなし |
| THE THIEF'S COURAGE | TCJPP2193286 | 楽曲との結びつきなし |
| WITCHES OF FLIGHT | TCJPP2193278 | 楽曲との結びつきなし |
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
アーティスト本人が作詞・作曲している場合も、別の方が書いている場合も、作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「BLOODY PIRATES」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
このデータが意味すること
「未マッチ」とは、配信サービスから届いた録音の利用データを、MLCが登録済みの楽曲(作品)とその権利者に結びつけられていない状態です。結びつかない間、その録音に対応する機械的複製権の使用料は支払われずにMLCに保留されます。仕組みは未分配・未マッチ使用料(ブラックボックス)とはで解説しています。
MLCがこの使用料を支払う相手は、楽曲の作詞者・作曲者と音楽出版社です。歌唱・演奏したアーティストに、演奏者として支払われるものではありません。ご自身が作詞・作曲をしている場合は、作者として関係する可能性があります(歌手・演奏者はMLCの使用料を受け取れる?)。
MLCは2027年4月から、一定期間保持した未マッチ分のマーケットシェア分配を始めると発表しています(詳しく)。
楽曲の権利者の方へ:次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 作詞者・作曲者の登録状況を確認する:上の「作詞者・作曲者」の欄から、Songlinksで登録状況を確認できます。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
- 表記ゆれも確認する:同じアーティストが漢字・かな・ローマ字など別の表記で掲載されていることがあります。musicsearch.jp で検索して、ほかの表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
このページについて
このページは、MLCが公開している未マッチ録音データをもとに自動で作成しています。アーティスト名・曲名・ISRCは配信サービスから届いたデータのままで、表記の誤りが含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。