MLC 未マッチ録音データ
ZENDAMAN
MLC(The Mechanical Licensing Collective)が公開している未マッチ録音データに、アーティスト名「ZENDAMAN」として配信された録音物が 88件 含まれています。
この件数は、使用料の金額や、誰かが受け取れる金額を示すものではありません。MLCのデータは毎月更新されるため、すでに解決している場合や、別の表記で掲載されている場合もあります。
「ZENDAMAN」の関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
別表記でも掲載されています
「ZENDAMAN」と同じ録音(ISRC)が、配信サービスごとに別の表記でも掲載されています。それぞれのページに一部の録音だけが載っているため、あわせてご確認ください(この表記を含めて未マッチ 122件)。
- ZENDAMAN & GACHA MEDZ未マッチ 7件・共通の録音 7件
- ZENDAMAN,GACHAMEDZ未マッチ 7件・共通の録音 7件
- ZENDAMAN,ALGEBRA未マッチ 4件・共通の録音 4件
- ZENDAMAN GACHA MEDZ未マッチ 4件・共通の録音 4件
- GACHA MEDZ ZENDAMAN未マッチ 3件・共通の録音 3件
- ZENDAMAN,ARIWA,JR.SANTA,U THE STARR未マッチ 2件・共通の録音 2件
- ZENDAMAN,CHILLED MEDZ未マッチ 2件・共通の録音 2件
- ZENDAMAN,JR.SANTA未マッチ 2件・共通の録音 2件
- ZENDAMAN,ロッコン師匠未マッチ 2件・共通の録音 2件
- YOUTH OF ROOTS GACHA MEDZ ZENDAMAN未マッチ 1件・共通の録音 1件
共通の録音があることから別表記と判断していますが、同じ名前の別の人物や、共演・参加作品による一致が含まれる場合があります。
未マッチ録音データに掲載されている録音物
| 曲名 | ISRC | 配信プラットフォーム |
|---|---|---|
| アッテッテ | TCJPN2002105 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| アッテッテ | TCJPN2020678 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| なんとかなる | TCJPS2249428 | YouTube Music |
| エブリサプリ | JPK400900416 | Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| サイレントナイト | TCJPN2033439 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 24K | TCJPW2333405 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| 3 THE HARD WAY ~KINGSTON TOWN~ (FEAT. JUNIOR CAT & ALGEBRA) | TCJPN2020714 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| AKASI (FEAT. JR.SANTA) | TCJPA2452515 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| BECOME A CLOUD (FEAT. YOPPY) | TCJPA2452496 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| BLAZING FIRE | TCJPI2533920 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| BUILD VIBES | TCJPN2020741 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| CALL ME ZENDA | TCJPD2544008 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| CHOP SHOP | TCJPT2288690 | YouTube Music |
| DANCEHALL VIBE | TCJPP2175381 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| DEAR NEW GENNA (FEAT. JR.SANTA) | TCJPA2452504 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| DI DON | TCJPN2020733 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| DON'T STOP REGGAE MUSIC | TCJPT2204297 | YouTube Music |
| ロッコン アンセム (FEAT. ALGEBRA) | TCJPK2055984 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| ロッコンアンセム (FEAT. ロッコン師匠) | TCJPN2020737 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| FLY | TCJPU2332201 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、TIDAL、YouTube Music |
| FOREVER AND EVER | TCJPA2452513 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| GANJA FI BURN (FEAT. SOMAJI) | TCJPA2452501 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| GANJA GUN | TCJPN2020738 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| HIGHEST | TCJPJ1986822 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| HI WAY | TCJPH1853285 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ICHI BAN (FEAT. ロッコン師匠) | TCJPN2186877 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| IKE IKE | TCJPO2187227 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| INTERNET RAGGA | TCJPO2142105 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| I WANT YOU BABE | TCJPH1815352 | Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| KEEP RUNNING | TCJPN2020725 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LA LA LA | TCJPP2129869 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LEAVE IT TO THE WIND | TCJPA2452494 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LEGALIZE IT | TCJPQ2135779 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LEMON LANE | TCJPY2340790 | YouTube Music |
| LIFE GOES ON (FEAT. NYMALY & STAMP) | TCJPK2083865 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| LIFE GOES ON (FEAT. STAMP & NYMALY) | TCJPN2020734 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| LION | TCJPO2102884 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LION | TCJPO2187350 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| LIVE IT UP (FEAT. NYMALY) | TCJPL2084431 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| LIVE IT UP (FEAT. NYMALY) | TCJPN2020743 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| LOST MY BABE | TCJPI1805582 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| LOVE OR WAR | TCJPY2354296 | YouTube Music |
| MAN A TRAVELLIN' | TCJPA2452512 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MANGO FLOWER (FEAT. CHILLED MEDZ) | TCJPL2096822 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music、googleplay |
| MANGO FLOWER (FEAT. CHILLED MEDZ) | TCJPN2020747 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| MOONLIGHT | TCJPQ2110196 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MY DAY | JPM552200003 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| MY SWEET GIRL | TCJPP2163366 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| NEGRIL | TCJPJ1978194 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| NUH AFRAID (FEAT. ARIWA, JR.SANTA & U THE STARR) | TCJPA2452493 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL、YouTube Music |
| NUH AFRAID (FEAT. ARIWA, JR.SANTA & U THE STARR) [DISCO45] | TCJPB2495433 | Amazon Music、Apple Music、TIDAL |
| NUH AFRAID (FEAT. ARIWA, JR.SANTA & U THE STARR) [ISLAND CHILLED REMIX] | TCJPB2495423 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ONE LIFE | TCJPR2249123 | YouTube Music |
| PANTY | TCJPO2126971 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| PANTY | TCJPO2187251 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| PEACE & LOVE | TCJPQ2127324 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| PRETTY LIKKLE BABE | TCJPI1966341 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| PRIDE | TCJPO2187309 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| PUMPUM SHOP | TCJPU2339553 | YouTube Music |
| PUMPUM SHOP | TCJPW2328701 | YouTube Music |
| RAGGA DRILL | TCJPO2115358 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| RAGGA DRILL | TCJPO2187240 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| RAGGA STAR | TCJPZ2482342 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| RUDE BOY ZENDA AGAIN | TCJPJ1981173 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| RUDE BOY ZENDA AGAIN (ALTERNATE VER) | TCJPN2020723 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| RUN IT | TCJPI1966343 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| SAMU! | TCJPY2340740 | YouTube Music |
| SAWAGE! | TCJPN2020690 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SKIT ~ZENDA MI ZENDA~ | TCJPA2452505 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| SOUL FIGHTER | TCJPW2333408 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| STAY HIGH | TCJPP2187099 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| STREO | TCJPI1966342 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| TAKE IT EASY | TCJPO2187228 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TOUCH DOWN | TCJPW2333393 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| TROUBLESOME TIMES (FEAT. U THE STARR) | TCJPA2452510 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| TRUE LOVE (FEAT. CHOUJI) [REGGAE REMIX] | TCJPA2452507 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| YELLOW BADBOY | TCJPP2155801 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| YO-HO (FEAT. STAMP) | TCJPO2187224 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| YOU AND ME AND REGGAE (FEAT. TANZI) | TCJPA2452500 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| ZENDA DADDY | TCJPM2005734 | TIDAL、YouTube Music、googleplay |
| ZENDA MI DANCEHALL STYLE | TCJPJ1990501 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| ZENDA MI DON | TCJPK1924114 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
| ZENDA MI RAGGA | TCJPJ1998460 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ZENDA MI RAGGA (ALTERNATE VER) | TCJPN2020739 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music |
| ZENDA MI WORLD INTRO (FEAT. ALGEBRA) | TCJPN2020675 | Amazon Music、Apple Music、YouTube Music |
| 幸アレ | TCJPW2333399 | YouTube Music |
| 気持ちいいぜBABE | TCJPG1896015 | Apple Music |
| 気持ちいいぜBABE | TCJPH1816050 | Amazon Music、Apple Music、Spotify、YouTube Music、googleplay |
日本での配信カタログ
日本から配信された「ZENDAMAN」名義の録音 82件について、リリースと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
リリース(6件)
| タイトル | リリース日 | レーベル | 曲数 |
|---|---|---|---|
| LEMON LANE | 2023年12月11日 | MEDZ MUSIC | 1 |
| DANCEHALL VIBE | 2021年9月10日 | MEDZ MUSIC | 1 |
| ZENDA MI WORLD | 2020年12月15日 | MEDZ MUSIC | 8 |
| ZENDA MI ZENDA | 2019年3月2日 | NEW GENNA MUSIC | 1 |
| 気持ちいいぜBABE - SINGLE | 2018年6月6日 | GACHA MUSIC | 1 |
| FEEL SO GOOD BABE | 2018年6月6日 | — | 5 |
このアーティストの楽曲の作詞者・作曲者
録音と楽曲の登録状況
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| パンティ | TCJPO2126971 | 楽曲との結びつきなし |
| パンティ | TCJPO2187251 | 楽曲との結びつきなし |
| アッテッテ | TCJPN2020678 | 楽曲との結びつきなし |
| アッテッテ | TCJPN2002105 | 楽曲との結びつきなし |
| エブリサプリ | JPK400900416 | 楽曲との結びつきなし |
| サイレントナイト | TCJPN2033439 | 楽曲との結びつきなし |
| いとしのマイガール | TCJPP2163366 | 楽曲との結びつきなし |
| 24K | TCJPW2333405 | 楽曲との結びつきなし |
| 3 THE HARD WAY ~KINGSTON TOWN~ (FEAT. JUNIOR CAT & ALGEBRA) | TCJPN2020714 | 楽曲との結びつきなし |
| AKASI (FEAT. JR.SANTA) | TCJPA2452515 | 楽曲との結びつきなし |
| BECOME A CLOUD (FEAT. YOPPY) | TCJPA2452496 | 楽曲との結びつきなし |
| BLAZING FIRE | TCJPI2533920 | 楽曲との結びつきなし |
| BUILD VIBES | TCJPN2020741 | 楽曲との結びつきなし |
| CALL ME ZENDA | TCJPD2544008 | 楽曲との結びつきなし |
| DANCEHALL VIBE | TCJPP2175381 | 楽曲との結びつきなし |
| DEAR NEW GENNA (FEAT. JR.SANTA) | TCJPA2452504 | 楽曲との結びつきなし |
| DI DON | TCJPN2020733 | 楽曲との結びつきなし |
| ロッコン アンセム (FEAT. ALGEBRA) | TCJPK2055984 | 楽曲との結びつきなし |
| ロッコンアンセム (FEAT. ロッコン師匠) | TCJPN2020737 | 楽曲との結びつきなし |
| FLY | TCJPU2332201 | 楽曲との結びつきなし |
| FOREVER AND EVER | TCJPA2452513 | 楽曲との結びつきなし |
| GANJA FI BURN (FEAT. SOMAJI) | TCJPA2452501 | 楽曲との結びつきなし |
| GANJA GUN | TCJPN2020738 | 楽曲との結びつきなし |
| HIGHEST | TCJPJ1986822 | 楽曲との結びつきなし |
| HI WAY | TCJPH1853285 | 楽曲との結びつきなし |
| ICHI BAN (FEAT. ロッコン師匠) | TCJPN2186877 | 楽曲との結びつきなし |
| IKE IKE | TCJPO2187227 | 楽曲との結びつきなし |
| INTERNET RAGGA | TCJPO2142105 | 楽曲との結びつきなし |
| I WANT TO KNOW | TCJPN2020699 | GACHA(作詞・作曲)、ZENDAMAN ZENDAMAN(作詞・作曲) |
| I WANT TO KNOW | TCJPN2013622 | GACHA(作詞・作曲)、ZENDAMAN ZENDAMAN(作詞・作曲) |
| I WANT YOU BABE | TCJPH1815352 | 楽曲との結びつきなし |
| KEEP RUNNING | TCJPN2020725 | 楽曲との結びつきなし |
| LA LA LA | TCJPP2129869 | 楽曲との結びつきなし |
| LEAVE IT TO THE WIND | TCJPA2452494 | 楽曲との結びつきなし |
| LEGALIZE IT | TCJPQ2135779 | 楽曲との結びつきなし |
| LIFE GOES ON (FEAT. NYMALY & STAMP) | TCJPK2083865 | 楽曲との結びつきなし |
| LIFE GOES ON (FEAT. STAMP & NYAMALY) | TCJPN2020734 | 楽曲との結びつきなし |
| LION | TCJPO2102884 | 楽曲との結びつきなし |
| LION | TCJPO2187350 | 楽曲との結びつきなし |
| LIVE IT UP (FEAT. NYMALY) | TCJPL2084431 | 楽曲との結びつきなし |
| LIVE IT UP (FEAT. NYMALY) | TCJPN2020743 | 楽曲との結びつきなし |
| LOST MY BABE | TCJPI1805582 | 楽曲との結びつきなし |
| MAN A TRAVELLIN' | TCJPA2452512 | 楽曲との結びつきなし |
| MANGO FLOWER (FEAT. CHILLED MEDZ) | TCJPN2020747 | 楽曲との結びつきなし |
| MANGO FLOWER (FEAT. CHILLED MEDZ) | TCJPL2096822 | 楽曲との結びつきなし |
| MOONLIGHT | TCJPQ2110196 | 楽曲との結びつきなし |
| MY DAY | JPM552200003 | 楽曲との結びつきなし |
| NEGRIL | TCJPJ1978194 | 楽曲との結びつきなし |
| NUH AFRAID (FEAT. ARIWA, JR.SANTA & U THE STARR) | TCJPA2452493 | 楽曲との結びつきなし |
| NUH AFRAID (FEAT. ARIWA, JR.SANTA & U THE STARR) [DISCO45] | TCJPB2495433 | 楽曲との結びつきなし |
| NUH AFRAID (FEAT. ARIWA, JR.SANTA & U THE STARR) [ISLAND CHILLED REMIX] | TCJPB2495423 | 楽曲との結びつきなし |
| ONE LIFE | TCJPR2249123 | 楽曲との結びつきなし |
| PEACE & LOVE | TCJPQ2127324 | 楽曲との結びつきなし |
| PRETTY LIKKLE BABE | TCJPI1966341 | 楽曲との結びつきなし |
| PRIDE | TCJPO2187309 | 楽曲との結びつきなし |
| RAGGA DRILL | TCJPO2187240 | 楽曲との結びつきなし |
| RAGGA DRILL | TCJPO2115358 | 楽曲との結びつきなし |
| RAGGA STAR | TCJPZ2482342 | 楽曲との結びつきなし |
| RUDE BOY ZENDA AGAIN | TCJPJ1981173 | 楽曲との結びつきなし |
| RUDE BOY ZENDA AGAIN (ALTERNATE VER) | TCJPN2020723 | 楽曲との結びつきなし |
| RUN IT | TCJPI1966343 | 楽曲との結びつきなし |
| SAWAGE! | TCJPN2020690 | 楽曲との結びつきなし |
| SKIT ~ZENDA MI ZENDA~ | TCJPA2452505 | 楽曲との結びつきなし |
| SOUL FIGHTER | TCJPW2333408 | 楽曲との結びつきなし |
| STAY HIGH | TCJPP2187099 | 楽曲との結びつきなし |
| STREO | TCJPI1966342 | 楽曲との結びつきなし |
| TAKE IT EASY | TCJPO2187228 | 楽曲との結びつきなし |
| TOUCH DOWN | TCJPW2333393 | 楽曲との結びつきなし |
| TROUBLESOME TIMES (FEAT. U THE STARR) | TCJPA2452510 | 楽曲との結びつきなし |
| TRUE LOVE (FEAT. CHOUJI) [REGGAE REMIX] | TCJPA2452507 | 楽曲との結びつきなし |
| WAR IS A BUSINESS | TCJPR2231908 | JP JP(作詞・作曲)、WATCH I(作詞・作曲) |
| YELLOW BADBOY | TCJPP2155801 | 楽曲との結びつきなし |
| YO-HO (FEAT. STAMP) | TCJPO2187224 | 楽曲との結びつきなし |
| YOU AND ME AND REGGAE (FEAT. TANZI) | TCJPA2452500 | 楽曲との結びつきなし |
| ZENDA DADDY | TCJPM2005734 | MASAHARU KOBAYASHI(作曲)、WAMURA ZEN(作詞) |
| ZENDA MI DANCEHALL STYLE | TCJPJ1990501 | 楽曲との結びつきなし |
| ZENDA MI DON | TCJPK1924114 | 楽曲との結びつきなし |
| ZENDA MI RAGGA | TCJPJ1998460 | 楽曲との結びつきなし |
| ZENDA MI RAGGA (ALTERNATE VER) | TCJPN2020739 | 楽曲との結びつきなし |
| ZENDA MI WORLD INTRO (FEAT. ロッコン師匠) | TCJPN2020675 | 楽曲との結びつきなし |
| 気持ちいいぜBABE | TCJPH1816050 | 楽曲との結びつきなし |
| 気持ちいいぜBABE | TCJPG1896015 | 楽曲との結びつきなし |
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
アーティスト本人が作詞・作曲している場合も、別の方が書いている場合も、作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「アッテッテ」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
このデータが意味すること
「未マッチ」とは、配信サービスから届いた録音の利用データを、MLCが登録済みの楽曲(作品)とその権利者に結びつけられていない状態です。結びつかない間、その録音に対応する機械的複製権の使用料は支払われずにMLCに保留されます。仕組みは未分配・未マッチ使用料(ブラックボックス)とはで解説しています。
MLCがこの使用料を支払う相手は、楽曲の作詞者・作曲者と音楽出版社です。歌唱・演奏したアーティストに、演奏者として支払われるものではありません。ご自身が作詞・作曲をしている場合は、作者として関係する可能性があります(歌手・演奏者はMLCの使用料を受け取れる?)。
MLCは2027年4月から、一定期間保持した未マッチ分のマーケットシェア分配を始めると発表しています(詳しく)。
楽曲の権利者の方へ:次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 作詞者・作曲者の登録状況を確認する:上の「作詞者・作曲者」の欄から、Songlinksで登録状況を確認できます。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
- 表記ゆれも確認する:同じアーティストが漢字・かな・ローマ字など別の表記で掲載されていることがあります。musicsearch.jp で検索して、ほかの表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
このページについて
このページは、MLCが公開している未マッチ録音データをもとに自動で作成しています。アーティスト名・曲名・ISRCは配信サービスから届いたデータのままで、表記の誤りが含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。