リリース
CONTEMPORARY BACKGROUND MUSIC FOR QUIET WORK TIME
「CONTEMPORARY BACKGROUND MUSIC FOR QUIET WORK TIME」は、ACOUSTIC JAZZ のリリースです(29曲)。各曲のISRCと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
このリリースの状況
29曲がMLCの未マッチ録音データに含まれています。29曲はMLCのデータで楽曲(作品)との結びつきが見つかりません。楽曲の権利者の方は、登録状況をご確認ください(未マッチ使用料とは)。
このリリースの関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
| アーティスト | ACOUSTIC JAZZ |
|---|---|
| レーベル | TRIDENT REKORDS |
| リリース日 | 2022年7月7日 |
| UPC/JAN | 0054668582910 |
収録曲
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| GENTLE WAVES AND MEMORIES 未マッチ | JPY772545811 | 楽曲との結びつきなし |
| A PICNIC AT THE BEACH 未マッチ | JPY772545812 | 楽曲との結びつきなし |
| ENDLESS HORIZONS OF PEACE 未マッチ | JPY772545813 | 楽曲との結びつきなし |
| I'LL ALWAYS BE WITH YOU 未マッチ | JPY772545814 | 楽曲との結びつきなし |
| SEA OF THE BEACH 未マッチ | JPY772545816 | 楽曲との結びつきなし |
| SERENE TROPICAL BREEZE 未マッチ | JPY772545817 | 楽曲との結びつきなし |
| ISLAND RETREAT ECHOES 未マッチ | JPY772545818 | 楽曲との結びつきなし |
| GENTLE BREEZE ON SHORE 未マッチ | JPY772545819 | 楽曲との結びつきなし |
| LEMONADE SHOP 未マッチ | JPY772545820 | 楽曲との結びつきなし |
| SAPPHIRE WAVES KISS SHORE 未マッチ | JPY772545821 | 楽曲との結びつきなし |
| MY LOVELY GIRL 未マッチ | JPY772545822 | 楽曲との結びつきなし |
| WALTZ OF THE FLOWERS 未マッチ | JPY772545823 | 楽曲との結びつきなし |
| GUITAR BY THE SEA 未マッチ | JPY772545824 | 楽曲との結びつきなし |
| SUNSET HULA SILHOUETTES 未マッチ | JPY772545825 | 楽曲との結びつきなし |
| I'M GOING TO SCHOOL 未マッチ | JPY772545826 | 楽曲との結びつきなし |
| MAJESTIC VOLCANO TWILIGHT 未マッチ | JPY772545827 | 楽曲との結びつきなし |
| NOISY DAY 未マッチ | JPY772545828 | 楽曲との結びつきなし |
| SUNSET BREEZE WHISPERS 未マッチ | JPY772545829 | 楽曲との結びつきなし |
| MYSTICAL SAND 未マッチ | JPY772545830 | 楽曲との結びつきなし |
| BREEZY MORNING 未マッチ | JPY772545831 | 楽曲との結びつきなし |
| TROPIC OF QUIET LEISURE 未マッチ | JPY772545832 | 楽曲との結びつきなし |
| THE SUN IS COMING OUT 未マッチ | JPY772545833 | 楽曲との結びつきなし |
| DREAMY OCEAN 未マッチ | JPY772545834 | 楽曲との結びつきなし |
| DEEP SEA BREEZE 未マッチ | JPY772545835 | 楽曲との結びつきなし |
| WAVES IN THE OCEAN 未マッチ | JPY772545836 | 楽曲との結びつきなし |
| SAPPHIRE SEAS CALMNESS 未マッチ | JPY772545837 | 楽曲との結びつきなし |
| A WARM FIELD 未マッチ | JPY772545838 | 楽曲との結びつきなし |
| MY CHILDHOOD 未マッチ | JPY772545839 | 楽曲との結びつきなし |
| BEACHSIDE BONFIRE UNDER STARS 未マッチ | JPY772545840 | 楽曲との結びつきなし |
MLCが公開しているデータに基づく情報です。「楽曲との結びつきなし」は、MLCのデータでその録音に作品が結びついていないことを示し、権利者がいないという意味ではありません。
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
収録曲の作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「GENTLE WAVES AND MEMORIES」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 未マッチ録音を検索する:musicsearch.jp で検索して、アーティスト名・曲名の別の表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
このページについて
このページは、MLCが公開しているデータをもとに自動で作成しています。名前や曲名は登録・配信されたデータのままで、表記の誤りや、同じ名前の別の人物の登録が含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。