リリース
EASY LISTENING GUITAR SOLO - AMBIANCE FOR CLOTHING RETAILERS
「EASY LISTENING GUITAR SOLO - AMBIANCE FOR CLOTHING RETAILERS」は、CALM MUSIC FOR RETAIL STORES のリリースです(37曲)。各曲のISRCと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
このリリースの状況
2曲がMLCの未マッチ録音データに含まれています。楽曲の権利者の方は、登録状況をご確認ください(未マッチ使用料とは)。
このリリースの関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
| アーティスト | CALM MUSIC FOR RETAIL STORES |
|---|---|
| レーベル | DIGITALESZ |
| リリース日 | 2021年7月16日 |
| UPC/JAN | 0097849454705 |
収録曲
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| SPRING SONGS 未マッチ | TCJPJ1907989 | CHANNEL BGM(作曲) |
| SPEAK FOR TWO | TCJPJ1907990 | CHANNEL BGM(作曲) |
| WHISPERS OF THE NIGHT | TCJPJ1907992 | CHANNEL BGM(作曲) |
| FLAVOR OF US | TCJPJ1907994 | CHANNEL BGM(作曲) |
| BOTTLE FOR LIFE | TCJPJ1907995 | STEVE WATERS(作詞・作曲) |
| YEARS FOR THE MEMORIES | TCJPJ1907996 | CHANNEL BGM(作曲) |
| HOME OF THE STARS | TCJPJ1907997 | CHANNEL BGM(作曲)、BGM CHANNEL GREEN MUSIC(作曲) |
| THOUGHTS OF THE SOUTH | TCJPJ1907998 | CHANNEL BGM(作曲) |
| TOWN OF THE RIDE | TCJPJ1907999 | CHANNEL BGM(作曲) |
| HEART FOR A LIVING | TCJPJ1908000 | CHANNEL BGM(作曲) |
| WISH OF HOME | TCJPJ1908001 | CHANNEL BGM(作曲)、BGM CHANNEL CAFE MUSIC(作曲)、BGM CHANNEL GREEN MUSIC(作曲) |
| RIVER BOAT | TCJPJ1908002 | CHANNEL BGM(作曲)、BGM CHANNEL CAFE MUSIC(作曲) |
| MEMORIES OF THE CITY | TCJPJ1908004 | BGM CHANNEL CAFE MUSIC(作曲)、CHANNEL BGM(作曲) |
| SUNSHINE OF DREAMS | TCJPJ1908005 | STEVE WATERS(作詞・作曲) |
| BELONG TO YOUR OWN | TCJPJ1908006 | CHANNEL BGM(作曲) |
| DON'T NEED MY TOMORROW | TCJPJ1908007 | CHANNEL BGM(作曲) |
| SOUL OF GOLD | TCJPJ1908008 | CHANNEL BGM(作曲) |
| LOVE FOR HER OWN | TCJPJ1908009 | CHANNEL BGM(作曲) |
| IMAGINE YOUR LOVE | TCJPJ1908010 | CHANNEL BGM(作曲) |
| FORGET HIS SUNSHINE | TCJPJ1908011 | CHANNEL BGM(作曲) |
| SLEEP IN MY SUNSHINE | TCJPJ1908012 | CHANNEL BGM(作曲) |
| WITH MY VOICE | TCJPJ1908013 | CHANNEL BGM(作曲) |
| GIVE BACK YOUR HEART | TCJPJ1908014 | CHANNEL BGM(作曲) |
| WITHOUT HER WORLD | TCJPJ1908015 | CHANNEL BGM(作曲) |
| FINDING MY WAY | TCJPJ1908016 | CHANNEL BGM(作曲)、ANTHONY J LUCCA(作詞・作曲)、PALMER LEE(作詞・作曲) |
| WHISPER YOUR MUSIC | TCJPJ1908017 | CHANNEL BGM(作曲) |
| LEAVE MY VOICE | TCJPJ1908018 | CHANNEL BGM(作曲) |
| WALK WITH MY HOMETOWN | TCJPJ1908019 | CHANNEL BGM(作曲) |
| BLOSSOM AND DREAM | TCJPJ1908020 | CHANNEL BGM(作曲) |
| COOL AND NOON | TCJPJ1908021 | CHANNEL BGM(作曲) |
| MIDNIGHT AND SMILE 未マッチ | TCJPJ1908022 | CHANNEL BGM(作曲) |
| YOU'RE MY ONE AND ONLY | TCJPJ1908025 | CHANNEL BGM(作曲) |
| I SAID SHE LOVES YOU | TCJPJ1908026 | CHANNEL BGM(作曲) |
| SHE CARES | TCJPJ1908027 | CHANNEL BGM(作曲) |
| UNTIL I MET YOU | TCJPJ1908028 | CHANNEL BGM(作曲) |
| THANK YOU FOR NOTHING | TCJPJ1908029 | CHANNEL BGM(作曲) |
| SO DO I | TCJPJ1908030 | CHANNEL BGM(作曲) |
MLCが公開しているデータに基づく情報です。「楽曲との結びつきなし」は、MLCのデータでその録音に作品が結びついていないことを示し、権利者がいないという意味ではありません。
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
収録曲の作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「SPRING SONGS」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 未マッチ録音を検索する:musicsearch.jp で検索して、アーティスト名・曲名の別の表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
このページについて
このページは、MLCが公開しているデータをもとに自動で作成しています。名前や曲名は登録・配信されたデータのままで、表記の誤りや、同じ名前の別の人物の登録が含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。