リリース
BERLIN - SINGLE
「BERLIN - SINGLE」は、SPCYMARI のリリースです(25曲)。各曲のISRCと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
このリリースの状況
25曲がMLCの未マッチ録音データに含まれています。25曲はMLCのデータで楽曲(作品)との結びつきが見つかりません。楽曲の権利者の方は、登録状況をご確認ください(未マッチ使用料とは)。
このリリースの関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
| アーティスト | SPCYMARI |
|---|---|
| レーベル | 2259882 RECORDS DK2 |
| リリース日 | 2020年7月29日 |
| UPC/JAN | 195541496822 |
収録曲
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| OVERTURE-OPEN THE CURTAINS[LIVE] 未マッチ | JPE302500094 | 楽曲との結びつきなし |
| CALM AND QUIET DAYS[LIVE] 未マッチ | JPE302500095 | 楽曲との結びつきなし |
| THE FLOWER WILL BLOOM[LIVE] 未マッチ | JPE302500096 | 楽曲との結びつきなし |
| HIS WAR, MY WAR[LIVE] 未マッチ | JPE302500097 | 楽曲との結びつきなし |
| LANCER AND ASSASSIN[LIVE] 未マッチ | JPE302500098 | 楽曲との結びつきなし |
| SHE DID NOT ANSWER[LIVE] 未マッチ | JPE302500099 | 楽曲との結びつきなし |
| NOW I'M BACK[LIVE] 未マッチ | JPE302500100 | 楽曲との結びつきなし |
| YOU HAVE TO CHOOSE YOUR FUTURE[LIVE] 未マッチ | JPE302500101 | 楽曲との結びつきなし |
| THE BUTTERFLY EMERGE[LIVE] 未マッチ | JPE302500102 | 楽曲との結びつきなし |
| HE COMES BACK AGAIN AND AGAIN[LIVE] 未マッチ | JPE302500103 | 楽曲との結びつきなし |
| PETALS AND BUTTERFLY[LIVE] 未マッチ | JPE302500104 | 楽曲との結びつきなし |
| THE SONG WE ONCE SANG[LIVE] 未マッチ | JPE302500105 | 楽曲との結びつきなし |
| I WILL FACE MY FATE[LIVE] 未マッチ | JPE302500106 | 楽曲との結びつきなし |
| THE LOST BUTTERFLY[LIVE] 未マッチ | JPE302500107 | 楽曲との結びつきなし |
| I BEG YOU[LIVE] 未マッチ | JPE302500108 | 楽曲との結びつきなし |
| IN EARLY SPRING[LIVE] 未マッチ | JPE302500109 | 楽曲との結びつきなし |
| THE BUTTERFLY FLUTTERS[LIVE] 未マッチ | JPE302500110 | 楽曲との結びつきなし |
| I KILL AND I GIVE LIFE[LIVE] 未マッチ | JPE302500111 | 楽曲との結びつきなし |
| WHY I FIGHT ~EMIYA~ SPRING SONG 2020 VERSION[LIVE] 未マッチ | JPE302500112 | 楽曲との結びつきなし |
| THE TALE OF THE HOLY GRAIL[LIVE] 未マッチ | JPE302500113 | 楽曲との結びつきなし |
| SHE HOLDS THE BLACK HOLY SWORD[LIVE] 未マッチ | JPE302500114 | 楽曲との結びつきなし |
| THE FOUR RINGS[LIVE] 未マッチ | JPE302500115 | 楽曲との結びつきなし |
| I WILL SHOW YOU A MIRACLE[LIVE] 未マッチ | JPE302500116 | 楽曲との結びつきなし |
| 春はゆく[LIVE] 未マッチ | JPE302500117 | 楽曲との結びつきなし |
| 花の唄[LIVE] 未マッチ | JPE302500118 | 楽曲との結びつきなし |
MLCが公開しているデータに基づく情報です。「楽曲との結びつきなし」は、MLCのデータでその録音に作品が結びついていないことを示し、権利者がいないという意味ではありません。
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
収録曲の作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「OVERTURE-OPEN THE CURTAINS[LIVE]」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 未マッチ録音を検索する:musicsearch.jp で検索して、アーティスト名・曲名の別の表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
このページについて
このページは、MLCが公開しているデータをもとに自動で作成しています。名前や曲名は登録・配信されたデータのままで、表記の誤りや、同じ名前の別の人物の登録が含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。