リリース
GO OFF TANGIN SONG
「GO OFF TANGIN SONG」は、DJ SHAWNY のリリースです(30曲)。各曲のISRCと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
このリリースの状況
30曲がMLCの未マッチ録音データに含まれています。30曲はMLCのデータで楽曲(作品)との結びつきが見つかりません。楽曲の権利者の方は、登録状況をご確認ください(未マッチ使用料とは)。
このリリースの関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
| アーティスト | DJ SHAWNY |
|---|---|
| レーベル | PK INTERACTIVE, LLC (AKA FANDALISM) |
| リリース日 | 2016年5月6日 |
| UPC/JAN | 196777990146 |
収録曲
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| THE DAY'S WARM 未マッチ | JPZ242472302 | 楽曲との結びつきなし |
| I WANT THAT CUP 未マッチ | JPZ242472303 | 楽曲との結びつきなし |
| MORNING CALM HORIZONS 未マッチ | JPZ242472304 | 楽曲との結びつきなし |
| TOASTED WARMTH AND LAUGHTER 未マッチ | JPZ242472305 | 楽曲との結びつきなし |
| SUNRISE RHAPSODY DRIFT 未マッチ | JPZ242472306 | 楽曲との結びつきなし |
| EARLY GLOW HARMONY 未マッチ | JPZ242472307 | 楽曲との結びつきなし |
| AWAKENING IN SOFT HUES 未マッチ | JPZ242472308 | 楽曲との結びつきなし |
| AURORAL ATMOSPHERE 未マッチ | JPZ242472309 | 楽曲との結びつきなし |
| FRESH DAWN MELLOW MOOD 未マッチ | JPZ242472310 | 楽曲との結びつきなし |
| RAYS ON DEWDROPS 未マッチ | JPZ242472311 | 楽曲との結びつきなし |
| I LOVE THE MORNING LIGHT 未マッチ | JPZ242472312 | 楽曲との結びつきなし |
| BLEND IN THE CAR 未マッチ | JPZ242472313 | 楽曲との結びつきなし |
| THE MELODIC TONE BEFORE 未マッチ | JPZ242472314 | 楽曲との結びつきなし |
| AWAKENING BLOOM CARESS 未マッチ | JPZ242472315 | 楽曲との結びつきなし |
| GROOVY MOOD IN THE MORNING 未マッチ | JPZ242472316 | 楽曲との結びつきなし |
| THE STARTS GROW 未マッチ | JPZ242472317 | 楽曲との結びつきなし |
| THE DAY'S VIVID COLORS 未マッチ | JPZ242472318 | 楽曲との結びつきなし |
| EARLY MORNING GLORIFICATION 未マッチ | JPZ242472319 | 楽曲との結びつきなし |
| GLITTERING MORNING CHARM 未マッチ | JPZ242472320 | 楽曲との結びつきなし |
| SUNLIT SIGHS OF SPRING 未マッチ | JPZ242472321 | 楽曲との結びつきなし |
| MORNING'S SOFT ECHO 未マッチ | JPZ242472322 | 楽曲との結びつきなし |
| THE MORNING COOL 未マッチ | JPZ242472323 | 楽曲との結びつきなし |
| SOFT RAYS SERENADE 未マッチ | JPZ242472324 | 楽曲との結びつきなし |
| TRANQUIL MEADOWS AWAKENING 未マッチ | JPZ242472325 | 楽曲との結びつきなし |
| BREAKFAST ON THE RUN 未マッチ | JPZ242472326 | 楽曲との結びつきなし |
| SUNLIT SIGH 未マッチ | JPZ242472327 | 楽曲との結びつきなし |
| DANCE IN YOUR MORNING 未マッチ | JPZ242472328 | 楽曲との結びつきなし |
| THE MORNING'S FIRST HAZE 未マッチ | JPZ242472329 | 楽曲との結びつきなし |
| AS THE SUN BREWS 未マッチ | JPZ242472330 | 楽曲との結びつきなし |
| LAVISH DAWN WHISPERS 未マッチ | JPZ242472331 | 楽曲との結びつきなし |
MLCが公開しているデータに基づく情報です。「楽曲との結びつきなし」は、MLCのデータでその録音に作品が結びついていないことを示し、権利者がいないという意味ではありません。
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
収録曲の作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「THE DAY'S WARM」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 未マッチ録音を検索する:musicsearch.jp で検索して、アーティスト名・曲名の別の表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
このページについて
このページは、MLCが公開しているデータをもとに自動で作成しています。名前や曲名は登録・配信されたデータのままで、表記の誤りや、同じ名前の別の人物の登録が含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。