リリース
THE HEXAGON OF SATURN - EP
「THE HEXAGON OF SATURN - EP」は、HORROR SOUNDSCAPES のリリースです(30曲)。各曲のISRCと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
このリリースの状況
24曲がMLCの未マッチ録音データに含まれています。13曲はMLCのデータで楽曲(作品)との結びつきが見つかりません。楽曲の権利者の方は、登録状況をご確認ください(未マッチ使用料とは)。
このリリースの関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
| アーティスト | HORROR SOUNDSCAPES |
|---|---|
| レーベル | HORROR SOUNDSCAPES |
| リリース日 | 2022年12月16日 |
| UPC/JAN | 199199818012 |
収録曲
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| YELL | JPPO01346948 | HIDEYUKI SHINZATO(作詞・作曲)、SHUN NAKA(作詞・作曲) |
| KAERU BASHO | JPPO01354162 | IZUMI NAKASONE(作詞・作曲) |
| ANATAO OMOU KAZE 未マッチ | JPPO01410333 | HIDEYUKI SHINZATO(作詞・作曲) |
| MY FRIEND | JPPO01506476 | IZUMI NAKASONE(作詞・作曲)、SHUN NAKA(作詞・作曲) |
| KAZENINATTE HANANINATTE | JPPO01506481 | HIDEYUKI SHINZATO(作詞・作曲)、IZUMI NAKASONE(作詞・作曲) |
| SMILE | JPPO01506486 | HIDEYUKI SHINZATO(作詞・作曲) |
| HAPPY 未マッチ | JPPO01623128 | YUUHEI MIYAZATO(作詞・作曲)、SHUNZA LIANCHUN NI(作曲)、SHUN NAKA(作詞・作曲) |
| SANGATSUNO KAGEROU | JPPO01700154 | IZUMI NAKASONE(作詞・作曲) |
| WHITE BEACH 未マッチ | JPPO01802886 | 楽曲との結びつきなし |
| TABIDACHI 未マッチ | JPPO01802887 | 楽曲との結びつきなし |
| AM11:00 未マッチ | JPPO01802888 | SHUN NAKA(作曲) |
| RYUFUKUMARU 未マッチ | JPPO01802889 | 楽曲との結びつきなし |
| NAO 未マッチ | JPPO01802890 | IZUMI NAKASONE(作曲) |
| 366NICHI 未マッチ | JPPO01802891 | IZUMI NAKASONE(作曲)、IZUMI IHA (PKA IZUMI NAKASONE)(作詞・作曲) |
| KAKUMEI 未マッチ | JPPO01803577 | 楽曲との結びつきなし |
| OCEAN 未マッチ | JPPO01803578 | JAMES PATRICK PAGE(作詞・作曲)、JOHN BONHAM(作詞・作曲)、JOHN PAUL JONES(作詞・作曲)、ROBERT PLANT(作詞・作曲) |
| ANATA 未マッチ | JPPO01803579 | SHUN NAKA(作詞・作曲)、IZUMI NAKASONE(作詞・作曲)、YUHEI(作曲) |
| SAA IKOU 未マッチ | JPPO01803580 | 楽曲との結びつきなし |
| STREET STORY 未マッチ | JPPO01803581 | SHINZATO HIDEYUKI(作詞・作曲)、TUN(作詞・作曲) |
| TEGAMI 未マッチ | JPPO01803582 | 楽曲との結びつきなし |
| SOKONI ARUBEKIDEWANAIMONO 未マッチ | JPPO01803583 | 楽曲との結びつきなし |
| SONG FOR… 未マッチ | JPPO01803584 | NAKASONE IZUMI(作詞・作曲)、IZUMI NAKASONE(作曲) |
| MONOCRO 未マッチ | JPPO01803585 | 楽曲との結びつきなし |
| CANVAS 未マッチ | JPPO01803586 | 楽曲との結びつきなし |
| MIRAI 未マッチ | JPPO01803587 | 楽曲との結びつきなし |
| TOKIO KOE 未マッチ | JPPO01803588 | NAKASONE IZUMI(作詞・作曲) |
| GAJYUMARU BEAT 未マッチ | JPPO01803589 | 楽曲との結びつきなし |
| MINAMIKAZE 未マッチ | JPPO01803590 | 楽曲との結びつきなし |
| ICHIBAN CHIKAKUNI 未マッチ | JPPO01803591 | HIDEYUKI SHINZATO(作曲)、IZUMI NAKASONE(作曲) |
| FORTUNE 未マッチ | JPPO01803592 | 楽曲との結びつきなし |
MLCが公開しているデータに基づく情報です。「楽曲との結びつきなし」は、MLCのデータでその録音に作品が結びついていないことを示し、権利者がいないという意味ではありません。
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
収録曲の作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「YELL」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 未マッチ録音を検索する:musicsearch.jp で検索して、アーティスト名・曲名の別の表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
このページについて
このページは、MLCが公開しているデータをもとに自動で作成しています。名前や曲名は登録・配信されたデータのままで、表記の誤りや、同じ名前の別の人物の登録が含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。