リリース
NO VERIZON - SINGLE
「NO VERIZON - SINGLE」は、JUICE KAPONE のリリースです(24曲)。各曲のISRCと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
このリリースの状況
24曲がMLCの未マッチ録音データに含まれています。20曲はMLCのデータで楽曲(作品)との結びつきが見つかりません。楽曲の権利者の方は、登録状況をご確認ください(未マッチ使用料とは)。
このリリースの関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
| アーティスト | JUICE KAPONE |
|---|---|
| レーベル | KOUNTRY KASH FAMILY |
| リリース日 | 2025年8月22日 |
| UPC/JAN | 199732941634 |
収録曲
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| GREENSLEEVES (ARR. FOR LUTE) 未マッチ | JPP591252892 | ANONYMOUS(作曲)、BARRIE HINGLEY(作曲)、JOHANNES BRAHMS(作詞・作曲) |
| SICK, SICK AND VERY SICK (ARR. FOR LUTE) 未マッチ | JPP591252893 | 楽曲との結びつきなし |
| HEIGH HO HOLIDAY (ARR. FOR LUTE) 未マッチ | JPP591252894 | ANTHONY HOLBORNE(作詞・作曲)、FRANTISEK POK(作詞・作曲)、ANTHONY HOLBORNE(作曲)、ANTHONY HOLBORNE(作詞・作曲) |
| PLUS NAY ESPOIR 未マッチ | JPP591252895 | 楽曲との結びつきなし |
| DAS ELSELEIN 未マッチ | JPP591252896 | 楽曲との結びつきなし |
| ACH HERRE GOTT 未マッチ | JPP591252897 | 楽曲との結びつきなし |
| HIE' FOLGET EIN WELSCHER TANZ 未マッチ | JPP591252899 | 楽曲との結びつきなし |
| IL ME SUFFIT 未マッチ | JPP591252900 | 楽曲との結びつきなし |
| 18 BASSES DANCES: LA MAGDALENA 未マッチ | JPP591252901 | 楽曲との結びつきなし |
| FANTAISIE PREMIÈRE 未マッチ | JPP591252902 | 楽曲との結びつきなし |
| FREDON SUR LA ROMANESQUE, GAILLARDE ROMANESQUE, AUTREMENT 未マッチ | JPP591252903 | 楽曲との結びつきなし |
| PASSEMEZE, PASSEMEZE PLUS DIMINUÉE 未マッチ | JPP591252904 | 楽曲との結びつきなし |
| MILLE REGRETS 未マッチ | JPP591252905 | 楽曲との結びつきなし |
| FANTASIA NO. 10 未マッチ | JPP591252906 | LUYS DON MILAN(作曲) |
| CONDE CLAROS (PERFORMED ON LUTE) 未マッチ | JPP591252908 | ALONSO MUDARRA(作詞・作曲) |
| SONNET NO. 8 (EN PROPORCIÓN DE TRES MÍNIMAS AL COMPÁS) 未マッチ | JPP591252909 | 楽曲との結びつきなし |
| FANTASIA DEL AUTOR 未マッチ | JPP591252910 | 楽曲との結びつきなし |
| FANTASIA DE PASOS LARGOS PARA DESENVOLVER LAS MANOS 未マッチ | JPP591252912 | 楽曲との結びつきなし |
| FANTASIA DE MON TRISTE NO. 36 未マッチ | JPP591252913 | 楽曲との結びつきなし |
| FANTASIA NO. 33 未マッチ | JPP591252914 | 楽曲との結びつきなし |
| FANTASIA NO. 67 未マッチ | JPP591252915 | 楽曲との結びつきなし |
| LIETE E FELICI SPIRITI 未マッチ | JPP591252916 | 楽曲との結びつきなし |
| IL VOSTRO GRAN VALORE 未マッチ | JPP591252917 | 楽曲との結びつきなし |
| BRANDO FATTO DA QUATTRO PASTORI E QUATTRO NINFE 未マッチ | JPP591252918 | 楽曲との結びつきなし |
MLCが公開しているデータに基づく情報です。「楽曲との結びつきなし」は、MLCのデータでその録音に作品が結びついていないことを示し、権利者がいないという意味ではありません。
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
収録曲の作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「GREENSLEEVES (ARR. FOR LUTE)」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 未マッチ録音を検索する:musicsearch.jp で検索して、アーティスト名・曲名の別の表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
このページについて
このページは、MLCが公開しているデータをもとに自動で作成しています。名前や曲名は登録・配信されたデータのままで、表記の誤りや、同じ名前の別の人物の登録が含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。