リリース
SALMO 91
「SALMO 91」は、DÄN ZELTNER [FEAT. NUNZIA TODARO] のリリースです(28曲)。各曲のISRCと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
このリリースの状況
28曲がMLCの未マッチ録音データに含まれています。28曲はMLCのデータで楽曲(作品)との結びつきが見つかりません。楽曲の権利者の方は、登録状況をご確認ください(未マッチ使用料とは)。
このリリースの関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
| アーティスト | DÄN ZELTNER [FEAT. NUNZIA TODARO] |
|---|---|
| レーベル | — |
| リリース日 | 2020年4月25日 |
| UPC/JAN | 4062851880459 |
収録曲
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| PINEAPPLE KISS 未マッチ | JPY772365122 | 楽曲との結びつきなし |
| MY FIRST BIKE RIDE 未マッチ | JPY772365143 | 楽曲との結びつきなし |
| THE BREEZE OF THE MORNING 未マッチ | JPY772365655 | 楽曲との結びつきなし |
| MY DREAM IS THE SEA 未マッチ | JPY772365656 | 楽曲との結びつきなし |
| CARNIVAL IN THE CLOUDS 未マッチ | JPY772365657 | 楽曲との結びつきなし |
| AN AFTERNOON IN THE FOREST 未マッチ | JPY772365658 | 楽曲との結びつきなし |
| A MORNING OF LOVE 未マッチ | JPY772365659 | 楽曲との結びつきなし |
| HULA NIGHT 未マッチ | JPY772365660 | 楽曲との結びつきなし |
| ALOHA FRIDAY 未マッチ | JPY772365661 | 楽曲との結びつきなし |
| SOFT MOAN OF THE OCEAN 未マッチ | JPY772365662 | 楽曲との結びつきなし |
| A GIRL'S PARADISE 未マッチ | JPY772365663 | 楽曲との結びつきなし |
| A CABIN IN THE WOODS 未マッチ | JPY772365664 | 楽曲との結びつきなし |
| CAFE SHOP IN THE FOREST 未マッチ | JPY772365665 | 楽曲との結びつきなし |
| A MYSTERIOUS PLACE 未マッチ | JPY772365666 | 楽曲との結びつきなし |
| A BEACH VACATION 未マッチ | JPY772365667 | 楽曲との結びつきなし |
| A LITTLE LOVE SONG 未マッチ | JPY772365668 | 楽曲との結びつきなし |
| GARDEN IN THE MORNING 未マッチ | JPY772365669 | 楽曲との結びつきなし |
| SIREN OF PARADISE 未マッチ | JPY772365670 | 楽曲との結びつきなし |
| AWAKENING OF THE SEA 未マッチ | JPY772365671 | 楽曲との結びつきなし |
| A LONG WAY TO THE BEACH 未マッチ | JPY772365672 | 楽曲との結びつきなし |
| THE BEACH OF THE MORNING 未マッチ | JPY772365673 | 楽曲との結びつきなし |
| A TRIP TO OKINAWA 未マッチ | JPY772365674 | 楽曲との結びつきなし |
| HAWAIIAN EMOTIONS 未マッチ | JPY772365675 | 楽曲との結びつきなし |
| FRESH SUN 未マッチ | JPY772365676 | 楽曲との結びつきなし |
| A STROLL IN THE FOREST 未マッチ | JPY772365677 | 楽曲との結びつきなし |
| SANDY BEACH PARTY 未マッチ | JPY772365678 | 楽曲との結びつきなし |
| RAINBOW OF THE OCEAN 未マッチ | JPY772365679 | 楽曲との結びつきなし |
| COFFEE ON THE OCEAN 未マッチ | JPY772365680 | 楽曲との結びつきなし |
MLCが公開しているデータに基づく情報です。「楽曲との結びつきなし」は、MLCのデータでその録音に作品が結びついていないことを示し、権利者がいないという意味ではありません。
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
収録曲の作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「PINEAPPLE KISS」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 未マッチ録音を検索する:musicsearch.jp で検索して、アーティスト名・曲名の別の表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
このページについて
このページは、MLCが公開しているデータをもとに自動で作成しています。名前や曲名は登録・配信されたデータのままで、表記の誤りや、同じ名前の別の人物の登録が含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。