リリース
NO FILTER - SINGLE
「NO FILTER - SINGLE」は、A STARR のリリースです(16曲)。各曲のISRCと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
このリリースの状況
11曲がMLCの未マッチ録音データに含まれています。1曲はMLCのデータで楽曲(作品)との結びつきが見つかりません。楽曲の権利者の方は、登録状況をご確認ください(未マッチ使用料とは)。
このリリースの関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
| アーティスト | A STARR |
|---|---|
| レーベル | DOUBLE VISION PRODUCTIONS / ASTARRENTERTAINMENT LLC |
| リリース日 | 2022年4月29日 |
| UPC/JAN | 610012588016 |
収録曲
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| COLORS OF THE HEART | JPSR00600887 | ALICE ICE(作曲)、TAKUYA(作曲) |
| SORA | JPSR00601001 | AKIRA TSUBONO (PKA AKIRA)(作曲)、TAKUYA SHIMIZU (PKA TAKUYA)(作曲) |
| SHAMROCK | JPSR00601761 | TAKUYA(作曲) |
| LIFESIZE 未マッチ | JPSR00603637 | AKIRA TSUBONO(作曲)、AKIRA TSUBONO (PKA AKIRA)(作曲)、TAKUYA SHIMIZU(作詞・作曲)、TAKUYA SHIMIZU (PKA TAKUYA)(作詞・作曲) |
| ROOTS 未マッチ | JPSR00703803 | AKIRA TSUBONO (PKA AKIRA)(作曲)、TAKUYA SHIMIZU (PKA TAKUYA)(作曲) |
| GEKIDOU 未マッチ | JPSR00801481 | TAKUYA ∞(作詞・作曲)、TAKUYA SHIMIZU (PKA TAKUYA)(作曲) |
| GEKIHA 未マッチ | JPSR00903286 | AKIRA TSUBONO(作曲)、TAKUYA SHIMIZU(作詞・作曲) |
| HAI MONDAISAKU 未マッチ | JPSR01000765 | AKIRA TSUBONO (PKA AKIRA)(作曲)、KATSUYA ANDOU (PKA KATSUYA)(作曲)、NOBUTO SAYAMA(作曲)、SHINATARO TAMAKI(作曲)、TAKUYA SHIMIZU (PKA TAKUYA)(作曲) |
| WANNA BE BRILLIANT | JPSR01000768 | TAKUYA SHIMIZU (PKA TAKUYA)(作曲) |
| CHIMIMORYO MARCH 未マッチ | JPSR01100783 | 楽曲との結びつきなし |
| HAKUCHUUMU 未マッチ | JPSR01101189 | AKIRA TSUBONO (PKA AKIRA)(作曲)、KATSUYA ANDOU (PKA KATSUYA)(作曲)、NOBUTO SAYAMA(作曲)、SHINTARO TAMAKI(作曲)、TAKUYA SHIMIZU (PKA TAKUYA)(作曲) |
| AWAYOKUBA-KILL 未マッチ | JPSR01200903 | TAKUYA ∞(作詞・作曲)、YOSHIKI MIZUNO(作詞・作曲) |
| THE SONG 未マッチ | JPSR01202562 | AKIRA TSUBONO(作曲)、KATSUYA ANDO(作曲)、NOBUTO SAYAMA(作曲)、SHINTARO TAMAKI(作曲)、TAKUYA SHIMIZU (PKA TAKUYA)(作曲) |
| LIFE 未マッチ | JPSR01301469 | JAMES ALLEN JR COLLINS(作曲)、KRIS KARMA(作詞・作曲)、MICHAEL WILLIAM DULANEY(作曲)、MICHAEL WILLIAM DULANEY(作詞・作曲)、AKIRA TSUBONO(作曲)、AKIRA TSUBONO (UVERWORLD)(作曲)、KATSUYA ANDO(作曲)、KATSUYA ANDO (UVERWORLD)(作曲)、NOBUTO SAYAMA(作曲)、NOBUTO SAYAMA (UVERWORLD)(作曲)、SHIINTARO TAMAKI (UVERWORLD)(作曲)、SHINTARO TAMAKI(作曲)、TAKUYA SHIMIZU(作詞・作曲)、TAKUYA SHIMIZU (PKA TAKUYA)(作詞・作曲)、HIROKI TAKESHI(作曲)、MARTY JAMES GARTON(作曲)、RYOUSUKE SAKAI(作曲) |
| RANGE | JPU901701883 | TAKUYA SHIMIZU (PKA TAKUYA)(作曲) |
| SIRIUS 未マッチ | JPU901702156 | TAKUYA SHIMIZU (PKA TAKUYA)(作曲) |
MLCが公開しているデータに基づく情報です。「楽曲との結びつきなし」は、MLCのデータでその録音に作品が結びついていないことを示し、権利者がいないという意味ではありません。
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
収録曲の作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「COLORS OF THE HEART」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 未マッチ録音を検索する:musicsearch.jp で検索して、アーティスト名・曲名の別の表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
このページについて
このページは、MLCが公開しているデータをもとに自動で作成しています。名前や曲名は登録・配信されたデータのままで、表記の誤りや、同じ名前の別の人物の登録が含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。