リリース
DISAPPEAR
「DISAPPEAR」は、ANGKARA,EANGGY OFFICIAL のリリースです(28曲)。各曲のISRCと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
このリリースの状況
28曲がMLCの未マッチ録音データに含まれています。28曲はMLCのデータで楽曲(作品)との結びつきが見つかりません。楽曲の権利者の方は、登録状況をご確認ください(未マッチ使用料とは)。
このリリースの関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
| アーティスト | ANGKARA,EANGGY OFFICIAL |
|---|---|
| レーベル | EANGGY OFFICIAL |
| リリース日 | 2023年3月1日 |
| UPC/JAN | 681178884632 |
収録曲
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| THE MORNING'S HIGH 未マッチ | JPY892316776 | 楽曲との結びつきなし |
| A FINE CAFE AT THE LAKE 未マッチ | JPY892316777 | 楽曲との結びつきなし |
| TO BE CONTINUED... 未マッチ | JPY892316778 | 楽曲との結びつきなし |
| THE RISING OF THE DAY 未マッチ | JPY892316779 | 楽曲との結びつきなし |
| STROLL AT THE FOREST 未マッチ | JPY892316780 | 楽曲との結びつきなし |
| THE SUNNY SIDE OF LIFE 未マッチ | JPY892316781 | 楽曲との結びつきなし |
| A SEGUE TO THE MORNING 未マッチ | JPY892316782 | 楽曲との結びつきなし |
| A FRUITY RHAPSODY 未マッチ | JPY892316783 | 楽曲との結びつきなし |
| GOOD DAY SONGS 未マッチ | JPY892316784 | 楽曲との結びつきなし |
| A ROMP THROUGH THE MORNING 未マッチ | JPY892316785 | 楽曲との結びつきなし |
| CANTEEN BITES 未マッチ | JPY892316786 | 楽曲との結びつきなし |
| THE DAY'S BRIGHT EMBRACE 未マッチ | JPY892316787 | 楽曲との結びつきなし |
| THE ODE TO THE SUN 未マッチ | JPY892316788 | 楽曲との結びつきなし |
| WAKE UP JOE 未マッチ | JPY892316789 | 楽曲との結びつきなし |
| SONGS FOR THE MORN 未マッチ | JPY892316790 | 楽曲との結びつきなし |
| HAPPIEST SUNDAY 未マッチ | JPY892316791 | 楽曲との結びつきなし |
| THE SONGS OF THE MORNING'S LIGHT 未マッチ | JPY892316792 | 楽曲との結びつきなし |
| THE DAY'S LONGEST HOURS 未マッチ | JPY892316793 | 楽曲との結びつきなし |
| THE THINGS OF THE MORNING 未マッチ | JPY892316794 | 楽曲との結びつきなし |
| THE START OF THE WEEK 未マッチ | JPY892316795 | 楽曲との結びつきなし |
| COMPACT MORNING 未マッチ | JPY892316796 | 楽曲との結びつきなし |
| LUNCH IN LISBON 未マッチ | JPY892316797 | 楽曲との結びつきなし |
| FOLK SONGS FOR THE MORNING 未マッチ | JPY892316798 | 楽曲との結びつきなし |
| THE DAY'S STARTING 未マッチ | JPY892316799 | 楽曲との結びつきなし |
| A QUICK START 未マッチ | JPY892316800 | 楽曲との結びつきなし |
| NO MORE LAZY DAYS 未マッチ | JPY892316801 | 楽曲との結びつきなし |
| A MUSICAL CURIOSITY 未マッチ | JPY892316802 | 楽曲との結びつきなし |
| SUN RISE STARTER 未マッチ | JPY892316803 | 楽曲との結びつきなし |
MLCが公開しているデータに基づく情報です。「楽曲との結びつきなし」は、MLCのデータでその録音に作品が結びついていないことを示し、権利者がいないという意味ではありません。
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
収録曲の作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「THE MORNING'S HIGH」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 未マッチ録音を検索する:musicsearch.jp で検索して、アーティスト名・曲名の別の表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
このページについて
このページは、MLCが公開しているデータをもとに自動で作成しています。名前や曲名は登録・配信されたデータのままで、表記の誤りや、同じ名前の別の人物の登録が含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。