リリース
PERVERSION HOUSE MAN
「PERVERSION HOUSE MAN」は、VARIOUS ARTISTS のリリースです(29曲)。各曲のISRCと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
このリリースの状況
29曲がMLCの未マッチ録音データに含まれています。29曲はMLCのデータで楽曲(作品)との結びつきが見つかりません。楽曲の権利者の方は、登録状況をご確認ください(未マッチ使用料とは)。
このリリースの関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
| アーティスト | VARIOUS ARTISTS |
|---|---|
| レーベル | ESPANA DANCE FONDATION |
| リリース日 | 2020年7月20日 |
| UPC/JAN | 8720205299192 |
収録曲
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| CAFE' IN THE MEADOW 未マッチ | JPZ242308817 | 楽曲との結びつきなし |
| THE ISLAND'S BEACH 未マッチ | JPZ242308818 | 楽曲との結びつきなし |
| LOVE LETTER 未マッチ | JPZ242308819 | 楽曲との結びつきなし |
| I'LL BE YOUR HALO 未マッチ | JPZ242308820 | 楽曲との結びつきなし |
| LOVE OF THE SEASONS 未マッチ | JPZ242308821 | 楽曲との結びつきなし |
| NOTHING BUT SUNSHINE 未マッチ | JPZ242308822 | 楽曲との結びつきなし |
| COFFEE SHOP IN PARADISE 未マッチ | JPZ242308823 | 楽曲との結びつきなし |
| A LITTLE BEACH 未マッチ | JPZ242308824 | 楽曲との結びつきなし |
| THOSE WHO LOVE THE SEA 未マッチ | JPZ242308825 | 楽曲との結びつきなし |
| SUNSET IN THE MOUNTAINS 未マッチ | JPZ242308826 | 楽曲との結びつきなし |
| WAIKIKI GOLD 未マッチ | JPZ242308827 | 楽曲との結びつきなし |
| I WISH I WAS ON A BOAT 未マッチ | JPZ242308828 | 楽曲との結びつきなし |
| BUBBLE 未マッチ | JPZ242308830 | 楽曲との結びつきなし |
| THE BOY AND THE SEA 未マッチ | JPZ242308831 | 楽曲との結びつきなし |
| THE SUN OF HAWAII 未マッチ | JPZ242308832 | 楽曲との結びつきなし |
| HICKORY SMOKED BARBEQUE 未マッチ | JPZ242308833 | 楽曲との結びつきなし |
| STAR GAZING 未マッチ | JPZ242308834 | 楽曲との結びつきなし |
| BLUE HAWAII 未マッチ | JPZ242308835 | 楽曲との結びつきなし |
| OASIS 未マッチ | JPZ242308836 | 楽曲との結びつきなし |
| A PINEAPPLE HOUSE 未マッチ | JPZ242308837 | 楽曲との結びつきなし |
| NECTAR OF LOVE 未マッチ | JPZ242308838 | 楽曲との結びつきなし |
| SKY FULL OF STARS 未マッチ | JPZ242308839 | 楽曲との結びつきなし |
| MINT GARDEN 未マッチ | JPZ242308840 | 楽曲との結びつきなし |
| LULLABY OF THE SEA 未マッチ | JPZ242308841 | 楽曲との結びつきなし |
| A FLOWER IN THE STORM 未マッチ | JPZ242308842 | 楽曲との結びつきなし |
| A LITTLE BEACHHOUSE 未マッチ | JPZ242308843 | 楽曲との結びつきなし |
| A MORNING OF THE SEA 未マッチ | JPZ242308844 | 楽曲との結びつきなし |
| MY CARROT 未マッチ | JPZ242308845 | 楽曲との結びつきなし |
| A BLUE RAINBOW 未マッチ | JPZ242308846 | 楽曲との結びつきなし |
MLCが公開しているデータに基づく情報です。「楽曲との結びつきなし」は、MLCのデータでその録音に作品が結びついていないことを示し、権利者がいないという意味ではありません。
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
収録曲の作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「CAFE' IN THE MEADOW」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 未マッチ録音を検索する:musicsearch.jp で検索して、アーティスト名・曲名の別の表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
このページについて
このページは、MLCが公開しているデータをもとに自動で作成しています。名前や曲名は登録・配信されたデータのままで、表記の誤りや、同じ名前の別の人物の登録が含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。