リリース
КУДРИ - SINGLE
「КУДРИ - SINGLE」は、РОКИ ДАЖЕ のリリースです(35曲)。各曲のISRCと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
このリリースの関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
| アーティスト | РОКИ ДАЖЕ |
|---|---|
| レーベル | ZION MUSIC |
| リリース日 | 2022年11月22日 |
| UPC/JAN | 8720765584608 |
収録曲
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| SURPRISE | JPA840700138 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| TENSION | JPA840700139 | NORIKO MATSUEDA(作曲)、TAKAHITO EGUCHI(作曲) |
| STORM | JPA840700140 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| LILA'S THEME | JPA840700141 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| DOMINGO | JPA840700142 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| FEAR | JPA840700147 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| FATIGUE | JPA840700148 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| PLAYER PHASE (QUICK) | JPA840700149 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| PLAYER PHASE (NORMAL) | JPA840700150 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| PLAYER PHASE (HEAVY) | JPA840700151 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| ENEMY PHASE (QUICK) | JPA840700152 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| ENEMY PHASE (NORMAL) | JPA840700153 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| ENEMY PHASE (HEAVY) | JPA840700154 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| STAGE COMPLETE (RELIEF) | JPA840700155 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| STAGE COMPLETE (DESPAIR) | JPA840700156 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| GAME OVER | JPA840700157 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| LEVEL UP | JPA840700158 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| SETUP | JPA840700159 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| SARIBASH | JPA840700160 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| ARMY CAMP | JPA840700161 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| DAUKANDEI | JPA840700162 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| O.C.U. FRONT BASE | JPA840700163 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| DIARABA | JPA840700164 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| BORNEA | JPA840700165 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| DHAKA | JPA840700166 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| NOTUN COMILLA | JPA840700167 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| THE ARENA | JPA840700168 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| ARENA BATTLE | JPA840700169 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| COUNTER BAR | JPA840700170 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| SHOW PUB | JPA840700171 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| WORLD MAP | JPA840700172 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| ANIMUS | JPA840700173 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| ENDING - THE RETURN | JPA840700174 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| ENDING - THE GARDEN | JPA840700175 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
| ENDING CREDITS | JPA840700176 | NORIKO MATSUEDA(作曲) |
MLCが公開しているデータに基づく情報です。「楽曲との結びつきなし」は、MLCのデータでその録音に作品が結びついていないことを示し、権利者がいないという意味ではありません。
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
収録曲の作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「SURPRISE」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 未マッチ録音を検索する:musicsearch.jp で検索して、アーティスト名・曲名の別の表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
このページについて
このページは、MLCが公開しているデータをもとに自動で作成しています。名前や曲名は登録・配信されたデータのままで、表記の誤りや、同じ名前の別の人物の登録が含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。