リリース
WISHING WELL (ROLL WITH ME) - SINGLE
「WISHING WELL (ROLL WITH ME) - SINGLE」は、KAIZUP AJ UNKNOWN のリリースです(30曲)。各曲のISRCと、MLCのデータで結びついている作詞者・作曲者を掲載しています。
このリリースの状況
30曲がMLCの未マッチ録音データに含まれています。30曲はMLCのデータで楽曲(作品)との結びつきが見つかりません。楽曲の権利者の方は、登録状況をご確認ください(未マッチ使用料とは)。
このリリースの関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
| アーティスト | KAIZUP AJ UNKNOWN |
|---|---|
| レーベル | SEE-M RECORDS |
| リリース日 | 2021年12月10日 |
| UPC/JAN | 9353450361087 |
収録曲
| 曲名 | ISRC | 作詞者・作曲者 |
|---|---|---|
| AMBER LEAVES JAZZ'S WHISPERS 未マッチ | JPY972544326 | 楽曲との結びつきなし |
| DUSK'S DELIGHTFUL STRAINS 未マッチ | JPY972544327 | 楽曲との結びつきなし |
| HER BREATH HIS STEPS 未マッチ | JPY972544328 | 楽曲との結びつきなし |
| SOAKED IN AUTUMN'S WARMTH 未マッチ | JPY972544329 | 楽曲との結びつきなし |
| JAZZY STEPS IN THE DAPPLED SUN 未マッチ | JPY972544330 | 楽曲との結びつきなし |
| SERENADE IN THE SHADE 未マッチ | JPY972544331 | 楽曲との結びつきなし |
| THE MORNING GLORIES 未マッチ | JPY972544332 | 楽曲との結びつきなし |
| PARKSIDE FLURRY 未マッチ | JPY972544333 | 楽曲との結びつきなし |
| RIPPLES IN FALL PUDDLES 未マッチ | JPY972544334 | 楽曲との結びつきなし |
| AMBER HUES IN THE BREEZING LEAVES 未マッチ | JPY972544335 | 楽曲との結びつきなし |
| COOL CEDAR CANOPY GLIDES 未マッチ | JPY972544336 | 楽曲との結びつきなし |
| SERENE GINGKO STEPS 未マッチ | JPY972544337 | 楽曲との結びつきなし |
| WARM AIR WISTFUL WHISPERS 未マッチ | JPY972544338 | 楽曲との結びつきなし |
| RAPTUROUS PACING 未マッチ | JPY972544339 | 楽曲との結びつきなし |
| A JAZZ JOURNEY AMIDST LEAVES 未マッチ | JPY972544340 | 楽曲との結びつきなし |
| AMBER SKIES AUTUMN BREEZE 未マッチ | JPY972544341 | 楽曲との結びつきなし |
| A SWIRLING OF LEAVES A FLOWING OF JAZZ 未マッチ | JPY972544342 | 楽曲との結びつきなし |
| DANCING WITH LEAVES 未マッチ | JPY972544343 | 楽曲との結びつきなし |
| WHISPERING JAZZ IN THE WOODS 未マッチ | JPY972544344 | 楽曲との結びつきなし |
| CALM TONES IN THE CHILLY AIR 未マッチ | JPY972544345 | 楽曲との結びつきなし |
| MELLOW SEASHORE MELODIES 未マッチ | JPY972544346 | 楽曲との結びつきなし |
| JAZZING THE MORNING SONG 未マッチ | JPY972544347 | 楽曲との結びつきなし |
| JAZZ'S JOY IN FALL'S SERENITY 未マッチ | JPY972544348 | 楽曲との結びつきなし |
| AUTUMNAL BREEZE AIRS 未マッチ | JPY972544349 | 楽曲との結びつきなし |
| BOSSA BENEATH THE BOUGHS 未マッチ | JPY972544350 | 楽曲との結びつきなし |
| STROLLING WITH LEAVES AND JAZZ 未マッチ | JPY972544351 | 楽曲との結びつきなし |
| AUTUMN AURAL LULLABY 未マッチ | JPY972544352 | 楽曲との結びつきなし |
| DAPPLED SUNSHINE SWIFT STEPS 未マッチ | JPY972544353 | 楽曲との結びつきなし |
| SWEET BREEZE TENDER LEAVES 未マッチ | JPY972544354 | 楽曲との結びつきなし |
| PARKSIDE HARMONY JAZZ 未マッチ | JPY972544355 | 楽曲との結びつきなし |
MLCが公開しているデータに基づく情報です。「楽曲との結びつきなし」は、MLCのデータでその録音に作品が結びついていないことを示し、権利者がいないという意味ではありません。
作詞者・作曲者の登録状況を確認する
収録曲の作詞者・作曲者の名前をローマ字で入力すると、Songlinks(英語のサイト)で登録状況を確認できます(例:Yasushi Akimoto、名・姓の順)。
Songlinksで登録状況を確認する →日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「AMBER LEAVES JAZZ'S WHISPERS」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 未マッチ録音を検索する:musicsearch.jp で検索して、アーティスト名・曲名の別の表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
このページについて
このページは、MLCが公開しているデータをもとに自動で作成しています。名前や曲名は登録・配信されたデータのままで、表記の誤りや、同じ名前の別の人物の登録が含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。