作詞者・作曲者
HIDEKI TANIUCHI
HIDEKI TANIUCHIさんご本人・関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
HIDEKI TANIUCHI(IPI 00175491252)は、日本から配信された録音に関わる楽曲 156件 に、作詞者・作曲者として登録されています。
MLCが公開している楽曲データに基づく情報です。同じ名前の別の人物の登録が含まれる場合や、データが最新でない場合があります。「未マッチ録音あり」は、その楽曲の録音がMLCの未マッチ録音データにも含まれていることを示します(金額を示すものではありません)。
登録されている楽曲
| 曲名 | ISWC | 役割 | 共作者 | 出版社など | 録音アーティスト |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTION | T9097560297 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| AKUMANO IKIKAKE 未マッチ録音あり | T9021342574 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| AYASHIGE 未マッチ録音あり | T9021340647 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| BASSMENT 未マッチ録音あり | T9097864272 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| BEAM OF LIGHT 未マッチ録音あり | T9021342701 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| BEGINNING 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| BELL 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| BIG ZAWA 未マッチ録音あり | T9097864749 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| BIG ZAWAZAWA 未マッチ録音あり | T9097865093 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| BLACK SUN 未マッチ録音あり | T9097864250 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| BRAIN TRAINING 未マッチ録音あり | T9021342734 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| BROKEN 未マッチ録音あり | T9097864341 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| CHAOS 未マッチ録音あり | T9021342803 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| CHEST | T9021342825 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| CHICHINO SHI 未マッチ録音あり | T9021340170 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| CHILD'S MIND | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| CHORUS 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| CHUU ZAWA INST 1 未マッチ録音あり | T9021342869 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| CHUU ZAWA INST 2 | T9021342870 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| CHUU ZAWAZAWA 1 未マッチ録音あり | T9021342881 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| CHUU ZAWAZAWA 2 未マッチ録音あり | T9021342892 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| CONFUSION 未マッチ録音あり | T9021342916 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| DAI DAI ZAWA INST 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| DAI DAI ZAWAZAWA | T9021342949 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| DAI ZAWA INST 1 未マッチ録音あり | T9021342950 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| DAI ZAWA INST 2 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| DAI ZAWAZAWA 1 未マッチ録音あり | T9021342972 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| DAI ZAWAZAWA 2 未マッチ録音あり | T9021342983 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| DEATH NOTE 未マッチ録音あり | T9021300685 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| DEFEAT 未マッチ録音あり | T9021343011 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| DEFEATED AGAIN 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| DESPAIR | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| DICE 未マッチ録音あり | T9097864249 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| DIRTY PRETTY 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | S-L (SPIRIT OF BRUTE) |
| DON'T GIVE UP 未マッチ録音あり | T9097865037 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| DUSK 未マッチ録音あり | T9097864647 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| ELEGIE 未マッチ録音あり | T9097864283 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| ENEMY 未マッチ録音あり | T9097864932 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| EPIC ZAWA 未マッチ録音あり | T9097864409 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| EPIC ZAWAZAWA 未マッチ録音あり | T9097864772 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| ESPOIR 未マッチ録音あり | T9021343157 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| EVIL 未マッチ録音あり | T9097865059 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| FATE | T9097864294 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| FUAN 未マッチ録音あり | T9021340385 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| GISHIN | T9021340432 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| GOLDEN LIGHT 未マッチ録音あり | T9097864307 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| GOLDEN SIGHT 未マッチ録音あり | T9097864501 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| GREEN 未マッチ録音あり | T9021342585 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| HAKAIROKU 未マッチ録音あり | T9097864976 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| HAKAIROKU THEME 未マッチ録音あり | T9097864603 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| HIGH MAX 未マッチ録音あり | T9097864443 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| HIMITSU 未マッチ録音あり | T9021343522 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| HURT 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | SHOCKING LEMON |
| HYPER 未マッチ録音あり | T9097864556 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| HYPER ZAWA 未マッチ録音あり | T9097864410 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| HYPER ZAWAZAWA 未マッチ録音あり | T9097864896 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| IKARI 未マッチ録音あり | T9021346145 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| INFERIOR 未マッチ録音あり | T9097864625 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| INNER LIGHT 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | SHOCKING LEMON |
| INSIDE 未マッチ録音あり | T9097864487 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| INTORO 未マッチ録音あり | T9021346178 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| JIKEN 未マッチ録音あり | T9021308532 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| KAIJI 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| KAIJI THEME 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| KAKOU | T9021346292 | 作詞・作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| KARMA PLACE 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | SHOCKING LEMON |
| KINCHOUKAN 未マッチ録音あり | T9021346394 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| KITAI 未マッチ録音あり | T9021308587 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| KODOKU 未マッチ録音あり | T9021308565 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| KODOU | T9021346429 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| KO ZAWA INST 1 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| KO ZAWA INST 2 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| KO ZAWAZAWA 1 未マッチ録音あり | T9021350209 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| KO ZAWAZAWA 2 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| L | T9097397507 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| LAW BREAKING 未マッチ録音あり | T9097865004 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| LAW BREAKING THEME 未マッチ録音あり | T9097864943 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| LED 未マッチ録音あり | T9097864238 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| LINE OF LIGHT | T9021350298 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| LITTLE ZAWA | T9097864363 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| LITTLE ZAWAZAWA 未マッチ録音あり | T9097864681 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| L NO KABE 未マッチ録音あり | T9021346565 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| L NO KAKO 未マッチ録音あり | T9021346576 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| L NO NAKAMA 未マッチ録音あり | T9021308601 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| L NO SHISOU 未マッチ録音あり | T9021346587 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| L NO TEEMA B 未マッチ録音あり | T9021308598 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| LOT | T9021349791 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| MAN RACETRACK 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| MAX ZAWA 未マッチ録音あり | T9097864421 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| MAX ZAWAZAWA 未マッチ録音あり | T9097864909 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| MEMORIES | T9021349871 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| MIDDLE ZAWA 未マッチ録音あり | T9097864385 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| MIDDLE ZAWAZAWA 未マッチ録音あり | T9097864738 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| MIMINARI KAMO 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| MIRACLE 未マッチ録音あり | T9097864590 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| MISA 未マッチ録音あり | T9021346758 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| MISANO KIMOCHI 未マッチ録音あり | T9021346770 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| MISANO KODOKU 未マッチ録音あり | T9021346781 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| MONTAGE 未マッチ録音あり | T9097864170 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| MORE 未マッチ録音あり | T9097864227 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| NIA 未マッチ録音あり | T9021346952 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| NIA 2 未マッチ録音あり | T9021346974 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| NIANO TEEMA 未マッチ録音あり | T9021346963 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| "NTVKEI ANIME""DEATH NOTE""BGM" 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| "NTVKEI ANIME ""GYAKKYOU BURAI KAIJI"" BGM" 未マッチ録音あり | T9027278213 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| "NTV KEI ANIME ""GYAKKYOU BURAI KAIJI HAKAIROKU HEN"" BGM" 未マッチ録音あり | T9124314187 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| NUMA 未マッチ録音あり | T9097864987 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| NUMA MARCH 未マッチ録音あり | T9097865071 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| PHOENIX 未マッチ録音あり | T9097864205 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| PHOENIX STAR 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| PHOENIX STAR 2 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| PREDICAMENT 未マッチ録音あり | T9021357880 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| PROLOGUE 未マッチ録音あり | T9097864874 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| QUEST 未マッチ録音あり | T9097864261 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| REGRET 未マッチ録音あり | T9021357948 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| REMU 未マッチ録音あり | T9021318832 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| REST | T9021357959 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| SAIKU 未マッチ録音あり | T9021354041 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| SAKURA TV | T9021354052 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| SENRITSU 未マッチ録音あり | T9021318763 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| SENRITSU B 未マッチ録音あり | T9021354110 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| SHADOW | T9021358123 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| SHINIGAMIKAI | T9021318810 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| SHINIGAMIKAI B 未マッチ録音あり | T9021354132 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| SHINONNO IPPAKUGA KARAMU 未マッチ録音あり | T9021357697 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| SHIP OF HOPE 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| SHUNJUN 未マッチ録音あり | T9021318785 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| SINGER SONG WRITER MAN | T9026513382 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | SHOCKING LEMON |
| SOON | T9096723534 | 作詞・作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | SHOCKING LEMON |
| STAGNATION 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| STAY | T9026512903 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | SHOCKING LEMON |
| STRATEGY 未マッチ録音あり | T9021357755 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| STRING OF LIGHT 未マッチ録音あり | T9021357766 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| SUIRI 未マッチ録音あり | T9021354278 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| SUITEKINO ZAWAMEKI 未マッチ録音あり | T9021357777 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| TAIJI 未マッチ録音あり | T9021354325 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| TAIKUTSU 未マッチ録音あり | T9021318821 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| TENSION | T9021488391 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI |
| THIS WORLD ? 未マッチ録音あり | T9021357926 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| THIS WORLD 2 未マッチ録音あり | T9097466643 | 作曲 | HIDEKI TANIUCHI(作曲) | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| TOKEINO HARINO OTO 未マッチ録音あり | T9021354369 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| TOKUSOU KIRAHAN 未マッチ録音あり | T9021318774 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| TRANSPARENT 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| TRANSPARENT 2 未マッチ録音あり | T9097864567 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| TRAP 未マッチ録音あり | T9097864705 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| TSUISEKI 未マッチ録音あり | T9021318796 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HIDEKI TANIUCHI |
| UNCHAIN 未マッチ録音あり | — | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | SHOCKING LEMON |
| UNDER STAR 未マッチ録音あり | T9025212322 | 作曲 | — | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | HISAO NOGUCHI、SHOCKING LEMON |
