作詞者・作曲者
JILL
JILLさんご本人・関係者の方へ
ご本人、作詞者・作曲者、音楽出版社、レーベル・マネジメントの方は、私たちと直接つながることができます。アメリカ側での確認や手続きについて、サービス開始時のご案内や個別のご相談をお届けします。
JILL(IPI 00513071498)は、日本から配信された録音に関わる楽曲 51件 に、作詞者・作曲者として登録されています。
MLCが公開している楽曲データに基づく情報です。同じ名前の別の人物の登録が含まれる場合や、データが最新でない場合があります。「未マッチ録音あり」は、その楽曲の録音がMLCの未マッチ録音データにも含まれていることを示します(金額を示すものではありません)。
登録されている楽曲
| 曲名 | ISWC | 役割 | 共作者 | 出版社など | 録音アーティスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 COLORS 未マッチ録音あり | T1015480596 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | CUBBY-S、PERSONZ |
| ALONE | — | 作曲 | MITSUGU WATANABE(作曲) | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | PERSONZ |
| ANONYMOUS WHISPERS | — | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| BABY DON'T CRY | T1018335425 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| BABY IT'S YOU 未マッチ録音あり | T1018333076 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| BECAUSE THAT'S LOVE | T1018335414 | 作詞 | TAKESHI HONDA(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| BORDER LINE 未マッチ録音あり | T1018332380 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| CHANGE IN MY WORLD | T1018335447 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| CHRISTY | T1018335403 | 作詞・作曲 | — | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| CROSS MY HEART 未マッチ録音あり | T1018335458 | 作詞 | TAKESHI HONDA(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| DEAREST BOY 未マッチ録音あり | T1015480427 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| DEAR YOU | T3272542964 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| DREAMERS ONLY 未マッチ録音あり | — | 作曲 | MITSUGU WATANABE(作曲) | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | PERSONZ |
| ETERNAL SUNSHINE | — | 作曲 | MITSUGU WATANABE(作曲) | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | PERSONZ |
| FIREBALL | T1018335389 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| FLOWER OF LOVE 未マッチ録音あり | T3272543387 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| FREE YOURSELF 未マッチ録音あり | T1018333065 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| GENERATOR 未マッチ録音あり | T1012547565 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| HOLYDAY | T1016386437 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| HOME COMING 未マッチ録音あり | T1018333112 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| IF YOU | — | 作曲 | MITSUGU WATANABE(作曲) | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | PERSONZ |
| INNER LIFE SPILLOVER 未マッチ録音あり | T1014682665 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | MITSUGU WATANABE |
| INSIDE STORM 未マッチ録音あり | T1015525058 | 作詞 | TSUTOMU FUJITA(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| LIVE FOR TODAY | — | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| MEET SOMEWHERE | T1018335390 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| MIGHTY BOYS MIGHTY GIRLS 未マッチ録音あり | T1015480858 | 作詞 | TAKESHI HONDA(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| MIRRORBALL | T1018335436 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| MISSING 未マッチ録音あり | T1018333098 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| MISS ME | T1018335469 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| MOMENTS OF HAPPINESS | T9173736646 | 作曲 | TSUTOMU FUJITA(作曲) | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | PERSONZ |
| MY VALENTINE 未マッチ録音あり | T1010351901 | 作詞 | TAKESHI HONDA(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| NO MORE TEARS -SPIN A STORY- | T3024504987 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| ONE MORE DREAM 未マッチ録音あり | T1015524486 | 作詞 | TSUTOMU FUJITA(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| ONLY DAY STAR | T1014218609 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| OPEN SESAME! | T1013222278 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| PAPER MOON 未マッチ録音あり | T1015590915 | 作詞 | TAKESHI HONDA(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| PLASTIC BEAUTY 未マッチ録音あり | T1015524522 | 作詞 | TAKESHI HONDA(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| QUEEN OF ROCK | T9173736737 | 作曲 | TAKESHI HONDA(作曲) | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | PERSONZ |
| REMEMBER ME | T1014218596 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| ROCK WITH ME | T1013222290 | 作詞 | EIJI TANAKA(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | PERSONZ |
| RUN!RUN!RUN! 未マッチ録音あり | T1018333101 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| SINGIN' 未マッチ録音あり | T1018332379 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| SONG OF CELEBRATION | — | 作曲 | MITSUGU WATANABE(作曲) | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | PERSONZ |
| SORANI KAKERU HASHI 未マッチ録音あり | T1018333087 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| SPEED STAR 未マッチ録音あり | T1018333054 | 作詞 | MITSUGU WATANABE(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| TAGA TAMENI KANEWA NARU 未マッチ録音あり | T9096991456 | 作詞 | TSUTOMU FUJITA(作曲) | FUJIPACIFIC MUSIC INC、SONGS OF WINDSWEPT PACIFIC | PERSONZ |
| TAKE ME TO YOUR HEAVEN | T9173736668 | 作曲 | TSUTOMU FUJITA(作曲) | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | PERSONZ |
| TASTE OF HONEY | T1012619882 | 作詞 | TOMOYASU HOTEI(作曲) | JASRAC、MUSERK JASRAC | JILL |
| TRIUMPH OF LOVE | — | 作曲 | MITSUGU WATANABE(作曲) | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | PERSONZ |
| TRUST ME! | T9173736533 | 作曲 | TAKESHI HONDA(作曲) | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | PERSONZ |
| WM THE HEART | — | 作曲 | MITSUGU WATANABE(作曲) | NIPPON TELEVISION MUSIC CORP.、UNIVERSAL MUSIC-MGB SONGS | PERSONZ |
日本での管理状況を確認する(JASRAC・NexTone)
日本の楽曲は、JASRACやNexToneが管理していることがあります。両団体の作品データベースで、曲名や作詞者・作曲者の名前から、管理している団体や権利者を確認できます(例:曲名「7 COLORS」や作家名「JILL」で検索)。どちらも最初に利用規約の確認画面が表示されます。
JASRAC 作品データベース(J-WID)で検索 →
NexTone 作品検索データベースで検索 →
日本で管理されていても、アメリカのMLCで登録・マッチされているとは限りません(JASRAC・NexToneと海外の使用料)。
次のステップ
- 契約先に確認する:音楽出版社や管理事業者と契約している場合は、アメリカでの登録状況をまず確認してください。
- 未マッチ録音を検索する:musicsearch.jp で検索して、アーティスト名・曲名の別の表記も試してください(ローマ字表記ガイド)。
- 登録を検討する:MLCへの登録は無料です(MLCに登録するには)。
このページについて
このページは、MLCが公開しているデータをもとに自動で作成しています。名前や曲名は登録・配信されたデータのままで、表記の誤りや、同じ名前の別の人物の登録が含まれる場合があります。掲載内容についてのご質問やご要望は、メールでご連絡ください。